东华城市 |
东华主发展轴 |
排名 | 名称 | 市内排名 | 人口(万人) | 最近一年GDP(亿本币) | 最近一年人均GDP(本币/人) | 最近一年人均可支配收入(本币) | 居民总收入(亿本币) |
1 | 星东区 | 明华1 | 188.13 | 7111 | 377983 | 176886 | 3328 |
2 | 烟华区 | 明华2 | 128.6 | 5834 | 453655 | 177165 | 2278 |
3 | 开霞区 | 东都1 | 70.51 | 5242 | 743441 | 182091 | 1284 |
4 | 星西区 | 明华3 | 119.8 | 5225 | 436144 | 173878 | 2083 |
5 | 晴含区 | 明华4 | 101.73 | 4912 | 482847 | 179821 | 1829 |
6 | 凭容区 | 林祥1 | 147.38 | 4842 | 328538 | 125477 | 1849 |
7 | 霄平区 | 明华5 | 152.28 | 4389 | 288219 | 161765 | 2463 |
8 | 宏如区 | 明华6 | 147.9 | 4307 | 291210 | 161632 | 2391 |
9 | 安峰区 | 罗崖1 | 146.52 | 4175 | 284944 | 129583 | 1899 |
10 | 雨淇区 | 林祥2 | 131.07 | 3611 | 275502 | 131567 | 1724 |
11 | 中央区 | 东都2 | 46.18 | 3158 | 683846 | 185971 | 859 |
12 | 江西区 | 罗崖2 | 110.17 | 3061 | 277843 | 127392 | 1403 |
13 | 城阳区 | 东都3 | 58.79 | 2848 | 484436 | 161048 | 947 |
14 | 弥坊区 | 罗崖3 | 57.8 | 2827 | 489100 | 134541 | 778 |
15 | 同水区 | 明华7 | 106.74 | 2805 | 262788 | 152372 | 1626 |
16 | 丽丹区 | 明华8 | 58.23 | 2726 | 468144 | 146768 | 855 |
17 | 武承区 | 明华9 | 61.49 | 2626 | 427061 | 141140 | 868 |
18 | 江东区 | 罗崖4 | 46.37 | 2539 | 547552 | 139066 | 645 |
19 | 双海区 | 林祥3 | 47.13 | 2486 | 527477 | 114146 | 538 |
20 | 沐口区 | 林祥4 | 109.2 | 2369 | 216941 | 116155 | 1268 |
21 | 革仁区 | 东都4 | 85.44 | 2327 | 272355 | 159736 | 1365 |
22 | 鹤亭区 | 明华10 | 120.18 | 2322 | 193210 | 151459 | 1820 |
23 | 经原区 | 东都5 | 133.42 | 2317 | 173662 | 153055 | 2042 |
24 | 容始区 | 明华11 | 83.27 | 2311 | 277531 | 132656 | 1105 |
25 | 常济区 | 林祥5 | 52.41 | 2195 | 418813 | 147895 | 775 |
26 | 秀北区 | 明华12 | 116.01 | 2146 | 184984 | 154103 | 1788 |
27 | 林湖区 | 林祥6 | 112.05 | 2143 | 191254 | 127128 | 1424 |
28 | 集观区 | 罗崖5 | 75.68 | 2134 | 281977 | 142139 | 1076 |
29 | 浮青区 | 林祥7 | 101.7 | 2123 | 208751 | 139076 | 1414 |
30 | 江北区 | 林祥8 | 61.19 | 2030 | 331754 | 142264 | 871 |
31 | 绍昌区 | 明华13 | 53.81 | 1914 | 355696 | 149032 | 802 |
32 | 萍泽区 | 林祥9 | 79.19 | 1869 | 236015 | 141140 | 1118 |
33 | 荷池区 | 东都6 | 55.63 | 1830 | 328959 | 176954 | 984 |
34 | 桃李区 | 东都7 | 104.18 | 1758 | 168746 | 144804 | 1509 |
35 | 江南区 | 林祥10 | 54.76 | 1756 | 320672 | 144504 | 791 |
36 | 丰定区 | 东都8 | 41.11 | 1729 | 420579 | 139448 | 573 |
37 | 兴乐区 | 明华14 | 31.63 | 1685 | 532722 | 143096 | 453 |
38 | 大北区 | 罗崖6 | 32.93 | 1661 | 504403 | 125031 | 412 |
39 | 渭彰区 | 明华15 | 94.27 | 1585 | 168134 | 136737 | 1289 |
40 | 德晋区 | 东都9 | 57.74 | 1583 | 274160 | 158221 | 914 |
41 | 双湖区 | 东都10 | 65.36 | 1562 | 238984 | 156906 | 1026 |
42 | 海北区 | 明华16 | 61.73 | 1494 | 242022 | 146197 | 902 |
43 | 沐西区 | 林祥11 | 43.81 | 1468 | 335083 | 138961 | 609 |
44 | 凌湖区 | 罗崖7 | 67.34 | 1385 | 205673 | 128924 | 868 |
45 | 沐回区 | 明华17 | 53.71 | 1368 | 254701 | 125318 | 673 |
46 | 江南区 | 罗崖8 | 64.79 | 1308 | 201883 | 132508 | 859 |
47 | 柳台区 | 东都11 | 30.57 | 1175 | 384364 | 177290 | 542 |
48 | 沃门区 | 林祥12 | 55.05 | 1167 | 211989 | 108251 | 596 |
49 | 麓堡区 | 罗崖9 | 47.71 | 1119 | 234542 | 123892 | 591 |
50 | 高临区 | 明华18 | 54.82 | 1062 | 193725 | 132889 | 728 |
51 | 祥池区 | 林祥13 | 44.09 | 1053 | 238830 | 134947 | 595 |
52 | 定海区 | 罗崖10 | 43.87 | 1043 | 237748 | 133861 | 587 |
53 | 北湖区 | 东都12 | 33.86 | 818 | 241583 | 129492 | 438 |
明华市 | 1734.33 | 55822 | 321865 | 157303 | 27282 | ||
东都市 | 782.79 | 26347 | 336578 | 159457 | 12482 | ||
林祥市 | 1039.0299999999997 | 29112 | 280184 | 130634 | 13573 | ||
罗崖市 | 693.1800000000001 | 21252 | 306587 | 131526 | 9117 | ||
四大城市合计 | 4249.33 | 132533 | 311892 | 146973.75821600112 | 62454 |
东华城市 |
东华主发展轴 |