曲目 |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
Glaciaxion | SunsetRay | 140 | 1 | 6 | 12 | |
Eradication Catastrophe | NceS | 120 | 3 | 7 | 12 | |
Credits | Frums | 179 | 4 | 10 | 13 | AT15.5 |
Dlyrotz | Likey | 175 | 5 | 9 | 13 | |
Engine x Start!! (melody mix) | CrossingSound | 186 | 4 | 10 | 13 |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
HumaN | ||||||
[PRAW] | ||||||
Cereris | ||||||
Pixel Rebelz | ||||||
Non-Melodic Ragez(MUG Edit) |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
Sultan Rage | ||||||
Class Memories | ||||||
-SURREALISM- | ||||||
Bonus Time | ||||||
ENERGY SYNERGY MATRIX |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
NYA!!!(Phigros ver.) | ||||||
JunXion Between Life And Death(VIP Mix) | ||||||
cryout | ||||||
Reimei | ||||||
尊師 ~The Guru~ | ||||||
Spasmodic | AT16.3 | |||||
Leave All Behind |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
Colorful Days♪ | ||||||
micro.wav | ||||||
重生 | ||||||
NO ONE YES MAN | ||||||
望影の方舟Six | ||||||
Igallta | AT16.7 |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
Clock Paradox | ||||||
Chronologika | ||||||
Nick of Time | ||||||
Chronomia | ||||||
Chronos Collapse - La Campanella | 原曲为《钟》 | |||||
Rrhar'il | AT16.8 词条:《Rrhar‘il》 |
曲目 | 曲师 | BPM | EZ | HD | IN | 备注 |
Crave Wave | ||||||
The Chariot ~REVIIVAL~ | ||||||
Luminescence | ||||||
Retribution | ||||||
DESTRUCTION 3,2,1 | AT16.6 | |||||
Distorted Fate | AT16.7 |
曲目 | ||||||
Ποσειδών | ||||||
WATER | ||||||
Miracle Forest (VIP Mix) | ||||||
MOBILYS | ||||||
Lyrith -迷宮リリス- | AT16.2 |
曲目 | ||||||
Demiurge | ||||||
Demonkin | ||||||
Re_Nascence (Psystyle Ver.) | ||||||
Ark | ||||||
After Dawn | ||||||
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | AT16.3 词条:《IEO》 |
曲目 | ||||||
Khalid | ||||||
Quantum Hyperspace | ||||||
Freaky Undulations ~Noble Knights of Tune~ | ||||||
PANIC PARADISE | ||||||
Re:End of a Dream | AT16.4 |
曲目 |