轨道交通 |
波斯兰轨道交通列车 |
壶榕轨道交通共有xx条线路,包括普通线路(包括地铁、跨坐式单轨、悬挂式单轨)xx条、磁悬浮x条、有轨电车x条、胶轮导轨x条。
如果您对于M型车、Z型车等有疑问,请前往波斯兰轨道交通列车词条。此词条内轨道交通车型定义与现实不相同!
线路名称 | 标志色 | 站点数 | 大/小交路始发站 | 大/小交路终到站 | 长度(km) | 平均站距(km) | 最高运行时速(km/h) | 编组 | 高峰期间隔(秒) | 平峰期间隔(秒) |
1号线 | 红色 (e60000) cbk | 35 | 狄洼 | 龙谷 | 35.89 | 1.06 | 80 | 8A | 80 | 180 |
2号线 | 蓝色 (00b4c8) cbk | 36 | 青城口站 | 威隆机场 | 39.51 | 1.13 | 80 | 8A | 80 | 180 |
3号线 | 绿色 (00c800) cbk | 34 | 麦高桥 | 绫束北 | 37.81 | 1.15 | 80 | 8A | 80 | 180 |
4号线 | 黄色 (ffe64b) cbk | 36 | 东泉/国分寺 | 双溪勿洛 | 36.42 | 1.04 | 80 | 8A | 100 | 240 |
5号线 | 紫色 (960096) cbk | 28 | 环线 | 环线 | 32.73 | 1.13 | 80 | 8A | 90 | 180 |
6号线 | 橙色 (ff7d00) cbk | 36 | 吉祥寺 | 逸舟 | 35.71 | 1.02 | 80 | 8A | 80 | 180 |
7号线 | 深蓝色 (0000c8) cbk | 30 | 箱根/藤泽 | 草加 | 34.79 | 1.20 | 80 | 6A | 90 | 210 |
8号线 | 深绿色 (006400) cbk | 36 | 萍川 | 达拉玛厦 | 41.05 | 1.17 | 80 | 8A | 90 | 200 |
9号线 | 粉色 (ffa08c) cbk | 35 | 壶榕港 | 石盘口/潮台 | 44.70 | 1.31 | 80 | 8B | 100 | 220 |
10号线 | 灰蓝色 (96c8c8) cbk | 24 | 风之原 | 艾尔弗伦仕海岸 | 23.46 | 1.02 | 80 | 8A | 100 | 210 |
10号线支线 | 灰蓝色 (96c8c8) cbk | 6 | 机中 | 汐留 | 5.97 | 1.19 | 80 | 8A | 90 | 200 |
11号线 | 金色 (dcc800) cbk | 14 | 园东街 | 壶榕东站 | 15.51 | 1.19 | 80 | 6A | 170 | 320 |
12号线 | 黄绿色 (bef000) cbk | 26 | 萍川 | 朗锡 | 28.88 | 1.16 | 80 | 6A | 110 | 210 |
13号线 | 洋红色 (ff00ff) cbk | 35 | 豪德寺 | 东乌站 | 41.73 | 1.23 | 80 | 8A | 130 | 260 |
14号线 | 深红色 (960000) cbk | 34 | 天王洲 | 石龙桥/恒田 | 38.40 | 1.16 | 80 | 6A | 120 | 250 |
15号线 | 橄榄绿色 (787832) cbk | 27 | 玉玳 | 碧海金沙 | 36.96 | 1.42 | 80 | 6A | 130 | 260 |
16号线 | 翡翠色 (50ffb4) cbk | 28 | 玉玳 | 福本站/阿鹅 | 39.92 | 1.48 | 100 | 6A | 190 | 450 |
17号线 | 浅褐色 (998675) cbk | 20 | 玉玳 | 凤凰山/思冬阁 | 35.37 | 1.86 | 100 | 6B | 180 | 480 |
18号线 | 深青色 (009682) cbk | 30 | 灰峪 | 壶榕羽丰港综合保税区东/葛西 | 37.82 | 1.30 | 80 | 6A | 140 | 260 |
19号线 | 淡紫色 (c8b4ff) cbk | 26 | 百道/元牛池 | 崧秋路 | 28.46 | 1.14 | 80 | 6A | 150 | 280 |
20号线 | 西瓜红色 (ff6464) cbk | 30 | 藤泽 | 潮台 | 43.70 | 1.51 | 110 | 5A | 180 | 280 |
21号线 | 亮粉色 (ffa0eb) cbk | 25 | 莘枫/蒲褐 | 威隆机场 | 32.68 | 1.36 | 80 | 6A | 180 | 330 |
22号线 | 棕色 (aa6400) cbk | 25 | 虎皮台/安禄山 | 百家桥 | 33.55 | 1.40 | 80 | 6A | 180 | 330 |
23号线 | 沙绿色 (789678) cbk | 27 | 壶榕东站 | 鸭川/幕耕津 | 66.54 | 2.56 | 120 | 6A/4A | 180 | 420 |
24号线 | 橙红色 (ff5000) cbk | 19 | 逸舟 | 鱼嘴/飞思路 | 32.63 | 1.81 | 100 | 8A/4A | 180 | 360 |
25号线 | 橙黄色 (ffb400) cbk | 20 | 双溪勿洛 | 鱼嘴 | 37.61 | 1.98 | 100 | 8A/4A | 180 | 360 |
26号线 | 水绿色 (bef0dc) cbk | 18 | 壶榕东站 | 石担子 | 28.61 | 1.68 | 80 | 6B | 210 | 360 |
27号线 | 浅绿色 (96ff82) cbk | 21 | 河口湖 | 雷庄 | 34.99 | 1.75 | 90 | 4A/6A | 300 | 600 |
28号线 | 土黄色 (e6be82) cbk | 20 | 麦高桥 | 百岁杉 | 33.93 | 1.79 | 90 | 6A | 210 | 540 |
29号线 | 粉紫色 (b46496) cbk | 20 | 狄洼 | 姚霞 | 42.60 | 2.24 | 100 | 6B | 240 | 540 |
30号线 | 竹青色 (9bc660) cbk | 22 | 玉玳 | 青枳站/大慈 | 85.00 | 4.05 | 120 | 12D | 720 | 1500 |
31号线 | 军绿色 (556400) cbk | |||||||||
32号线 | 海棠红色 (e6648c) cbk | |||||||||
33号线 | 浅粉色 (ffbec8) cbk | |||||||||
34号线 | 牛仔蓝色 (508cb4) cbk | |||||||||
35号线 | 土红色 (b46464) cbk | 14 | 东乌站 | 赤城 | 90 | 6A | 360 | 1200 | ||
36号线 | 土黄色 (c89600) cbk | 14 | 裕盛 | 福本站 | 90 | 6A | 420 | 1000 | ||
37号线 | 梦幻蓝色 (8390d3) cbk | |||||||||
38号线 | 紫檀色 (784155) cbk | |||||||||
39号线 | 草绿色 (8cff00) cbk | |||||||||
40号线 | 浅橙色 (ffc882) cbk | |||||||||
榕江机场线 | 森林绿色 (00965a) cbk |
线路名称 | 标志色 | 站点数 | 大/小交路始发站 | 大/小交路终到站 | 长度(km) | 平均站距(km) | 最高运行时速(km/h) | 编组 | 高峰期间隔(秒) | 平峰期间隔(秒) |
马松线 | 深紫色 (64008c) cbk | 9 | 芜景 | 马松南 | 10.32 | 1.29 | 70 | 4K | 210 | 360 |
线路名称 | 标志色 | 站点数 | 大/小交路始发站 | 大/小交路终到站 | 长度(km) | 平均站距(km) | 最高运行时速(km/h) | 编组 | 高峰期间隔(秒) | 平峰期间隔(秒) |
汐留线 | 浅蓝色 (00ffff) cbk | 21 | 滨海湾花园 | 金沙湾 | 7.38 | 0.37 | 50 | 4M | 240 | 480 |
汐留线支线 | 浅蓝色 (00ffff) cbk | 8 | 汐留 | 壶榕港 | 2.10 | 0.30 | 50 | 4M | 240 | 480 |
国分寺线 | 靛蓝色 (0f6496) cbk | 14 | 元牛池 | 枫山宾馆 | 5.72 | 0.44 | 50 | 4T | 240 | 600 |
河口湖线 | 藕荷色 (e6c8d2) cbk | 13 | 环线 | 环线 | 4.97 | 0.38 | 50 | 4Ts | 300 | 720 |
威隆机场线 | 灰色 (808080) cbk | 6 | 威隆机场北 | 威隆机场北 | 6.15 | 0.88 | 70 | 4M | 240 | 420 |
线路名称 | 标志色 | 站点数 | 大/小交路始发站 | 大/小交路终到站 | 长度(km) | 平均站距(km) | 最高运行时速(km/h) | 编组 | 高峰期间隔(秒) | 平峰期间隔(秒) |
中央线[1] | 蔷薇色 (ff3c82) cbk | 12 | - | - | 50.19 | 4.56 | 240 | 12Z | 540 | 960 |
迪士尼线 | 梦幻紫色 (c8a5c8) cbk | 2 | 碧海金沙 | 迪士尼 | 1.93 | 1.93 | 130 | 4Z | 240 | 480 |
[1] 壶榕轨道交通磁悬浮中央线交路图
轨道交通 |
波斯兰轨道交通列车 |