公交二公司 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
1 | TJR6105BEVBT3、BJ6180EVCA-1 | |||
20 | TJR6105BEVBT3 | |||
352 | ZK6706BEVG2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
13 | TJK6850GBDEV | |||
619 | TJK6105BEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
93 | TJK6101BEV | |||
215 | TJK6850GBDEV | |||
216 | TJK6850GBDEV | |||
321 | TJR6105CHEVBT1 | |||
665 | TJR6105CHEVBT1、LCK6123CHEV、TJK6124BEV | |||
676南线 | GTQ6105BEVBT11 | |||
698 | GTQ6105BEVBT11 | |||
753 | GTQ6105BEVBT20 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
97 | GTQ6105BEVBT20 | |||
337 | XML6700J15C | |||
374 | TJK6850GBDEV | |||
657 | TJK6105BEV、CDK6121CBEVE1 | |||
693 | CDK6121CBEVE1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
211 | XQX6851EVD |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
203内环 | KLQ6116GEV、GTQ6105BEVBT20 | |||
203外环 | KLQ6116GEV、GTQ6105BEVBT20 | |||
220 | KLQ6186GEV、BJ6123EVCA | |||
627 | ZK6106CHEVG | |||
655 | KLQ6186GEV、BJ6123EVCA | |||
704 | ZK6106CHEVG |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
207 | ZK6129FCEVG10 | |||
212东线 | ZK6105CHEVNPG4 | |||
629 | ZK6129FCEVG10 | |||
808 | ZK6105CHEVNPG4 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
201 | ZK6858BEVG4E | |||
208内环 | ZK5125C | |||
208外环 | ZK5125C | |||
209内环 | ZK5125C | |||
208外环 | ZK5125C | |||
213 | ZK6858BEVG4E |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
221 | ZK6120CHEVPG52 | |||
652北线 | ZK6856BEVG4、CDK6182CAR | |||
652南线 | ZK6856BEVG4、CDK6182CHR | |||
652快线 | ZK6109H5Y、DD6109B22N |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
202 | GDW6107HG | |||
205 | GDW6107HG | |||
223内环 | TJK6120GCLEV | |||
223外环 | TJK6120GCLEV | |||
375 | GDW6107HG | |||
612 | TJK6850GBDEV | |||
612快线 | ZK6109H5Y | |||
613 | GDW6107HG | |||
615 | TJK6850GBDEV | |||
615快线 | ZK6109H5Y |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
304 | HFF6122GS03EV | |||
342 | BJ6123EVCA-9 | |||
682 | HFF6122GS03EV | |||
703 | BJ6123EVCA-9 | |||
705 | XMQ6105G | |||
855 | XMQ6105G | |||
通勤682 | HFF6122GS03EV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
326北线 | ZK6125CHEVPG4 | |||
326南线 | ZK6125CHEVPG4 | |||
336 | BJ6123EVCA-25 | |||
800 | ZK6125CHEVPG4 | |||
954 | BJ6123EVCA-25 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
656 | FDE6100PBABEV03 | |||
846 | LCK6126EVGRA1 | |||
859 | LCK6126EVGRA1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
204 | BJ6123EVCA-25 | |||
212西线 | WG6120BEVHM | |||
219 | BJ6123EVCA-25 | |||
224 | LCK6126EVGRA1 | |||
226东线 | BJ6123C7BCD | |||
226西线 | BJ6123C7BCD | |||
228 | LCK6126EVGRA1 | |||
309 | WG6120BEVHM |
公交二公司 |