公交三公司 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
156 | BYD6871B2EV1 | |||
162 | ZK6126BEVG5M | |||
581 | BYD6871B2EV1 | |||
582 | ZK6126BEVG5M | |||
583 | BYD6871B2EV1 | |||
584 | ZK6126BEVG5M | |||
587 | BYD6871B2EV1 | |||
588 | ZK6126BEVG5M | |||
588专线 | ZK6815BEVG1 | |||
589 | ZK6815BEVG1 | |||
891 | ZK6815BEVG1 | |||
891环线内环 | BJ6105PHEVCA-6 | |||
891环线外环 | BJ6105PHEVCA-6 | |||
892 | ZK6815BEVG1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
3 | 跃升里 | SLK6109UDHEVL | ||
330 | BJ6851EVCA-30 | |||
639西线 | SLK6109UDHEVL | |||
639西线支线 | 跃升里 | 跃升里 | ZK6706BEVG2 | |
662 | SWB6108BEV32 | |||
通勤3 | SWB6108BEV32 | |||
通学3 | BJ6851EVCA-30 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
45 | SLK6109UDHEVL | |||
45专线 | BJ6851EVCA-30 | |||
311 | SLK6109UDHEVL | |||
365 | BJ6851EVCA-30 | |||
646 | SLK6109UDHEVL | |||
687 | BJ6105PHEVCA-6 | |||
754 | SLK6109UDHEVL | |||
829 | BJ6105PHEVCA-6 | |||
866 | BJ6105PHEVCA-6 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
8 | BYD6871B2EV1、XMQ6810AGBEVL6 | |||
157 | TJK6105BEV | |||
301 | BYD6871B2EV1 | |||
306 | TJK6105BEV | |||
761 | BYD6871B2EV1 | |||
762 | TJK6124BEV | |||
762专线 | BYD6871B2EV1 | |||
832 通勤832 | TJK6124BEV、XMQ6810AGBEVL6 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
24 | TJK6124BEV | |||
31 | TJR6105CHEVBT1 | |||
52 | TJK6124BEV | |||
601 | TJR6105CHEVBT1 | |||
631 | GTQ6105BEVBT11 | |||
661 | GTQ6105BEVBT11 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
153 | KLQ6129G | |||
163 | KLQ6129GCHEV18 | |||
175 | KLQ6129G | |||
361 | KLQ6129GCHEV18 | |||
361区间 | KLQ6129G | |||
362内环 | FDG6120HEVS | |||
362外环 | FDG6120HEVS | |||
385专线 | ZK6125CHEVPG4 | |||
603 | EQ6120CBEVT | |||
672 | ZK6125CHEVPG4 | |||
674 | EQ6120CBEVT | |||
757 | ZK6120CHEVPH52 | |||
763 | ZK6120CHEVPH52 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
659 | ZK6120CHEVPH52 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
366 | BJ6123C7B4D | |||
616 | GTQ6121BEVBT3 | |||
620 | BJ6123C7B4D | |||
645 | GTQ6121BEVBT3 | |||
714 | KLQ6129GAHEVE4B | |||
851 | SLK6109US55 | |||
852 | KLQ6129GAHEVE4B | |||
通勤616 | SLK6109US55 | |||
通学2 | ZK6125BEVG6 | |||
通学7 | ZK6125BEVG6 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
686 | SR6860FCEVGS1 | |||
858 | SR6860FCEVGS1 | |||
通学6 | SR6860FCEVGS1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
312A线 | SWB6109UBEVW3 | |||
312B线 | SWB6109UBEVW3 | |||
707 | TEG6106BEV20 | |||
710 | SWB6109UBEVW3 | |||
710区间 | SWB6109UBEVW3 | |||
杉杉奥莱定制专车 | TEG6106BEV20 | |||
通勤707 | TEG6106BEV20 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
358 | TEG6106BEV37 | |||
712 | TEG6106BEV37 | |||
824 | 天安数码城 | 郭庄子地铁站 | TEG6106BEV37 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
860 | CDK6126CBEV6 | |||
861 | CDK6126CBEV6 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
313 | CAT6858CRBEVT1 | |||
322 | CAT6858CRBEVT1 | |||
624东线 | LCK6180EVG3A3 | |||
624西线 | BYD6660B3EV3 | |||
638 | CAT6680CRBEVT2、ZK6650BEVG13 | |||
667内环 | CAT6858CRBEVT1 | |||
667外环 | CAT6858CRBEVT1 | |||
700 | BYD6660B3EV3 | |||
831 | LCK6180EVG3A3 | |||
862 | LCK6108EVG4 | |||
高新区定制1线 | CAT6680CRBEVT2、ZK6650BEVG13 | |||
高新区定制2线 | CAT6680CRBEVT2、ZK6650BEVG13 | |||
高新区定制3线 | CAT6680CRBEVT2、ZK6650BEVG13 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
96 | LCK5120A | |||
227 | TEG6105BEV22 | |||
636 通勤636 | XMQ6115FGBEVL1 | |||
684 | LCK5120A | |||
709内环 | TEG6801BEV15 | |||
709外环 | TEG6801BEV15 | |||
826 | TEG6105BEV22 | |||
通勤826 | XMQ6115FGBEVL1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
706 | BYD6600B3EV1 | |||
708北线内环 | XMQ6850AGBEVL27 | |||
708北线外环 | XMQ6850AGBEVL27 | |||
708南线内环 | XMQ6850AGBEVL27 | |||
708南线外环 | XMQ6850AGBEVL27 | |||
755 | BYD6600B3EV1 | |||
838 | XML6105JEVJ0C1 | |||
848 | TEG6801BEV15 | |||
通勤838 | XML6105JEVJ0C1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
50 | SWB6700EV01G | |||
95 | SWB6800EV01G | |||
685 | SWB6700EV01G | |||
通勤685 | SWB6800EV01G | |||
通学1 | CDK6630CBEV2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
308 | TEG6106BEV48 | |||
367 | SWB6800EV01G | |||
711 | TEG6106BEV48 | |||
713 | SWB6800EV01G | |||
756 | SWB6800EV01G |
公交三公司 |