巴士实业 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
47 | 竹山南道 | 竹山南道 | ZK6105CHEVNPG4、BJ6128C8BJD | |
47区间 | 竹山南道 | ZK6105CHEVNPG4、BJ6128C8BJD | ||
48 | 竹山南道 | 竹山南道 | ZK6105CHEVNPG4、BJ6128C8BJD | |
47区间 | 竹山南道 | ZK6105CHEVNPG4、BJ6128C8BJD | ||
345 | 竹山南道 | XMQ6801AGD4 | ||
907 | 竹山南道 | TEG6853BEV05 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
681 | SWB6788EV01G | |||
845 | SWB6788EV01G | |||
911 | SWB6868EV08G、XMQ6106AGCHEVD51 | |||
通勤911 | SWB6868EV08G、XMQ6106AGCHEVD51 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
850 | XMQ6931AGD4、XMQ6850AGBEVL4 | |||
904 | ZK6105CHEVNPG4 | |||
910 | XMQ6931AGD4 | |||
通勤850 | ZK6105CHEVNPG4、XMQ6850AGBEVL4 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
643 | SWB6128BEV53 | |||
872 | TJK6100GCLEV | |||
903 | SWB6128BEV53 | |||
观光2 | TJK6850GBDEV | |||
通勤849 | TJK6100GCLEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
92 | BJ6180C8CTD、XMQ6745J38C | |||
312内环 | CK6120LGEV2 | |||
312外环 | CK6120LGEV2 | |||
867 | XML6125J28C | |||
观光1 | TJK6101BEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
9 | XML6125J28C | |||
849 | ZK6126HG2 | |||
951 | Pivot E18 | |||
953 | Pivot E18 | |||
963 | ZK6126HG2 | |||
通勤9 | XML6125J28C |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
841 | XML6125JEVY0C1 | |||
909 | XML6125JEVY0C1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
863 | SDL6122EVG | |||
905 | SDL6122EVG |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
323 | WG6180BEVHR3 | |||
828 | WG6180BEVHR3 | |||
952 | WG6180BEVHR3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
632 | ZK5105C |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
317 | KLQ6181GQL5 | |||
865 | KLQ6181GQL5 | |||
912 | XML6125JEVD0C | |||
通勤912 | XML6125JEVD0C |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
879 | E12DD、KLQ6181GQL5 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
347 | FDE6850PBFCEV04 | |||
640 | FDE6850PBFCEV04 | |||
一中心医院通勤线 | CK6121LGEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
353 | CK6121LGEV | |||
871 | JNP6180G |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
604 | ZK6125BEVG10 | |||
906 | SWB5129BEV77G |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
633 | XMQ6106AGCHEVN512 | |||
869 | XMQ6106AGCHEVN512 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
354 | DNC6860BEVG4D | |||
641 | XMQ6106AGCHEVN512 | |||
675 | ZK6125BEVG10 | |||
908 | XMQ6106AGCHEVN512 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
878 | DNC6860BEVG4D |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
901 | WG6100BEVHM5 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
快速1 | ZK6125BEVG10、SWB5129BEV77G、NJL6100EV20 | |||
快速2 | ZK6125BEVG10、SWB5129BEV77G、NJL6100EV20 | |||
通勤快速1 | ZK6125BEVG10、SWB5129BEV77G、NJL6100EV20 | |||
通勤快速2 | ZK6125BEVG10、SWB5129BEV77G、NJL6100EV20 |
巴士实业 |