石门公交集团 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
1 | LCK6106FCEVGW1 | |||
4 | TJK6120GCLEV | |||
5 | LCK6106FCEVGW1 | |||
21 | TJK6120GCLEV | |||
28 | LCK6106FCEVGW1 | |||
31 | TJK6120GCLEV | |||
32 | LCK6106FCEVGW1 | |||
41 | TJK6120GCLEV | |||
42 | LCK6106FCEVGW1 | |||
45 | TJR6105BEVBT3 | |||
51 | LCK6106FCEVGW1 | |||
55 | TJR6105BEVBT3 | |||
63 | ZK6105BEVG5 | |||
67 | TJR6105BEVBT3 | |||
71 | ZK6105BEVG5 | |||
80 | TJR6105BEVBT3 | |||
82 | ZK6105BEVG5 | |||
82区间快线 | ZK6125HG2 | |||
86 | ZK6105BEVG5 | |||
87 | ZK6125HG2 | |||
88 | DD6892S03 | |||
89 | ZK6125HG2 | |||
91 | DD6892S03 | |||
98 | ZK6125HG2 | |||
99 | ZK6850HG2 | |||
101 | DD6129S58 | |||
102 | ZK6850HG2 | |||
103 | DD6129S58 | |||
116 | ZK6850HG2 | |||
502 | DD6106B02 | |||
580 | ZK6850HG2 | |||
副32 | DD6106B02 | |||
副89 | SLK6805UF53 | |||
建明专线2 | CA6125URN33 | |||
建明小学专线 | SLK6805UF53 | |||
快1 | CA6125URN33 | |||
快32 | SLK6805UF53 | |||
快97 | CA6125SH9 | |||
范西路专线 | SLK6805UF53 | |||
ZX1 | TEG6800BEV02 | |||
观光1 | CA6125SH9 | |||
高新区第三小学专线 | CA6125SH2 | |||
高新区第四小学专线 | CA6125SH2 | |||
高新区第二小学专线 | KKQ6129GAC5 | |||
八方小学专线 | TJK6850GBDEV | |||
想象国际小学专线 | TJK6850GBDEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
2 | XML6855JEVJ0C8 | |||
2环2 | XML6105G4 | |||
8 | XML6855JEVJ0C8 | |||
17 | XML6105G4 | |||
18 | XML6855JEVJ0C8 | |||
23 | XML6805J15C | |||
29 | XML6855JEVJ0C8 | |||
34 | XML6805J15C | |||
40 | XML6855JEVJ0C8 | |||
62 | ZK6120CHEVNPG4 | |||
68 | XML6855JEVJ0C8 | |||
85 | ZK6120CHEVNPG4 | |||
96 | XML6855JEVJ0C8 | |||
108 | ZK6105CHEVNPG4 | |||
110 | ZK6120CHEVNPG4 | |||
111 | ZK6105CHEVNPG4 | |||
112 | ZK6120CHEVNPG4 | |||
113 | ZK6125CHEVNPG4 | |||
115 | ZK6125BEVG6 | |||
117 | CAT6100CRBEVT4 | |||
118 | ZK6125BEVG6 | |||
145 | CAT6100CRBEVT4 | |||
192 | ZK6125BEVG6 | |||
801 | CAT6102CRBEV1 | |||
802 | ZK6125BEVG6 | |||
副118 | XMQ6650AGBEVL4 | |||
微环2 | XMQ6650AGBEVL4 | |||
快8 | CK6100LGEV2 | |||
ZX2 | KLQ6119GAHEAC5D | |||
石门农批中心接驳专线 | CK6100LGEV2 | |||
十六中专线 | KLQ6119GAHEAC5D | |||
天苑小学专线 | NJL6809EVG1 | |||
市庄路小学专线 | NJL6809EVG1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
9 | NJK6800BEVB1 | |||
10 | GTQ6858BEVB30 | |||
11 | NJK6800BEVB1 | |||
15 | GTQ6858BEVB30 | |||
29 | NJK6800BEVB1 | |||
22 | XML6655JEVY0C2 | |||
24 | NJK6800BEVB1 | |||
25 | XML6655JEVY0C2 | |||
38 | NJK6800BEVB1 | |||
39 | XML6655JEVY0C2 | |||
61 | NJK6800BEVB1 | |||
81 | XML6655JEVY0C2 | |||
90 | NJK6800BEVB1 | |||
301 | JK6129GN | |||
304 | NJK6800BEVB1 | |||
304区间 | JK6129GN | |||
304区间快线 | BYD6101LGEV10 | |||
304班线 | JK6129GN | |||
307 | BYD6101LGEV10 | |||
308 | JK6129GN | |||
310 | BYD6101LGEV10 | |||
311 | JK6129GN | |||
312 | BYD6101LGEV10 | |||
313 | JK6129GN | |||
314 | BYD6101LGEV10 | |||
316 | BYD6122LGEV7 | |||
317 | BYD6101LGEV10 | |||
319 | BYD6122LGEV7 | |||
323 | ZK6121BEVG95F | |||
325 | BYD6122LGEV7 | |||
328 | ZK6121BEVG95F | |||
337 | BYD6122LGEV7 | |||
338 | ZK6121BEVG95F | |||
339 | BYD6122LGEV7 | |||
357 | ZK6121BEVG95F | |||
368 | BYD6122LGEV7 | |||
701 | ZK6856BEVG12E | |||
1003 | BYD6122LGEV7 | |||
副22 | ZK6856BEVG12E | |||
副328 | BYD6122LGEV7 | |||
副357 | ZK6856BEVG12E | |||
快83 | JNP6120LNG、TJK6100GCLEV | |||
旅游2 | ZK6888HN2Y、ZK6117BEVG37K | |||
旅游9 | ZK6888HN2Y、ZK6117BEVG37K | |||
新开路小学专线 | ZK6729DX7、CA6683PFD81N | |||
红星小学专线 | ZK6104CHEVNPG21、ZK6120CHEVNPG21 | |||
红星小学军苑专线 | ZK6104CHEVNPG21、ZK6120CHEVNPG21 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
1环1 | BJ6180C8DJD-1 | |||
1环2 | BJ6180C8DJD-1 | |||
2 | BJ6128SHEVCA-N1 | |||
3 | ZK6120HG1 | |||
7 | BJ6128SHEVCA-N1 | |||
13 | ZK6120HG1 | |||
14 | BJ6128SHEVCA-N1 | |||
20 | XMQ6140G | |||
36 | BJ6128SHEVCA-N1 | |||
46 | XMQ6140G | |||
48 | BJ6128SHEVCA-N1 | |||
58 | ZK6105CHEVPG7 | |||
64 | BJ6128SHEVCA-N1 | |||
69 | ZK6105CHEVPG7 | |||
70 | XML6115J23C | |||
78 | ZK6105CHEVPG7 | |||
92 | XML6115J23C | |||
93 | ZK6105CHEVPG7 | |||
100 | XML6115J23C | |||
107 | XMQ6119G | |||
302 | XML6115J23C | |||
303 | XMQ6119G | |||
306 | KLQ6119GE4 | |||
315 | XMQ6119G | |||
331 | KLQ6119GE4 | |||
344 | XMQ6119G | |||
347 | KLQ6129G | |||
803 | KLQ6118GE3 | |||
1002 | JNP6103BEVBM | |||
三中求知专线 | KLQ6129G | |||
东风路小学专线 | XMQ6115FGBEVL2 | |||
五里庄小学专线 | XML6109GAEV1 | |||
裕华路小学专线 | XMQ6115FGBEVL2 | |||
旅游7 | XMQ6111Y | |||
旅游13 | XMQ6111Y |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
2环1 | TJK6100GCLEV | |||
6 | SWB6868EV03G | |||
12 | KMT6861GBEV5 | |||
16 | SWB6868EV03G | |||
26 | KMT6861GBEV5 | |||
27 | SWB6868EV03G | |||
30 | KMT6861GBEV5 | |||
33 | SWB6868EV03G | |||
35 | KMT6861GBEV5 | |||
43 | KMT6806GBEV4 | |||
49 | SLK6109USBEV02 | |||
50 | KMT6806GBEV4 | |||
53 | SLK6109USBEV02 | |||
52 | KMT6806GBEV4 | |||
56 | SLK6109USBEV02 | |||
59 | KMT6806GBEV4 | |||
60 | SLK6109USBEV02 | |||
65 | SLK6108EV1 | |||
66 | BJ6122C7MJB | |||
72 | SLK6108EV1 | |||
73 | BJ6122C7MJB | |||
75 | SLK6108EV1 | |||
77 | BJ6122C7MJB | |||
79 | SLK6108EV1 | |||
83 | BJ6122C7MJB | |||
95 | JXK6107BEV | |||
106 | JXK6108BEV | |||
201 | JXK6107BEV | |||
202 | JXK6109BEV | |||
203 | JXK6108BEV | |||
204 | JXK7108BEV | |||
205 | HFF6104GK39 | |||
206 | XMQ6106G | |||
207 | HFF6104GK39 | |||
210 | XMQ6127G | |||
211 | HFF6104GK39 | |||
215 | TJK6850GBDEV | |||
216 | HFF6104GK39 | |||
219 | TJK6850GBDEV | |||
281 | TJK6850GBDEV | |||
804 | TJK6850GBDEV | |||
1001 | ZK6105CHEVPG36 | |||
1101 | ZK6105CHEVPG36 | |||
副52 | JMV6101GRBEVL | |||
副203 | ZK6120CHEVPG52 | |||
快218 | JMV6101GRBEVL | |||
快219 | ZK6120CHEVPG52 | |||
机场公交专线1 | BFC6120KD | |||
游8 | FDC6100PBABEV03 | |||
旅游专线4 | BFC6120KD | |||
东苑小学专线 | FDC6100PBABEV03 | |||
神兴小学专线 | KK6122G03PHEV | |||
裕东小学专线 | ZK6105HNG2 | |||
金马小学专1 | KK6122G03PHEV | |||
金马小学专2 | ZK6105HNG2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
290 | SC6850GBEV | |||
503 | GTZ6129BEVR | |||
504 | SC6850GBEV | |||
505 | GTZ6129BEVR | |||
506 | SC6850GBEV | |||
507 | GTZ6129BEVR | |||
506 | SC6850GBEV | |||
507 | GTZ6129BEVR | |||
508 | ZK6106BEVG | |||
509 | GTZ6129BEVR | |||
511 | ZK6106BEVG | |||
512 | GTZ6129BEVR | |||
513 | ZK6106BEVG | |||
515 | ZK6128BEVG | |||
516 | ZK6106BEVG | |||
517 | ZK6128BEVG | |||
518 | JNP6120GDZ | |||
519 | ZK6128BEVG | |||
520 | JNP6120GDZ | |||
521 | ZK6128BEVG | |||
522 | K9G | |||
523 | K9UD | |||
525 | K9G | |||
526 | K9UD | |||
527 | K9G | |||
528 | TEG6125BEV03 | |||
529 | K9G | |||
536 | TEG6125BEV03 | |||
537 | GTQ6126BEVBT20 | |||
553 | TEG6125BEV03 | |||
556 | GTQ6126BEVBT20 | |||
572 | TEG6125BEV03 | |||
702 | GTQ6126BEVBT20 | |||
快516 | SWB6800EV01G | |||
林城环1 | GTQ6126BEVBT20 | |||
林城环2 | KLQ6856GAEVT2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
75 | LCK6140HGC | |||
305 | BJ6140C8CTD | |||
309 | LCK6140HGC | |||
318 | BJ6140C8CTD | |||
320 | LCK6115HGC | |||
321 | BJ6140C8CTD | |||
322 | LCK6115HGC | |||
326 | BJ6140C8CTD | |||
327 | SWB6850Q、CA6120URN21 | |||
329 | PL6811HH | |||
330 | CA6120URN21 | |||
322 | PL6811HH | |||
323 | CA6120URN21 | |||
325 | WG6120CHA | |||
326 | CA6120URN21 | |||
付327 | WG6120CHA | |||
付329 | CA6120URN21 | |||
副320 | DD6261S01 | |||
游1 | JS6108GHEVC | |||
游3 | DD6261S01 | |||
游5 | SWB6121EV7 | |||
游6 | DD6261S01 | |||
游11 | GTZ6126BEVGS | |||
游12 | DD6261S01 | |||
游16 | GTZ6107BEVB1 | |||
观光2 | LCK6180HQGNA |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
37 | SDL6832EVG | |||
57 | HFF6855G03EV12 | |||
130 | SDL6832EVG | |||
131 | HFF6855G03EV12 | |||
132 | SDL6832EVG | |||
133 | HFF6855G03EV12 | |||
134 | SDL6832EVG | |||
135 | HFF6855G03EV12 | |||
136 | JXK6103BPHEVN | |||
138 | BSR6106BEVGS1 | |||
139 | JXK6103BPHEVN | |||
141 | BSR6106BEVGS1 | |||
142 | JXK6103BPHEVN | |||
143 | BSR6106BEVGS1 | |||
144 | JXK6103BPHEVN | |||
146 | BSR6106BEVGS1 | |||
147 | SR6106PHEVNG | |||
148 | SR6616BEVG1 | |||
150 | SR6106PHEVNG | |||
150支线 | BSR6820BEVGS4 | |||
151 | KLQ6109GCHEV1B | |||
152 | HFF6730G7D6 | |||
156 | HFF6709G7EV21 | |||
164 | HFF6730G7D6 | |||
177 | HFF6709G7EV21 | |||
副136 | HFF6709G7EV22 | |||
新平专1 | HFF6600GEV2 | |||
郑微1 | HFF6650GEV32 | |||
郑微2 | HFF6600GEV2 | |||
郑微4 | HFF6650GEV32 | |||
郑微5 | HFF6600G7D6 | |||
郑微6 | HFF6600G7D6 |
石门公交集团 |