机场合集 |
朗诺乌特斯卡图外国际机场 |
雪语名 | Mawakrĉarop Kaŭt Pudoŝiĝar Inuktunr Kuriaĉarop |
汉语名 | 温港卡乌特·普多西加尔国际机场 |
英语名 | Warmport Kaŭt Pudoŝiĝar International Airport |
IATA | MKP |
ICAO | NSMP |
飞行区等级 | 4F |
跑道数量 | 4条:4000m 2条、3200m 2条 |
机位数量 | 420个 |
通航时间 | 1939年5月1日 |
旅客吞吐量 | 1309.84 万人次 |
货邮吞吐量 | 303.79 万吨 |
起降架次 | 19.84万架次 |
北雪机场快线银线(SLINE)
(仅限北雪王国(地球V))唐泠国铁TLR(北雪公司)温机线(Warmport-Warmport Kaŭt Pudoŝiĝar International Airport Railway)
城市(机场)* | 州 | 往返班次 | |
机场合集 |
朗诺乌特斯卡图外国际机场 |