班戈罗尔交通公司(BTC) |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
150 | 新城客运站公交站 | 东南汽车站(石门路) | TJK6100GCLEV、BYD6871B2EV1 | |
175 | TJK6100GCLEV、BYD6871B2EV1 | |||
SL2 | TJK6100GCLEV、BYD6871B2EV1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
38 | 班戈罗尔北站公交站/莲坪路高架桥 | 莲湖 | KLQ6129GEVW3 | |
73 | CA6121URD85 | |||
253 | KLQ6129GEV3 | |||
N38 | 班戈罗尔北站公交站/莲坪路高架桥 | 莲湖 | CA6121URD85 | |
N73 | XMQ6121G | |||
N253 | XMQ6121G |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
158 | KLQ6129GEV3 | |||
259 | HFF6124G03EV3 | |||
N279 | KLQ6129GEV3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
121 | KLQ6129GEV3 | |||
191 | HFF6124G03EV3 | |||
192 | KLQ6129GEV3 | |||
279 | HFF6124G03EV3 | |||
307 | KLQ6129GEV3 | |||
313 | NJL6859BEV | |||
349 | KLQ6129GEV3 | |||
377 | NJL6859BEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
66 | NJL6859BEV | |||
103 | TJR6105CHEVBT1 | |||
248 | NJL6859BEV | |||
347 | TJR6105BEVBT3 | |||
370 | TJR6105CHEVBT1 | |||
375 | TJR6105BEVBT3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
76 | NJL6859BEV | |||
254 | NJL6859BEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
19 | XMQ6121G | |||
41 | XMQ6165J18C | |||
123 | XMQ6121G | |||
149 | XMQ6165J18C | 24h | ||
243 | NJL6100FCEV3 | 24h | ||
318 | ||||
341 | NJL6100FCEV3 | 24h |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
29 | XMQ6165J18C | 上午高峰时段 | ||
141 | XML6125J28C | 上午高峰时段 | ||
144 | XMQ6165J18C | |||
221 | XML6125J28C | |||
328 | XMQ6165J18C | |||
W3 | NJL6100FCEV3 | |||
W4 | XMQ6165J18C | |||
W6 | NJL6100FCEV3 | |||
N29 | NJL6100FCEV3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
50 | KLQ6129GE4 | |||
59 | XMQ6127G1 | |||
137 | KLQ6129GE4 | |||
319 | XMQ6127G1 | |||
417 | Pivot E18 | |||
N137 | Pivot E18 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
60 | D8UR | |||
166 | NJL6100FCEV3 | |||
194 | D8UR | |||
312 | NJL6100FCEV3 | |||
405 | D8UR | |||
413 | GTQ6600BEVB31 | |||
466 | D8UR | |||
627 | GTQ6600BEVB31 | |||
645 | NJL6680BEV24 | |||
685 | NJL6680BEV24 | |||
SL2 | NJL6680BEV24 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
99 | ZK6121HG2 | |||
229 | DD6761G01N | |||
269 | ZK6121HG2 | |||
301 | DD6761G01N | |||
335 | YS6180G | |||
401 | DD6761G01N | |||
428 | YS6180G | |||
492 | DD6761G01N | |||
B15 | YS6180G |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
2 | XMQ6127AGN5 | |||
202 | GTQ6105BEVBT11 | |||
249 | XMQ6127AGN5 | |||
432 | GTQ6105BEVBT11 | |||
468 | GTQ6121BEVBT3 | |||
N2 | GTQ6121BEVBT3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
64 | TEG6801BEV18 | 24h | ||
198 | NJL6106EVD | |||
150 | TEG6801BEV18 | |||
155 | NJL6106EVD | |||
189 | TEG6801BEV18 | |||
410 | KLQ6140GQE4 | |||
612 | TEG6801BEV18 | |||
689 | KLQ6140GQE4 | |||
N250 | KLQ6140GQE4 |
班戈罗尔交通公司(BTC) |