班戈罗尔城巴公司 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
83 | TJR6105CHEVBT1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
9 | BYD6100BD2EV1 | |||
190 | ZK6100BEVGS2、ZK6100BEVGS3 | |||
237 | BYD6100BD2EV1 | |||
481 | ZK6100BEVGS2、ZK6100BEVGS3 | |||
E2 | BYD6100BD2EV1 | |||
E8 | ZK6116HGS2 | |||
H91 | BYD6100BD2EV1 | |||
N9 | ZK6116HGS2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
16 | BYD6101LGEV11 | |||
32 | SWB6109EV10G | |||
112 | BYD6101LGEV11 | |||
139 | SWB6109EV10G | 24h | ||
143 | BYD6101LGEV11 | |||
189 | XML6105JEVJ0CD | 24h | ||
210 | BYD6101LGEV11 | |||
268 | XML6105JEVJ0CD | |||
324 | BYD6101LGEV12 | |||
328 | XML6105JEVJ0CD | |||
631 | BYD6101LGEV12 | |||
631 | XML6105JEVJ0CD | |||
C11 | SWB6859EV01G | |||
H2 | BYD6101B3EV1 | |||
H3 | SWB6859EV01G | |||
N32 | BYD6101B3EV1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
113 | BYD6101B3EV1 | |||
142 | TJK6101BEV | |||
204 | BYD6101B3EV1 | |||
240 | TJK6101BEV | |||
251 | SWB6859EV01G | |||
642 | SCR6854GLEV1 | |||
N113 | ZK6186BEVG1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
140 | ZK6186BEVG1 | |||
182 | SWB6109EV10G | |||
186 | ZK6186BEVG1 | |||
292 | SWB6109EV10G | |||
N98 | SGK6101BEVG11 | |||
N140 | KLQ6856GAEVN3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
81 | LCK6123GEV | |||
120 | LCK6123GEV | |||
635 | LCK6123GEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
7 | SWB6129BEV96G | |||
83 | KMT6106GBEV | 部分配属 | ||
90 | SWB6129BEV96G | |||
245 | KMT6106GBEV | 24h | ||
297 | SWB6129BEV96G | |||
483 | ZK6126BEVG5F | |||
N7 | SWB6129BEV96G | |||
N31 | ZK6126BEVG5F | |||
N83 | ZK6126BEVG5F |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
107 | SWB6808BEV27 | |||
134 | SWB6128EV56、SWB6129EV38、SWB6109BEV98G | 24h | ||
231 | SWB6808BEV27 | |||
263 | SWB6128EV56、SWB6129EV38、SWB6109BEV98G | |||
317 | SWB6808BEV27 | |||
382 | ZK6125CHEVNPG4 | |||
384 | SWB6808BEV27 | |||
491 | ZK6125CHEVNPG4 | |||
626 | NJL6126EVD1 | |||
634 | NJL6126EVD1 | |||
W8 | NJL6126EVD1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
6 | SWB6129BEV96G | 24h | ||
52 | SWB6129BEV96G | 24h | ||
98 | SWB6109BEV98G | |||
260 | SXC6112GBEV3 | |||
302 | SWB6109BEV98G | |||
460 | SXC6112GBEV3 | |||
N98 | SXC6112GBEV3 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
92 | SXC6112GBEV3 | |||
95 | SXC6112GBEV3 | |||
282 | ZK6125BEVG6 | |||
E6 | SWB6128V8LF、SXX6106GBEV2 | |||
E9 | ZK6125BEVG6 | |||
SL8 | SWB6128V8LF、SXX6106GBEV2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
114 | ZK6125BEVG6 | |||
331 | SXC6120GCHEVWSR | |||
A10 | ZK6125BEVG6 | |||
H13 | SXC6120GCHEVWSR | |||
U1 | SXC6940GBEV3 | |||
U2 | SXC6120GCHEVWSR | |||
U3 | SXC6940GBEV3 | |||
U4 | SXC6120GCHEVWSR | |||
U10 | SXC6750GBEV5 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
222 | SXC6750GBEV5 | 24h |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
28 | SWB6119CHEV01G | |||
187 | XMQ6851AGFCEV | |||
206 | SWB6119CHEV01G | |||
223 | XMQ6851AGFCEV | |||
228 | XMQ6127DYFCEV | |||
316 | HFF6821A5EV22 | |||
487 | XMQ6127DYFCEV | |||
H17 | HFF6821A5EV22 | |||
N28 | KLQ6826ZGEVN2 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
383 | TEG6106BEV13、GTZ6129BEVB1 | |||
628 | XML6105JEVJ0C5 | |||
643 | TEG6106BEV13、GTZ6129BEVB1 | |||
653 | XML6105JEVJ0C5 | |||
683 | LCK6809EVGL | |||
688 | BFC6120KD、GTZ6129BEVB1 | |||
699 | HFF6855G03EV12、GTZ6129BEVB1 |
班戈罗尔城巴公司 |