班戈罗尔新城市巴士 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
195 | JS6859GHBEV6 | |||
207 | JS6708GHBEV | |||
427 | JS6859GHBEV6 | |||
482 | JS6708GHBEV | |||
E5 | JS6859GHBEV6 | |||
E7 | JS6819GHBEV1 | |||
E10 | JS6859GHBEV6 | |||
E11 | JS6819GHBEV1 | |||
H28 | JS6828GIBEV1 | |||
H32 | JS6828GIBEV1 | |||
E207 | JS6828GIBEV1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
20U | LCK6120EVG3D11 | |||
24 | WD6125EHEV2 | 24h | ||
27 | JS6708GHBEV | |||
133 | LCK6120EVG3D11 | |||
156 | JS6708GHBEV | |||
159 | WD6125EHEV2 | 24h | ||
196 | WD6125EHEV1 | |||
306 | JS6708GHBEV | |||
312 | WD6125EHEV1 | |||
344 | WD6125EHEVG01 | 24h | ||
345 | WD6125EHEVG01 | 24h | ||
415 | JS6708GHBEV | |||
C3 | WD6125EHEV1 | |||
N27 | WD6125EHEVG01 | |||
N133 | WD6125EHEV1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
109 | TEG6129HEVN07 | |||
130 | WG6120CHA | |||
201 | TEG6129HEVN07 | |||
270 | TEG6129HEVN07 | |||
315 | WG6120CHA | |||
367 | TEG6129HEVN07 | |||
404 | GDW6126HG | |||
407 | JNP6180GC | |||
433 | SY6180G | |||
464 | JNP6180GC | |||
S3 | SY6180G | |||
S4 | JNP6180GC | |||
N109 | GDW6126HG |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
278 | HQK6180BEVB | |||
350 | XMQ6180AGD5 | |||
E6 | HQK6180BEVB | |||
E5 | XMQ6180AGD5 | |||
E7 | WG6180BEVHR3 | |||
E9 | BJ6189C8CTD |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
117 | ZK6850HG1 | 24h | ||
267 | FSQ6850CHEVP | |||
285 | ZK6850HG1 | 24h | ||
481D | FSQ6850CHEVP | |||
490 | TEG6105BEV08 | |||
671 | BYD6105B2EV2 | |||
H20 | TEG6105BEV08 | |||
H25 | BJ6105PHEVCA-10 | |||
H26 | BYD6105B2EV2 | |||
R68 | BJ6105PHEVCA-10 | |||
R70 | BJ6105PHEVCA-10 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
3 | GTZ6706BEVB | |||
45 | NJL6680EV4 | |||
63 | GTZ6706BEVB | |||
68 | NJL6680EV4 | |||
363 | GTZ6706BEVB | |||
381 | NJL6680EV4 | |||
C10 | GTZ6706BEVB | |||
P5 | NJL6680EV4 | |||
P13 | NJL6700EVD | |||
N3 | B5LH | |||
N63 | NJL6700EVD | |||
N68 | B5LH | |||
N381 | B5LH |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
5 | HFF6124GS03EV1 | |||
15 | CA6109URFCEV31 | |||
69 | HFF6124GS03EV1 | 24h | ||
115 | HFF6124GS03EV1 | |||
263 | CA6109URFCEV31 | |||
376 | HFF6124GS03EV1 | |||
649 | TJK6124BEV | |||
650 | TJK6124BEV | |||
651 | TJK6124BEV | |||
D3 | TJR6105CHEVBT1 | |||
N15 | TJK6124BEV |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 备注 |
5 | XMQ6701WGBEVL | |||
101 | XMQ6106AGBEVL37 | |||
104 | XMQ6701WGBEVL | |||
147 | XMQ6106AGBEVL37 | |||
304 | XMQ6701WGBEVL | |||
325 | XMQ6701WGBEVL | |||
364 | XMQ6106AGBEVL37 | |||
366 | XMQ6106AGBEVL37 | |||
368 | HFF6850E9EV21 | |||
396 | XMQ6106AGBEVL37 | |||
608 | HFF6850E9EV21 | |||
646 | XMQ6106AGBEVL37 | |||
652 | HFF6850E9EV21 | |||
656 | GTQ6105BEVBT20 | |||
677 | HFF6850E9EV21 | |||
679 | GTQ6105BEVBT20 | |||
686 | TJK6101BEV | |||
687 | GTQ6105BEVBT20 | |||
EB1 | TJR6105BEVBT3、WXB6121GEV7 | 24h,East Bangolo Line | ||
EB2 | GTQ6105BEVBT20 | East Bangolo Line | ||
EB3 | TJK6101BEV | East Bangolo Line | ||
N15 | TJR6105BEVBT3、WXB6121GEV7 |
班戈罗尔新城市巴士 |