公交 |
业城公交编号和命名规则 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 运营商 | 备注 |
01线 | JK6109GN5、JNP6183BEV | ||||
04 | JK6109GN5、JNP6183BEV | ||||
04区间 | JK6109GN5、JNP6183BEV | ||||
6 | LCK6106EVGRA2 | ||||
8 | JK6109GN5、JNP6183BEV | ||||
11 | LCK6106EVGRA2 | ||||
13 | JK6109GN5、JNP6183BEV | ||||
14 | LCK6106EVGRA2 | ||||
15 | JK6109GN5 | ||||
17 | LCK6106EVGRA2 | ||||
18 | LCK6107PHEVG | ||||
19 | 水城路双柏路 | LCK6107PHEVG | 巴士一公司 | ||
20 | ZK6105CHEVPG41、JNP6183BEV | ||||
21 | LCK6107PHEVG | ||||
22 | ZK6105CHEVPG41 | ||||
23 | LCK6107PHEVG | ||||
24 | ZK6105CHEVPG41 | ||||
25 | ZK6105CHEVPG41 | ||||
26 | BYD6103B2EV2 | ||||
28 | ZK6105CHEVPG41 | ||||
33 | BYD6103B2EV2 | ||||
36 | ZK6105CHEVPG41 | ||||
37 | BYD6103B2EV2 | ||||
40 | XMQ6119AGHEV1 | ||||
40区间 | XMQ6119AGHEV1 | ||||
41 | BYD6103B2EV2 | ||||
42 | KLQ6116G | ||||
43 | 南滏大桥 | XMQ6119AGHEV1 | 巴士二公司 | ||
44 | ZK6105BEVG46 | ||||
45 | XMQ6119AGHEV1 | ||||
46 | SDL6120EVG2 | ||||
47 | SDL6120EVG2 | 巴士一公司 | |||
48 | SDL6120EVG2 | ||||
49 | 业城体育馆 | SDL6120EVG2 | 巴士二公司 | ||
50 | SDL6120EVG2 | ||||
50区间 | SDL6120EVG2 | ||||
51 | KLQ6129GSEVN1 | ||||
52 | SDL6120EVG2 | ||||
54 | 昌化路海防路 | SDL6120EVG2 | 巴士三公司 | ||
55 | LCK6950HG | 巴士一公司 | |||
55大站车 | LCK6950HG | 巴士一公司 | |||
56 | LCK6950HG | ||||
56区间 | LCK6950HG | ||||
57 | SDL6120EVG2 | ||||
58 | 业城大学(锦秋路) | LCK6950HG | 巴士五公司 | ||
59 | LCK6950HG | ||||
60 | SWB6108BEV32 | ||||
61 | BYD6103B1BEV1 | ||||
62 | SWB6108BEV32 | ||||
63 | 真北路真北支路 | LCK6106EVGRA2 | 巴士三公司 | ||
63区间 | LCK6106EVGRA2 | ||||
64 | SWB6108BEV32 | ||||
65 | 北区汽车站(新思路) | BYD6103B1BEV1 | 巴士五公司 | ||
66 | BYD6103B1BEV1 | ||||
66区间 | BYD6103B1BEV1 | ||||
67 | SWB6108BEV32 | ||||
68 | JK6109GN5 | ||||
69 | SWB6108BEV32 | ||||
70 | SWB6108BEV32 | ||||
71 | JK6109GN5 | ||||
71区间 | JK6109GN5 | ||||
1250(71支线1) | KLQ6129GSEVN1 | ||||
1251(71支线2) | KLQ6129GSEVN1 | ||||
748(71支线3) | LCK6106EVGRA2 | ||||
71T2支线 | LCK6106EVGRA2 | ||||
72 | SWB6108BEV32 | ||||
74 | SWB6108BEV32 | ||||
76 | SDL6120EVG2 | ||||
78 | BYD6103B1BEV1 | ||||
79 | SDL6120EVG2 | ||||
80 | SWB6108BEV32 | ||||
81 | SWB6108BEV32 | ||||
82 | BYD6103B1BEV1 | ||||
84 | DD6851FCEV1 | ||||
85 | DD6851FCEV1 | 滏东扬高 | |||
87 | SWB6127PHEV3 | ||||
88 | 中山公园地铁站 | DD6851FCEV1 | 巴士三公司 | ||
89 | DD6851FCEV1 | ||||
90 | SWB6127PHEV3 | ||||
91 | 外环路辛沥路 | DD6851FCEV1 | 巴士三公司 | ||
92 | DD6851FCEV1 | ||||
93 | SWB6127PHEV3 | ||||
94 | SWB6127PHEV3 | ||||
95 | SWB6127PHEV3 | ||||
96 | SWB6127PHEV3 | ||||
97 | BYD6103B1BEV1 | ||||
98 | BYD6103B1BEV1 | ||||
99 | KLQ6129GSEVN1 | ||||
100 | KLQ6129GSEVN1 | 巴士一公司 | |||
102 | XMQ6701WGBEVL | ||||
103 | XMQ6701WGBEVL | ||||
104 | BYD6103B1BEV1 | ||||
105 | BYD6103B1BEV1 | ||||
106 | SDL6120EVG2 | ||||
107 | 凉城新村 | 真金路富平路 | LCK6106EVGRA2 | 巴士五公司 | |
108 | LCK6106EVGRA2 | ||||
108区间 | JK6109GN5 | ||||
109 | BDG-HX6JLAE | ||||
110 | JK6109GN5 | ||||
111 | BDG-HX6JLAE | ||||
112 | 富水路万里路 | 人民广场(武圣路) | KLQ6129GSEVN1 | 巴士三公司 | |
112区间 | 人民广场(武圣路) | SDL6120EVG2 | |||
113 | BYD6103B1BEV1 | ||||
115 | 平江小区 | BYD6103B1BEV1 | 巴士一公司 | ||
116 | SXC6110GBEV3 | ||||
117 | 业城火车站 | SXC6110GBEV3 | 巴士三公司 | ||
118 | SXC6110GBEV3 | 巴士五公司 | |||
119 | SXC6110GBEV3 | ||||
120 | 东兰路龙茗路 | DD6851FCEV1 | 巴士三公司 | ||
121 | DD6851FCEV1 | ||||
122 | SXC6110GBEV3 | ||||
123 | DD6851FCEV1 | ||||
124 | DD6851FCEV1 | ||||
125 | SDL6120EVG2 | ||||
125B | SDL6120EVG2 | ||||
129 | SDL6120EVG2 | ||||
130 | BYD6103B1BEV1 | ||||
131 | BYD6103B1BEV1 | ||||
132 | SXC6120G5 | ||||
133 | DD6851FCEV1 | ||||
134 | DD6851FCEV1 | ||||
135 | SXC6120G5 | 巴士一公司 | |||
136 | LCK6106EVGRA2 | ||||
137 | LCK6106EVGRA2 | ||||
138 | 业城体育馆 | 长寿新村 | SXC6105G5 | 巴士五公司 | |
139 | SXC6105G5 | 巴士一公司 | |||
141 | SWB6120V6LE | ||||
142 | SWB6120V6LE | ||||
143 | KMT6861GBEV5 | ||||
144 | 南滏大桥 | 业城南站(南广场) | KMT6861GBEV5 | 巴士二公司 | |
145 | KMT6861GBEV5 | ||||
146 | KMT6861GBEV5 | ||||
147 | SWB6120V6LE | ||||
149 | SWB6120V6LE | ||||
150 | SXC6110GBEV3 | ||||
151 | SXC6110GBEV3 | ||||
152 | SXC6110GBEV3 | ||||
153 | DD6851FCEV1 | ||||
155 | DD6851FCEV1 | ||||
156 | 石龙路地铁站 | SXC6110GBEV3 | 露洪客运 | ||
157 | SXC6110GBEV3 | ||||
158 | SXC6110GBEV3 | ||||
159 | SXC6110GBEV3 | 巴士五公司 | |||
160 | SLK6123UBEVN1 | ||||
161 | DD6851FCEV1 | ||||
162 | 莲花路古龙路 | DD6851FCEV1 | 巴士二公司 | ||
163 | DD6851FCEV1 | ||||
164 | SLK6123UBEVN1 | ||||
165 | DD6851FCEV1 | ||||
166 | SLK6123UBEVN1 | ||||
167 | SLK6123UBEVN1 | ||||
168 | SLK6123UBEVN1 | ||||
170 | DD6851FCEV1 | ||||
171 | DD6851FCEV1 | ||||
172 | SLK6123UBEVN1 | ||||
173 | SLK6123UBEVN1 | ||||
175 | SLK6123UBEVN1 | ||||
176 | SXC6110GBEV3 | ||||
177 | SXC6110GBEV3 | ||||
178 | SXC6120G5 | ||||
178大站车 | SXC6120G5 | ||||
179 | SXC6120G5 | 巴士一公司 | |||
181 | SXC6120G5 | ||||
182 | 近杨路金口路 | SXC6110GBEV3 | 滏东汇南 | ||
183 | SXC6110GBEV3 | ||||
184 | SWB6127PHEV3 | ||||
185 | SWB6127PHEV3 | ||||
186 | SWB6108BEV04 | ||||
187 | SWB6108BEV04 | ||||
188 | SWB6108BEV04 | ||||
189 | SXC6105G5 | ||||
189区间 | SXC6105G5 | ||||
190 | SXC6120G5 | ||||
191 | SXC6120G5 | ||||
191区间 | SXC6120G5 | ||||
191B | SXC6120G5 | ||||
192 | DD6851FCEV1 | ||||
193 | DD6851FCEV1 | ||||
194 | BYD6103B1BEV1 | ||||
195 | BYD6103B1BEV1 | ||||
196 | DD6851FCEV1 | ||||
197 | DD6851FCEV1 | ||||
198 | SXC6110GBEV3 | ||||
199 | SXC6110GBEV3 | ||||
205 | SWB6127PHEV3 | ||||
206 | SWB6127PHEV3 | ||||
210 | SLK6123UBEVN1 | ||||
216 | SLK6123UBEVN1 | 高峰线 | |||
220 | SWB6127PHEV3 | 巴士一公司 | |||
224 | SWB6127PHEV3 | ||||
252 | SWB6108BEV04 | 高峰线 | |||
257 | SWB6108BEV04 | 高峰线 | |||
301 | 业城南站(北广场) | 业城火车站(南广场) | SWB6108BEV04 | 巴士四公司 | 夜宵线 |
302 | KLQ6129GSEVN1 | 夜宵线 | |||
303 | BDG-HX6JLAE | 夜宵线 | |||
304 | SDL6120EVG2 | 夜宵线 | |||
305 | SDL6120EVG2 | 夜宵线 | |||
306 | KLQ6129GSEVN1 | 夜宵线 | |||
307 | BDG-HX6JLAE | 夜宵线 | |||
308 | BDG-HX6JLAE | 夜宵线 | |||
309 | KLQ6129GSEVN1 | 夜宵线 | |||
310 | KLQ6129GSEVN1 | 夜宵线 | |||
311 | SXC6110GBEV3 | 夜宵线 | |||
312 | SXC6110GBEV3 | 夜宵线 | |||
313 | SWB6127PHEV3 | 夜宵线 | |||
314 | SWB6127PHEV3 | 夜宵线 | |||
315 | SXC6120G5 | 夜宵线 | |||
316 | SXC6120G5 | 夜宵线 | |||
317 | DD6851FCEV1 | 夜宵线 | |||
318 | DD6851FCEV1 | 夜宵线 | |||
319 | BYD6103B1BEV1 | 夜宵线 | |||
320 | BDG-HX6JLAE | 夜宵线 | |||
321 | BYD6103B1BEV1 | 夜宵线 | |||
322 | DD6851FCEV1 | 夜宵线 | |||
323 | DD6851FCEV1 | 夜宵线 | |||
324 | SXC6120G5 | 夜宵线 | |||
325 | SXC6120G5 | 夜宵线 | |||
327 | SXC6105G5 | 夜宵线 | |||
328 | SXC6105G5 | 夜宵线 | |||
329 | SXC6105G5 | 夜宵线 | |||
330 | SXC6105G5 | 夜宵线 | |||
332 | BDG-HX6JLAE | 夜宵线 | |||
338 | SWB6127PHEV3 | 夜宵线 | |||
339 | SWB6127PHEV3 | 夜宵线 | |||
340 | SWB6108BEV04 | 夜宵线 | |||
342 | SWB6108BEV04 | 夜宵线 | |||
344 | SWB6108BEV04 | 夜宵线 | |||
345 | SXC6110GBEV3 | 夜宵线 | |||
405 | SXC6110GBEV3 | 巴士一公司 | |||
406 | DD6851FCEV1 | ||||
451 | DD6851FCEV1 | 滏东扬高 | |||
452 | XMQ6701WGBEVL | ||||
453 | XMQ6701WGBEVL | ||||
454 | BJ6869EVCA-N | ||||
455 | BJ6869EVCA-N | ||||
456 | BDG-HX6JLAE | ||||
457 | BJ6869EVCA-N | ||||
458 | BJ6869EVCA-N | ||||
502 | SXC6120G5 | ||||
508 | DD6851FCEV1 | ||||
510 | SXC6120G5 | ||||
519 | XMQ6701WGBEVL | 巴士三公司 | |||
522 | 闸殷路军工路 | XMQ6701WGBEVL | 巴士一公司 | ||
527 | BJ6869EVCA-N | ||||
528 | BJ6869EVCA-N | ||||
537 | DD6851FCEV1 | ||||
538 | DD6851FCEV1 | ||||
547 | SXC6120G5 | ||||
548 | SXC6120G5 | ||||
551 | SWB6127PHEV3 | ||||
552 | SWB6127PHEV3 | ||||
554 | SXC6105G5 | ||||
559 | SXC6105G5 | ||||
561 | SXC6120G5 | ||||
572 | SXC6120G5 | ||||
573 | SXC6120G5 | ||||
576 | 芦恒路枢纽站 | SXC6120G5 | 滏东业南 | ||
576区间 | 芦恒路枢纽站 | SXC6120G5 | 滏东业南 | ||
577 | SDL6120EVG2 | ||||
581 | 周秀路瑞建路 | SDL6120EVG2 | 滏东扬高 | ||
583 | 懿行路和炯路 | KLQ6129GSEVN1 | 滏东业南 | ||
597 | KLQ6129GSEVN1 | ||||
604 | SDL6120EVG2 | ||||
607 | SDL6120EVG2 | ||||
609 | BJ6869EVCA-N | ||||
610 | BJ6869EVCA-N | ||||
611 | BJ6869EVCA-N | ||||
615 | BDG-HX6JLAE | ||||
624 | BJ6869EVCA-N | ||||
628 | DD6851FCEV1 | ||||
629 | DD6851FCEV1 | ||||
630 | SXC6120G5 | ||||
632 | SXC6120G5 | ||||
635 | SXC6120G5 | ||||
636 | SXC6120G5 | ||||
638 | 利津路巨峰路 | SXC6120G5 | 滏东扬高 | ||
639 | 周秀路瑞建路 | DD6851FCEV1 | 滏东扬高 | ||
640 | DD6851FCEV1 | ||||
642 | XMQ6701WGBEVL | ||||
643 | XMQ6701WGBEVL | ||||
700 | BJ6869EVCA-N | 巴士二公司 | |||
701 | SDL6120EVG2 | ||||
702 | SDL6120EVG2 | ||||
703 | BJ6869EVCA-N | ||||
704 | XMQ6701WGBEVL | ||||
704B | XMQ6701WGBEVL | ||||
705 | SWB6127PHEV3 | ||||
706 | SWB6127PHEV3 | ||||
706区间 | SXC6105G5 | ||||
708 | SXC6110GBEV3 | ||||
709 | SXC6110GBEV3 | ||||
710 | SXC6120G5 | ||||
711 | SXC6120G5 | ||||
712 | BYD6103B1BEV1 | ||||
713 | BYD6103B1BEV1 | ||||
714 | SXC6110GBEV3 | ||||
715 | SXC6110GBEV3 | ||||
717 | SWB6127PHEV3 | ||||
718 | SWB6127PHEV3 | ||||
719 | SXC6105G5 | ||||
720 | 莲花路地铁站 | SXC6105G5 | |||
721 | SXC6120G5 | ||||
723 | SXC6120G5 | ||||
724 | |||||
725 | SWB6120V6LE | ||||
725区间 | SWB6120V6LE | ||||
726 | SWB6120V6LE | ||||
727 | SWB6120V6LE | ||||
728 | XMQ6701WGBEVL | ||||
729 | XMQ6701WGBEVL | ||||
730 | KMT6861GBEV5 | ||||
731 | XMQ6701WGBEVL | ||||
732 | 天钥桥路辛耕路 | XMQ6701WGBEVL | 巴士二公司 | ||
733 | KMT6861GBEV5 | ||||
734 | XMQ6701WGBEVL | ||||
735 | XMQ6701WGBEVL | ||||
736 | KMT6861GBEV5 | ||||
737 | XMQ6701WGBEVL | ||||
737区间 | XMQ6701WGBEVL | ||||
738 | 祁安路环真南路 | SWB6127PHEV3 | 巴士三公司 | ||
738区间 | SWB6127PHEV3 | ||||
739 | SXC6110GBEV3 | ||||
740 | XMQ6701WGBEVL | ||||
740区间 | KMT6861GBEV5 | ||||
741 | 康宁路枢纽站 | KMT6861GBEV5 | 巴士五公司 | ||
742 | KMT6861GBEV5 | ||||
743 | XMQ6701WGBEVL | ||||
744 | SWB6120V6LE | ||||
745 | SWB6120V6LE | ||||
746 | 花木新村 | SXC6120G5 | 巴士一公司 | ||
747 | SXC6120G5 | ||||
749 | 虎林路共江路 | XMQ6701WGBEVL | 巴士一公司 | ||
750 | KMT6861GBEV5 | ||||
751 | KMT6861GBEV5 | ||||
753 | KMT6861GBEV5 | ||||
754 | KMT6861GBEV5 | ||||
755 | XMQ6701WGBEVL | ||||
757 | SXC6105G5 | ||||
758 | SXC6105G5 | ||||
759 | SXC6110GBEV3 | ||||
760 | SXC6110GBEV3 | ||||
761 | SWB6108BEV04 | ||||
762 | SWB6108BEV04 | ||||
763 | 辛庄地铁站(北广场) | 业城南站(北广场) | SWB6120V6LE | 巴士二公司 | |
764 | SWB6120V6LE | ||||
765 | 海防路西康路 | SWB6129BEV38 | 巴士三公司 | ||
766 | SWB6129BEV38 | ||||
767 | CA6100URBEV27 | ||||
768 | CA6100URBEV27 | ||||
770 | SXC6105G5 | ||||
772 | SXC6105G5 | ||||
773 | SXC6120G5 | ||||
774 | 东靖路金京路 | SXC6120G5 | 滏东扬高 | ||
775 | SWB6127PHEV3 | ||||
776 | SWB6127PHEV3 | ||||
776区间 | SWB6108BEV04 | ||||
777 | SWB6108BEV04 | ||||
778 | 五莲路 | XMQ6701WGBEVL | 滏东金高 | ||
779 | 御霞路御衡路 | XMQ6701WGBEVL | 滏东业南 | ||
780 | 永泰路东明路 | KMT6861GBEV5 | 滏东业南 | ||
781 | XMQ6701WGBEVL | ||||
782 | XMQ6701WGBEVL | ||||
783 | KMT6861GBEV5 | ||||
784 | KMT6861GBEV5 | ||||
785 | XMQ6701WGBEVL | ||||
786 | 南码头路昌里东路 | 文化广场 | XMQ6701WGBEVL | 滏东业南 | |
787 | SWB6129BEV38 | ||||
788 | SWB6129BEV38 | ||||
789 | SWB6108BEV04 | ||||
790 | SWB6108BEV04 | ||||
791 | SWB6129BEV38 | ||||
792 | SWB6129BEV38 | ||||
794 | XML6125JEVY0C1 | ||||
795 | XML6125JEVY0C1 | ||||
796 | XMQ6701WGBEVL | ||||
796区间 | KMT6861GBEV5 | ||||
797 | XMQ6701WGBEVL | ||||
798 | SXC6110GBEV3 | ||||
799 | SXC6110GBEV3 | ||||
801 | DD6851FCEV1 | ||||
802 | DD6851FCEV1 | ||||
803 | DD6851FCEV1 | ||||
804 | DD6851FCEV1 | ||||
805 | DD6851FCEV1 | ||||
806 | SXC6110GBEV3 | ||||
807 | SXC6110GBEV3 | ||||
808 | SXC6110GBEV3 | ||||
809 | SXC6110GBEV3 | ||||
810 | SWB6127PHEV3 | ||||
811 | SWB6127PHEV3 | ||||
812 | SWB6127PHEV3 | ||||
813 | SWB6127PHEV3 | ||||
814 | SWB6108BEV04 | ||||
815 | SWB6108BEV04 | ||||
817 | SWB6120V6LE | ||||
819 | 东绣路锦和路 | SWB6120V6LE | 巴士一公司 | ||
820 | SWB6129BEV38 | ||||
821 | SWB6129BEV38 | ||||
822 | SWB6108BEV04 | ||||
823 | 业城火车站(北广场) | SWB6108BEV04 | 巴士一公司 | ||
824 | XML6125JEVY0C1 | ||||
826 | XML6125JEVY0C1 | ||||
827 | XMQ6701WGBEVL | ||||
828 | XMQ6701WGBEVL | ||||
829 | SXC6105G5 | ||||
830 | SXC6105G5 | ||||
832 | SWB6127PHEV3 | ||||
833 | SWB6127PHEV3 | ||||
834 | XML6125JEVY0C1 | ||||
836 | 北华路 | XML6125JEVY0C1 | 巴士三公司 | ||
837 | 真南新村 | 业城火车站(南广场) | XML6125JEVY0C1 | 巴士三公司 | |
838 | XML6125JEVY0C1 | ||||
839 | XMQ6701WGBEVL | ||||
840 | XMQ6701WGBEVL | ||||
841 | XMQ6701WGBEVL | ||||
842 | XMQ6701WGBEVL | ||||
843 | KMT6861GBEV5 | ||||
845 | KMT6861GBEV5 | ||||
846 | KMT6861GBEV5 | ||||
849 | KMT6861GBEV5 | ||||
850 | KMT6861GBEV5 | ||||
851 | KMT6861GBEV5 | ||||
853 | KMT6861GBEV5 | ||||
854 | XMQ6701WGBEVL | 巴士一公司 | |||
855 | XMQ6701WGBEVL | ||||
856 | XMQ6701WGBEVL | ||||
858 | XMQ6701WGBEVL | ||||
859 | SWB6129BEV38 | ||||
860 | SWB6129BEV38 | ||||
862 | SXC6105G5 | ||||
864 | SXC6105G5 | ||||
865 | SWB6127PHEV3 | ||||
866 | SWB6127PHEV3 | ||||
867 | DD6851FCEV1 | ||||
868 | DD6851FCEV1 | ||||
869 | 真金路富平路 | SWB6127PHEV3 | 巴士四公司 | ||
870 | SWB6127PHEV3 | ||||
871 | 西营路成山路 | 锦西路打虎山路 | SXC6105G5 | 滏东业南 | |
872 | SXC6105G5 | ||||
873 | SWB6129BEV38 | ||||
874 | SWB6129BEV38 | 巴士一公司 | |||
875 | 国学路国权北路 | XML6125JEVY0C1 | 巴士一公司 | ||
876 | 凉城新村 | XML6125JEVY0C1 | 巴士一公司 | ||
877 | XMQ6701WGBEVL | ||||
878 | XMQ6701WGBEVL | ||||
879 | XMQ6701WGBEVL | ||||
880 | XML6125JEVY0C1 | ||||
881 | XML6125JEVY0C1 | ||||
882 | XML6125JEVY0C1 | ||||
883 | SWB6120V6LE | ||||
885 | SWB6120V6LE | ||||
886 | SWB6108BEV04 | ||||
887 | SWB6108BEV04 | ||||
889 | SWB6108BEV04 | ||||
890 | SWB6108BEV04 | ||||
890区间 | SWB6108BEV04 | ||||
891 | XML6125JEVY0C1 | ||||
892 | XML6125JEVY0C1 | ||||
898 | XMQ6701WGBEVL | ||||
909 | XML6125JEVY0C1 | ||||
911 | 航南路航东路 | XML6125JEVY0C1 | 巴士四公司 | ||
911双层区间 | ZK6116HGS2、CAT6131FRBEVT | 巴士四公司 | |||
912 | SWB6129BEV38 | ||||
915 | SWB6129BEV38 | ||||
923 | 业城体育馆 | DD6851FCEV1 | 巴士三公司 | ||
923区间 | DD6851FCEV1 | 巴士三公司 | |||
926 | DD6851FCEV1 | ||||
927 | SWB6127PHEV3 | ||||
929 | 业城火车站(北广场) | 陈春路博华路 | SWB6127PHEV3 | 巴士四公司 | |
930 | SWB6127PHEV3 | ||||
932 | SWB6127PHEV3 | ||||
933 | 龙兰路丰谷路 | DD6851FCEV1 | 巴士四公司 | ||
934 | 国顺东路翔殷路 | DD6851FCEV1 | 巴士一公司 | ||
937 | SWB6108BEV04 | 巴士四公司 | |||
939 | SWB6108BEV04 | ||||
941 | SWB6108BEV04 | ||||
941跨线定班 | SWB6108BEV04 | ||||
942 | 业城火车站(北广场) | SWB6129BEV38 | 巴士一公司 | ||
944 | SWB6129BEV38 | 巴士三公司 | |||
946 | XML6125JEVY0C1 | ||||
947 | XML6125JEVY0C1 | ||||
948 | XML6125JEVY0C1 | ||||
951 | SWB6129BEV38 | ||||
955 | SWB6120V6LE | ||||
956 | SWB6120V6LE | ||||
957 | SWB6120V6LE | ||||
958 | SWB6120V6LE | ||||
959 | DD6851FCEV1 | ||||
961 | DD6851FCEV1 | ||||
962 | SLK6123UBEVN1 | ||||
963 | SLK6123UBEVN1 | ||||
966 | DD6851FCEV1 | ||||
969 | 御青路御桥路 | DD6851FCEV1 | 滏东扬高 | ||
970 | SXC6105G5 | ||||
971 | SXC6105G5 | ||||
973 | SXC6105G5 | ||||
974 | DD6851FCEV1 | ||||
975 | DD6851FCEV1 | 巴士四公司 | |||
976 | SXC6105G5 | ||||
978 | SWB6120V6LE | ||||
980 | 云台路杨南路 | SWB6120V6LE | 滏东业南 | ||
981 | SWB6129BEV38 | ||||
984 | SWB6129BEV38 | ||||
985 | SWB6129BEV38 | ||||
986 | SWB6108BEV04 | ||||
986区间 | SWB6108BEV04 | ||||
987 | SXC6105G5 | ||||
988 | 御青路御桥路 | SXC6105G5 | 滏东扬高 | ||
989 | SXC6105G5 | ||||
990 | SXC6105G5 | ||||
991 | SLK6123UBEVN1 | ||||
992 | SLK6123UBEVN1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 运营商 | 备注 |
隧道一线 | SWB6808BEV27 | 巴士四公司 | |||
隧道一线区间 | SWB6808BEV27 | 巴士四公司 | |||
隧道二线 | SXC6120G5 | ||||
隧道三线 | SWB6808BEV27 | ||||
隧道六线 | 人民广场(武圣路) | SXC6120G5 | 滏东扬高 | ||
隧道八线 | SWB6808BEV27 | ||||
隧道夜宵线 | SXC6120G5 | ||||
隧道夜宵一线 | SWB6808BEV27 | ||||
大桥一线 | 蓝湖郡公交站 | 宝能城睿府花园 | SWB6108BEV32 | 巴士四公司 | 高峰线 |
大桥三线 | SXC6120G5 | ||||
大桥四线 | 五莲路双桥路 | SWB6108BEV32 | 滏东金高 | ||
大桥五线 | 栖山路德平路 | SWB6127PHEV3 | 滏东金高 | ||
大桥六线 | SWB6108BEV32 | ||||
滏东滨江3(1156) | SXC6105G5 | ||||
滏东滨江5(1158) | SXC6105G5 | ||||
滏西滨江1 | 南滏大桥 | SWB6108BEV32 | 巴士四公司 | ||
滨江2 | SLK6123UBEVN1 | ||||
三联滨江1 | SLK6123UBEVN1 | ||||
零点专线1 | XMQ6701WGBEVL | ||||
零点专线2 | XMQ6701WGBEVL | ||||
零点专线3 | XMQ6701WGBEVL | ||||
零点专线4 | XMQ6701WGBEVL | ||||
零点专线5 | XMQ6701WGBEVL | ||||
高新区东线通勤车 | XMQ6701WGBEVL | ||||
高新区西线通勤车 | XMQ6701WGBEVL | ||||
开发区1号线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
开发区2号线 | XML6125JEVY0C1 |
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 运营商 | 备注 |
新桥线 | 新云汽车站 | 桥头港 | SWB6129CHEV01G | 巴士三公司 | |
新桥线B | 新云汽车站 | 桥头港 | SWB6129CHEV01G | 巴士三公司 | |
南北快线 | 金埌 | 奉拓公路 | LCK6126E | 鹏翔巴士公交 | |
山浦快线 | 山桥 | 浦水 | LCK6126E | 贤通快速公交 | |
新城购物专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
奥莱购物专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
国展购物专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
智能网联医疗专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
首都圈购物专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
火车站串联专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
曲江万达购物专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
欣嘉湖旅游专线 | XMQ6701WGBEVL | ||||
企业服务专线 | XMQ6701WGBEVL | ||||
新城专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
工大夜班专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
客运港专线 | XML6125JEVY0C1 | ||||
东方医院南院便民专线 | XMQ6701WGBEVL | ||||
共青森林公园定制班线 | XMQ6701WGBEVL | ||||
综合社区定班车 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
综合社区定班车区间 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
业金高速专线 | SXC6120GBEV8 | ||||
路线编号 | 起点站 | 终点站 | 配车 | 运营商 | 备注 |
1001 | SWB6868EV09G | ||||
1002 | SWB6868EV09G | ||||
1003 | SWB6120V6LE | ||||
1004 | SWB6120V6LE | ||||
1005 | SWB6868EV09G | ||||
1006 | SWB6868EV09G | ||||
1007 | JS6709GHBEV | ||||
1008 | JS6709GHBEV | ||||
1009 | JS6709GHBEV | ||||
1010 | SWB6868EV09G | ||||
1012 | SWB6868EV09G | ||||
1013 | JS6709GHBEV | ||||
1014 | JS6709GHBEV | ||||
1015 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1016 | JS6709GHBEV | ||||
1017 | JS6709GHBEV | ||||
1018 | SWB6868EV09G | ||||
1019 | SWB6868EV09G | ||||
1020 | SWB6868EV09G | ||||
1021 | SWB6868EV09G | ||||
1023 | SWB6120V6LE | ||||
1024 | SWB6120V6LE | ||||
1025 | JS6709GHBEV | ||||
1027 | JS6709GHBEV | ||||
1028 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1029 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1031 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1034 | JS6709GHBEV | ||||
1035 | JS6709GHBEV | ||||
1036 | SWB6868EV09G | ||||
1037 | SWB6868EV09G | ||||
1038 | JS6709GHBEV | ||||
1039 | JS6709GHBEV | ||||
1040 | JS6709GHBEV | ||||
1041 | JS6709GHBEV | ||||
1043 | JS6709GHBEV | ||||
1044 | SWB6868EV09G | ||||
1046 | SWB6868EV09G | ||||
1047 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1048 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1049 | BYD6103B2EV2 | ||||
1050 | BYD6103B2EV2 | ||||
1051 | ZK6105CHEVNPG5 | ||||
1055 | ZK6105CHEVNPG5 | ||||
1056 | ZK6105CHEVNPG5 | ||||
1056区间 | ZK6105CHEVNPG5 | ||||
1058 | BYD6103B2EV2 | ||||
1061 | BYD6103B2EV2 | ||||
1062 | BYD6103B2EV2 | ||||
1063 | BYD6103B2EV2 | ||||
1064 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1065 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1066 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1068 | ZK6125CHEVNPG5 | ||||
1069 | JS6709GHBEV | ||||
