航空相关 |
青鹫航空 |
⒈相关设定待重置,除机队以外还将介绍历史、服务、事故等
⒉各位也可以向本航空公司推销你们所制造的飞机
中文名 | 浑安航空股份有限公司 |
英文名 | huland Airlines Co.Ltd |
日文名 | ヒューランド航空株式会社 |
简称 | 浑航 |
成立时间 | 1946年10月1日 |
总部地址 | 浑州特别直辖市海州区机场内部路1号浑安航空总部大厦 |
主要运营基地 | 浑州海林国际机场、浑州首都国际机场、天钧海湾国际机场 |
国内基地机场 | 社香云景国际机场、社香星湖国际机场、鹿城上沙国际机场、浑光林山国际机场、浑山鹿北国际机场、南海稚留国际机场、新坑南江国际机场、辉阳国际机场、全阳南滺国际机场、南阳果云国际机场、广山天滺国际机场、海通国际机场、洋关国际机场 |
ICAO代码 | HLA |
IATA代码 | HA |
呼号 | 浑安/huland |
常旅客计划 | |
主要分公司 | 浑州航空、浑安货运航空等 |
型号(从小到大) | |
B717-200 | 8 |
B737-700 | 97 |
B737-900 | 40 |
B757-200 | 2 |
B757-300 | 7 |
B767-300ER | 33 |
B767-400ER | 20 |
B777-200 | 25 |
B777-300ER | 155 |
B787-9 | 70 |
B747-400 | 3 |
B747-8I | 18 |
总计 | 477 |
型号(从小到大) | |
A318-100 | 15 |
A319-100 | 20 |
A319NEO | 10 |
A320-200 | 155 |
A320NEO | 50 |
A321-200 | 55 |
A321NEO | 25 |
A330-300 | 365 |
A330-900 | 15 |
A340-300 | 8 |
A340-600 | 17 |
A350-900 | 45 |
A350-1000 | 30 |
A380-800 | 22 |
总计 | 832 |
型号(从小到大) | |
MD-11 | 1 |
MD-90-30 | 2 |
总计 | 3 |
型号(从小到大) | 数量 |
Q400 | 3 |
CRJ200 | 2 |
CRJ700 | 3 |
CRJ900 | 2 |
CRJ1000 | 5 |
总计 | 15 |
航空相关 |
青鹫航空 |