蓝星世界观 |
该表格已过时!
这些不是我一个人写出来的,而是从QQ群里的腾讯文档搬运的,里面的东西大都过时且没有太多参考价值,望知悉
蓝星主要手机品牌 (最多15个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | Logo | 总部国家 | 操作系统 | 手机定位 | 最新旗舰手机 | 最新使用芯片 | |||||||||||||||||||
1 | 浑果 | 浑林 | Hos | 高端人群 | Hphone14 | 浑河2 5 | ||||||||||||||||||||
2 | ClearRain | 荷林 | CROS | 高端人群 | oPhone13 | 思湖20(北科) | ||||||||||||||||||||
3 | 诺记 | 星岛 | Symbian | 中高端人群 | Noki 12 | 雪国12X(溪芯) | ||||||||||||||||||||
4 | 涟漪 | 清溪 | Symbian | 高端人群 | R13 | 雪国13(溪芯) | ||||||||||||||||||||
5 | 千维 | 清溪 | Symbian | 中低端人群 | A40 X5 | 雪国11(溪芯) | ||||||||||||||||||||
6 | 林米 | 同治 | THOS | 中低端人群 | Forest 20 | 虹龙780 | ||||||||||||||||||||
7 | 南总 | 丹琳加 | THOS | 中高端人群 | Lann 1 | 虹龙888 | ||||||||||||||||||||
8 | 参星 | 德格西 | 安安机器人 | S21, Note 70 | Clever P940 | |||||||||||||||||||||
9 | 皇权 | 澄雨 | 安安机器人 | 中低端人群 | HQ8 | 苏维埃10X(人民) | ||||||||||||||||||||
10 | 桦为 | 梅兰 | 宏星、安安机器人 | 中高端人群 | M60 | 红星 SJ983 | ||||||||||||||||||||
11 | 大米 | 梅兰 | 宏星、安安机器人 | 中低端人群 | RiceS80 | 红星 SJ981 | ||||||||||||||||||||
12 | 苹米 | 汶则 | 洪懵 | 中低端人群 | HMBphone 13 A Plus | |||||||||||||||||||||
13 | 苏机 | 白联 | 洪盟(手机版) | 中高端人群 | SUJI 13 Plus | 苏维埃14(人民) | ||||||||||||||||||||
14 | 红星 | 文和 | 星海Star Sea 手机版 | 中高端人群 | Cyber 115 Plus | 东明12X | ||||||||||||||||||||
15 | Konia | 普伊尔 | 星海Star Sea 手机版 | 中高端人群 | Newt 110 | 芯新113X | ||||||||||||||||||||
16 | 银立 | 临港 | YINLI | 中高端手机 | Y20 | 临芯486 | ||||||||||||||||||||
蓝星主要电脑产品品牌 (最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | Logo | 总部国家 | 底板 | 硬盘 | 内存条 | 显卡 | |||||||||||||||||||
1 | 宏力 | 梅兰 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
2 | 宇星 | 白联 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
3 | 亚克 | 澄雨 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
4 | 君和 | 文和 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
5 | 南总 | 丹琳加 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
6 | 恭蜀 | 同治 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
7 | 橙子 | 荷林 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
8 | 涟漪 | 清溪 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
9 | 浑果 | 浑林 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
10 | 幻界 | 普伊尔 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
蓝星主要芯片供应商(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | Logo | 总部国家 | 手机 | 电脑 | 最新手机芯片 | 最新電腦芯片 | |||||||||||||||||||
1 | 南总 | 丹琳加 | √ | √ | 虹龙888 | |||||||||||||||||||||
0 | 人民 | 白联 | √ | √ | 苏维埃14 | |||||||||||||||||||||
0 | 红星 | 梅兰 | √ | √ | 红星 SJ981/SJ983 | |||||||||||||||||||||
0 | 溪芯 | 清溪 | √ | √ | 雪国12/12X/12A/13 | |||||||||||||||||||||
0 | 北科 | 荷林 | √ | 思湖10/20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 东明 | 文和 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
0 | 芯新 | 普伊尔 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
0 | Clever | 德格西 | √ | √ | Clever P940 | c9 | ||||||||||||||||||||
0 | 浑果 | 浑林 | √ | √ | 浑河24 | H7b | ||||||||||||||||||||
0 | 大明 | 江北 | √ | √ | 苍鹰10 | M15 | ||||||||||||||||||||
蓝星主要相机产品品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 杰克 | 德格西 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国摄 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 莱喀 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 全能 | 梅兰 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 钟南 | 同治 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 索倪 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | ||||||||||||||||||||||||
0 | F2 | 滨蜀 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 涟漪 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 幻界 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要电视品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | 3D电视 | 曲面电视 | 8K电视 | |||||||||||||||||||||
1 | 健佳 | 荷林 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 五星 | 德格西 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 索倪 | 旭日 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 国视 | 白联 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 皇音 | 澄雨 | √ | |||||||||||||||||||||||
0 | MCL | 梅兰 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
0 | 虹彩 | 清溪 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 新视觉 | 文和 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 幻界 | 普伊尔 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 西芝 | 旭日 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
蓝星主要光盘播放器品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | VCD | DVD | CD-R | |||||||||||||||||||||
1 | 清明 | 同治 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 国盘 | 白联 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 新亭 | 梅兰 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 恭蜀 | 同治 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 幻界 | 普伊尔 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 浑碟 | 浑林 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 新视觉 | 文和 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 红岭 | 梦联 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 大明 | 江北 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
蓝星主要人工智能品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 南总 | 丹琳加 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国器 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 梅为 | 梅兰 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 诺记 | 星岛 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 涟漪 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 赛博 | 文和 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 朋克 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 浑林AI | 浑林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 坪喙 | 新坪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 希麦 | 新坪 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要冰箱品牌(最多15个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | 两门 | 三门 | 单门 | 生物专用 | ||||||||||||||||||||
1 | 天尔 | 梅兰 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 国冰 | 白联 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 歌力 | 梅兰 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 五星 | 德格西 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 梅的 | 梅兰 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 凝霜 | 文和 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 雪域 | 普伊尔 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 牛圣 | 同治 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | ⑨金 | 丹琳加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
11 | 虹彩 | 清溪 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
12 | SMC | 星岛 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
13 | SmartHome | 荷林 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
14 | 顶域 | 清溪 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
15 | 天冰 | 梦联 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
蓝星主要空调品牌(最多15个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | 窗口式 | 分体式 | 变频 | 地铁空调 | 公交空调 | |||||||||||||||||||
1 | 天尔 | 梅兰 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
0 | 国调 | 白联 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
0 | 歌力 | 梅兰 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
0 | 五星 | 德格西 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 梅的 | 梅兰 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 冷峰 | 文和 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
0 | 寒苑 | 普伊尔 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
0 | 牛圣 | 同治 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | ⑨金 | 丹琳加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
11 | 旭立 | 旭日 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
12 | 松上 | 旭日 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
13 | 虹彩 | 清溪 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
14 | SMC | 星岛 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
15 | SmartHome | 荷林 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
蓝星主要洗衣机品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | 家用 | 洗衣店用 | ||||||||||||||||||||||
1 | 国洗 | 白联 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
2 | 拜朗 | 德格西 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
3 | 东门子 | 德格西 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
4 | 通用 | 德格西 | √ | |||||||||||||||||||||||
5 | 五星 | 德格西 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
6 | SmartHome | 荷林 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 浑家 | 浑林 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
8 | 梅的 | 梅兰 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
9 | 虹彩 | 清溪 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
10 | 顶域 | 清溪 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
11 | 浣沙 | 文和 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
12 | SMC | 星岛 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
13 | 旭立 | 旭日 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
蓝星主要吹风机品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 松上 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 旭立 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 浑家 | 浑林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 虹彩 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国吹 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 风和 | 文和 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 凤起 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 尚友堂 | 格陵 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 干臣 | 同治 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要电饭锅品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 梅的 | 梅兰 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 松上 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 旭立 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 荷国宝 | 荷国 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 浑家 | 浑林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 虹彩 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 双溪 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国锅 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 饭熟啦 | 文和 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 和平 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要吸尘机品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 梅的 | 梅兰 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 松上 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 旭立 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 浑家 | 浑林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 虹彩 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | SMC | 星岛 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国吸 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 赛博 | 文和 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 朋克 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 尚友堂 | 格陵 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要除湿机品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 梅的 | 梅兰 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 松上 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 旭立 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 浑家 | 浑林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 虹彩 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | SMC | 星岛 | ||||||||||||||||||||||||
0 | SmartHome | 荷林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国干 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 赛博 | 文和 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 朋克 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要电磁炉品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 梅的 | 梅兰 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 松上 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 旭立 | 旭日 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 浑家 | 浑林 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 双溪 | 清溪 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 国磁 | 白联 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 赛博 | 文和 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 朋克 | 普伊尔 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 尚友堂 | 格陵 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | ||||||||||||||||||||||||
蓝星主要音响组合品牌(最多10个) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 品牌 | 总部国家 | 5.1声道 | 7.1声道 | 9.1声道 | 电影院音响 | ||||||||||||||||||||
1 | 浑果 | 浑林 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
0 | 帝朗 | 旭日 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 革新 | 梅兰 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 诺记 | 星岛 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 涟漪 | 清溪 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 国音 | 白联 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 轻音 | 文和 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 重金 | 普伊尔 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 南总 | 丹琳加 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
0 | 恭蜀 | 同治 | √ | √ | √ |
蓝星世界观 |