| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
参战方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
同盟国 | 同治 | 梅兰 | 新明 | 荷林 | 朝晖苏维埃共和国 | 白联 | 冰联 | 澄雨 | 中海 | 临港苏区国 | 雅安 | | 大越共和国 | 广菻人民民主共和国 | 江港深华民主共和国 | | | | | | | | | | | | |
轴心国 | 德格西 | 黑格兰 | 旭日帝国 | 朝晖联邦 | 自由临港 | 平棒 | 奥坦苏丹国 | 广通苏丹国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年份 | 1937-1945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要人物(当时的国家领导人、军队领导人等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合国 | | 柏约国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国家 | 人物 | 国家 | 人物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
同治(当时为同治民国) | 常凯申 | 德格西 | 杜卢门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
同治(当时为同治民国) | 思大林 | 德格西 | 麦克阿色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
梅兰(当时为梅兰民国) | 蒋瑞元 | 德格西 | 熙特衲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
梅兰(当时为梅兰民国) | 毛润智 | 德格西 | 希姆莱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中海 | 滨铁青 | 德格西 | 石旦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
白联(当时称应天合众国) | 孙种杉 | 德格西 | 隆姆纳尔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
冰联(当时称冰城国) | | 德格西 | 格里谷南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
澄雨(当时为澄雨帝国) | 朱利安 | 黑格兰 | 郑铁芬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雅安 | 许吉尔 | 黑格兰 | 丸子头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提诺维亚联邦共和国(当时为提诺维亚联邦) | 青山井泓 | 旭日 | 高木智也 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
荷林人民共和国 | 陈双佩 | 旭日 | 春田英吉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
荷林人民共和国 | 段逸代 | 旭日 | 桥下切 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戴蒙斯(当时为戴蒙斯共和国) | 灰利普·贝铛 | 旭日 | 山本树明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戴蒙斯(当时为戴蒙斯共和国) | 夏乐·戴糕勒 | 平棒 | 瑞安烈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
临港(当时为临港苏区国) | 王道往 | 平棒 | 青津氏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十野山权 | 平棒 | 火龙富贾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十铃志和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广菻(当时为菻弗人民革命联盟) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
江港深华 | 江安华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时间表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同治战场 | | | | 梅兰战场 | | | | 荷林战场 | 戴蒙斯战场 | 新明战场 | | | | 雅安战场 | | | 中海战场 | 朝晖战场 | | | 广菻战场 | 江港深华战场 | | | | |
1937/6/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 因旭日帝国的JG主义侵略严重影响新明利益,新明国严厉谴责并进行制裁 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1937/7/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 经济制裁生效,旭日帝国表示坚决反对 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1937/8/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 旭日帝国多次公开发表强硬言论,新日关系日趋紧张 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1937/9/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1937/10/1 0:00:00 | | | | | 旭日声称在京兆市郊卢沟桥附近有一个士兵失踪,要求入城寻找。国军拒绝
双方随即陷入交战 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1937/11/1 0:00:00 | 同治、德格西签订《同德互不侵犯条约》 | | | | 国军死守京兆最后据点,组织把政府机关、人员、国家级文物运往大后方渝州和蓉城。 | | | | | | 在多国调停下,新明与旭日帝国开始进行谈判 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1937/12/1 0:00:00 | | | | | 京兆国军寡不敌众,京兆沦陷
津门沦陷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1938/1/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6日,由于奥坦苏丹再次禁止国内东正教徒过圣诞节,引起大片菻弗人民的不满,从而策划起义,推翻奥坦和德格西的傀儡政府 | | | | | |
1938/2/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1938/3/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 新日达成《新明与旭日关于互不干涉的共识》,新明解除制裁,旭日保证不侵犯新明国家利益 | | | | | | | 平棒的瑞安两千亲自枪毙中海国驻平棒大使 | | | | | | | | | |
1938/4/1 0:00:00 | 德格西、黑格兰、旭日首脑在德首都柏黎达成盟约 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1938/5/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 铁青警告瑞安,不要轻举妄动 | | | | | | | | | |
1938/6/1 0:00:00 | | | | | 总统蒋瑞元下令炸毁江荫的公园口大坝,试图阻挡日军的南渡,最后造成人为的水灾,江北省、江南省、丘东省受灾民众千万。蒋瑞元因为此事,被时下年轻人戏称为“公园口战神”。 | | | | | | 旭日帝国多次违约,致使2国多次调停弹判 | | | | | | | 平棒向中海宣战 | | | | | | | | | |
1938/7/1 0:00:00 | | | | | 江北省、丘西省、丘东省全省沦陷。 | | | | | | | | | | | | | 铁青向平棒发起外交照会,国联紧急会议 | | | | | | | | | |
1938/8/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 瑞安轰炸国联大厦,国联崩溃 | | | | | | | | | |
1938/9/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1938/10/1 0:00:00 | | | | | 德格西国在当时的殖民地香城增兵。数十万大军从海上登陆香城,准备从南边攻入梅兰内地。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1938/11/1 0:00:00 | | | | | 旭日国从鲲岛省渡过鲲岛海峡,攻打福纳省。 | | | | | | | | | | | | | 瑞安开始攻击中海首都铁城 | | | | | | | | | |
1938/12/1 0:00:00 | | | | | 红军首领毛润智发表《论持久战》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1939/1/1 0:00:00 | | | | | 福纳省各市相继沦陷,落入日军手中。 | | | | | | | | | | | | | 瑞安两千派出五条航空母舰,以及八百架飞机,对铁城狂轰滥炸 | | | | | | | | | |
1939/2/1 0:00:00 | 德格西突然撕毁条约,派战机展开空袭清津、仁安等城市 | | | | | | | | | | | | | | | | | 铁城沦陷 | | | | | | | | | |
1939/3/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 旭日帝国轰炸新明大使馆并扫射使馆人员,且手段极其残忍,新明全国公愤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1939/4/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 自使馆事件以来,旭日军部态度强硬,并无理单方面废除《共识》,新明以恢复制裁作为回应 | | | | | | | 经过两个月的守卫,格州沦陷 | | | | | | | | | |
1939/5/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 日军计划因制裁而受到严重危机,全线石油告急 | | | | | | | 玮茗沦陷(今称未名) | | | | | | | | | |
1939/6/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 在军部操纵下,旭日帝国议会决定对新明国开战 | | | | | | | 铁青迁都中山 | | | | | | | | | |
1939/7/1 0:00:00 | 德格西军队借口南沟桥地区失踪了士兵,进入南港市搜索 | | | | | | | | | | 旭日帝国决定以偷袭之方式开战 | | | | 雅安方面公开谴责旭日帝国与德格西 | | | 新中海沦陷 | | | | | | | | | |
1939/8/1 0:00:00 | 德格西炮轰并占领南港市 | | | | 毛润智率领红军,在咸兴市利用地形,以少胜多,大败日军,守住了蒙威全省。
在梅兰的日军士气大挫。 | | | | | | | | | | 旭日帝国与德格西向雅安宣战 | | | 旭日国占领摩诃全境,铁青无能为力 | | | | | | | | | |
1939/9/1 0:00:00 | 常凯申不肯抗敌,想实行“先安内,后攘外”的政策 | | | | 红军同意暂时加入国军,听取调度,达成第二次的国共合作。 | | | | | | | | | | 德格西军队突袭兴合自治州 | | | 德格西占领广平府,凌迟广平府府长杨兴国;格州府全境沦陷为瑞安两千之地 | | | | | | | | | |
1939/10/1 0:00:00 | 张雪亮对常凯申实行兵谏,统一国军和共军的一切力量 | | | | 德格西国在当时的殖民地香城增兵。数十万大军从海上登陆香城,准备从南边攻入梅兰内地。 | | | | | | | | | | 东越大屠杀 | | | 铁青号召全国人民团结一心,齐心抗平棒。 | | | | | | | | | |
1939/11/1 0:00:00 | 麦洲第1次战役:麦洲沦陷 | | | | 大批德军跨过鹏城河,占领鹏城。鹏城军民奋勇用菜刀、土炮杀敌,在红军支持下,并成立东门纵队,在日后抗战中发挥重要作用。纵队仅在1939年11月间,暗杀德军将领2人,杀死士兵137人。 | | | | | | 风和日丽的三河湾群岛,突现旭日帝国歼击轰炸机,新明军队措手不及,东洋战区舰队主力折损过半,偷袭后半个小时,旭日宣战 | | | | 民众发起“希望”计划,疏散自治州人民,抵抗德格西 | | | 瑞安两千在新中海建设了十五个碉堡,深化侵略 | | | | | | | | | |
1939/12/1 0:00:00 | 德格西占领顶天、锦和、新汶等城市 | | | | | | | | 40年前夕,德格西在德属临平和荷林本土的边界有着小打小闹,但荷林国民并没将此当回事 | | 新明东部海域被日军完全控制,仅剩东沙岛及万里长沙海域未有触及 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1940/1/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 新明国首都三河进入战争状态,并进行经济战略转移,德格西,黑格兰向新明宣战,突袭新明海外领土南都护 | | | | | | | 瑞安两千占领海心,建设机场、海港 | | | | | | | | | |
1940/2/1 0:00:00 | | | | | | | | | 德格西因“荷军军人越界事件”和“收复临平游行”正式宣战荷林 | | 日军为防止新明战略转移,制定了XM计划,主要目标为夺取东沙岛,控制三河外海,随后兵分两路,一路由阳春登陆进攻三河,另一路进攻琼崖,阻新明退路 | | | | 德格西军队从五河省登陆本土 | | | 借助海心机场,瑞安占领新平等西南城市 | | | | | | | | | |
1940/3/1 0:00:00 | | | | | | | | | 德军由临平出发,凭强大的机械化部队快速占领广华省全境 | | 日军XM作战部队集结 | | | | 五河省,秦安省,平海省全部沦陷 | | | 瑞安两千扬言要在4月去樱林看樱花 | | | | | | | | | |
1940/4/1 0:00:00 | | | | | | | | | 淳佳爆发抗德收广游行,京畿民兵成立并讨伐广华省内德军 | | 新明为探取旭日下一步作战计划,有意以东沙岛缺少粮食储备为由向本土发报,果然奏效,新明海军决定主动迎战,将舰队埋伏至东沙 | | | | 德格西占领州湖平原 | | | 西南人民英勇抗战,平棒国没能占领子方、樱林等地 | | | | | | | | | |
1940/5/1 0:00:00 | | | | | | | | | | | 新明航母舰队成功突袭,消灭日军主力航母4艘及多艘战列舰,XM作战破产,日军神话被打破 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1940/6/1 0:00:00 | | | | | | | | | 德军见平原地区抵抗势力强大,转入山地,逼近内陆地区 | | | | | | 雅安军队建立东征-溪铭市防线 | | | 不过,在瑞安两千的强大攻势下,子方、樱林、高纪等地相继沦陷 | | | | | | | | | |
1940/6/30 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | 平和会战,平和沦陷 | | | | | | | | | | | | |
1940/7/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | 林州会战,林州沦陷 | | | | | | | | | | | | |
1940/8/31 23:00:00 | 麦洲第二次战役:麦洲收回 | | | | | | | | 来自德格西本土的支援军登陆西海半岛地区 | | | | | | 星礼会战 | | | | | | | | | | | | |
1940/9/30 23:00:00 | 麦洲第三次战役:麦洲再次沦陷 | | | | 黑格兰呼吁英肃省当地白人归顺德格西国,已种族主义武装组织对抗梅兰的领导。 | | | | 陈双佩任期结束,荷国社会主义革命委员会投票决定段逸代为新任主席 | | | | | | 庆贺会战,庆贺沦陷 | | | 德格西、旭日跨过运海,入侵郭杨城、临潢(今称林煌) | | | | | | | | | |
1940/11/1 0:00:00 | 霜溪沦陷 | | | | | | | | | | | | | | 德格西占领嘉和平原 | | | 轴心国会师 | | | | | | | | | |
1940/12/1 0:00:00 | 同治国遇到100年一遇的寒流,德格西国不敢前进,
很多敌军士兵被冻伤、冻死 | | | | 德军莞城、花城沦陷,德军成功控制整条花香铁路。 | | | | 西海半岛沦陷,德军在广华省和西海半岛建立“德属荷西”殖民地,总督为荷林战场总指挥隆姆纳尔 | | | | | | 雅安军队建立合安-雅东市防线 | | | 最近的轴心国军队已经开到了中山外一百八十六公里地方 | | | | | 12月23日,旭日国一军舰无理进入江港领海,经江港方提醒后仍未撤离,并扬言要在江港海岸线登陆。江港方强制将其驱逐出领海。12月27日,旭日国以此为由对江港宣战。 | | | | |
1941/1/1 0:00:00 | 敬表会战爆发,共军将领斯大林亲自使用AK47把敌军元帅麦克阿色杀死,事后全军大喊“乌拉” | | | | 德格西轰炸英肃省伦墩等地 | | | | 荷林人民军主力截断广华南部的德军补给物资,德军只得使用空投物资的方式 | | | | | | | | | “身后就是最后的土地中山!” | | | | | 1月1日,旭日国在河海登陆。1月7日,日军登陆海沽、安东。1月21日,安东沦陷;1月23日,恒春沦陷;1月31日,哈兰滨沦陷。 | | | | |
1941/2/1 0:00:00 | “身后就是敬表,我们无路可退” | | | | 旭日占领丘南省、徽婺省,德日进行会师。 | | | | 长达九个月的开坊会战(不仅是开坊,实际波及到整个春山山脉)爆发,荷军和梅兰的军队共同抵抗德格西凶猛的攻势,同时荷林多地出现了民间自愿组织的军队前来支援,除京畿民兵外,还有荷东志愿兵、山原义勇兵和北海民兵,伤亡惨重,民不聊生,最后以德军失利撤回广华的据点告终 | | | | | | | | | 余土保卫战开始。 | | | | | 2月3日,沈州沦陷;2月11日,海沽沦陷;2月13日,连港沦陷 | | | | |
1941/3/1 0:00:00 | 共军收复霜溪,霜溪作为共军根据地 | | | | | | | | | | | | | | 雅安军队从雅安山脉袭击德格西军队 | | | | | | | | 3月19日,东清地区基本沦陷,但东清抗日联军仍然在与日军作斗争;3月26日,日军逼近诚海。 | | | | |
1941/3/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | 星礼高原上空发生大规模空战 | | | | | | | | | | | | |
1941/4/30 23:00:00 | 外海、雅名沦陷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1941/5/31 23:00:00 | 平京、元靖沦陷 | | | | 旭日再次试图攻陷咸兴,但在红军和当地市民的顽强反抗下失败。 | | | | | | | | | | 收复信安,周和,千羽市 | | | | | | | | | | | | |
1941/6/30 23:00:00 | | | | | 香潭市作为毛润智的家乡,当地的乡亲父老组织土军队,成功推翻当地的德军政府,
成为全国第一座收复到梅兰人手中的城市。 | | | | | | | | | | | | | 经过4个月的战斗,中海损失420万人,轴心国损失271万人,被称作“地狱之战” | | | | | | | | | |
1941/7/31 23:00:00 | 潞安、淑晨沦陷 | | | | | | | | | | | | | | | | | 东坪光复 | | | | | | | | | |
1941/8/31 23:00:00 | 贤瑶会战爆发,常凯申下令把卓梦河的大坝炸毁,阻止敌军继续东进,造成贤瑶北部、雨墨大批农田、城镇被淹没,居民流离失所 | | | | 毛润智分析指出旭日国缺油,基本上已进入强弩之末。
禅山市叶师傅用咏春拳徒手打死十个旭日武士,传的一时佳话。“我要十个!”变成了后人的口头禅。
当地的旭日几名军官亦被一个翻译开枪杀死。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1941/9/30 23:00:00 | 清津会战爆发,共军抵达清津 | | | | | | | | | | | | | | | | | 彭清光复 | | | | | | | | | |
1941/10/31 23:00:00 | 3000共军歼灭敌军1万人,史称“清津大捷” | | | | 越华的东门纵队在韶州的山区起义成功,完全歼灭当地日军势力。 | | | | | | | | | | | | | 彭清又沦陷 | | | | | | | | | |
1941/11/1 23:00:00 | 贤瑶沦陷 | | | | | | | | | | | | | | | | | 彭清拉锯战继续 | | | | | | | | | |
1941/12/1 0:00:00 | 黑格兰企图在情欣抢滩登陆,被国军成功击退,
共军成功把黑格兰的航空母舰击沉,创造“打炮打沉航空母舰”的神话 | | | | 日军快速占领狮子城。 | | | | 荷国从清溪购买大量新型战斗机及军舰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/1/1 0:00:00 | 德军在西海的海军基地完工,大力服务其侵略战争 | | | | 越美省、瑞水省各个城市相继沦陷,落入日军手中。 | | | | 荷林战场总指挥隆姆纳尔被生擒,德军在荷林战场士气低落 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/1/31 23:00:00 | 常凯申战略有误,德格西占领清水这个重要据点,敬表危在旦夕 | | | | | | | | 隆姆纳尔受共产主义教育(?)后,归顺荷军,后派遣至清溪作为战略指导员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/2/28 23:00:00 | | | | | 日军、德军机器化部队没有办法越过天府的山区 | | | | 广华省光复,同时德格西的格里谷南调来成为新的总指挥 | | | | | | | | | 彭清拉锯战结束,中海中部得到解放。中海损失54万人,轴心国损失48万人 | | | | | | | | | |
1942/3/31 23:00:00 | | | | | 日军开始对渝州进行狂轰滥炸 | | | | 西海半岛之战,荷军派出自清溪购买的新型军舰及战斗机辅助陆军,攻势凌厉,不到5日西海半岛就全面光复 | | | | | | | | | 樱林光复 | | | | | | | | | |
1942/4/30 23:00:00 | 黑格兰军队在同治战场大势已去,大量军人撤退回国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/5/31 23:00:00 | 黑格兰投降 | | | | 毛润智没有听取国军首领蒋瑞元的命令,多次进攻丘西省,并从日军手中取回多座城市。
红军教导各地民众自发制造火器(包括土炮、炸药包)、冷兵器(包括弓箭、刀具),对付旭日人。
民众大规模成功杀死多个旭日和德格西主要军官,并烧毁、炸毁从德格西多艘前来梅兰香城、花城、津门等港口停靠,运载军备的船只。 | | | | 荷军攻占临平,自广华收复以来,第二次将德殖民地收复,临平战役中,格里谷南被捉,关押在淳佳的监狱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/6/30 23:00:00 | 共军试图轰炸西海吗咙(英语maron)机场,但是失败,损失8架飞机、7名飞行员,仅打死2人,伤敌3人,毁掉一架飞机 | | | | | | | | 荷德签订《北海条约》,条约规定临平不再作为德殖民地,同时德需要向荷赔偿300万德镑损失,双方也要释放战俘,虽然德格西领袖熙特衲对此十分不满,但看在众多战线纷纷失利的情况下只能签订来缓解操之过急的攻势 | | | | | | | | | evan宣布援助中海 | | | | | | | | | |
1942/7/31 23:00:00 | 敬表南部形成了拉锯战,敬表几近沦陷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/8/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/9/30 23:00:00 | 共军前来支援敬表战事,强大的街巷战能力成功击退德军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/10/31 23:00:00 | 清水收复 | | | | 国共两党再次宣告决裂。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/11/30 23:00:00 | 雨墨收复 | | | | 毛润智继续歼灭日军,从日军手中取回西岸东部多座城市。
1942年5月到1943年5月期间,共军最少杀死日军3千人,俘虏6万人,缴获大批装备武器。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1942/12/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/1/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/2/28 23:00:00 | 贤瑶收复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/3/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/4/30 23:00:00 | 麦洲收复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/5/31 23:00:00 | 元靖收复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/6/30 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 江港全境光复 | | | | |
1943/7/31 23:00:00 | 德军虽然接连失败,但依旧对雨墨进行了接二连三的轰炸,雨墨再遭重创,人口竟不足战前的1/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/8/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 瑞安气急败坏,大骂给中海援助的evan和雨夜 | | | | | | | | | |
1943/9/30 23:00:00 | | | | | 国军突袭瑞水省多座城市,并成功收复部分城市。 | | | | | | | | | | | | | 瑞安扬言,要集中全国兵力,灭掉所有同盟国,杀光其反抗的人民。
其目标还包括有笃初、雨夜之类的非蓝星国家地区 | | | | | | | | | |
1943/10/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1943/11/30 23:00:00 | 平京、淑晨收复、雨墨再次沦陷 | | | | | | | | | | | | | | | | | 铁青军队接近若州。瑞安说绝对不允许格州光复,集中最后的一百万人展开临安大战 | | | | | | | | | |
1943/12/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/1/31 23:00:00 | 欢潼收复、雨墨发生里氏7.8级特大地震,死伤极为惨重 | | | | 国军将领丘庆泉亲手杀死日军副元帅 | | | | | | | | | | | | | 格州光复 | | | | | | | | | |
1944/2/29 23:00:00 | 璐安收复 | | | | 红军巧妙地不花一颗子弹,收复首都京兆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/3/31 23:00:00 | 雨墨、新汶收复 | | | | 国军全面收复瑞水省 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/4/30 23:00:00 | 为了填补雨墨的人口空白,常凯申发动名为“平霜填雨墨”的运动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/5/31 23:00:00 | 国军、共军再次决裂,共军占领同治南部,临时政府位于霜溪,国军占领同治北部,政府位于敬表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/6/30 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/7/31 23:00:00 | 熙特衲的爱将石旦被红军首领思大林亲自领导的部队所擒获 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/8/31 23:00:00 | 熙特衲因为知道了他的军队不太听从他的指示,导致在多个戰場失利,在密室里痛斥三人帮。史称“That's why I 悲愤" 或”我们仨“事件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/9/30 23:00:00 | 因同治内战,石旦逃出同治本土,前往南岛避难,再由此调回德格西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/10/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/11/30 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1944/12/31 23:00:00 | 同治国除南岛和希港外,全面收复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/1/31 23:00:00 | 德格西宣告投降,熙特衲自杀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/2/28 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/3/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/4/30 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/5/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/6/30 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945/7/31 23:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 瑞安两千狗急跳墙,入侵雨夜城,入侵朱双,大肆轰炸、炮击 | | | | | | | | | |
1945/8/31 23:00:00 | 盟军某国(正史上没有人知道是谁,据说叫白毒)在旭日帝国投下原子弹,15日旭日帝国皇帝宣布投降,战争结束。平棒也有相同遭遇,但是没投降,因为瑞安两千被炸死了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |