?
锦京都轨道交通运营线路表 2023
(1970)
[同群组]
编辑功能已停用
词条设置
上次编辑于 2023/7/20 19:27:08
创建者
.
编辑记录(简略)
编辑记录(详细)
锦京都轨道交通运营线路表 2023
下载该EXCEL表格锦京都轨道交通运营线路表 2023 | | | | | | | |
序号 | 运营线路 | 运营部门 | 运营模式 | 类型 | 编号 | 首段开通时间 | |
城市轨道交通 | | | | | | | |
1 | 中央横线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M1 | 1918.3.17第二横线 | |
2 | 中央纵线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M2 | 1910.5.3第一纵线 | |
3 | 文盛线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M3 | 1928.5.16第八横线 | |
4 | 武荣线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M4 | 1919.7.17第三纵线 | |
5 | 尚仁线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M5 | 1960.6.28 | |
6 | 崇义线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M6 | 1922.2.6第五纵线 | |
7 | 隆礼线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M7 | 1919.10.1第四横线 | |
8 | 宣信线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M8 | 1925.6.22第七纵线 | |
9 | 福至线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M9 | 1930.8.30第十横线 | |
10 | 右攘线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M10 | 1956.8.1 | |
11 | 左治线 | 燕港轨道 | 公营 | M线 | M11 | 1960.6.28 | |
12 | 禄惠线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M12 | 1962.10.16 | |
13 | 天承线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M13 | 1957.5.1 | |
14 | 地载线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M14 | 1966.6.6 | |
15 | 寿延线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M15 | 1971.2.18 | |
16 | 喜临线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M16 | 1976.5.20 | |
17 | 古都弦线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M17 | 1972.4.16 | |
18 | 新度假区线 | 燕港轨道 | 公营 | M线 | M18 | 1966.6.6 | |
19 | 新中央线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M19 | 1971.9.15 | |
20 | 湾东线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M20 | 1971.9.15 | |
21 | 贯港线 | 燕港轨道 | 公营 | M线 | M21 | 1974.3.24 | |
22 | 湾西线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M22 | 1974.3.24 | |
23 | 浣源主联络线 | 燕港轨道 | 公营 | M线 | M23 | 1977.10.10 | |
24 | 西城联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M24 | 1978.5.2 | |
25 | 东城联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M25 | 1978.8.19 | |
26 | 古都环线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M26 | 1978.5.2 | |
27 | 近都纵线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M27 | 1983.6.26 | |
28 | 近都横线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M28 | 1987.4.22 | |
29 | 南城联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M29 | 1992.10.3 | |
30 | 聚洲联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M30 | 1992.10.6 | |
31 | 太祇联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M31 | 1992.11.8 | |
32 | 浣源副联络线 | 燕港轨道 | 公营 | M线 | M32 | 1993.6.15 | |
33 | 高新联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M33 | 1998.3.10 | |
34 | 坊岭联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M34 | 1998.3.10 | |
35 | 北城联络线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M35 | 1995.3.20 | |
36 | 寨塘线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M36 | 1995.3.21 | |
37 | 耸麒线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M37 | 2002.1.26 | |
38 | 梧司线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M38 | 2006.12.31 | |
39 | 绘澎线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M39 | 2021.9.29 | |
40 | 魁渠线 | 天郊轻铁 | 公营 | M线 | M40 | 2010.8.6 | |
41 | 毓庐线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M41 | 2018.7.17 | |
42 | 坂津线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M42 | 2018.7.17 | |
43 | 褚实线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M43 | 2008.4.5 | |
44 | 渑道线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M44 | 2021.10.9 | |
45 | 透坞线 | 锦都地铁 | 公营 | M线 | M45 | 2022.10.19 | |
46 | 交通局单轨萃都线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | M线 | Mono1 | 1992.1.1 | |
47 | 交通局单轨千谷线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | M线 | Mono2 | 1994.5.17 | |
48 | 交通局悬挂单轨进屿线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | M线 | Mono3 | 2003.9.9 | |
49 | 交通局悬挂单轨锋港线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | M线 | Mono4 | 2006.2.15 | |
50 | 交通局单轨大锦前居线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | M线 | Mono5 | 2011.8.13 | |
51 | 陟尚单轨芳宫内线 | 陟尚轨道 | 私营 | M线 | MonoZ1 | 1997.1.1 | |
52 | 陟尚单轨芳宫外线 | 陟尚轨道 | 私营 | M线 | MonoZ2 | 1997.1.1 | |
53 | 陟尚单轨沚驰线 | 陟尚轨道 | 私营 | M线 | MonoZ3 | 2006.7.22 | |
54 | 陟尚单轨弘幕线 | 陟尚轨道 | 私营 | M线 | MonoZ4 | 2015.2.2 | |
55 | 陟尚单轨华笠线 | 陟尚轨道 | 私营 | M线 | MonoZ5 | 2021.10.17 | |
56 | 国营单轨奥运专用线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | M线 | MonoS1 | 2007.11.26 | |
57 | 国营单轨世界园专用线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | M线 | MonoS2 | 2001.6.19 | |
58 | 国营单轨中轴展览专用线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | M线 | MonoS3 | 2001.11.4 | |
59 | 都心环线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S1 | 1958.7.8 | |
60 | 都心南端连通线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S1+ | 1974.9.22 | |
61 | 都心童府线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S2 | 1935.4.18新城郊铁路锦童线 | |
62 | 都心熙尚线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S3 | 1968.6.5 | |
63 | 都心仪庄线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S4 | 1968.10.5 | |
64 | 都心霄井武线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S5 | 1977.7.17 | |
65 | 都心快速环线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S6 | 1965.11.11 | |
66 | 都心沚港线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S7 | 1977.12.30 | |
67 | 都心集贺线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S8 | 1936.12.17新城郊铁路锦逻线 | |
68 | 都心百竹线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S9 | 1978.1.1 | |
69 | 都心驺取线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S10 | 1974.7.8 | |
70 | 都心栗仓线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S11 | 1979.5.6 | |
71 | 都心羽守线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S12 | 1983.4.26 | |
72 | 都心旧城线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S13 | 1987.3.4 | |
73 | 都心闳野线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S14 | 1987.8.3 | |
74 | 都心三琴线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S15 | 1992.2.24 | |
75 | 都心泛原线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S16 | 1992.4.28 | |
76 | 都心凌寺线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S17 | 1993.3.3 | |
77 | 都心圣严线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S18 | 1994.8.18 | |
78 | 都心热舟线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S19 | 1995.2.19 | |
79 | 都心升有线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S20 | 2006.1.6 | |
80 | 都心富申线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S21 | 2015.6.8 | |
81 | 都心新商邑线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S22 | 2018.9.14 | |
82 | 都心娄庆线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S23 | 2019.5.6 | |
83 | 都心涂曼峡线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S24 | 2019.5.6 | |
84 | 都心氲屿线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S25 | 2021.4.19 | |
85 | 都心鬼藩线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S26 | 2023 | |
86 | 都心浅玉线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S27 | 2025 | |
87 | 都心月尾线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S28 | 2027 | |
88 | 副都心滨靖线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S101 | 1990.2.15 | |
89 | 副都心越龛线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S102 | 1993.3.3 | |
90 | 副都心祺上线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S103 | 1997? | |
91 | 副都心罔述线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S104 | 2002.1.25 | |
92 | 副都心掠温线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S105 | 2018.4.4 | |
93 | 副都心巨丘线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S106 | 2020.3.21 | |
94 | 副都心真园线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S107 | 2012.5.4 | |
95 | 副都心鹿洼总线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S108 | 2010.4.28 | |
96 | 副都心早濒线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S109 | 2024 | |
97 | 副都心榭昼线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | S线 | S110 | 2026 | |
98 | 广域远都线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKT | 1956.11.10 | S线私营线路一般省略字头 |
99 | 广域叶谷线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKH | 1960.1.9 | |
100 | 广域叶谷支线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKHb | 1978.6.4 | |
101 | 广域林晖线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKK | 1983.7.31 | |
102 | 广域大锦环线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKDr | 1978.1.2 | |
103 | 广域大锦后居线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKDa | 1991.7.30 | |
104 | 广域静廊线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKS | 1983.9.11 | |
105 | 广域云节线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKU | 1987.9.5 | |
106 | 广域云节支线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKUb | 1989.4.26 | |
107 | 广域沐丰线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKM | 1989.3.6 | |
108 | 广域成央线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKB | 1992.6.9 | |
109 | 广域渡泉线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKW | 1996.2.12 | |
110 | 广域平关线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKI | 1994.9.15 | |
111 | 广域巡圣线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKJ | 1996.8.3 | |
112 | 广域万峰线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKP | 1998.3.10 | |
113 | 广域澄海线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKC | 2000.1.1 | |
114 | 广域新惠线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKG | 2006.3.30 | |
115 | 广域边庄线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKE | 2006.3.30 | |
116 | 广域急川线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKQ | 2009.6.5 | |
117 | 广域宏安线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKR | 2014.1.3 | |
118 | 广域御长付社西线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKF | 2014.6.27 | |
119 | 广域守岩线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKV | 2015.6.8 | |
120 | 广域石津线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKZ | 2017.7.3 | |
121 | 广域子阁线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKX | 2017.12.25 | |
122 | 广域昌暮线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKL | 2019.9.12 | |
123 | 广域额道线 | 广域大央轨道 | 私营 | S线 | SKO | 2023 | |
124 | 冈行首都快线 | 冈行南部轨道 | 私营 | S线 | SOC | 1978.12.10 | |
125 | 冈行澜夜线 | 冈行南部轨道 | 私营 | S线 | SOR | 1987.1.29 | |
126 | 冈行轩闇线 | 冈行南部轨道 | 私营 | S线 | SON | 1993.2.27 | |
127 | 冈行都东线 | 冈行南部轨道 | 私营 | S线 | SOM | 1993.6.1 | |
128 | 冈行利神线 | 冈行南部轨道 | 私营 | S线 | SOK | 2016.4.20 | |
129 | 冈行利神支线 | 冈行南部轨道 | 私营 | S线 | SOKb | 2020.7.23 | |
130 | 全王局域线 | 全王局域铁路 | 私营 | S线 | SZX | 2005.10.8 | |
131 | 宛城银溪线 | 宛城互通轨道 | 私营 | S线 | SAG | 1993.7.30 | |
132 | 宛城光桥线 | 宛城互通轨道 | 私营 | S线 | SAM | 2012.4.17 | |
133 | 义都举田线 | 义都交汇轨道 | 私营 | S线 | SYJ | 1994.2.19 | |
134 | 义都贤悦线 | 义都交汇轨道 | 私营 | S线 | SYK | 2006.10.21 | |
135 | 义都斗辉线 | 义都交汇轨道 | 私营 | S线 | SYT | 2021.6.29 | |
136 | 义都新纯线 | 义都交汇轨道 | 私营 | S线 | SYN | 2024 | |
137 | 新铁深道线 | 新都市铁道 | 私营 | S线 | SNF | 1998.3.10 | |
138 | 新铁井森门线 | 新都市铁道 | 私营 | S线 | SNI | 2014.11.3 | |
139 | 新铁幽宽线 | 新都市铁道 | 私营 | S线 | SNK | 2017.11.24 | |
140 | 新铁垂岸汀新交通线 | 新都市铁道 | 私营 | S线 | SNS | 2022.9.3 | |
141 | 朝马·波羽登山线 | 朝马山地电气铁道 | 私营 | S线 | SMN | 1994.12.5 | |
142 | 朝马·峡门登山线 | 朝马山地电气铁道 | 私营 | S线 | SMK | 2013.9.1 | |
143 | 朝马·索原特别线 | 朝马山地电气铁道 | 私营 | S线 | SMS | 2010.10.8 | |
144 | 天郊贯城线 | 天郊轻铁 | 公营 | S线 | | | |
145 | 天郊坡売线 | 天郊轻铁 | 公营 | S线 | | | |
146 | 浣源机场快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R1 | 1984.1.16 | |
147 | 坊岭机场快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R2 | 1987.9.27 | |
148 | 聚洲机场快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R3 | 2020.2.20 | |
149 | 摩峦快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R4 | 2000.1.1 | |
150 | 高营快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R5 | 2003.7.14 | |
151 | 多宿渠快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R6 | 2010.9.12 | |
152 | 锦擎快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R7 | 2008.7.2 | |
153 | 积势-崇壑快速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | R线 | R8 | 2025 | |
154 | 磁浮首通快速线 | 燕港轨道 | 公营 | R线 | RM | 1992.1.1 | |
155 | 磁浮歇久快速线 | 燕港轨道 | 公营 | R线 | RMk | 2019.4.17 | |
156 | 燕港导轨A线 | 燕港轨道 | 公营 | T线 | ApmA | 1989.12.21 | |
157 | 燕港导轨B线 | 燕港轨道 | 公营 | T线 | ApmB | 1994.6.1 | |
158 | 燕港导轨C线 | 燕港轨道 | 公营 | T线 | ApmC | 1998.8.20 | |
159 | 燕港导轨D线 | 燕港轨道 | 公营 | T线 | ApmD | 2004.1.6 | |
160 | 燕港导轨E线 | 燕港轨道 | 公营 | T线 | ApmE | 2019.8.9 | |
161 | 西部有轨A线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TWA | 1955.2.1 | |
162 | 西部有轨B线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TWB | 1956.7.12 | |
163 | 西部有轨C线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TWC | 1962.4.10 | |
164 | 西部有轨D线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TWD | 1975.4.10 | |
165 | 西部有轨E线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TWE | 1997.11.9 | |
166 | 西部有轨F线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TWF | 2019.7.20 | |
167 | 南部有轨A线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TSA | 1980.11.27 | |
168 | 南部有轨B线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TSB | 2017.3.7 | |
169 | 南部有轨C线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TSC | 2017.3.9 | |
170 | 南部有轨D线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TSD | 2017.9.28 | |
171 | 北部有轨A线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TNA | 1980.11.30 | |
172 | 北部有轨B线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TNB | 1982.1.4 | |
173 | 北部有轨C线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TNC | 1999.9.9 | |
174 | 东部有轨A线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TEA | 1959.6.10 | |
175 | 东部有轨B线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TEB | 2016.12.5 | |
176 | 东部有轨C线 | 锦京交通局轨道交通协会 | 公营 | T线 | TEC | 2016.12.5 | |
177 | 燕畿有轨域郊1号线 | 燕畿路面电车 | 私营 | T线 | TY1 | 1984.2.7 | |
178 | 燕畿有轨域郊2号线 | 燕畿路面电车 | 私营 | T线 | TY2 | 1995.7.27 | |
179 | 燕畿有轨樱岛线 | 燕畿路面电车 | 私营 | T线 | TYS | 1999.9.9 | |
180 | 燕畿有轨兴崛线 | 燕畿路面电车 | 私营 | T线 | TYK | 1999.9.9 | |
181 | 燕畿有轨行茂线 | 燕畿路面电车 | 私营 | T线 | TYM | 2004.10.16 | |
182 | 燕畿有轨芒华线 | 燕畿路面电车 | 私营 | T线 | TYU | 2020.6.15 | |
183 | TANACHI智轨实验紫微线 | TANACHI专区铁道社 | 私营 | T线 | Art1 | 2019.12.11 | |
184 | TANACHI智轨实验太微线 | TANACHI专区铁道社 | 私营 | T线 | Art2 | 2021.1.3 | |
185 | TANACHI智轨实验天市线 | TANACHI专区铁道社 | 私营 | T线 | Art3 | 2022.2.15 | |
长途轨道交通/国家铁路 | | | | | | | |
186 | 锦浒高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
187 | 锦莘高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
188 | 锦禾高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
189 | 锦灌高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
190 | 锦倡高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
191 | 锦穹高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
192 | 锦浜高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
193 | 锦逻高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
194 | 锦烽高速线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 高速线 | | | |
195 | 锦务线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
196 | 锦蟠线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
197 | 锦鼎线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
198 | 锦绚线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
199 | 锦黎线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
200 | 锦映线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
201 | 锦踪线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
202 | 锦莘本线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
203 | 锦逻本线/都心·广域·国铁直通线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
204 | 锦浒本线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
205 | 锦禾本线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
206 | 锦灌本线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
207 | 锦倡本线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
208 | 锦穹本线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
209 | 锦浜本线/都心·广域·国铁直通线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
210 | 京畿环线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 一般线 | | | |
211 | 锦西货运线/总局支线/特勤支线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 货运专线 | | | |
212 | 锦北货运线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 货运专线 | | | |
213 | 锦东货运线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 货运专线 | | | |
214 | 锦南全港货运线/支线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 货运专线 | | | |
215 | 首都新线 | 国家铁路都心副都心分局 | 国营 | 新线 | | | |
评论区
返回
主页
此处为旧版站,数据与新版不互通且将会被丢弃,请勿写入内容