蓝星世界观 |
蓝星世界观八十八星座 | 2023硬科蓝星大学排名 | 雨林联盟 |
郭嘉名称(简) | 文化1(自创文化,请在附录中描述) | 文化2 | 文化3 | 官方语言(自创语言请在附录中描述) | 第二语言 | 第三语言 | 主流宗教(教派也要写上) | ||||||||||||||||||
广菻 | 拉丁文化 | 希腊文化 | / | 拉丁文 | 希腊语 | / | 东正教(理研杜绝任何宗教) | ||||||||||||||||||
奥坦 | 突厥文化 | / | / | 土耳其语 | / | / | 伊斯兰教逊尼派 | ||||||||||||||||||
西义 | 俄罗斯斯拉夫文化 | / | / | 俄语 | 汉语 | 无国教(无神论国家) | |||||||||||||||||||
群玉 | 汉文化 | 大和文化 | 提瓦特文化 | 汉语 | 日语 | 英语 | 无神论、佛教、道教、神道教、提瓦特教 | ||||||||||||||||||
刷绿 | 汉文化 | 大和文化 | / | 汉语 | 日语 | 老八语 | 无神论、佛教 | ||||||||||||||||||
老八 | 老八文化 | / | / | 老八语 | 德语 | / | 神圣老八教 | ||||||||||||||||||
中海 | 汉文化 | (中海文化上高度集权,摩诃、平棒的文化基本被消灭) | 汉语(仅普通话) | 共产主义无神论 | |||||||||||||||||||||
浑林 | 汉文化 | 芾文化 | 大和文化 | 汉语 | 芾语 | 英语 | 无国教(无神论国家) | ||||||||||||||||||
赫尼斯 | 希腊文化 | / | / | 希腊语 | 法语 | 英语 | 东正教 | ||||||||||||||||||
戴蒙斯 | 高卢文化 | / | / | 法语 | 英语 | / | 天主教 | ||||||||||||||||||
清溪 | 汉文化 | / | / | 汉语 | 英语 | / | 无神论、佛教 | ||||||||||||||||||
扶桑 | 汉文化 | / | / | 汉语(东北话) | / | / | 无神论、佛教 | ||||||||||||||||||
威安 | 汉文化 | / | / | 汉语(方言包括但不限于粤语、东北官话、汉化日语) | 英语(智慧港) | 法语(智慧港) | 无神论、佛教 | ||||||||||||||||||
摩德尔克 | 希腊(赖斯琴斯)文化 | 高卢文化 | / | 法语 | 英语 | 希腊语 | 天主教 | ||||||||||||||||||
赖斯琴斯 | 希腊(赖斯琴斯)文化 | / | / | 希腊语 | 法语 | 西班牙语 | 天主教 | ||||||||||||||||||
向鹤 | 汉文化 | 大和文化 | 希腊(赖斯琴斯)文化 | 日语 | 汉语 | 英语 | 佛教 | *这是中海前殖民地(1456-1602) | |||||||||||||||||
下海 | 汉文化 | 大和文化 | 希腊(赖斯琴斯)文化 | 日语 | 汉语 | 西班牙语 | 道教 | *这是中海前殖民地(1469-1598) | |||||||||||||||||
独角港 | 阴间文化 | 汉文化 | 德格西文化 | 汉语 | 阴教、佛教 | ||||||||||||||||||||
德格西 | 德格西文化 | 德语 | 新教 | ||||||||||||||||||||||
备注:文化母国会标蓝 | |||||||||||||||||||||||||
下面是非蓝星文化 | |||||||||||||||||||||||||
仙久 | 大和文化 | 汉文化 | / | 中文、日语 | 英语(含罗马字) | / | 神道教、佛教、无神论 |
蓝星世界观 |
蓝星世界观八十八星座 | 2023硬科蓝星大学排名 | 雨林联盟 |