列车 |
林努沃克国铁“明湖号”列车 |
东海岸号特快列车(East coast Express),车次编号为T185/6,是林努沃克国铁运行于荃山省省会乌云港市和南泽省省会穗川市之间的特快旅客列车,于2007年1月13日开行,全程运行36小时34分钟,现由荃山铁路局乌云港客运段负责客运任务,列车全列采用25T型客车编组。列车沿乌滕线、滕润线、宁润线、宁穗线运行。途经荃山省、滕津市、灵山自治区、润城市、临川省、海靖省、南泽省七个省级行政区。
本条目中所涉与真实世界同名的厂商与车型,在架空世界中仅存在产品方面的借鉴关系,而在其他方面并没有任何关联,任何单位及个人均不得以此为依据搞小动作或大做文章,引发一切后果,责任自负!
中文名 | 东海岸号列车 |
外文名 | East coast Express |
开行日期 | 2007年1月13日 |
列车等级 | 特快 |
车次编号 | T185/6 |
运营单位 | 荃山铁路局乌云港客运段 |
运行区间 | 乌云港西—穗川 |
途经线路 | 乌滕线、滕润线、宁润线、宁穗线 |
使用车型 | 25T型客车 |
使用DC600V直供电25T型客车,18辆编组。硬座车4辆(其中两节为自由席)、硬卧车8辆、软卧车3辆、高级软卧车,行李车和餐车各1辆。
车站名称 | 车次 | 到点 | 开点 |
乌云港西 | T185 | ——:—— | 16:13 |
昌海东 | T185 | 19:45 | 19:50 |
椿州 | T185 | 20:33 | 20:42 |
莹海 | T185 | 21:56 | 22:01 |
屯山 | T185 | 22:32 | 22:40 |
杨关 | T185 | 00:56 | 01:03 |
滕津 | T185 | 01:45 | 02:00 |
苍宁 | T185 | 04:30 | 04:42 |
德兴 | T185 | 05:39 | 05:43 |
乐水 | T185 | 08:17 | 08:25 |
桑宁 | T185 | 11:13 | 11:21 |
恒安 | T185 | 16:19 | 16:45 |
宁海 | T185 | 18:57 | 19:02 |
晓州 | T185 | 21:35 | 21:50 |
抚宁 | T185 | 23:50 | 00:02 |
宁昌 | T185 | 02:05 | 02:25 |
仙江 | T185 | 03:39 | 03:46 |
惠明 | T185 | 05:56 | 06:03 |
穗川 | T185 | 08:47 | ——:—— |
列车 |
林努沃克国铁“明湖号”列车 |