蓝星体育赛事 |
(UTC-12)2010.6.11 13:00 河海中央体育场
江港深华3:0风雨
江港深华 | 3:0 | 风雨 | (UTC+12)2010.6.11 13:00 | 河海中央体育场 |
广菻 | 2:1 | 亿铁 | (UTC+12)2010.6.11 16:00 | 宁江奥体中心 |
江港深华 | 2:0 | 广菻 | ||
亿铁 | 3:2 | 风雨 | ||
风雨 | 0:1 | 广菻 | ||
亿铁 | 0:2 | 江港深华 |
文和 | 3:0 | 斯科茨 |
星岛 | 2:2 | 摩德尔克 |
文和 | 1:1 | 星岛 |
摩德尔克 | 1:3 | 斯科茨 |
摩德尔克 | 0:4 | 文和 |
斯科茨 | 1:1 | 星岛 |
中海 | 2:0 | 江北 |
朝晖 | 5:2 | 扶桑 |
中海 | 2:1 | 朝晖 |
扶桑 | 2:1 | 江北 |
扶桑 | 0:1 | 中海 |
江北 | 2:4 | 朝晖 |
戴蒙斯 | 4:2 | 翠国 |
诺德兰德 | 3:2 | 群玉 |
戴蒙斯 | 1:1 | 诺德兰德 |
群玉 | 1:2 | 翠国 |
群玉 | 2:2 | 戴蒙斯 |
翠国 | 3:0 | 诺德兰德 |
梅兰 | 2:1 | 临港 |
茂永 | 3:0 | 东冥 |
梅兰 | 0:2 | 茂永 |
东冥 | 2:1 | 临港 |
东冥 | 2:4 | 梅兰 |
临港 | 0:0 | 茂永 |
德格西 | 3:0 | 新明 |
旭日 | 2:0 | 赫尼斯 |
德格西 | 0:1 | 旭日 |
赫尼斯 | 1:2 | 新明 |
赫尼斯 | 2:6 | 德格西 |
新明 | 4:1 | 旭日 |
清溪 | 2:2 | 西义 |
浑林 | 3:2 | 离香(桂兰) |
清溪 | 4:3 | 浑林 |
离香(桂兰) | 0:2 | 西义 |
离香(桂兰) | 1:0 | 清溪 |
西义 | 1:3 | 浑林 |
赖斯琴斯 | 3:2 | 华渝 |
波斯兰 | 4:0 | 雪野 |
赖斯琴斯 | 3:0 | 波斯兰 |
雪野 | 1:2 | 华渝 |
雪野 | 2:4 | 赖斯琴斯 |
华渝 | 1:1 | 波斯兰 |
江港深华 | 2:1 | 斯科茨 |
文和 | 2:2(4:5) | 广菻 |
中海 | 0:0(3:5) | 戴蒙斯 |
翠国 | 2:4 | 朝晖 |
茂永 | 3:0 | 新明 |
德格西 | 5:2 | 梅兰 |
浑林 | 3:2(+) | 华渝 |
赖斯琴斯 | 2:0 | 清溪 |
江港深华 | 7:2 | 戴蒙斯 |
广菻 | 2:3(+) | 朝晖 |
茂永 | 2:2(3:2) | 浑林 |
德格西 | 4:1 | 赖斯琴斯 |
江港深华 | 2:2(6: 5) | 茂永 |
朝晖 | 1:3 | 德格西 |
茂永 | 1:0 | 朝晖 |
江港深华 | 3:2(+) | 德格西 |
蓝星体育赛事 |