[DTQ] |
北京35图标准点
[DTQ]X11002号
1.6.S1 | 苹果园 | 5.13B | 立水桥 | 11.4.16.FS.DX | 丽泽商务区 |
1.10.18 | 公主坟 | 5.15 | 大屯路东 | 11.31.32.M104 | 五方桥东 |
1.16.FS | 木樨地 | 5.12 | 和平西桥 | 12.19 | 北太平庄 |
1.8.18 | 王府井 | 5.10.YZ | 宋家庄 | 13A.17 | 天通苑东 |
1.17.18.20 | 永安里 | 6.7 | 花园桥 | 13A.22.CP | 清河站 |
1.14.18.28 | 大望路 | 6.M103 | 通运门 | 13A.15 | 清华东路西口 |
1.22.M103 | 管庄 | 6.M102 | 东夏园 | 13B.16 | 马连洼 |
1.7.M102 | 环球度假区 | 7.9.11 | 北京西站 | 14.32 | 善各庄 |
2.20 | 北京站 | 7.11 | 南楼梓庄 | 14.15 | 望京 |
2.6 | 朝阳门 | 7.M102 | 万盛东 | 14.30 | 郭庄子 |
2.13B.22.JC | 东直门 | 8.CP | 朱辛庄 | 15.20 | 南彩 |
2.4.13A.CP | 西直门 | 8.13B | 霍营 | 16.30 | 看丹 |
3.M101 | 高辛庄 | 8.10.22 | 北土城 | 17.31 | 北神树 |
3.12.32 | 东风 | 8.20 | 和义 | 18.19.FS | 金融街 |
3.20 | 朝阳站 | 8.31 | 火箭万源 | 19.CP | 沙河高教园 |
3.6.8 | 南锣鼓巷 | 9.14 | 七里庄 | 22.M101.M104 | 城市副中心站 |
3.16 | 甘家口 | 9.FS | 郭公庄 | 22.M102 | 神威大街 |
3.6.30 | 田村 | 10.12 | 长春桥 | 30.31.FS | 白盆窑 |
4.15 | 圆明园 | 10.FS | 首经贸 | M101.M102 | 新通州西 |
4.9.16 | 国家图书馆 | 10.19.DX | 草桥 | M101.M102 | 体育中心东 |
4.7 | 菜市口 | 10.14.17 | 十里河 | M102.M104 | 张家湾西 |
4.11.14 | 北京南站 | 10.22.28 | 金台夕照 | M102.YZ | 亦庄火车站 |
4.19 | 新宫 | 10.12.JC | 三元桥 | DX | 保定东 |
4.20 | 高米店南 | 11.30 | 小瓦窑 | 共71个点 |
兴泰十一年闰二月
[DTQ] |