[DTQ] |
模拟真人规则
[DTQ]X11003号
1、回合制,每回合所有人轮流行动。
2、每回合结束时的位置有四种:在*站*号线车上;在*站*号线站台;在*号线*~*区间;在*站*号线与*号线换乘通道(*/*);在*站~*站间走路(*/*)。
3、乘坐一站正常列车需要一回合,一站市域需要两回合。(如上海机联(未开通)、北京机场线)
4、等车需要至少一回合,可以选择等两回合或以上再上车。
5、换乘时间参考换乘表,原则上1~3分钟为一回合,4~6分钟为两回合,7~9分钟为三回合,同台为零回合(可能有错误,如有错误欢迎提出)。换乘对向列车同台仅需等车;去对面需一回合。换乘完后需等车一回合。
6、允许换乘走到一半返回。
7、站外走路使用导航工具测量距离,每200米需要一回合,且不得少于两回合。
8、一步结束到站时可以选择下车,若不下车则下一步必须往前乘一站,这步结束时“在车上”;若下车下一回合欲重新上车需再次等车,也可以选择换乘,这步结束时“在站台”。
9、若已在站台等一回合车,则可选择上车。上车后下一回合必须乘一站,这步结束时“在车上”;不上车需重新等车,这步结束时“在站台”。
10、默认所有车均为大交路,到终点站后直接折返。
兴泰十一年闰二月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | CM | JS | JL | JM | PJ | ||
1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
3 | 2,2 | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
4 | 2,1 | 2,1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
6 | \ | 1 | \ | 2,1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
7 | 2 | 1,1 | 2 | 1,2 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
8 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | \ | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
9 | 2 | 2,1 | 2 | 1,1 | \ | 1 | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10 | 2 | 1,1,2 | 1 | 1,1 | \ | 0 | \ | 2,1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
11 | 2 | 1 | 2 | 3,2 | \ | 0 | \ | 1 | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
12 | 1,1,2 | 2 | 1 | 1,1 | \ | 1 | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
13 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | \ | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
14 | 1 | 1,2 | 2 | 1,2 | \ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
15 | 1 | 3 | 2 | \ | \ | \ | 1 | \ | 2 | \ | 1 | 2 | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
16 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | 2 | \ | \ | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
17 | \ | 2,0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
18 | 1 | 1 | 1 | \ | \ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
19 | \ | 2 | 3 | 2,2 | \ | 1 | 1 | 3,2,1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20 | 1 | \ | 2 | \ | \ | \ | 2 | 1 | \ | 2 | 1 | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
21 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | 1 | \ | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
23 | \ | \ | 2 | 1 | 3 | \ | \ | \ | \ | \ | 3 | 1 | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
CM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
JS | 2,2 | \ | 1 | \ | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
JL | \ | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 2 | \ | \ | \ | \ | 2 | \ | 2 | \ | 3,2 | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
JM | \ | 2 | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 2 | 3,1 | 1 | 1 | 2 | \ | \ | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0 | \ | \ | |
PJ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
对于一条线,定义从较北的终点站到较南的终点站的方向为南行。4号线定义起点站为上海体育场,逆时针方向为南行,终点站为上海体育馆。
对于两条只有一个交点的线,换乘时间即为该格内所写的时间(如人民广场1号线换2号线耗时(1,2)格内所写的为1回合)。
对于两条有多个交点的线,该格内多个换乘站换乘时间按照线号较小的线以南行顺序排序(如(2,17)格内写了“2,0”,表示徐泾东-诸光路换乘耗时2回合(暂未开通),虹桥火车站换乘耗时0回合;(8,19)格内写了“3,2,1,2”,表示虹口足球场、中华艺术宫、东方体育中心、凌兆新村换乘时间依次为3、2、1、2回合)。
特例:3号线换乘4号线仅在宜山路站需要1回合,其余站均为0回合。
[DTQ] |