教育 |
序号(也是考号后两位) | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 白嘉颖 | 女 | |
2 | 曹依玲 | 女 | |
3 | 陈笛冰 | 女 | 外号“陈迪兵” |
4 | 陈清悦 | 女 | |
5 | 杜浩轩 | 男 | |
6 | 甘宇 | 男 | 外号“甘雨” |
7 | 高明睿 | 男 | |
8 | 桂志远 | 男 | 初三上学期转学 |
9 | 韩梅 | 女 | |
10 | 何梓萱 | 女 | |
11 | 黄思淼 | 女 | |
12 | 江月影 | 女 | 不是江梦影,外号“影月月” |
13 | 姜天成 | 男 | |
14 | 李博轩 | 男 | |
15 | 梁辰 | 女 | |
16 | 刘涵亮 | 男 | |
17 | 刘清逸 | 女 | 初二上学期转到尖刀二班(26班) |
18 | 刘莹 | 女 | |
19 | 刘子瑜 | 男 | |
20 | 孟景雯 | 女 | |
21 | 毛浩博 | 男 | |
22 | 卢洋洋 | 女 | |
23 | 潘超 | 男 | |
24 | 彭思艳 | 女 | |
25 | 孙德顺 | 男 | |
26 | 谭芊丽 | 女 | |
27 | 魏正业 | 男 | |
28 | 汪明德 | 男 | |
29 | 王昊泽 | 男 | |
30 | 王鸿轩 | 男 | |
31 | 王家瑞 | 男 | 初二上学期转学 |
32 | 王明杰 | 男 | |
33 | 王艳凌 | 女 | |
34 | 吴子明 | 男 | |
35 | 吴梦洋 | 女 | |
36 | 武向晨 | 女 | |
37 | 肖博溪 | 女 | |
38 | 萧志泽 | 男 | 初二上学期转到尖刀一班(25班) |
39 | 薛飞航 | 男 | |
40 | 叶莞然 | 女 | |
41 | 于嘉志 | 男 | |
42 | 于烨霖 | 男 | |
43 | 张辉 | 男 | |
44 | 张谦 | 男 | |
45 | 张天韵 | 女 | |
46 | 张新岚 | 男 | 不是张欣岚 |
47 | 张妍丽 | 女 | 初二上学期转学 |
48 | 张梓涵 | 女 | |
49 | 赵向明 | 男 | |
50 | 赵艺彤 | 女 | |
51 | 周晋鹏 | 男 | |
52 | 朱康乐 | 男 | |
53 | 关思娜 | 女 | 初二上学期转入 |
54 | 马嘉文 | 男 | 不是张嘉文,初二下学期转入 |
班长 | 陈清悦 |
副班长(纪委) | 韩梅 |
体委 | 汪明德、易烨霖 |
学委 | 朱康乐、陈笛冰 |
语文课代表 | 王艳凌、曹依玲 |
数学课代表 | 周晋鹏、武向晨 |
英语课代表 | 张梓涵、叶莞然 |
物理课代表 | 甘宇、刘涵亮 |
化学课代表 | 刘莹、陈笛冰 |
政治课代表 | 何梓萱 |
历史课代表 | 高明睿 |
任教科目 | 姓名 | 性别 | 备注 |
语文 | 顾秀琴 | 女 | 班主任 |
数学 | 王鸿波 | 男 | 数学教研组长 |
英语 | 张文丽 | 女 | |
物理 | 何聪 | 女 | |
化学 | 崔瀚 | 男 | |
政治 | 田绮芳 | 女 | |
历史 | 金野云 | 女 | |
体育 | 董奇迈 | 男 |
任教科目 | 姓名 | 性别 | 备注 |
数学(初一) | 魏清 | 男 | 初二上学期结束后退休 |
英语(初一) | 毕宜璐 | 女 | 所带班级成绩差导致无法继续任教初二 |
物理(初三) | 赵建伟 | 男 | 身体原因无法继续带毕业班 |
生物 | 邱琪 | 女 | |
地理(初一) | 曾震 | 男 | 工作调动 |
地理(初二) | 齐丽 | 女 | |
音乐 | 孙红英 | 女 | |
美术 | 钱春 | 女 | |
微机 | 颜辉 | 男 |
《海阔天空》(由刘莹、陈笛冰提出,后来被班长采纳)
教育 |