天驹星参设组 |
西陆洲 | 东陆洲 | 南陆洲 |
新提瓦特共产主义联盟 | 北山联邦 | 依阳人民共和国 |
久奈岛共和国 | 多瓦贡帝国 | |
蒿泽社会主义共和国(此处名称存疑) | 兴岭人民共和国 | |
神圣卢贝利欧斯王国 | ||
东域共产主义共和国 | ||
南东陆合众国 | ||
向鸽人民共和国 | ||
中大洋联盟 |
标准汉语名称 | 天驹星 |
标准英语名称 | Horse Star(暂译名) |
别称 | 马星 |
距离太阳(AU) | 1.05 |
赤道半径(km) | 同地球 |
表面面积(km²) | 同地球 |
自转周期 | 23h 55m |
轨道周期 | 365.25 days |
转轴倾角 | 23.58° |
表面重力 | 9.798 m s^(-2) |
表面平均温度 | 14.8℃ |
空气成份(只列出最多的三种成份) | 75% 氮气 23% 氧气 2% 氩 |
卫星 | 明知星 |
天驹星参设组 |