经济数据 |
下表的地名和数字等信息在不同程度上借助了地名生成器和随机数生成器,在计算wiki字数时可排除。
排名 | 郡内排名 | 名称 | 市内排名 | 人口(万人) | 最近一年GDP(亿本币) | 最近一年人均GDP(本币/人) | 最近一年人均可支配收入(本币) | 居民总收入(亿本币) |
1 | 明华1 | 星东区 | 明华1 | 188.13 | 7111 | 377983 | 176886 | 3328 |
2 | 明华2 | 烟华区 | 明华2 | 128.6 | 5834 | 453655 | 177165 | 2278 |
3 | 东都1 | 开霞区 | 东都1 | 70.51 | 5242 | 743441 | 182091 | 1284 |
4 | 明华3 | 星西区 | 明华3 | 119.8 | 5225 | 436144 | 173878 | 2083 |
5 | 明华4 | 晴含区 | 明华4 | 101.73 | 4912 | 482847 | 179821 | 1829 |
6 | 华晴1 | 凭容区 | 林祥1 | 147.38 | 4842 | 328538 | 125477 | 1849 |
7 | 明华5 | 霄平区 | 明华5 | 152.28 | 4389 | 288219 | 161765 | 2463 |
8 | 明华6 | 宏如区 | 明华6 | 147.9 | 4307 | 291210 | 161632 | 2391 |
9 | 昆台1 | 安峰区 | 罗崖1 | 146.52 | 4175 | 284944 | 129583 | 1899 |
10 | 华晴2 | 雨淇区 | 林祥2 | 131.07 | 3611 | 275502 | 131567 | 1724 |
11 | 峨宁1 | 黑湖市 | 34.81 | 3298 | 947429 | 122876 | 428 | |
12 | 东都2 | 中央区 | 东都2 | 46.18 | 3158 | 683846 | 185971 | 859 |
13 | 宿羊1 | 观海区 | 白港1 | 103.31 | 3145 | 304424 | 136008 | 1405 |
14 | 昆台2 | 江西区 | 罗崖2 | 110.17 | 3061 | 277843 | 127392 | 1403 |
15 | 星西1 | 望悟区 | 宁观1 | 82.12 | 2851 | 347175 | 142862 | 1173 |
16 | 东都3 | 城阳区 | 东都3 | 58.79 | 2848 | 484436 | 161048 | 947 |
17 | 昆台3 | 弥坊区 | 罗崖3 | 57.8 | 2827 | 489100 | 134541 | 778 |
18 | 明华7 | 同水区 | 明华7 | 106.74 | 2805 | 262788 | 152372 | 1626 |
19 | 明华8 | 丽丹区 | 明华8 | 58.23 | 2726 | 468144 | 146768 | 855 |
20 | 居兰1 | 韶静区 | 湖阳1 | 107.18 | 2677 | 249767 | 114017 | 1222 |
21 | 华晴3 | 恩南区 | 龙平1 | 91.18 | 2661 | 291840 | 112880 | 1029 |
22 | 明华9 | 武承区 | 明华9 | 61.49 | 2626 | 427061 | 141140 | 868 |
23 | 昆台4 | 江东区 | 罗崖4 | 46.37 | 2539 | 547552 | 139066 | 645 |
24 | 泸港1 | 晏荷区 | 泸港1 | 107.78 | 2515 | 233346 | 116708 | 1258 |
25 | 华晴4 | 双海区 | 林祥3 | 47.13 | 2486 | 527477 | 114146 | 538 |
26 | 华晴5 | 沐口区 | 林祥4 | 109.2 | 2369 | 216941 | 116155 | 1268 |
27 | 星东1 | 绍平区 | 津港1 | 63.4 | 2364 | 372871 | 144214 | 914 |
28 | 星西2 | 罗梁区 | 宁观2 | 75.79 | 2337 | 308352 | 145111 | 1100 |
29 | 居兰2 | 湖阴县 | 126.3 | 2331 | 184561 | 68519 | 865 | |
30 | 东都4 | 革仁区 | 东都4 | 85.44 | 2327 | 272355 | 159736 | 1365 |
31 | 明华10 | 鹤亭区 | 明华10 | 120.18 | 2322 | 193210 | 151459 | 1820 |
32 | 东都5 | 经原区 | 东都5 | 133.42 | 2317 | 173662 | 153055 | 2042 |
33 | 明华11 | 容始区 | 明华11 | 83.27 | 2311 | 277531 | 132656 | 1105 |
34 | 华晴6 | 常济区 | 林祥5 | 52.41 | 2195 | 418813 | 147895 | 775 |
35 | 明华12 | 秀北区 | 明华12 | 116.01 | 2146 | 184984 | 154103 | 1788 |
36 | 华晴7 | 林湖区 | 林祥6 | 112.05 | 2143 | 191254 | 127128 | 1424 |
37 | 昆台5 | 集观区 | 罗崖5 | 75.68 | 2134 | 281977 | 142139 | 1076 |
38 | 华晴8 | 浮青区 | 林祥7 | 101.7 | 2123 | 208751 | 139076 | 1414 |
39 | 商溪1 | 星北区 | 中州1 | 95.01 | 2117 | 222819 | 94473 | 898 |
40 | 华晴9 | 江北区 | 林祥8 | 61.19 | 2030 | 331754 | 142264 | 871 |
41 | 宿羊2 | 驻芒区 | 白港2 | 76.45 | 2018 | 263963 | 125672 | 961 |
42 | 昆台6 | 益高市 | 88.9 | 1989 | 223735 | 83880 | 746 | |
43 | 星西3 | 依海区 | 西隆1 | 87.21 | 1979 | 226924 | 107611 | 938 |
44 | 宿羊3 | 白南市 | 87.16 | 1966 | 225562 | 90231 | 786 | |
45 | 华晴10 | 名淮县 | 124.19 | 1950 | 157017 | 74735 | 928 | |
46 | 泸港2 | 东云区 | 林云1 | 66.87 | 1932 | 288919 | 133803 | 895 |
47 | 居兰3 | 渠仙市 | 87.91 | 1929 | 219429 | 95867 | 843 | |
48 | 明华13 | 绍昌区 | 明华13 | 53.81 | 1914 | 355696 | 149032 | 802 |
49 | 泸港3 | 济威区 | 安流1 | 73.25 | 1873 | 255700 | 116668 | 855 |
50 | 华晴11 | 萍泽区 | 林祥9 | 79.19 | 1869 | 236015 | 141140 | 1118 |
51 | 巴兰1 | 平坝市 | 76.46 | 1866 | 244049 | 77501 | 593 | |
52 | 东都6 | 荷池区 | 东都6 | 55.63 | 1830 | 328959 | 176954 | 984 |
53 | 星东2 | 望阳区 | 津港2 | 95.92 | 1828 | 190575 | 126627 | 1215 |
54 | 星西4 | 桂胜县 | 110.58 | 1819 | 164496 | 81588 | 902 | |
55 | 星东3 | 普慈县 | 118.76 | 1785 | 150303 | 96948 | 1151 | |
56 | 华晴12 | 措口市 | 79.09 | 1779 | 224934 | 93636 | 741 | |
57 | 东都7 | 桃李区 | 东都7 | 104.18 | 1758 | 168746 | 144804 | 1509 |
58 | 华晴13 | 江南区 | 林祥10 | 54.76 | 1756 | 320672 | 144504 | 791 |
59 | 东都8 | 丰定区 | 东都8 | 41.11 | 1729 | 420579 | 139448 | 573 |
60 | 白泽1 | 悟白区 | 泽城1 | 99.8 | 1713 | 171643 | 87695 | 875 |
61 | 星东4 | 科迪区 | 潭泽1 | 64.39 | 1713 | 266035 | 121879 | 785 |
62 | 溪康1 | 新云区 | 贡威1 | 96.56 | 1707 | 176781 | 93188 | 900 |
63 | 泸港4 | 泸中区 | 泸港2 | 42.95 | 1706 | 397206 | 121791 | 523 |
64 | 星东5 | 清侯市 | 31.8 | 1701 | 534906 | 107048 | 340 | |
65 | 居兰4 | 阳北区 | 湖阳2 | 47.46 | 1696 | 357354 | 104616 | 497 |
66 | 明华14 | 兴乐区 | 明华14 | 31.63 | 1685 | 532722 | 143096 | 453 |
67 | 星东6 | 普庆区 | 津港3 | 62.72 | 1662 | 264987 | 127304 | 798 |
68 | 昆台7 | 大北区 | 罗崖6 | 32.93 | 1661 | 504403 | 125031 | 412 |
69 | 商溪2 | 新文区 | 雄攸1 | 92.79 | 1656 | 178468 | 67217 | 624 |
70 | 居兰5 | 江湾县 | 106.84 | 1618 | 151441 | 56723 | 606 | |
71 | 星东7 | 新印区 | 津港4 | 46.03 | 1601 | 347817 | 132440 | 610 |
72 | 明华15 | 渭彰区 | 明华15 | 94.27 | 1585 | 168134 | 136737 | 1289 |
73 | 东都9 | 德晋区 | 东都9 | 57.74 | 1583 | 274160 | 158221 | 914 |
74 | 东都10 | 双湖区 | 东都10 | 65.36 | 1562 | 238984 | 156906 | 1026 |
75 | 泸港5 | 当照县 | 159.7 | 1513 | 94740 | 50301 | 803 | |
76 | 明华16 | 海北区 | 明华16 | 61.73 | 1494 | 242022 | 146197 | 902 |
77 | 华晴14 | 沐西区 | 林祥11 | 43.81 | 1468 | 335083 | 138961 | 609 |
78 | 居兰6 | 道信区 | 海依1 | 29.05 | 1443 | 496730 | 118202 | 343 |
79 | 星东8 | 柱平县 | 106.9 | 1437 | 134425 | 84919 | 908 | |
80 | 峨宁2 | 东平市 | 54.56 | 1410 | 258431 | 91840 | 501 | |
81 | 泰祥1 | 泽化市 | 69.03 | 1406 | 203680 | 93314 | 644 | |
82 | 居兰7 | 芝旗区 | 湖阳3 | 56.87 | 1397 | 245648 | 95205 | 541 |
83 | 溪康2 | 康杜区 | 贡威2 | 35.57 | 1391 | 391060 | 94683 | 337 |
84 | 南海1 | 向阳区 | 文德1 | 48.39 | 1389 | 287043 | 122845 | 594 |
85 | 华晴15 | 龙北区 | 龙平2 | 58.77 | 1388 | 236175 | 109026 | 641 |
86 | 昆台8 | 凌湖区 | 罗崖7 | 67.34 | 1385 | 205673 | 128924 | 868 |
87 | 商溪3 | 光龙区 | 中州2 | 41.92 | 1369 | 326574 | 95363 | 400 |
88 | 明华17 | 沐回区 | 明华17 | 53.71 | 1368 | 254701 | 125318 | 673 |
89 | 星西5 | 西仓区 | 宁观3 | 50.78 | 1367 | 269200 | 139383 | 708 |
90 | 河安1 | 通归市 | 53.36 | 1324 | 248126 | 97670 | 521 | |
91 | 白泽2 | 安饶市 | 53.58 | 1318 | 245987 | 115347 | 618 | |
92 | 昆台9 | 江南区 | 罗崖8 | 64.79 | 1308 | 201883 | 132508 | 859 |
93 | 泸港6 | 凌西市 | 23.03 | 1307 | 567521 | 103411 | 238 | |
94 | 星东9 | 青保区 | 津港5 | 37.89 | 1299 | 342835 | 138895 | 526 |
95 | 居兰8 | 复荷区 | 湖阳4 | 68.27 | 1291 | 189102 | 97951 | 669 |
96 | 河安2 | 东阜市 | 66.28 | 1291 | 194780 | 81298 | 539 | |
97 | 昆台10 | 安宾县 | 103.44 | 1291 | 124807 | 42220 | 437 | |
98 | 溪康3 | 昌渡县 | 115.99 | 1290 | 111216 | 49659 | 576 | |
99 | 泸港7 | 雨社区 | 泸港3 | 53.94 | 1281 | 237486 | 114642 | 618 |
100 | 星西6 | 淇清区 | 西隆2 | 36.51 | 1265 | 346480 | 111041 | 405 |
101 | 商溪4 | 方乐县 | 121.38 | 1255 | 103394 | 48790 | 592 | |
102 | 溪康4 | 伊巧区 | 贡威3 | 45.64 | 1241 | 271911 | 96747 | 442 |
103 | 华晴16 | 茂淇县 | 101.87 | 1231 | 120840 | 65014 | 662 | |
104 | 宿羊4 | 韶德市 | 64.91 | 1227 | 189031 | 85045 | 552 | |
105 | 宿羊5 | 端心区 | 白港3 | 60.17 | 1209 | 200931 | 133962 | 806 |
106 | 泸港8 | 冈卓区 | 林云2 | 39.5 | 1207 | 305570 | 129613 | 512 |
107 | 峨宁3 | 洱依市 | 13.68 | 1207 | 882310 | 123506 | 169 | |
108 | 星东10 | 正济区 | 潭泽2 | 30.78 | 1185 | 384990 | 115940 | 357 |
109 | 溪康5 | 德南市 | 63.88 | 1183 | 185191 | 86942 | 555 | |
110 | 东都11 | 柳台区 | 东都11 | 30.57 | 1175 | 384364 | 177290 | 542 |
111 | 商溪5 | 惠西区 | 中州3 | 68.07 | 1171 | 172029 | 92031 | 626 |
112 | 华晴17 | 沃门区 | 林祥12 | 55.05 | 1167 | 211989 | 108251 | 596 |
113 | 华晴18 | 津宁市 | 60.61 | 1149 | 189573 | 86115 | 522 | |
114 | 昆台11 | 麓堡区 | 罗崖9 | 47.71 | 1119 | 234542 | 123892 | 591 |
115 | 宿羊6 | 浦星县 | 73.6 | 1113 | 151223 | 72022 | 530 | |
116 | 泸港9 | 玉平区 | 安流2 | 43.35 | 1105 | 254902 | 111659 | 484 |
117 | 泸港10 | 泰容县 | 97.14 | 1098 | 113033 | 61169 | 594 | |
118 | 南海2 | 仁弥区 | 江道1 | 66.18 | 1096 | 165609 | 86859 | 575 |
119 | 星西7 | 枝明县 | 78.58 | 1089 | 138585 | 68446 | 538 | |
120 | 星东11 | 津殷区 | 津港6 | 23.03 | 1087 | 471993 | 141685 | 326 |
121 | 巴兰2 | 元中市 | 34.88 | 1085 | 311067 | 76914 | 268 | |
122 | 居兰9 | 赞水区 | 海依2 | 48.18 | 1067 | 221461 | 124544 | 600 |
123 | 明华18 | 高临区 | 明华18 | 54.82 | 1062 | 193725 | 132889 | 728 |
124 | 星东12 | 桂英市 | 52.72 | 1056 | 200303 | 96507 | 509 | |
125 | 华晴19 | 祥池区 | 林祥13 | 44.09 | 1053 | 238830 | 134947 | 595 |
126 | 昆台12 | 定海区 | 罗崖10 | 43.87 | 1043 | 237748 | 133861 | 587 |
127 | 居兰10 | 修定市 | 52.98 | 1034 | 195168 | 69885 | 370 | |
128 | 昆台13 | 伊岚市 | 58.24 | 1025 | 175996 | 81733 | 476 | |
129 | 白泽3 | 经平区 | 泽城2 | 36.83 | 1022 | 277491 | 91392 | 337 |
130 | 商溪6 | 依湖区 | 中州4 | 75.51 | 1021 | 135214 | 85822 | 648 |
131 | 雍化1 | 会虞市 | 59.43 | 983 | 165405 | 76550 | 455 | |
132 | 宿羊7 | 运东区 | 白港4 | 38.49 | 970 | 252014 | 129844 | 500 |
133 | 泸港11 | 含柳区 | 泸港4 | 50.62 | 954 | 188463 | 120024 | 608 |
134 | 星西8 | 宜含区 | 宁观4 | 36.92 | 939 | 254334 | 134985 | 498 |
135 | 商溪7 | 盘定县 | 76.11 | 935 | 122849 | 50377 | 383 | |
136 | 商溪8 | 惠东区 | 中州5 | 38.6 | 925 | 239637 | 98693 | 381 |
137 | 泸港12 | 定沿区 | 安流3 | 24.06 | 914 | 379884 | 118876 | 286 |
138 | 南海3 | 贡岚县 | 64.82 | 912 | 140697 | 65429 | 424 | |
139 | 宿羊8 | 湾西区 | 白港5 | 37.6 | 909 | 241755 | 133729 | 503 |
140 | 溪康6 | 良惠区 | 贡威4 | 57.36 | 902 | 157252 | 87379 | 501 |
141 | 商溪9 | 星复区 | 中州6 | 34.44 | 892 | 259001 | 73138 | 252 |
142 | 东阳1 | 清中市 | 61.6 | 891 | 144643 | 72586 | 447 | |
143 | 星东13 | 宁杨区 | 潭泽3 | 46.08 | 886 | 192274 | 113531 | 523 |
144 | 白泽4 | 建运区 | 泽城3 | 41.82 | 877 | 209708 | 85202 | 356 |
145 | 峨宁4 | 新山市 | 11.29 | 871 | 771479 | 111316 | 126 | |
146 | 星西9 | 宿高区 | 西隆3 | 41.1 | 865 | 210462 | 106810 | 439 |
147 | 南海4 | 复容市 | 37.23 | 860 | 230997 | 80713 | 300 | |
148 | 华晴20 | 冀明市 | 42.88 | 852 | 198694 | 81353 | 349 | |
149 | 昆台14 | 甘贺县 | 94.24 | 849 | 90089 | 39511 | 372 | |
150 | 商溪10 | 卢星县 | 104.06 | 845 | 81203 | 58552 | 609 | |
151 | 溪康7 | 昌观市 | 51.96 | 844 | 162433 | 81626 | 424 | |
152 | 星东14 | 和丽县 | 74.52 | 842 | 112990 | 80410 | 599 | |
153 | 泰祥2 | 成谷市 | 51.07 | 839 | 164284 | 71594 | 366 | |
154 | 宿羊9 | 松岚县 | 137.53 | 835 | 60714 | 30195 | 415 | |
155 | 泸港13 | 光开市 | 54.91 | 824 | 150064 | 73505 | 404 | |
156 | 东都12 | 北湖区 | 东都12 | 33.86 | 818 | 241583 | 129492 | 438 |
157 | 泸港14 | 晴常区 | 泸港5 | 26.66 | 814 | 305326 | 112430 | 300 |
158 | 星西10 | 锦柳区 | 宁观5 | 36.8 | 804 | 218478 | 124638 | 459 |
159 | 南海5 | 获宁区 | 文德2 | 35.24 | 803 | 227866 | 119986 | 423 |
160 | 宿羊10 | 望角市 | 37.8 | 803 | 212434 | 91484 | 346 | |
161 | 宿羊11 | 恰平区 | 白港6 | 33.96 | 793 | 233510 | 131246 | 446 |
162 | 居兰11 | 安匀县 | 68.51 | 778 | 113560 | 51596 | 353 | |
163 | 南海6 | 乐兴区 | 江道2 | 34.7 | 771 | 222190 | 85089 | 295 |
164 | 华晴21 | 碧潮区 | 龙平3 | 39.62 | 768 | 193841 | 104535 | 414 |
165 | 宿羊12 | 禅县 | 55.21 | 763 | 138200 | 71762 | 396 | |
166 | 商溪11 | 相如区 | 中州7 | 51.1 | 757 | 148141 | 64088 | 327 |
167 | 泰祥3 | 青隆县 | 33.8 | 756 | 223669 | 54440 | 184 | |
168 | 星东15 | 舒衡县 | 71.24 | 749 | 105138 | 68718 | 490 | |
169 | 溪康8 | 涂云县 | 36.36 | 739 | 203245 | 51426 | 187 | |
170 | 居兰12 | 宿新县 | 75.72 | 733 | 96804 | 45281 | 343 | |
171 | 宏兴1 | 必滨市 | 45.98 | 733 | 159417 | 74405 | 342 | |
172 | 河安3 | 兴洪县 | 60.79 | 722 | 118770 | 65679 | 399 | |
173 | 商溪12 | 游泰县 | 107.7 | 687 | 63788 | 36007 | 388 | |
174 | 白泽5 | 佳尚县 | 97.05 | 685 | 70582 | 40673 | 395 | |
175 | 宿羊13 | 横光县 | 50.71 | 675 | 133110 | 81616 | 414 | |
176 | 峨宁5 | 召福县 | 15.23 | 670 | 439921 | 74990 | 114 | |
177 | 居兰13 | 迈丹区 | 海依3 | 33.69 | 659 | 195607 | 124874 | 421 |
178 | 南海7 | 惠义市 | 15.54 | 645 | 415058 | 97856 | 152 | |
179 | 泸港15 | 山舒区 | 林云3 | 23.38 | 641 | 274166 | 131676 | 308 |
180 | 商溪13 | 丽蒙区 | 雄攸2 | 41.4 | 641 | 154831 | 64348 | 266 |
181 | 宿羊14 | 运西县 | 76.96 | 637 | 82770 | 45428 | 350 | |
182 | 昆台15 | 格观县 | 61.5 | 637 | 103577 | 53944 | 332 | |
183 | 南海8 | 增华区 | 江道3 | 32.39 | 627 | 193578 | 89715 | 291 |
184 | 居兰14 | 旺容县 | 81.89 | 623 | 76078 | 42625 | 349 | |
185 | 商溪14 | 会业县 | 156.05 | 622 | 39859 | 26937 | 420 | |
186 | 南海9 | 包清区 | 文德3 | 26.11 | 616 | 235925 | 122886 | 321 |
187 | 南海10 | 彰梦市 | 20.36 | 610 | 299607 | 93186 | 190 | |
188 | 泰祥4 | 高家县 | 85.38 | 603 | 70625 | 57837 | 494 | |
189 | 白泽6 | 义中县 | 126.2 | 593 | 46989 | 32951 | 416 | |
190 | 宿羊15 | 泉宁区 | 白港7 | 14.2 | 582 | 409859 | 144563 | 205 |
191 | 溪康9 | 海寿县 | 72.02 | 576 | 79978 | 43661 | 314 | |
192 | 昆台16 | 家康县 | 70.17 | 574 | 81801 | 41248 | 289 | |
193 | 泰祥5 | 祁清市 | 35.81 | 568 | 158615 | 66978 | 240 | |
194 | 南海11 | 雅芝县 | 69.22 | 535 | 77290 | 43136 | 299 | |
195 | 雍化2 | 雄义市 | 34.07 | 535 | 157030 | 66276 | 226 | |
196 | 溪康10 | 民和县 | 84.75 | 528 | 62301 | 39764 | 337 | |
197 | 泸港16 | 黄宝县 | 119.25 | 523 | 43857 | 25617 | 305 | |
198 | 星东16 | 华定县 | 51.79 | 520 | 100405 | 61338 | 318 | |
199 | 南海12 | 盘罗区 | 江道4 | 22.14 | 519 | 234417 | 83285 | 184 |
200 | 商溪15 | 含秀区 | 雄攸3 | 30.91 | 509 | 164672 | 62427 | 193 |
201 | 泸港17 | 和华县 | 115.18 | 495 | 42976 | 28593 | 329 | |
202 | 华晴22 | 乐东县 | 53.94 | 489 | 90656 | 50960 | 275 | |
203 | 南海13 | 芬光县 | 87.15 | 486 | 55766 | 29449 | 257 | |
204 | 白泽7 | 吉山县 | 24.27 | 481 | 198187 | 51244 | 124 | |
205 | 南海14 | 钟夏县 | 46.5 | 467 | 100430 | 49570 | 231 | |
206 | 东阳2 | 和贵县 | 24.43 | 459 | 187884 | 53995 | 132 | |
207 | 商溪16 | 靖莞区 | 中州8 | 22.68 | 458 | 201940 | 87710 | 199 |
208 | 泰祥6 | 商建县 | 68.8 | 453 | 65843 | 33259 | 229 | |
209 | 溪康11 | 文确县 | 47.1 | 451 | 95754 | 52264 | 246 | |
210 | 华晴23 | 修霞县 | 59.34 | 446 | 75160 | 39019 | 232 | |
211 | 河安4 | 尉南县 | 84.72 | 440 | 51936 | 26924 | 228 | |
212 | 东阳3 | 芳若县 | 57.1 | 439 | 76883 | 42601 | 243 | |
213 | 居兰15 | 向盈县 | 70.68 | 429 | 60696 | 31589 | 223 | |
214 | 泸港18 | 日东县 | 45.26 | 424 | 93681 | 56940 | 258 | |
215 | 泸港19 | 芬辉县 | 58.2 | 424 | 72852 | 43879 | 255 | |
216 | 昆台17 | 若善县 | 26.35 | 424 | 160911 | 71151 | 187 | |
217 | 星西11 | 亭平县 | 8.19 | 420 | 512821 | 96568 | 79 | |
218 | 星东17 | 万同县 | 57.61 | 419 | 72730 | 42850 | 247 | |
219 | 星西12 | 洪松县 | 25.48 | 417 | 163658 | 70881 | 181 | |
220 | 星东18 | 嘉锦县 | 45.52 | 413 | 90729 | 54112 | 246 | |
221 | 商溪17 | 宝宇县 | 118.09 | 407 | 34465 | 24524 | 290 | |
222 | 商溪18 | 杨林县 | 61.05 | 402 | 65848 | 38583 | 236 | |
223 | 华晴24 | 齐康县 | 52.05 | 391 | 75120 | 48051 | 250 | |
224 | 华晴25 | 墨平县 | 42.86 | 388 | 90527 | 42686 | 183 | |
225 | 商溪19 | 锦观县 | 74.31 | 372 | 50061 | 32511 | 242 | |
226 | 居兰16 | 嘉通县 | 49.37 | 372 | 75349 | 33861 | 167 | |
227 | 泸港20 | 故蓬县 | 63.74 | 370 | 58048 | 29883 | 190 | |
228 | 泸港21 | 佳文县 | 77.44 | 364 | 47004 | 23638 | 183 | |
229 | 白泽8 | 宫原县 | 69.36 | 349 | 50317 | 29726 | 206 | |
230 | 雍化3 | 台平县 | 48.02 | 349 | 72678 | 40245 | 193 | |
231 | 泸港22 | 和溪县 | 43.39 | 345 | 79511 | 47023 | 204 | |
232 | 白泽9 | 附宇县 | 35.5 | 345 | 97183 | 54030 | 192 | |
233 | 星东19 | 源乐县 | 48.63 | 341 | 70121 | 40580 | 197 | |
234 | 宏兴2 | 宏西县 | 43.36 | 338 | 77952 | 40474 | 175 | |
235 | 南海15 | 毕航县 | 43.39 | 331 | 76285 | 48151 | 209 | |
236 | 星西13 | 同始县 | 30.18 | 328 | 108681 | 50332 | 152 | |
237 | 居兰17 | 泉沃县 | 48.7 | 319 | 65503 | 39285 | 191 | |
238 | 星东20 | 攸康县 | 40.97 | 316 | 77130 | 42149 | 173 | |
239 | 巴兰3 | 云高县 | 53.29 | 316 | 59298 | 31925 | 170 | |
240 | 峨宁6 | 峨北县 | 25.2 | 315 | 125000 | 53346 | 134 | |
241 | 东阳4 | 丰秀县 | 46.57 | 309 | 66352 | 34238 | 159 | |
242 | 星西14 | 定关县 | 37.55 | 308 | 82024 | 47475 | 178 | |
243 | 河安5 | 双远县 | 36.02 | 307 | 85230 | 40808 | 147 | |
244 | 南海16 | 高奇县 | 41.65 | 301 | 72269 | 53907 | 225 | |
245 | 溪康12 | 雄中县 | 58.49 | 298 | 50949 | 27161 | 159 | |
246 | 泸港23 | 滨科县 | 47.37 | 289 | 61009 | 39809 | 189 | |
247 | 东阳5 | 伊南县 | 38.65 | 287 | 74256 | 46359 | 179 | |
248 | 巴兰4 | 厦清县 | 68.46 | 286 | 41776 | 25025 | 171 | |
249 | 溪康13 | 济华县 | 61.1 | 278 | 45499 | 28636 | 175 | |
250 | 星西15 | 阳潭县 | 36.31 | 276 | 76012 | 42804 | 155 | |
251 | 泰祥7 | 德县 | 48.24 | 274 | 56799 | 39436 | 190 | |
252 | 溪康14 | 龙关县 | 46.22 | 274 | 59282 | 34001 | 157 | |
253 | 居兰18 | 承济县 | 38.93 | 269 | 69098 | 36978 | 144 | |
254 | 华晴26 | 雁北县 | 53.41 | 265 | 49616 | 26278 | 140 | |
255 | 泰祥8 | 绵乐县 | 58.69 | 263 | 44812 | 28656 | 168 | |
256 | 峨宁7 | 江什县 | 13.56 | 263 | 193953 | 66905 | 91 | |
257 | 商溪20 | 德修县 | 49.83 | 260 | 52177 | 34001 | 169 | |
258 | 宿羊16 | 侯为县 | 38.58 | 259 | 67133 | 35927 | 139 | |
259 | 河安6 | 靖英县 | 32.77 | 256 | 78120 | 31448 | 103 | |
260 | 星东21 | 华成县 | 37.04 | 252 | 68035 | 48143 | 178 | |
261 | 巴兰5 | 枝武县 | 40.1 | 243 | 60599 | 38084 | 153 | |
262 | 巴兰6 | 方旗县 | 39.28 | 229 | 58299 | 35676 | 140 | |
263 | 泰祥9 | 万和县 | 54.36 | 221 | 40655 | 25771 | 140 | |
264 | 南海17 | 红集县 | 34.76 | 206 | 59264 | 36019 | 125 | |
265 | 泰祥10 | 沐达县 | 36.28 | 201 | 55402 | 33531 | 122 | |
266 | 宿羊17 | 山原县 | 36.96 | 197 | 53301 | 34792 | 129 | |
267 | 雍化4 | 日禄县 | 35.56 | 195 | 54837 | 34905 | 124 | |
268 | 巴兰7 | 夏锦县 | 51.03 | 195 | 38213 | 21463 | 110 | |
269 | 巴兰8 | 中璧县 | 54.95 | 192 | 34941 | 24254 | 133 | |
270 | 星东22 | 复元县 | 35.25 | 192 | 54468 | 36491 | 129 | |
271 | 宏兴3 | 宏北县 | 33.5 | 191 | 57015 | 32180 | 108 | |
272 | 河安7 | 如清县 | 6.22 | 188 | 302251 | 76271 | 47 | |
273 | 河安8 | 曼合县 | 22.69 | 182 | 80212 | 48278 | 110 | |
274 | 东阳6 | 化惠县 | 41.69 | 179 | 42936 | 26718 | 111 | |
275 | 峨宁8 | 博化县 | 11.96 | 177 | 147993 | 51845 | 62 | |
276 | 昆台18 | 顺明县 | 11.24 | 175 | 155694 | 74197 | 83 | |
277 | 泰祥11 | 遵要县 | 31.71 | 172 | 54242 | 34630 | 110 | |
278 | 星东23 | 久福县 | 33.58 | 172 | 51221 | 31066 | 104 | |
279 | 商溪21 | 庆川县 | 30.65 | 172 | 56117 | 33718 | 103 | |
280 | 河安9 | 业潭县 | 22.6 | 171 | 75664 | 50308 | 114 | |
281 | 溪康15 | 庆芬县 | 41.86 | 171 | 40850 | 24959 | 104 | |
282 | 白泽10 | 青涵县 | 48.33 | 166 | 34347 | 21971 | 106 | |
283 | 泰祥12 | 会宜县 | 40.69 | 165 | 40551 | 27321 | 111 | |
284 | 雍化5 | 仁迪县 | 31.07 | 165 | 53106 | 31281 | 97 | |
285 | 巴兰9 | 丹化县 | 28.2 | 163 | 57801 | 33673 | 95 | |
286 | 宏兴4 | 宏南县 | 29.16 | 162 | 55556 | 34561 | 101 | |
287 | 宏兴5 | 权古县 | 36.98 | 162 | 43807 | 25654 | 95 | |
288 | 峨宁9 | 雨浔县 | 14.91 | 162 | 108652 | 57440 | 86 | |
289 | 巴兰10 | 江峰县 | 29.78 | 157 | 52720 | 31883 | 95 | |
290 | 巴兰11 | 居顺县 | 47.69 | 147 | 30824 | 20784 | 99 | |
291 | 南海18 | 句台县 | 23.57 | 132 | 56003 | 35684 | 84 | |
292 | 华晴27 | 宝原县 | 25.54 | 131 | 51292 | 32163 | 82 | |
293 | 峨宁10 | 下岳县 | 18.89 | 127 | 67231 | 54379 | 103 | |
294 | 河安10 | 桑贡县 | 26.64 | 127 | 47673 | 28350 | 76 | |
295 | 泸港24 | 思兴县 | 7.83 | 127 | 162197 | 54154 | 42 | |
296 | 东阳7 | 穿杨县 | 26.15 | 122 | 46654 | 27846 | 73 | |
297 | 华晴28 | 莲西县 | 27.65 | 121 | 43761 | 31094 | 86 | |
