西岛公共交通 |
开通于2022年11月2日。一期共四站。
编号 | 型号 | 制造厂 |
02001 | 09A02 | 中车长春 |
02002 | 09A02 | 中车长春 |
02003 | 09A02 | 中车长春 |
02004 | 09A02 | 中车长春 |
02005 | 09A02 | 中车长春 |
02006 | DKZ16 | 中车长春 |
02007 | DKZ16 | 中车长春 |
02008 | DKZ16 | 中车长春 |
02009 | DKZ16 | 中车长春 |
02010 | DKZ16 | 中车长春 |
站名 | 编号 | 换乘 |
里森堡站 | 201 | 1 |
三池渊东 | 202 | |
三池渊北 | 203 | |
三池渊西 | 204 | 4 |
琉璃池 | 205 | 7 |
净月潭 | 206 | |
净月潭路 | 207 | |
康辛庄南 | 208 | 3 |
发改委 | 209 | |
交通局 | 210 | |
上岸 | 211 | 13 |
上岸南 | 212 | |
铁路第一停车场 | 213 | |
大埔村 | 214 | |
大埔村南 | 215 | |
芦山 | 216 | 1 |
芦山南 | 217 | |
里森堡三环西 | 218 | 13 |
天宫山 | 219 | 3 |
天宫山东 | 220 | |
天宫 | 221 | |
柳彭西 | 222 | |
柳彭南 | 223 | 4 |
柳彭东 | 224 | 7 |
合创小区 | 225 | |
东创三赢 | 226 | |
梦享城 | 227 | |
麻刀路口 | 228 | |
麻刀 | 229 | |
里森堡管理局 | 230 | |
里森堡站 | 201 | 1 |
西岛公共交通 |