物价 |
为一国撰写百科不是一件容易的事情,它涉及到历史、政治、经济、文化、地理等各方面各学科的知识。而作者才疏学浅,也欢迎读者在阅读作者的百科内容(包括作者撰写的所有百科)时,可以多思考,如果文中有什么不合理或者让人疑惑的地方,或者发现有问题有错误,欢迎随时向作者私聊或直接在百科评论区下面指出 ,感谢大家指正。
项目 | 价格(东华元) | 规格或型号 | 备注(xx级表示品质与xx差不多) |
矿泉水 | 5 | 600ml | 怡宝级 |
桶装水 | 40~50 | 20L | |
汽水 | 7 | 500-600ml | 可口可乐级 |
牛奶 | 12~20 | 1L | 伊利级 |
果汁 | 7~12 | 500ml | 果粒橙级 |
酸奶 | 7~10 | 250ml | |
薯片 | 10~15 | 100g | 乐事级 |
巧克力 | 15~20 | 50g | 德芙级 |
冰淇淋 | 7~10 | 80g | 巧乐兹级 |
饼干 | 12~15 | 120g | 奥利奥级 |
棒棒糖 | 2 | 1根 | |
派 | 20~25 | 150g | 好丽友级 |
项目 | 价格(东华元) | 规格或型号 | 备注(xx级表示品质与xx差不多) |
江西菜 | 150~300 | 人均 | |
烧烤 | 100~200 | 人均 | |
火锅 | 150~300 | 人均 | |
自助餐 | 200~400 | 人均 | |
牛肉面 | 30~40 | 人均 | |
肉丝面 | 15~30 | 人均 | |
肉包 | 3 | 一个 | |
素包 | 2 | 一个 | |
小笼包 | 10 | 一笼 | 6个 |
水饺 | 100~150 | 1kg | |
香辣鸡腿堡 | 20~30 | 一个 | KFC级 |
薯条 | 15~20 | 中份 | KFC大份级 |
甜筒 | 5 | 原味 | KFC级 |
物价 |