?
彭清都市圈地铁表格
(4598)
[仅作者]
编辑功能已停用
词条设置
上次编辑于 2023/7/4 10:33:05
创建者
蓝洲腐竹
编辑记录(简略)
编辑记录(详细)
为什么会左侧多一行?下载这个文件就知道了
下载该EXCEL表格 | | | | | | | 6714.829999999999 | km |
---|
| | 彭清线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计2410.45KM | |
---|
| | 彭清1号线 | 三家店 | 环球影城 | 1493.5 | 191,30,45 | 58.52 | |
---|
| | 彭清2号线 | 环线 | 环线 | 586 | 46,49,146 | 22.96 | |
---|
| | 彭清3号线 | 青龙湖 | 徐辛庄 | 1676 | 150,51,52 | 65.67 | |
---|
| | 彭清4号线 | 明川大街 | 沙河高教园 | 1662 | 23,168,157 | 65.12 | |
---|
| | 彭清5号线 | 兴寿 | 魏善庄 | 1720.7 | 146,39,143 | 67.42 | |
---|
| | 彭清6号线 | 辛房 | 胡郎路 | 1681.7 | 177,140,59 | 65.9 | |
---|
| | 彭清7号线 | 香山 | 环球影城 | 1482.3 | 205,177,113 | 58.08 | |
---|
| | 彭清8号线 | 滨扶示范区 | 朱辛庄 | 1332.8 | 45,136,77 | 52.22 | |
---|
| | 彭清9号线 | 阳台山 | 天宫院西 | 1598.3 | 140,198,63 | 62.63 | |
---|
| | 彭清10号线 | 环线 | 环线 | 1443.4 | 33,170,225 | 56.56 | |
---|
| | 彭清11号线 | 城子 | 七级村 | 1700 | 105,204,224 | 66.61 | |
---|
| | 彭清12号线 | 滨兴北路 | 环球影城 | 1712.9 | 117,76,40 | 67.12 | |
---|
| | 彭清13号线 | 白杨西路 | 顺义西站 | 2050.4 | 251,176,64 | 80.35 | |
---|
| | 彭清14号线 | 张郭庄 | 三号航站楼 | 1616.7 | 113,102,88 | 63.35 | |
---|
| | 彭清15号线 | 香山 | 泃河湾 | 2482.6 | 102,45,145 | 97.28 | |
---|
| | 彭清16号线 | 北安河 | 大灰厂 | 1463.5 | 57,181,74 | 57.35 | |
---|
| | 彭清17号线 | 中海航天航空博物馆 | 嘉惠湖 | 1474.6 | 72,194,198 | 57.78 | |
---|
| | 彭清18号线 | 冯村 | 神威大街东 | 1745.7 | 237,28,36 | 68.4 | |
---|
| | 彭清19号线 | 昌平北站 | 大兴新城 | 1794 | 243,153,193 | 70.3 | |
---|
| | 彭清20号线 | 密云北站 | 固安南/大兴机场 | 4199.6 | 51,50,96 | 164.57 | |
---|
| | 彭清21号线 | 良乡机场 | 牛栏山 | 2726 | 25,69,40 | 106.82 | |
---|
| | 彭清22号线 | 东直门 | 杨各庄/三平(贯通S1)/环线 | 3343.3 | 238,148,148 | 131.01 | |
---|
| | 彭清23号线 | 南辛房 | 花梨坎 | 1780.5 | 142,134,192 | 69.77 | |
---|
| | 彭清24号线 | 天秀北路 | 亦庄火车站 | 1680.6 | 236,0,140 | 65.85 | |
---|
| | 彭清25号线 | 金陵东/周口店火车站 | 红庙 | 1906.8 | 242,101,34 | 74.72 | |
---|
| | 彭清26号线 | 琉璃渠 | 古城 | 384 | 59,35,19 | 15.04 | |
---|
| | 彭清27号线 | 南口镇 | 西直门 | 1413.9 | 186,107,172 | 55.4 | |
---|
| | 彭清28号线 | 东直门 | 广渠东路 | 278.9 | 124,126,50 | 10.92 | |
---|
| | 彭清29号线 | 香山 | 善各庄 | 663.5 | 154,120,181 | 26 | |
---|
| | 彭清30号线 | 植物园 | 南苑机场 | 995.1 | 71,188,132 | 38.99 | |
---|
| | 彭清31号线 | 丰台站 | 郎辛庄 | 858.6 | 150,151,201 | 33.64 | |
---|
| | 彭清32号线 | 郎辛庄 | 北苑 | 737.5 | 181,31,120 | 28.9 | |
---|
| | 彭清33号线 | 河南村 | 乐高乐园 | 2193.7 | 247,148,29 | 85.96 | |
---|
| | 机场快轨 | 东直门 | 二号航站楼 | 661.1 | 111,142,200 | 25.9 | |
---|
| | 采育线 | 东直门 | 采育 | 1117.5 | 249,207,225 | 43.79 | |
---|
| | 四环路线 | 环线 | 环线 | 1670.5 | 129,130,133 | 65.46 | |
---|
| | 亦庄t1 | 亦庄火车站 | 青云店 | 536.7 | 128,0,74 | 21.03 | |
---|
| | 彭清101号线 | 高辛庄 | 潮白新城 | 885.8 | 193,172,134 | 34.71 | |
---|
| | 彭清102号线 | 亦庄火车站 | 神威大街东 | 903.5 | 133,195,188 | 35.4 | |
---|
| | 彭清103号线 | 生态城 | 通县西 | 629.6 | 115,90,41 | 24.67 | |
---|
| | 彭清104号线 | 田府村 | 北堤路 | 519.6 | 186,194,82 | 20.36 | |
---|
| | 大厂线 | 花庄 | 大厂东 | 712.6 | 88,88,90 | 27.92 | |
---|
| | 通勤铁路线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计1246.66KM | |
---|
| | S1线 | 宝鼎站/白洋淀火车站 | 丰润东站/桃花园 | 8740.3 | 204,102,153 | 342.51 | |
---|
| | S2线 | 彭清北站 | 延庆/将楼 | 4569.2 | 166,165,115 | 179.05 | |
---|
| | S3线 | 南口火车站 | 宝鼎东站 | 5555 | 42,75,160 | 217.68 | |
---|
| | S4线 | 衙门口 | 木城涧 | 1194 | 23,87,122 | 46.78 | |
---|
| | S5线 | 古北口 | 彭清北站 | 3422 | 18,149,95 | 134.09 | |
---|
| | S6线 | 彭清站 | 密云北站/雁栖湖 | 2454.5 | 160,205,102 | 96.18 | |
---|
| | S7线 | 沙河大桥 | 彭清东站 | 1039.6 | 233,232,65 | 40.73 | |
---|
| | S8线 | 三家店 | 沙河大桥 | 898.4 | 45,103,103 | 35.2 | |
---|
| | S9线 | 彭清南站 | 滨海西站 | 3941.3 | 56,56,57 | 154.44 | |
---|
| | 钿津线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计1640.8KM | |
---|
| | 钿津1号线 | 汉沽港 | 南港 | 2202 | 191,30,45 | 86.29 | |
---|
| | 钿津2号线 | 胜芳镇 | 滨海国际机场 | 1515.9 | 251,176,64 | 59.4 | |
---|
| | 钿津3号线 | 津榆路 | 辛口 | 1460.3 | 33,170,225 | 57.22 | |
---|
| | 钿津4号线 | 豆张庄 | 赛达工业区 | 1523 | 57,181,74 | 59.68 | |
---|
| | 钿津5号线 | 环线 | 环线 | 856.1 | 146,39,143 | 33.54 | |
---|
| | 钿津6号线 | 高王路 | 双桥河 | 1951.5 | 241,89,42 | 76.47 | |
---|
| | 钿津7号线 | 小淀北 | 静海西 | 1652.8 | 139,93,59 | 64.76 | |
---|
| | 钿津8号线 | 铁锅店 | 八里坊 | 1147.3 | 102,45,145 | 44.95 | |
---|
| | 钿津9号线 | 钿津西站 | 城樾府 | 1827.8 | 46,49,146 | 71.62 | |
---|
| | 钿津10号线 | 永宁道 | 滨梅生态城 | 2028.1 | 140,198,63 | 79.47 | |
---|
| | 钿津11号线 | 西营门 | 老圈 | 942.7 | 174,218,245 | 36.94 | |
---|
| | 钿津12号线 | 青沙路 | 海洋高新区 | 1517.6 | 142,134,192 | 59.47 | |
---|
| | 钿津13号线 | 数码城 | 夏湖路 | 1181.9 | 209,150,195 | 46.31 | |
---|
| | 钿津14号线 | 小南河 | 滨海国际机场 | 797.9 | 69,124,85 | 31.26 | |
---|
| | 钿津15号线 | 滨梅生态城 | 机械研究院 | 1332.6 | 205,166,102 | 52.22 | |
---|
| | 钿津16号线 | 岳家园 | 丰产河 | 973.4 | 124,126,50 | 38.14 | |
---|
| | 钿津17号线 | 当城 | 新北大港 | 1436.2 | 45,103,103 | 56.28 | |
---|
| | 钿津18号线 | 东赵庄 | 凯润集团 | 1360.3 | 214,69,153 | 53.3 | |
---|
| | 钿津19号线 | 钿津站 | 创新路 | 1921.2 | 255,242,0 | 75.28 | |
---|
| | 钿津20号线 | 前后寨 | 高沙岭 | 1471.3 | 177,133,52 | 57.65 | |
---|
| | 钿津21号线 | 沧海四十路 | 方特 | 1365 | 237,28,36 | 53.49 | |
---|
| | 钿津22号线 | 傅海道 | 新港八路 | 1579.8 | 14,117,188 | 61.9 | |
---|
| | 钿津23号线 | 武清站 | 齐心庄 | 1882.7 | 240,90,107 | 73.77 | |
---|
| | 钿津24号线 | 沙井子 | 宁河赵庄 | 2690.9 | 186,107,172 | 105.44 | |
---|
| | 钿津25号线 | 滨海西站 | 新港火车站/北塘湖 | 720 | 108,204,223 | 28.21 | |
---|
| | 钿津26号线 | 安泰园 | 曹妃甸新区 | 3810.8 | 59,35,19 | 149.33 | |
---|
| | 钿津27号线 | 外滩公园 | 邮轮母港 | 725.1 | 145,204,124 | 28.41 | |
---|
| | 郎房线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计255.56KM | |
---|
| | 郎房1号线 | 采育 | 豆张庄 | 1137.7 | 195,79,74 | 44.58 | |
---|
| | 郎房2号线 | 芦庄南 | 郎房开发区 | 544 | 195,193,71 | 21.31 | |
---|
| | 郎房3号线 | 把什营 | 雅园 | 619.7 | 0,150,91 | 24.28 | |
---|
| | 郎房4号线 | 柴家务/芒店 | 郎房东站 | 846.2 | 74,65,154 | 33.16 | |
---|
| | 新航城三城联络线 | 北旺镇/胜芳镇 | 西坛 | 3374.5 | 38,163,220 | 132.23 | |
---|
| | 塘山线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计596.68KM | |
---|
| | 塘山1号线 | 新军屯 | 五里屯 | 782.7 | 237,28,36 | 30.67 | |
---|
| | 塘山2号线 | 光新庄 | 七道桥南 | 790.4 | 14,117,188 | 30.97 | |
---|
| | 塘山3号线 | 环线 | 环线 | 522 | 145,204,124 | 20.45 | |
---|
| | 塘山4号线 | 欢喜庄 | 广播电视大学 | 822.6 | 38,163,220 | 32.23 | |
---|
| | 塘山5号线 | 中门庄 | 麦块乐园 | 632.8 | 204,102,153 | 24.79 | |
---|
| | 塘山6号线 | 岔河镇 | 张丁庄 | 466.6 | 177,133,52 | 18.28 | |
---|
| | 塘山7号线 | 瓦房庄 | 卑家店 | 953.5 | 247,148,29 | 37.36 | |
---|
| | 塘山8号线 | 新河嘉园 | 郝庄 | 760.2 | 241,89,42 | 29.79 | |
---|
| | 塘山9号线 | 开平赵庄 | 王盼庄 | 295.6 | 238,32,124 | 11.58 | |
---|
| | 塘山10号线 | 三女河机场 | 刘家营 | 708.4 | 8,103,57 | 27.76 | |
---|
| | 塘山11号线 | 曹家洼 | 西老治 | 1227.3 | 108,204,223 | 48.09 | |
---|
| | 塘山12号线 | 安顺街 | 彭东生态园 | 999 | 255,242,0 | 39.14 | |
---|
| | 塘山13号线 | 静思园 | 尖各庄 | 640 | 102,45,145 | 25.08 | |
---|
| | 塘山14号线 | 塘柏路 | 黑沿子 | 1256.4 | 238,148,148 | 49.23 | |
---|
| | 塘山15号线 | 尖各庄 | 王庄子 | 433 | 205,177,113 | 16.96 | |
---|
| | 塘山16号线 | 开滦 | 北兴村 | 253.7 | 122,48,85 | 9.94 | |
---|
| | 塘山17号线 | 职教城 | 玖江大道 | 797.3 | 122,100,111 | 31.24 | |
---|
| | 塘山18号线 | 曹妃甸南 | 三女河机场 | 2886.8 | 46,49,146 | 113.12 | |
---|
| | 延庆线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计20.35KM | |
---|
| | 延庆有轨电车1路 | 延庆北站 | 延庆 | 156 | 237,28,36 | 6.11 | |
---|
| | 延庆有轨电车2路 | 世园西 | 广积屯 | 242.4 | 251,176,64 | 9.49 | |
---|
| | 延庆有轨电车3路 | 莲花池村 | 世园会北路 | 121.4 | 38,163,220 | 4.75 | |
---|
| | 将楼线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计126.69KM | |
---|
| | 将楼1号线 | 二台子 | 东湾子 | 1107.8 | 237,28,36 | 43.41 | |
---|
| | 将楼2号线 | 卧龙山北 | 长征地 | 626.3 | 251,176,64 | 24.54 | |
---|
| | 将楼3号线 | 将楼 | 里东窑 | 343.4 | 38,163,220 | 13.45 | |
---|
| | 将楼4号线 | 万全西环 | 宁远机场 | 632.9 | 18,149,95 | 24.8 | |
---|
| | 将楼5号线 | 东山坡 | 平门大街 | 295 | 145,204,124 | 11.56 | |
---|
| | 将楼6号线 | 河子西 | 泡沙河 | 228.1 | 154,120,181 | 8.93 | |
---|
| | 雄安线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计146.55KM | |
---|
| | 雄安1号线 | 于家庄 | 白洋淀 | 851.9 | 191,30,45 | 33.38 | |
---|
| | 雄安2号线 | 顾家村 | 三合镇西 | 827 | 247,148,29 | 32.4 | |
---|
| | 雄安3号线 | 梁庄 | 常庄东 | 953.3 | 38,163,220 | 37.35 | |
---|
| | 雄安4号线 | 大阳村 | 中蔡村 | 538.6 | 18,149,95 | 21.1 | |
---|
| | 雄安5号线 | 刘庄村 | 大阳村 | 569.7 | 214,69,153 | 22.32 | |
---|
| | 宝鼎线路 | 起点 | 终点 | 里程px | 标志色色块 | 里程 共计271.09KM | |
---|
| | 宝鼎1号线 | 春晖路 | 宝鼎东站 | 779.4 | 237,28,36 | 30.54 | |
---|
| | 宝鼎2号线 | 北庞村 | 南大冉 | 597.6 | 241,89,42 | 23.41 | |
---|
| | 宝鼎3号线 | 环线 | 环线 | 501.6 | 102,45,145 | 19.65 | |
---|
| | 宝鼎4号线 | 南郎路 | 要庄 | 625.2 | 43,182,115 | 24.5 | |
---|
| | 宝鼎5号线 | 梁庄 | 平陵 | 1040.5 | 115,90,41 | 40.77 | |
---|
| | 宝鼎6号线 | 列车博览园东 | 小车村 | 616.6 | 238,148,148 | 24.16 | |
---|
| | 宝鼎7号线 | 七一西路西口 | 宝鼎东站 | 509.6 | 160,205,102 | 19.96 | |
---|
| | 宝鼎8号线 | 政法学院 | 黄花沟东 | 445.2 | 214,69,153 | 17.44 | |
---|
| | 宝鼎9号线 | 文明路 | 外环立交 | 852.3 | 251,176,64 | 33.39 | |
---|
| | 北郊线 | 南隆善 | 三合镇西 | 951.3 | 174,218,245 | 37.27 | |
---|
评论区
返回
主页
此处为旧版站,数据与新版不互通且将会被丢弃,请勿写入内容