蓝星体育赛事 |
参赛国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 积分 | 人口(萬) | 人均獎牌(獎牌/萬人) | ||||||||||||||||||
清溪共和国 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 52000 | 0 | ||||||||||||||||||
梅兰民主主义人民共和国 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 78389.1 | 0 | ||||||||||||||||||
星岛人民共和国 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4217.9 | 0 | ||||||||||||||||||
文和共和国 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 33415.9 | 0 | ||||||||||||||||||
同治人民共和国 | 9 | 24 | 12 | 0 | 0 | 25615.8 | 0 | ||||||||||||||||||
德格西联合王国 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
普罗丁国 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3917.2 | 0 | ||||||||||||||||||
普伊尔共和国 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19213.4 | 0 | ||||||||||||||||||
提诺维亚联邦 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 65196.9 | 0 | ||||||||||||||||||
丹琳加民主共和国 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
格陵民主主义人民共和国 | 6 | 13 | 14 | 0 | 0 | 41498 | 0 | ||||||||||||||||||
澄雨合众国 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16312.7 | 0 | ||||||||||||||||||
汶则人民共和国 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | ||||||||||||||||||
荷林人民共和国 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12881.3 | 0 | ||||||||||||||||||
岐国 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8869.6 | 0 | ||||||||||||||||||
斯诺兰共和国 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
界熙人民共和国 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
北江南海人民共和国 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
白鸽苏维埃联盟国 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 251231.7 | 0 | ||||||||||||||||||
旭日国 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12614 | 0 | ||||||||||||||||||
江北民主主义人民共和国 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
新坪共和国 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
大切诺基国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
怀特顿共和国 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3342.18 | 0 | ||||||||||||||||||
戴蒙斯社会主义共和国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
冰雪联盟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1248.7 | 0 | ||||||||||||||||||
博洛尼亚人民共和国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4020.82 | 0 | ||||||||||||||||||
罗斯共和国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 992.13 | 0 | ||||||||||||||||||
奖牌最多的国家 | 0 | 同治人民共和国 | |||||||||||||||||||||||
金牌最多的国家 | 0 | 清溪共和国 | |||||||||||||||||||||||
银牌最多的国家 | 0 | 同治人民共和国 | |||||||||||||||||||||||
铜牌最多的国家 | 0 | 文和共和国 | 格陵民主主义人民共和国 |
蓝星体育赛事 |