收入 |
2022年平均汇率:1东华元=0.3503人民币=0.0521美元
分位 | 人均可支配收入 | 平均工资 |
0.0001 | 13441366 | 5420586 |
0.001 | 1821464 | 839027 |
0.01 | 361603 | 276112 |
0.05 | 213117 | 192554 |
0.1 | 141632 | 145580 |
0.2 | 106598 | 113695 |
0.3 | 88490 | 99057 |
0.4 | 75707 | 89753 |
0.5(中位数) | 64105 | 80280 |
0.6 | 52079 | 73454 |
0.7 | 40097 | 65861 |
0.8 | 32369 | 59017 |
0.9 | 21816 | 50382 |
0.95 | 13848 | 37675 |
0.99 | 5601 | 24876 |
全国最低工资 (5天8小时工作制) (收入0.88分位) (工资0.92分位) | 24000 (按一家四口算) | 48000 |
全国平均 (收入0.32分位) (工资0.34分位) | 86417 | 94551 |
收入 |