城市 |
GDP | |
面积 | |
人口 | 11045万(农村3261万) |
地均GDP | |
人均GDP | |
人口密度 | |
GDP指数(GDP÷人口密度) | |
最低工资(元/月) | 2333 |
境内大河 | 春水、玖水、安水、杭水 |
主要铁路干线 | 格摩铁路、平南铁路、永春大外环、都市圈外环 |
平均气温 | 15.14摄氏度 |
有史以来最高气温 | 39摄氏度 |
有史以来最低气温 | -13摄氏度 |
七月平均气温 | 23摄氏度 |
一月平均气温 | 7摄氏度 |
主要985高校 | 青柳大学、国家建筑大学、国家航天航空大学、格州大学、国防科技大学、联盟科技大学、永春大学 |
主要211高校 | 梅仁信息学院、吉利大学、向安大学、格州电子大学、五三学社、永春林业大学、云母农校、油田石油大学 |
识字率 | 百分之百 |
设置的大使馆 | 全部建交国家 |
平均海拔 | 123.625米 |
人口自然增长率 | 百分之一点二 |
非滨蜀建国的国家的外国人数 | 167万 |
犯罪率 | 0.6524723% |
玩迷你世界的人数 | 0 |
有无双减 | 有 |
中考平均分(660满) | 640 |
最高高中入取线 | 654 |
气候 | 湿润的温带季风气候 |
http://115.159.76.33:800/City/Detail?id=15
注:可能显示不了,可以下载了看
城市 |