昌河人民民主共和国 |
届数 | 姓名 | 民族 | 职位 | 任期 | 备注 |
第1届 | 海田梓 (1884-1967) | 昌河族 | 内阁总理 | 1946-1950 | |
第2届 | 全惠芬(女) (1899-1981) | 乐浪族 | 内阁总理 | 1950-1955 | |
第3届 | 伊万·彼得罗夫什维奇·马林科夫 (1911-2000) | 斯拉夫族 | 内阁总理 | 1955-1960 | |
第4届 | 伊万·彼得罗夫什维奇·马林科夫 (1911-2000) | 斯拉夫族 | 内阁总理 | 1960-1965 | 连任 |
第5届 | 春田原庆 (1915-2011) | 昌河族 | 内阁总理 | 1965-1970 | |
第6届 | 李忠泽 (1931-) | 乐浪族 | 内阁总理 | 1970-1975 | |
第7届 | 岛津隆田 (1928-2023) | 昌河族 | 内阁总理 | 1975-1979 | 任期内发生“双十二事变”,昌河分裂,其被迫流亡海外 |
届数 | 姓名 | 民族 | 职位 | 任期 | 备注 |
第1届 | 平伟和 (1892-1987) | 昌河族 | 国家主席 | 1982-1987 | 任期内病逝 |
第2届 | 朴允正 (1937-2004) | 乐浪族 | 国家主席 | 1987-1993 | |
第3届 | 后藤清永 (1941-) | 昌河族 | 国家主席 | 1993-2000 | |
第4届 | 秦泽 (1948-) | 昌河族 | 国家主席 | 2000-2005 | |
第5届 | 三好庆明 (1955-) | 昌河族 | 国家主席 | 2005-2010 | |
第6届 | 石田元宏 (1949-) | 昌河族 | 国家主席 | 2010-2015 | |
第7届 | 细川荣钦 (1951-) | 昌河族 | 国家主席 | 2015-2020 | |
第8届 | 龙造寺霁云 (1959-) | 昌河族 | 国家主席 | 2020-今 |
昌河人民民主共和国 |