梦华城市 |
莲城市 |
梦华人民共和国东部大城市,江春省省会。
新川市于1946年1月1日建市,其前身是新凤市和汉新市。
区(县)名 | GDP(亿) | 人口(万) |
金河区 | 4585 | 355 |
天河区 | 2916 | 236 |
天金区 | 2452 | 203 |
花海区 | 2215 | 189 |
中州区 | 2049 | 181 |
长青区 | 1948 | 166.3 |
合芳区 | 1787 | 137.7 |
北川区 | 1752 | 128 |
琴芳区 | 1493 | 101 |
新木区 | 1218 | 92 |
春湖区 | 959.9 | 89 |
春江区 | 874.14 | 86 |
南江区 | 805.07 | 80 |
新津区 | 793 | 75 |
江阳区 | 755.29 | 63 |
桃山区 | 738 | 62 |
南港区 | 562 | 58 |
华远县 | 690 | 58 |
永丰县 | 606.03 | 56 |
东川县 | 556.25 | 40 |
平川县 | 531.28 | 47 |
玉山县 | 501.6 | 45 |
三源县 | 465.26 | 42 |
三河县 | 458.68 | 39 |
五洞县 | 436.7 | 33 |
六河县 | 432.59 | 32 |
新凤市 | 3030.21 | 143 |
佳龙市 | 2725.2 | 120 |
新 城 市 | 2131.6 | 116 |
沙山市 | 1861.3 | 127 |
注:由于梦华人民共和国国土面积较大且部分县区较小,所以县区划分较多。
“市”均为代管县级市
[新川 轨道交通]
[新川 公交]
[新川 交运]
[铁 路]
梦华城市 |
莲城市 |