六戸市営バス |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
01 | 第三车队 | 巴士西部公司 | |||
02 | 第三车队 | 巴士西部公司 | |||
03 | 第三车队 | 巴士西部公司 | |||
04 | 第三车队 | 巴士西部公司 | |||
1 | 西区交通ターミナル | 群馬通り松浦通り | 第一车队 | 巴士一公司 | |
2 | 巴士一公司 | ||||
3 | 巴士一公司 | ||||
4 | 群馬通り松浦通り | 布吉岛 | 第一车队 | 巴士二公司 | |
5 | 西区交通ターミナル | 波田町環状 | 第一车队 | 巴士一公司 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 第三车队 | 巴士三公司 | |||
13A | 第三车队 | 巴士一公司 | |||
13B | |||||
14 | 台下五路落山路 | 常陆路大子路 | 第三车队 | 巴士三公司 | |
15 | 巴士一公司 | ||||
16 | |||||
17 | 巴士三公司 | ||||
18 | |||||
19 | 第三车队 | 巴士一公司 | 百年公交 | ||
20 | 第三车队 | 巴士一公司 | 百年公交 | ||
21 | 第三车队 | 巴士一公司 | 百年公交 | ||
22 | 第三车队 | 巴士一公司 | 百年公交 | ||
23 | 第三车队 | 巴士三公司 | |||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 巴士三公司 | ||||
29 | 巴士三公司 | ||||
30 | 巴士三公司 | ||||
31 | 巴士一公司 | ||||
32 | 巴士一公司 | ||||
33 | 巴士一公司 | ||||
34 | 巴士一公司 | ||||
34快 | 巴士一公司 | ||||
34急行 | 巴士一公司 | ||||
35 | |||||
36 | 巴士三公司 | ||||
37 | 巴士三公司 | ||||
38 | 巴士三公司 | ||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | 巴士一公司 | ||||
47 | 巴士一公司 | ||||
48 | 巴士一公司 | ||||
49 | 巴士一公司 | ||||
50 | |||||
51 | 巴士三公司 | ||||
52 | |||||
53 | 巴士三公司 | ||||
54 | |||||
55 | 鳥羽ヒルス | 北牧路三丁目 | 第一车队 | 巴士三公司 | |
56 | 巴士一公司 | ||||
57 | 巴士一公司 | ||||
58 | 巴士一公司 | ||||
59 | 巴士一公司 | ||||
60 | 巴士一公司 | ||||
61 | 巴士三公司 | ||||
62 | |||||
63 | 巴士三公司 | ||||
64 | |||||
65 | 巴士三公司 | ||||
66 | |||||
66S | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
71区间 | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
71西延 | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
71区间延长线 | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
71T2支线 | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
1520(71支线1) | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
1521(71支线2) | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
748(71支线3) | 71中运量车队 | 巴士三公司 | BRT | ||
72 | |||||
73 | |||||
74 | 巴士三公司 | ||||
75 | 巴士一公司 | ||||
76 | 巴士三公司 | ||||
77 | 巴士一公司 | ||||
78 | 巴士三公司 | ||||
79 | 巴士一公司 | ||||
80 | 巴士一公司 | ||||
81 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
82 | 三分公司 | 埔东六南 | |||
83 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
84 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
85 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
86 | 巴士三公司 | ||||
87 | 巴士一公司 | ||||
88 | 巴士三公司 | ||||
89 | 巴士三公司 | ||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | 巴士三公司 | ||||
95 | 巴士三公司 | ||||
96 | 巴士三公司 | ||||
97 | 巴士三公司 | ||||
98 | 巴士一公司 | ||||
99 | 巴士一公司 | ||||
100 | 巴士一公司 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
101 | 巴士一公司 | ||||
102 | 巴士一公司 | ||||
103 | 巴士一公司 | ||||
104 | 巴士一公司 | ||||
105 | 巴士一公司 | ||||
106 | 巴士一公司 | ||||
107 | 巴士一公司 | ||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112A | |||||
112B | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
116B | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | 扬高分公司 | 埔东扬高 | |||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
123区间 | |||||
124 | |||||
125 | 三分公司 | 奏田巴士 | |||
125B | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | 山梨路萩泽路 | 石冈路水户路 | 第一车队 | 巴士二公司 | |
146 | |||||
146区间 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153环线 | 三分公司 | 奏田巴士 | |||
153 | 三分公司 | 奏田巴士 | |||
155 | |||||
156 | \ | 霓虹客运 | |||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | 六分公司 | 埔东六南 | |||
162 | |||||
163 | 一分公司 | 埔东六南 | |||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | 三分公司 | 埔东六南 | |||
168 | |||||
169 | |||||
170 | 巴士一公司 | ||||
171 | 巴士一公司 | ||||
172 | 巴士一公司 | ||||
173 | |||||
174 | 三分公司 | 埔东六南 | |||
175 | 周埔分公司 | 埔东扬高 | |||
176 | |||||
177 | 一分公司 | 埔东六南 | |||
178 | |||||
178大站车 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
180区间 | |||||
181 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
182 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
183 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
184 | |||||
185 | |||||
186 | 三分公司 | 奏田巴士 | |||
187 | |||||
188 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
189 | |||||
189区间 | |||||
190 | |||||
191 | \ | 太阳岛客运 | |||
191B | \ | 太阳岛客运 | |||
192 | |||||
193 | 巴士一公司 | ||||
194(原六松线) | 春东车队 | 春川巴士 | |||
195 | 巴士一公司 | ||||
196 | \ | 金球出租 | |||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | 巴士一公司 | ||||
200夜宵线 | 巴士一公司 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
201 | |||||
202 | |||||
203 | |||||
204 | |||||
205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
213 | |||||
214 | |||||
215 | |||||
216 | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
231 | |||||
232 | |||||
233 | |||||
236 | |||||
237 | |||||
240 | |||||
241 | |||||
242 | |||||
244 | |||||
247 | |||||
248 | |||||
249 | |||||
250 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
255 | |||||
258 | |||||
259 | |||||
260 | |||||
260(夜宵线) | |||||
261 | |||||
266 | |||||
273 | |||||
279 | |||||
280 | |||||
282 | |||||
288 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
294 | |||||
295 | |||||
298 | |||||
300 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
301 | 巴士一公司 | ||||
302 | 巴士一公司 | ||||
303 | |||||
304 | |||||
305 | |||||
306 | |||||
307 | |||||
308 | |||||
309 | |||||
310 | |||||
312 | 巴士一公司 | ||||
313 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
314 | 三分公司 | 埔东六南 | |||
315 | 巴士一公司 | ||||
316 | 巴士一公司 | ||||
317 | |||||
318 | |||||
319 | |||||
320 | |||||
321 | |||||
322 | |||||
323 | |||||
324 | |||||
325 | |||||
326 | |||||
327 | |||||
328 | |||||
329 | |||||
330 | |||||
332 | |||||
333 | |||||
334 | |||||
335 | |||||
336 | |||||
337 | |||||
338 | 一分公司 | 埔东六南 | |||
339 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
340 | |||||
341 | |||||
342 | |||||
343 | 周埔分公司 | 埔东扬高 | |||
345 | |||||
347 | |||||
350 | |||||
351 | |||||
352 | |||||
353 | |||||
358 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
363 | |||||
365 | |||||
366 | |||||
371 | |||||
378 | |||||
385 | |||||
388 | |||||
393 | |||||
397 | |||||
399 | |||||
400 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
401 | 巴士一公司 | ||||
402 | |||||
403 | 巴士一公司 | ||||
404 | |||||
405 | |||||
406 | |||||
407 | |||||
408 | |||||
409 | |||||
410 | |||||
411 | |||||
413 | |||||
415 | |||||
421 | |||||
424 | |||||
425 | |||||
426 | |||||
427 | |||||
428 | |||||
429 | |||||
431 | |||||
432 | |||||
433 | |||||
437 | |||||
438 | |||||
439 | |||||
450 | |||||
451 | 周埔分公司 | 埔东扬高 | |||
452 | 一分公司 | 高田巴士 | |||
453 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
454 | 六分公司 | 埔东六南 | |||
455 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
456 | 一分公司 | 高田巴士 | |||
457 | |||||
461 | |||||
473 | |||||
489 | |||||
497 | |||||
500 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
501 | |||||
502 | |||||
503 | |||||
504 | |||||
505 | |||||
508 | |||||
509 | |||||
510 | |||||
511 | |||||
514 | |||||
515 | |||||
518 | |||||
519 | |||||
521 | |||||
522 | |||||
523北线 | |||||
523南线 | |||||
523快线 | |||||
525 | |||||
526 | |||||
527 | |||||
530 | |||||
531 | |||||
533 | |||||
534 | |||||
535 | |||||
536 | |||||
537 | |||||
539 | |||||
540 | |||||
545 | |||||
545 | |||||
546 | |||||
547 | |||||
548 | |||||
551 | |||||
552 | |||||
552(工作日) | |||||
554 | |||||
555 | |||||
558 | |||||
559 | |||||
560 | |||||
561 | |||||
566 | |||||
568 | |||||
570 | |||||
571 | |||||
572 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
572(节假日) | 二分公司 | 埔东六南 | |||
573 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
576 | |||||
577 | |||||
581 | 周埔分公司 | 埔东扬高 | |||
583 | 三分公司 | 埔东六南 | |||
585 | |||||
591 | |||||
593 | |||||
597 | |||||
600 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
大桥1线 | |||||
大桥2线 | |||||
大桥3线 | |||||
大桥4线 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
大桥5线 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
大桥6线 | 扬高分公司 | 埔东扬高 | |||
大桥7线 | |||||
大桥夜1线 | 一车队 | 巴士五公司 | |||
大桥夜2线 | 一车队 | 巴士五公司 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
隧道1线 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
隧道2线 | 一车队 | 巴士五公司 | |||
隧道3线 | 六分公司 | 埔东六南 | |||
隧道4线 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
隧道5线 | 二车队 | 万葉巴士 | |||
隧道6线 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
隧道7线 | 扬高分公司 | 埔东扬高 | |||
隧道夜宵线 | 六分公司 | 埔东六南 | |||
隧道夜宵1线 | 一车队 | 巴士五公司 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
东西快线 | |||||
南北快线 | |||||
中央快线 | |||||
环城快线 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
六户观光1线 | \ | 新高度 | |||
六户观光2线 | \ | 新高度 | |||
都市观光旅游1线 | \ | 春秋旅游 | |||
都市观光旅游2线 | \ | 春秋旅游 | |||
都市观光旅游2线短驳线 | \ | 春秋旅游 | |||
都市观光旅游3线 | \ | 春秋旅游 | |||
都市观光旅游4线 | \ | 春秋旅游 | |||
都市观光旅游5线 | \ | 春秋旅游 | |||
朱家角观光线 | \ | 春秋旅游 | |||
都市夜景观光线 | \ | 春秋旅游 | |||
建筑可阅读线 | \ | 春秋旅游 | |||
金融城观光线 | \ | 自在旅游 | |||
安山全域观光线(北线) | 三分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山全域观光线(南线) | 一分公司 | 巴士安山公司 | |||
六户观光游1线 红线 Red Route | \ | 水陆通旅游 | |||
六户观光游2线 蓝线 Blue Route | \ | 水陆通旅游 | |||
六户观光游3线 绿线 Green Route | \ | 水陆通旅游 | |||
临港旅游观光线 | 其他 | 临港巴士 | |||
环湖1路观光线 | 其他 | 临港巴士 | |||
环湖1路定制线 | 其他 | 临港巴士 | |||
运河观光1 | 四车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
运河观光2 | 四车队 | 通途客运 | 坂城区公交 |
路线编号 | 起点 | 终点 | 运营车队 | 运营公司 | 备注 |
金融城1线 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
金融城2线 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
金融城3线 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
金融城4线 | 金乔分公司 | 埔东扬高 | |||
金融城5线 | |||||
金融城环线 | |||||
西1 | 巴士西部公司 | ||||
西2 | 巴士西部公司 | ||||
西3 | 巴士西部公司 | ||||
西4 | 巴士西部公司 | ||||
西5 | 巴士西部公司 | ||||
西6 | 巴士西部公司 | ||||
西7 | 巴士西部公司 | ||||
西8 | 巴士西部公司 | ||||
西9 | 巴士西部公司 | ||||
西10 | 巴士西部公司 | ||||
西11 | 巴士西部公司 | ||||
西12 | 巴士西部公司 | ||||
西13 | 巴士西部公司 | ||||
西14 | 巴士西部公司 | ||||
西15 | 巴士西部公司 | ||||
西16 | 巴士西部公司 | ||||
西17 | 巴士西部公司 | ||||
西18 | 巴士西部公司 | ||||
西19 | 巴士西部公司 | ||||
西20 | 巴士西部公司 | ||||
西21 | 巴士西部公司 | ||||
西22 | 巴士西部公司 | ||||
西23 | 巴士西部公司 | ||||
西24 | 巴士西部公司 | ||||
西25 | 巴士西部公司 | ||||
红桥枢纽1 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥枢纽2 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥枢纽3 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥枢纽4 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥枢纽5 | 四分公司 | 高田巴士 | |||
红桥枢纽5(5B) | 四分公司 | 高田巴士 | |||
红桥枢纽6 | 城区车队 | 春川巴士 | |||
红桥枢纽6(6B) | 春东车队 | 春川巴士 | |||
红桥枢纽7 | 一分公司、四分公司 | 安山巴士 | |||
红桥枢纽7(7B) | 一分公司 | 安山巴士 | |||
红桥枢纽8 | 一车队 | 锦山客运 | |||
红桥枢纽9 | 二车队 | 万葉巴士 | |||
红桥枢纽10 | 一分公司 | 奏田巴士 | |||
红桥枢纽10区间 | 一分公司 | 奏田巴士 | |||
红桥镇1 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥镇2 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥镇2区间 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥镇社区巴士 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥镇社区环线巴士内环 | 巴士红桥公司 | ||||
红桥镇社区环线巴士外环 | 巴士红桥公司 | ||||
空港1线 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港2线 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港3线 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港4线 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港5线 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港6线 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港7线 | 二分公司 | 埔东六南 | |||
空港8线 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
空港8线区间 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
空港国际巴士 | \ | 巴士空港公司 | |||
空港环1线 | \ | 巴士空港公司 | |||
埔东机场守航线 | \ | 巴士空港公司 | |||
红桥机场夜宵巴士 | \ | 巴士空港公司 | |||
机场大巴埔东机场线 | \ | 巴士空港公司 | |||
埔东机场P4接驳线 | \ | 巴士空港公司 | |||
红桥天地机场班车 | \ | 巴士空港公司 | |||
红桥机场航站楼摆渡车 | \ | 巴士空港公司 | |||
安山1 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山2 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山3 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山4 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山4区间 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山5 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山6 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山7 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山8 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山9 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山10 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山11 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山203 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山205(中部快线) | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山卫1 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山卫2 | 二分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山卫工业区1 | 四分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山卫工业区2 | 四分公司 | 巴士安山公司 | |||
安山卫工业区3 | 五车队 | 锦山客运 | |||
安山卫工业区4 | 五车队 | 锦山客运 | |||
安山卫工业区5 | 五车队 | 锦山客运 | |||
安山卫工业区5区间 1658 | 五车队 | 锦山客运 | |||
安山卫工业区6 | 五车队 | 锦山客运 | |||
安山111 | 七车队 | 锦山客运 | |||
安山112 | 七车队 | 锦山客运 | |||
安山113 | 七车队 | 锦山客运 | |||
安山115 | 五车队 | 锦山客运 | |||
安山206 | 五车队 | 锦山客运 | |||
六港1 | 一车队 | 临港巴士 | |||
六港2 | 五车队 | 临港巴士 | |||
六港3 | 五车队 | 临港巴士 | |||
临港中运量T1 | 中运量车队 | 临港巴士 | |||
临港中运量T2 | 中运量车队 | 临港巴士 | |||
临港中运量T3 | 中运量车队 | 临港巴士 | |||
临港1 | 一车队 | 临港巴士 | |||
临港2 | 五车队 | 临港巴士 | |||
临港3 | 五车队 | 临港巴士 | |||
临港4 | 二车队 | 临港巴士 | |||
临港5 | 一车队 | 临港巴士 | |||
临港6 | 三车队 | 临港巴士 | |||
临港7 | 五车队 | 临港巴士 | |||
临港8 | 二车队 | 临港巴士 | |||
临港9 | 三车队 | 临港巴士 | |||
临港10 | 四车队 | 临港巴士 | |||
临港11 | 四车队 | 临港巴士 | |||
临港12 | 二车队 | 临港巴士 | |||
坂通901 | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通901B | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通901C | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通901S | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通902 | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通903 | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通905 | 一车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通906 | 二车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通907 | 二车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通908 | 二车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通909 | 二车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通910A | 二车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通910B | 二车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通912 | 三车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通913 | 三车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通915 | 三车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通916 | 三车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通917 | 三车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通918 | 四车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通919 | 四车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通931 | 四车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
坂通932 | 四车队 | 通途客运 | 坂城区公交 | ||
生态城1 | \ | 生态城交通 | |||
生态城2 | \ | 生态城交通 | |||
生态城3 | \ | 生态城交通 | |||
生态城4 | \ | 生态城交通 | |||
生态城5 | \ | 生态城交通 | |||
智能巴士 | \ | 生态城交通 | |||
生态城-六户铁道生态城中央站定班车 | \ | 生态城交通 | |||
1001 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1002 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1003 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1004 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1005 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1006 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1007 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1008 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1009 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1010 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1011 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1012 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1013 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1014 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1015 | 二公司 | 沼葉交通 | |||
1016 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1017 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1018 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1019 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1020 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1021 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1022 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1023 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1024 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1025 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1026 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1027 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1028 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1029 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1030 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1031 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1032 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1035 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1036 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1037 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1038 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1039 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1040 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1041 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1042 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1043 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1044 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1045 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1046 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1047 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1048 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1049 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
1050 | 二车队 | 巴士五公司 | |||
埔东1 | 第二车队 | 埔东金高 | |||
埔东2 | 台下五路落山路 | 埔东西総合交通ターミナル | 一分公司 | 埔东金高 | |
埔东3 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东4 | 四分公司 | 埔东扬高 | |||
埔东5 | 一分公司 | 埔东金高 | |||
埔东7 | 三车队 | 临港公交 | |||
埔东7夜间区间 | 三车队 | 临港公交 | |||
埔东8 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东9 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东10 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东11 | 五车队 | 巴士四公司 | |||
埔东11区间 | 五车队 | 巴士四公司 | |||
埔东12 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东13 | 六车队 | 巴士四公司 | |||
埔东14 | 五车队 | 巴士四公司 | |||
埔东15 | 五车队 | 巴士四公司 | |||
埔东16 | 周埔公司 | 埔东扬高 | |||
埔东17 | 六车队 | 巴士四公司 | |||
埔东18 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东19 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东20 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东21 | 六车队 | 巴士四公司 | |||
埔东22 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
埔东23 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东23区间 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东24 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东25 | 周埔公司 | 埔东扬高 | |||
埔东26 | 四分公司 | 埔东金高 | |||
埔东27 | 四分公司 | 埔东金高 | |||
埔东27区间 | 四分公司 | 埔东金高 | |||
埔东28 | 一分公司 | 埔东金高 | |||
埔东29区间 | 一分公司 | 埔东金高 | |||
埔东29 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东30 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东31 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东32 | 四分公司 | 埔东金高 | |||
埔东33 | 一车队 | 临港公交 | |||
埔东34 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东35 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东36 | 扬高公司 | 埔东扬高 | |||
埔东37 | 一分公司 | 埔东六南 | |||
埔东38 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东39 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东41 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东42 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
埔东43 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东45 | 三方公司 | 埔东金高 | |||
埔东46 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东47 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东48高峰线 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东48 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东49 | 四分公司 | 埔东金高 | |||
埔东50 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东51 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东52 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东53 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东54 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东55 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东56 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东57 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东58 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
埔东59 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东60 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东61 | 周埔公司 | 埔东扬高 | |||
埔东62 | 一分公司 | 埔东金高 | |||
埔东63 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东64 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东65 | 六车队 | 巴士四公司 | |||
埔东66 | 六车队 | 巴士四公司 | |||
埔东67 | 四分公司 | 埔东金高 | |||
埔东68 | 一分公司 | 埔东金高 | |||
埔东69 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东70 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东71 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东72 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东73 | 六分公司 | 埔东六南 | |||
埔东74 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东75 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
埔东76 | 六车队 | 巴士四公司 | |||
埔东77 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
埔东78 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东79 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东80 | 六分公司 | 埔东六南 | |||
埔东86 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
埔东88 | 二分公司 | 埔东金高 | |||
埔东87 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东89 | 扬高公司 | 埔东扬高 | |||
埔东92 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东93 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东94 | 一分公司 | 埔东金高 | |||
埔东95 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东96 | 二分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东97 | 七车队 | 巴士四公司 | |||
埔东98 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东99 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东100 | 三方公司 | 埔东六南 | |||
埔东101 | 周埔公司 | 埔东扬高 | |||
埔东102 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东104 | 六分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东105 | 一分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东106 | 三分公司 | 埔东金高 | |||
埔东107 | 五分公司 | 埔东杨汇 | |||
埔东109 | 八车队 | 巴士四公司 | |||
