东华交通 |
东华交通迷协会 |
方式 | 位移(km) | 路程(km) | 票价(δ) | 时间(h) | 速度(km/h) | 单价(δ/km) | 备注 |
普铁-无座 | 810 | 980 | 248 | 13.2 | 74 | 0.25 | |
普铁-硬座 | 810 | 980 | 377 | 13.2 | 74 | 0.38 | |
普铁-硬卧 | 810 | 980 | 571 | 13.2 | 74 | 0.58 | |
普铁-软卧 | 810 | 980 | 765 | 13.2 | 74 | 0.78 | |
高铁-三等座 | 810 | 950 | 876 | 4.7 | 202 | 0.92 | |
高铁-二等座 | 810 | 950 | 1253 | 4.7 | 202 | 1.32 | |
高铁-一等座 | 810 | 950 | 1747 | 4.7 | 202 | 1.84 | |
飞机-经济舱 | 810 | / | 2350 | 1.5 | 540 | 2.9 | 原价 |
飞机-经济舱(平均票价) | 810 | / | 1435 | 1.5 | 540 | 1.77 | 6.1折 |
飞机-商务舱 | 810 | / | 3700 | 1.5 | 540 | 4.57 | 原价 |
飞机-头等舱 | 810 | / | 8000 | 1.5 | 540 | 9.88 | 原价 |
大巴-平均票价 | 810 | 1030 | 635 | 11.6 | 89 | 0.62 | |
5座小轿车自驾-不考虑油费 | 810 | 1030 | 873 | 9.4 | 110 | 0.85 | 票价指高速公路通行费,时间估算,单价指对车来说 |
5座小轿车自驾-考虑油费 | 810 | 1030 | 2274 | 9.4 | 110 | 2.21 | 油耗按10km/L算,油价按全国平均油价13.6δ/L算 |
东华交通 |
东华交通迷协会 |