蓝星城市研究中心 |
蓝星城市研究中心 |
排名 | 城市 | 综合等级 | 类别 | 总量经济等级(40%) | 人均经济等级(20%) | 科教文卫等级(20%) | 政治地位等级(10%) | 城建交通等级(10%) |
1 | 明华 | A+ | 一线强 | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
2 | 林祥 | A | 一线 | A | A | A | A | A+ |
3 | 东都 | A | 一线 | A | A+ | A+ | A+ | A |
4 | 罗崖 | A- | 一线弱 | A- | A | A- | A- | A- |
5 | 津港 | B+ | 二线强 | B+ | A- | A- | B | B+ |
6 | 白港 | B+ | 二线强 | B+ | B+ | B+ | B+ | B |
7 | 宁观 | B | 二线 | B | A- | B- | B | B- |
8 | 湖阳 | B | 二线 | B- | B | B | B | B- |
9 | 泸港 | B- | 二线弱 | B- | B | B | B+ | B |
10 | 中州 | B- | 二线弱 | B | C | B | B | C+ |
蓝星城市研究中心 |
蓝星城市研究中心 |