中海共和国GDP人口土地数据统计表(1820-2025)
(872)
[同群组]
编辑功能已停用
词条设置
上次编辑于 2023/3/26 9:21:14
创建者
蓝洲腐竹
编辑记录(简略)
编辑记录(详细)
下载该EXCEL表格年份 | GDP/亿蓝星币 | 人口 | 人均GDP | 面积 | 地均GDP | 人口密度 | 人口自然增长率 | GDP增长率 | 注:战争沦陷区GDP不算面积算中海 | | | | | |
1820 | 9.9 | 4608 | 21.484375 | 260 | 0.0380769230769231 | 17.7230769230769 | | 0 | | 局国帝国 | 张加卿 | | 5120 | 11 |
1821 | 0.899999999999999 | 4822.2 | 1.86636804777902 | 259 | 0.00347490347490347 | 18.6185328185328 | 4.6484375 | -90.9090909090909 | 赔款 | | | | 5358 | 1 |
1822 | 18.9 | 4528.8 | 41.7329093799682 | 259 | 0.072972972972973 | 17.4857142857143 | -6.08435983575961 | 2000 | | | | | 5032 | 21 |
1823 | 26.1 | 4408.2 | 59.2078399346672 | 259 | 0.100772200772201 | 17.0200772200772 | -2.66295707472178 | 38.0952380952381 | | | | | 4898 | 29 |
1824 | 23.4 | 4278.6 | 54.6907867059318 | 259 | 0.0903474903474903 | 16.5196911196911 | -2.93997550020417 | -10.344827586207 | | | | | 4754 | 26 |
1825 | 32.688 | 4498.2 | 72.6690676270508 | 259 | 0.126208494208494 | 17.3675675675676 | 5.13251998317207 | 39.6923076923078 | | | | | 4998 | 36.32 |
1826 | 32.985 | 4599 | 71.7221135029354 | 259 | 0.127355212355212 | 17.7567567567568 | 2.24089635854342 | 0.908590308370035 | 平棒独立 | | | | 5110 | 36.65 |
1827 | 34.2 | 4792.5 | 71.3615023474178 | 239 | 0.143096234309623 | 20.0523012552301 | 4.20743639921722 | 3.68349249658933 | | | | | 5325 | 38 |
1828 | 36.9 | 4908.6 | 75.1741840850752 | 239 | 0.154393305439331 | 20.5380753138075 | 2.42253521126761 | 7.89473684210538 | | | | | 5454 | 41 |
1829 | 40.5 | 5400.9 | 74.9875020829862 | 239 | 0.169456066945607 | 22.5979079497908 | 10.02933626696 | 9.75609756097561 | | | | | 6001 | 45 |
1830 | 43.2 | 5427.9 | 79.588791245233 | 239 | 0.180753138075314 | 22.7108786610879 | 0.499916680553241 | 6.66666666666669 | | | | | 6031 | 48 |
1831 | 45.9 | 5308.2 | 86.46998982706 | 239 | 0.192050209205021 | 22.2100418410042 | -2.20527275742 | 6.24999999999992 | | | | | 5898 | 51 |
1832 | 48.6 | 5196.6 | 93.5226879113266 | 239 | 0.203347280334728 | 21.7430962343096 | -2.10240759579518 | 5.88235294117645 | | | | | 5774 | 54 |
1833 | 49.5 | 4999.5 | 99.009900990099 | 239 | 0.207112970711297 | 20.918410041841 | -3.79286456529269 | 1.85185185185188 | | | | | 5555 | 55 |
1834 | 39.6 | 5058 | 78.2918149466192 | 239 | 0.165690376569038 | 21.163179916318 | 1.17011701170117 | -20 | | | | | 5620 | 44 |
1835 | 35.1 | 4900.5 | 71.6253443526171 | 239 | 0.146861924686192 | 20.5041841004184 | -3.11387900355872 | -11.3636363636363 | | | | | 5445 | 39 |
1836 | 30.15 | 4793.4 | 62.8989861058956 | 239 | 0.126150627615063 | 20.0560669456067 | -2.18549127640037 | -14.1025641025641 | | | | | 5326 | 33.5 |
1837 | 26.1 | 4788 | 54.5112781954887 | 239 | 0.109205020920502 | 20.0334728033473 | -0.112654900488171 | -13.4328358208956 | | | | | 5320 | 29 |
1838 | 25.2 | 4608 | 54.6875 | 239 | 0.105439330543933 | 19.2803347280335 | -3.7593984962406 | -3.44827586206892 | | | | | 5120 | 28 |
1839 | 22.5 | 4832.1 | 46.5636058856398 | 239 | 0.094142259414226 | 20.2179916317992 | 4.86328125 | -10.7142857142857 | | | 张道广 | | 5369 | 25 |
1840 | 8.79999999999998 | 4532.8 | 19.4140487116131 | 239 | 0.0368200836820083 | 18.965690376569 | 5.53175637921401 | -60.888888888889 | 割让新靖 | | | | 5666 | 11 |
1841 | -79.9999999999999 | 4496 | -177.935943060498 | 209 | -0.382775119617224 | 21.511961722488 | -0.811860218849276 | -1009.09090909091 | | | | | 5620 | -100 |
1842 | 18.4 | 4508 | 40.8163265306123 | 209 | 0.0880382775119618 | 21.5693779904306 | 0.266903914590747 | -123 | | | | | 5635 | 23 |
1843 | 32.8 | 4790.4 | 68.4702738810955 | 209 | 0.156937799043062 | 22.9205741626794 | 6.26441881100266 | 78.2608695652171 | | | | | 5988 | 41 |
1844 | 35.2 | 4802.4 | 73.2966849908379 | 209 | 0.168421052631579 | 22.977990430622 | 0.250501002004008 | 7.31707317073175 | | | | | 6003 | 44 |
1845 | 33.6 | 4888 | 68.7397708674304 | 209 | 0.160765550239234 | 23.3875598086124 | 1.78244211227719 | -4.54545454545461 | | | | | 6110 | 42 |
1846 | 28 | 4889.6 | 57.2643979057592 | 209 | 0.133971291866029 | 23.3952153110048 | 0.0327332242225859 | -16.6666666666665 | | | | | 6112 | 35 |
1847 | 23.2 | 4828 | 48.053024026512 | 209 | 0.111004784688995 | 23.1004784688995 | -1.2598167539267 | -17.1428571428572 | | | | | 6035 | 29 |
1848 | 20 | 4868.8 | 41.0778836674335 | 209 | 0.0956937799043063 | 23.2956937799043 | 0.845070422535211 | -13.7931034482758 | | | | | 6086 | 25 |
1849 | 18.4 | 4887.2 | 37.6493697822884 | 209 | 0.0880382775119617 | 23.3837320574163 | 0.377916529740388 | -8.00000000000016 | | | | | 6109 | 23 |
1850 | 28 | 4799.2 | 58.343057176196 | 209 | 0.133971291866029 | 22.9626794258373 | -1.80062203306597 | 52.1739130434783 | | | | | 5999 | 35 |
1851 | 18.4 | 4718.4 | 38.9962699220075 | 209 | 0.0880382775119618 | 22.5760765550239 | -1.68361393565594 | -34.2857142857142 | | | | | 5898 | 23 |
1852 | 26.4 | 4878.4 | 54.1161036405379 | 209 | 0.126315789473684 | 23.3416267942584 | 3.39097999321804 | 43.4782608695651 | | | | | 6098 | 33 |
1853 | 32.8 | 4889.6 | 67.0811518324607 | 209 | 0.156937799043062 | 23.3952153110048 | 0.229583469990161 | 24.2424242424241 | | | | | 6112 | 41 |
1854 | 35.2 | 5056.8 | 69.609239044455 | 209 | 0.168421052631579 | 24.1952153110048 | 3.41950261780105 | 7.31707317073175 | | | | | 6321 | 44 |
1855 | 55.1999999999999 | 5156.8 | 107.043127520943 | 209 | 0.264114832535885 | 24.6736842105263 | 1.97753520012656 | 56.8181818181815 | | | | | 6446 | 69 |
1856 | 52 | 5155.2 | 100.869025450031 | 209 | 0.248803827751196 | 24.666028708134 | -0.0310269934843314 | -5.79710144927521 | | | | | 6444 | 65 |
1857 | 54.4000000000002 | 5251.2 | 103.595368677636 | 209 | 0.260287081339714 | 25.1253588516746 | 1.86219739292365 | 4.61538461538506 | | | | | 6564 | 68 |
1858 | 76.7999999999998 | 5152.8 | 149.045179319981 | 209 | 0.367464114832535 | 24.6545454545455 | -1.87385740402194 | 41.1764705882344 | | | | | 6441 | 96 |
1859 | 79.2000000000001 | 4985.6 | 158.857509627728 | 209 | 0.378947368421053 | 23.8545454545455 | -3.24483775811209 | 3.12500000000037 | | | | | 6232 | 99 |
1860 | 88 | 4807.2 | 183.05874521551 | 209 | 0.421052631578947 | 23.000956937799 | -3.5783055198973 | 11.1111111111109 | 德武运动 | | | | 6009 | 110 |
1861 | 98.3999999999999 | 4889.6 | 201.243455497382 | 209 | 0.470813397129186 | 23.3952153110048 | 1.71409552338159 | 11.8181818181818 | | | | | 6112 | 123 |
1862 | 99.9999999999999 | 5056.8 | 197.753520012656 | 209 | 0.478468899521531 | 24.1952153110048 | 3.41950261780105 | 1.62601626016258 | | | | | 6321 | 125 |
1863 | 148 | 5163.2 | 286.643941741556 | 209 | 0.708133971291867 | 24.7043062200957 | 2.10409745293466 | 48.0000000000004 | | | | | 6454 | 185 |
1864 | 160 | 5147.2 | 310.848616723656 | 209 | 0.765550239234451 | 24.6277511961723 | -0.309885342423303 | 8.10810810810812 | | | | | 6434 | 200 |
1865 | 176.8 | 5147.2 | 343.487721479639 | 209 | 0.845933014354066 | 24.6277511961723 | 0 | 10.4999999999997 | | | | | 6434 | 221 |
1866 | 203.2 | 5411.2 | 375.51744529864 | 209 | 0.972248803827752 | 25.8909090909091 | 5.12900217594032 | 14.9321266968328 | | | | | 6764 | 254 |
1867 | 212.8 | 5500 | 386.909090909091 | 209 | 1.01818181818182 | 26.3157894736842 | 1.64104080425784 | 4.72440944881886 | | | | | 6875 | 266 |
1868 | 227.2 | 5332.8 | 426.042604260426 | 209 | 1.08708133971292 | 25.5157894736842 | -3.04 | 6.76691729323306 | | | | | 6666 | 284 |
1869 | 236 | 5330.4 | 442.743508929911 | 209 | 1.12918660287081 | 25.5043062200957 | -0.045004500450045 | 3.87323943661962 | | | | | 6663 | 295 |
1870 | 240 | 5064.8 | 473.858790080556 | 209 | 1.14832535885167 | 24.2334928229665 | -4.982740507279 | 1.69491525423739 | | | | | 6331 | 300 |
1871 | 252.8 | 5268 | 479.878511769172 | 209 | 1.20956937799043 | 25.2057416267943 | 4.01200442268204 | 5.33333333333325 | | | | | 6585 | 316 |
1872 | 256 | 5486.4 | 466.608340624089 | 209 | 1.22488038277512 | 26.2507177033493 | 4.14578587699317 | 1.26582278481029 | | | | | 6858 | 320 |
1873 | 240.8 | 5648.8 | 426.285228721144 | 209 | 1.15215311004785 | 27.0277511961723 | 2.96004666083406 | -5.93750000000016 | | | 张仙凤 | | 7061 | 301 |
1874 | 248.8 | 5814.4 | 427.903137039075 | 209 | 1.19043062200957 | 27.8200956937799 | 2.93159609120521 | 3.3222591362126 | | | | | 7268 | 311 |
1875 | 257.6 | 5868.8 | 438.931297709924 | 209 | 1.23253588516747 | 28.0803827751196 | 0.935608145294441 | 3.53697749196162 | | | | | 7336 | 322 |
1876 | 278.4 | 5961.6 | 466.988727858293 | 209 | 1.33205741626794 | 28.5244019138756 | 1.58124318429662 | 8.07453416149057 | | | | | 7452 | 348 |
1877 | 308 | 6222.16 | 495.004950049501 | 209 | 1.47368421052632 | 29.7711004784689 | 4.37063875469672 | 10.6321839080461 | | | | | 7777.7 | 385 |
1878 | 319.2 | 6145.6 | 519.395990627441 | 209 | 1.52727272727273 | 29.4047846889952 | -1.23044087583733 | 3.63636363636357 | | | | | 7682 | 399 |
1879 | 316.8 | 6400 | 495 | 209 | 1.51578947368421 | 30.622009569378 | 4.13954699297058 | -0.751879699248166 | | | | | 8000 | 396 |
1880 | 328.8 | 6401.6 | 513.62159460135 | 209 | 1.5732057416268 | 30.6296650717703 | 0.025 | 3.78787878787886 | | | | | 8002 | 411 |
1881 | 338.4 | 6550.4 | 516.609672691744 | 209 | 1.61913875598086 | 31.3416267942584 | 2.32441889527618 | 2.919708029197 | | | | | 8188 | 423 |
1882 | 396 | 6500.8 | 609.155796209697 | 209 | 1.89473684210526 | 31.1043062200957 | -0.757205666829507 | 17.0212765957446 | | | | | 8126 | 495 |
1883 | 396.8 | 6612.8 | 600.048390999274 | 209 | 1.89856459330144 | 31.6401913875598 | 1.72286487816884 | 0.202020202020234 | | | | | 8266 | 496 |
1884 | 398.4 | 6670.4 | 597.265531302471 | 209 | 1.90622009569378 | 31.9157894736842 | 0.87103798693443 | 0.40322580645169 | | | | | 8338 | 498 |
1885 | 399.2 | 6832.8 | 584.240721227023 | 209 | 1.91004784688995 | 32.6928229665072 | 2.43463660350204 | 0.200803212851408 | | | | | 8541 | 499 |
1886 | 436.8 | 6958.4 | 627.730512761554 | 209 | 2.08995215311005 | 33.2937799043062 | 1.83819224915115 | 9.41883767535056 | | | | | 8698 | 546 |
1887 | 433.6 | 6921.6 | 626.444752658345 | 209 | 2.07464114832536 | 33.1177033492823 | -0.52885720855369 | -0.732600732600652 | | | | | 8652 | 542 |
1888 | 532 | 7320 | 726.775956284153 | 209 | 2.54545454545455 | 35.0239234449761 | 5.75589459084605 | 22.6937269372693 | | | | | 9150 | 665 |
1889 | 623.2 | 7384.24 | 843.959567944704 | 209 | 2.98181818181818 | 35.3312918660287 | 0.877595628415293 | 17.1428571428572 | | | | | 9230.3 | 779 |
1890 | 708 | 7460 | 949.061662198391 | 209 | 3.38755980861244 | 35.6937799043062 | 1.0259688200817 | 13.6071887034659 | | | | | 9325 | 885 |
1891 | 683.2 | 7748 | 881.775942178627 | 209 | 3.2688995215311 | 37.0717703349282 | 3.86058981233244 | -3.50282485875701 | | | | | 9685 | 854 |
1892 | 558.4 | 7721.6 | 723.166183174472 | 209 | 2.67177033492823 | 36.9454545454545 | -0.340733092410945 | -18.2669789227166 | | | | | 9652 | 698 |
1893 | 416.8 | 7710.4 | 540.568582693505 | 209 | 1.99425837320574 | 36.8918660287081 | -0.14504765851637 | -25.3581661891118 | | | | | 9638 | 521 |
1894 | -787.999999999999 | 7618.4 | -1034.33791872309 | 209 | -3.77033492822966 | 36.4516746411483 | -1.1931936086325 | -289.059500959693 | 赔款 | | | | 9523 | -985 |
1895 | 616.8 | 7900.8 | 780.680437424058 | 209 | 2.9511961722488 | 37.8028708133971 | 3.70681507928174 | -178.274111675127 | | | | | 9876 | 771 |
1896 | 556 | 8088.8 | 687.370190881218 | 209 | 2.66028708133971 | 38.7023923444976 | 2.37950587282301 | -9.85732814526592 | | | | | 10111 | 695 |
1897 | 558.4 | 8510.4 | 656.138371874413 | 209 | 2.67177033492823 | 40.7196172248804 | 5.21214518840866 | 0.431654676259112 | | | | | 10638 | 698 |
1898 | 532.8 | 8801.6 | 605.344482821305 | 209 | 2.54928229665072 | 42.1129186602871 | 3.42169580748261 | -4.58452722063046 | | | | | 11002 | 666 |
1899 | 532 | 9143.2 | 581.853180505731 | 209 | 2.54545454545455 | 43.7473684210526 | 3.88111252499545 | -0.15015015015012 | | | | | 11429 | 665 |
1900 | 532 | 9222.4 | 576.856349757113 | 209 | 2.54545454545454 | 44.1263157894737 | 0.866217516843118 | 0 | | | | | 11528 | 665 |
1901 | -1326.4 | 9139.2 | -1451.33053221289 | 209 | -6.34641148325361 | 43.7282296650718 | -0.902151283830673 | -349.323308270678 | 赔款 | | | | 11424 | -1658 |
1902 | 984.799999999998 | 9058.4 | 1087.16771173717 | 209 | 4.71196172248803 | 43.3416267942584 | -0.884103641456583 | -174.246079613992 | | | | | 11323 | 1231 |
1903 | 987.200000000003 | 9248 | 1067.47404844291 | 209 | 4.72344497607657 | 44.2488038277512 | 2.09308487150049 | 0.243704305443236 | | | | | 11560 | 1234 |
1904 | 1131.2 | 9688 | 1167.63005780347 | 209 | 5.41244019138757 | 46.3540669856459 | 4.75778546712803 | 14.5867098865476 | | | | | 12110 | 1414 |
1905 | 1252 | 10151.2 | 1233.35172196391 | 209 | 5.99043062200959 | 48.5703349282297 | 4.78117258464079 | 10.6789250353609 | | | | | 12689 | 1565 |
1906 | 1163.2 | 10454.4 | 1112.64156718702 | 209 | 5.56555023923444 | 50.021052631579 | 2.9868389944046 | -7.09265175718898 | | | | | 13068 | 1454 |
1907 | 1252 | 10841.6 | 1154.81109799292 | 209 | 5.99043062200959 | 51.8736842105263 | 3.7037037037037 | 7.63411279229763 | | | 张通知 | | 13552 | 1565 |
1908 | 1483.2 | 11441.6 | 1296.32219270032 | 209 | 7.09665071770334 | 54.7444976076555 | 5.53423848878394 | 18.4664536741209 | | | | | 14302 | 1854 |
1909 | 1397.6 | 11838.4 | 1180.56494120827 | 209 | 6.68708133971291 | 56.6430622009569 | 3.46804642707314 | -5.77130528586838 | | | | | 14798 | 1747 |
1910 | 1351.2 | 12165.6 | 1110.67271651213 | 209 | 6.46507177033491 | 58.2086124401914 | 2.76388701175835 | -3.31997710360631 | | | 张广旭 | 杨定西 | 15207 | 1689 |
1911 | 1616.8 | 12486.4 | 1294.84879548949 | 209 | 7.7358851674641 | 59.7435406698565 | 2.63694351285592 | 19.6566015393724 | | | | | 15608 | 2021 |
1912 | 2129.6 | 12804 | 1663.23024054983 | 209 | 10.1894736842105 | 61.2631578947368 | 2.54356740133265 | 31.7169717961409 | 新政 | | | | 16005 | 2662 |
1913 | 2656.8 | 13062.4 | 2033.92944634983 | 209 | 12.7119617224881 | 62.4995215311005 | 2.01811933770697 | 24.755822689707 | | | | 李孝 | 16328 | 3321 |
1914 | 3456.8 | 13241.6 | 2610.56065732238 | 209 | 16.5397129186603 | 63.3569377990431 | 1.3718765311122 | 30.1114122252334 | | | | | 16552 | 4321 |
1915 | 2571.2 | 12806.4 | 2007.74612693653 | 209 | 12.3023923444976 | 61.2746411483254 | -3.28661188980184 | -25.6190696598011 | 第一次世界大战 | | | | 16008 | 3214 |
1916 | 2385.6 | 12164 | 1961.19697467938 | 209 | 11.4143540669856 | 58.200956937799 | -5.01624187906047 | -7.21841941505912 | | | | 沙定军 | 15205 | 2982 |
1917 | 2585.60000000001 | 12186.4 | 2121.70944659621 | 209 | 12.3712918660287 | 58.3081339712919 | 0.18414995067412 | 8.38363514419886 | | | | | 15233 | 3232 |
1918 | 3963.2 | 12532 | 3162.46409192467 | 209 | 18.9626794258373 | 59.9617224880383 | 2.83594827020285 | 53.2797029702966 | | | | | 15665 | 4954 |
1919 | 3360.80000000001 | 12773.6 | 2631.05154380911 | 209 | 16.0803827751196 | 61.1177033492823 | 1.92786466645388 | -15.1998385143316 | 大革命 | 局国帝国-联合制局国 | 张仪-杉忠笋-睿琦锻-时杰疆 | | 15967 | 4201 |
1920 | 4083.19999999999 | 13028 | 3134.17255142769 | 209 | 19.5368421052631 | 62.3349282296651 | 1.9916076908624 | 21.4948821709113 | | 联合制局国-中海共和国 | 时杰疆-滨光红 | 杨国新 | 16285 | 5104 |
1921 | 4240.8 | 13218.4 | 3208.25515947467 | 209 | 20.2909090909091 | 63.2459330143541 | 1.46146760822843 | 3.85971786833865 | | | 滨光红 | | 16523 | 5301 |
1922 | 4961.6 | 13668 | 3630.0848697688 | 209 | 23.7397129186603 | 65.3971291866029 | 3.40131937299522 | 16.9967930579136 | | | | | 17085 | 6202 |
1923 | 5281.60000000001 | 13840 | 3816.18497109827 | 209 | 25.2708133971292 | 66.2200956937799 | 1.25841381328651 | 6.44953240890054 | | | 滨铁青 | 卢奔威 | 17300 | 6602 |
1924 | 6205.6 | 14147.2 | 4386.45102917892 | 209 | 29.6918660287081 | 67.6899521531101 | 2.21965317919075 | 17.4946985761889 | | | | | 17684 | 7757 |
1925 | 6867.2 | 14432.8 | 4758.05110581453 | 209 | 32.8574162679426 | 69.0564593301435 | 2.0187740330242 | 10.6613381461904 | | | | | 18041 | 8584 |
1926 | 8363.2 | 14724 | 5679.97826677533 | 209 | 40.0153110047847 | 70.4497607655502 | 2.01762651737709 | 21.784715750233 | | | | 蔡旭堃 | 18405 | 10454 |
1927 | 10044.8 | 15373.6 | 6533.79819951085 | 209 | 48.0612440191388 | 73.5578947368421 | 4.41184460744363 | 20.1071360244883 | | | | | 19217 | 12556 |
1928 | 10586.4 | 15824.8 | 6689.75279308427 | 209 | 50.6526315789474 | 75.7167464114833 | 2.93490138939481 | 5.39184453647653 | | | | | 19781 | 13233 |
1929 | 10585.6 | 16091.2 | 6578.50253554738 | 209 | 50.6488038277512 | 76.9913875598086 | 1.68343359789697 | -0.00755686541218577 | | | | 柳花蔷 | 20114 | 13232 |
1930 | 10033.6 | 16100 | 6232.04968944099 | 209 | 48.0076555023923 | 77.0334928229665 | 0.054688276822114 | -5.214631197098 | | | | | 20125 | 12542 |
1931 | 10488 | 16685.6 | 6285.65949081843 | 209 | 50.1818181818182 | 79.8354066985646 | 3.63726708074534 | 4.52878328815186 | 波折 | | | | 20857 | 13110 |
1932 | 10592.8 | 17069.6 | 6205.65215353611 | 209 | 50.6832535885167 | 81.6727272727273 | 2.30138562592894 | 0.99923722349351 | | | | 川善嘉 | 21337 | 13241 |
1933 | 9211.20000000001 | 17600.8 | 5233.39848188719 | 209 | 44.0727272727273 | 84.2143540669856 | 3.11196513099311 | -13.0428215391586 | 经济大危机 | | | | 22001 | 11514 |
1934 | 9696.8 | 18291.2 | 5301.34709587124 | 209 | 46.3961722488038 | 87.5177033492823 | 3.92254897504659 | 5.271842973771 | | | | | 22864 | 12121 |
1935 | 10571.2 | 18830.4 | 5613.90092616195 | 209 | 50.5799043062201 | 90.0976076555024 | 2.94786564030791 | 9.01740780463658 | | | | 麻纽荜 | 23538 | 13214 |
1936 | 12339.2 | 19443.2 | 6346.28044766294 | 209 | 59.0392344497608 | 93.0296650717703 | 3.25431217605574 | 16.7246859391555 | | | | | 24304 | 15424 |
1937 | 13233.6 | 19462.4 | 6799.57250904308 | 209 | 63.3186602870814 | 93.1215311004785 | 0.0987491770901909 | 7.24844398340245 | | | | | 24328 | 16542 |
1938 | 12116 | 19632.8 | 6171.3051627888 | 209 | 57.9712918660287 | 93.9368421052632 | 0.875534363696153 | -8.4451698706324 | | | | 汪靖泽 | 24541 | 15145 |
1939 | 8683.2 | 19456.8 | 4462.80991735537 | 209 | 41.5464114832536 | 93.0947368421053 | -0.896458987001345 | -28.3327830967316 | 二战 | | | | 24321 | 10854 |
1940 | 3633.60000000001 | 19243.2 | 1888.25143427289 | 209 | 17.3856459330144 | 92.0727272727273 | -1.09781670161589 | -58.1536760641237 | | | | | 24054 | 4542 |
1941 | 2052.00000000001 | 18286.4 | 1122.14541954677 | 209 | 9.81818181818184 | 87.4947368421053 | -4.97214600482248 | -43.5270805812417 | | | | | 22858 | 2565 |
1942 | 2242.39999999999 | 17998.4 | 1245.8885234243 | 209 | 10.7291866028708 | 86.1167464114833 | -1.57494093971476 | 9.27875243664651 | 战争转折 | | | | 22498 | 2803 |
1943 | 2488.8 | 18068 | 1377.46291786584 | 209 | 11.9081339712919 | 86.4497607655502 | 0.386701040092453 | 10.9882268997506 | 收复各种工业区 | | | | 22585 | 3111 |
1944 | 4169.60000000001 | 18502.4 | 2253.54548599101 | 209 | 19.9502392344498 | 88.5282296650718 | 2.40425060881116 | 67.5345548055291 | 格州光复 | | | 王郎 | 23128 | 5212 |
1945 | 5332 | 19198.4 | 2777.31477623135 | 209 | 25.511961722488 | 91.8583732057416 | 3.7616741611899 | 27.8779739063696 | 二战胜利 | | | | 23998 | 6665 |
1946 | 6428.79999999999 | 19885.6 | 3232.89214305829 | 228.6 | 28.1224846894138 | 86.9886264216973 | 3.57946495541295 | 20.5701425356339 | 恢复极快,有别国援助 | | 张兴 | | 24857 | 8036 |
1947 | 7536.8 | 20188 | 3733.30691499901 | 228.6 | 32.9693788276466 | 88.3114610673666 | 1.52069839481836 | 17.234942757591 | | | | | 25235 | 9421 |
1948 | 8772 | 20827.2 | 4211.79995390643 | 228.6 | 38.3727034120735 | 91.1076115485564 | 3.1662373687339 | 16.3889183738457 | | | | 马报国 | 26034 | 10965 |
1949 | 10367.2 | 21326.4 | 4861.20489158977 | 228.6 | 45.3508311461068 | 93.2913385826772 | 2.3968656372436 | 18.1851345189239 | | | | | 26658 | 12959 |
1950 | 10888.8 | 22678.4 | 4801.39692394525 | 228.6 | 47.6325459317585 | 99.2055993000875 | 6.33956035711606 | 5.03125241145136 | | | 张语 | 金科•嘞阿 | 28348 | 13611 |
1951 | 11732 | 23726.4 | 4944.70294692832 | 228.6 | 51.321084864392 | 103.790026246719 | 4.62113729363624 | 7.74373668356489 | | | | | 29658 | 14665 |
1952 | 12449.6 | 24279.2 | 5127.68130745659 | 228.6 | 54.4601924759405 | 106.208223972004 | 2.329894126374 | 6.11660415956354 | | | | | 30349 | 15562 |
1953 | 12697.6 | 24891.2 | 5101.24059908723 | 228.6 | 55.5450568678915 | 108.885389326334 | 2.52067613430426 | 1.99203187250999 | | | | | 31114 | 15872 |
1954 | 13616.8 | 25483.2 | 5343.44195391474 | 228.6 | 59.5660542432197 | 111.475065616798 | 2.3783505817317 | 7.23916330645164 | | | | | 31854 | 17021 |
1955 | 14400.8 | 26044 | 5529.41176470588 | 228.6 | 62.9956255468066 | 113.928258967629 | 2.20066553651033 | 5.75759356089523 | | | 胡雪岩 | 邓兴宁 | 32555 | 18001 |
1956 | 15280.8 | 26603.2 | 5743.97065014735 | 228.6 | 66.8451443569554 | 116.374453193351 | 2.14713561664875 | 6.11077162379872 | 经济体制改革 | 对外开放 | | | 33254 | 19101 |
1957 | 16016.8 | 27166.4 | 5895.81247423288 | 228.6 | 70.0647419072616 | 118.838145231846 | 2.11703855175317 | 4.81650175383496 | | | | | 33958 | 20021 |
1958 | 17856.8 | 27723.2 | 6441.10348011774 | 228.6 | 78.1137357830272 | 121.273840769904 | 2.04959067082867 | 11.4879376654513 | | | | | 34654 | 22321 |
1959 | 19636 | 28268.8 | 6946.17387366991 | 228.6 | 85.8967629046369 | 123.660542432196 | 1.96802677901541 | 9.96371130325692 | | | | | 35336 | 24545 |
1960 | 22067.2 | 28755.2 | 7674.15980413977 | 228.6 | 96.5319335083114 | 125.788276465442 | 1.72062485850125 | 12.3813403951925 | | | 洪十嵩 | 林翠清 | 35944 | 27584 |
1961 | 24184.8 | 29216.8 | 8277.70323923222 | 228.6 | 105.795275590551 | 127.807524059493 | 1.60527487202315 | 9.59614269141534 | | | | | 36521 | 30231 |
1962 | 26585.6 | 29692.8 | 8953.55102920573 | 228.6 | 116.297462817148 | 129.889763779528 | 1.62919963856411 | 9.92689623234427 | | | | | 37116 | 33232 |
1963 | 29252 | 30135.2 | 9706.9208102153 | 228.6 | 127.961504811899 | 131.825021872266 | 1.48992348313396 | 10.0294896485316 | | | | | 37669 | 36565 |
1964 | 33696.8 | 30488.8 | 11052.1896565296 | 228.6 | 147.405074365704 | 133.371828521435 | 1.17337864026122 | 15.1948584712155 | | | | | 38111 | 42121 |
1965 | 39077.6 | 30852 | 12666.148061714 | 228.6 | 170.943132108487 | 134.96062992126 | 1.19125711736769 | 15.968281854657 | | | 李长 | 米民 | 38565 | 48847 |
1966 | 43899.1999999999 | 31264.8 | 14041.0941378163 | 228.6 | 192.034995625546 | 136.766404199475 | 1.33800077790743 | 12.3385264192271 | | | | | 39081 | 54874 |
1967 | 50600.7999999999 | 31734.4 | 15945.0942825451 | 228.6 | 221.350831146106 | 138.820647419073 | 1.50200864870397 | 15.2658818383935 | | | | | 39668 | 63251 |
1968 | 56168 | 32176.8 | 17456.0552944979 | 228.6 | 245.704286964129 | 140.755905511811 | 1.39407078753655 | 11.0021975937141 | | | | | 40221 | 70210 |
1969 | 63083.2 | 32960 | 19139.3203883495 | 228.6 | 275.954505686789 | 144.181977252843 | 2.43405186345441 | 12.3116365190143 | | | | | 41200 | 78854 |
1970 | 67312.8 | 33615.2 | 20024.512720436 | 228.6 | 294.456692913386 | 147.048118985127 | 1.9878640776699 | 6.70479620564601 | | | 千雪高阳 | 鹏心 | 42019 | 84141 |
1971 | 73219.9999999999 | 34192.8 | 21413.8649072319 | 228.6 | 320.297462817147 | 149.574803149606 | 1.71827030629001 | 8.77574547485747 | | | | | 42741 | 91525 |
1972 | 78107.9999999999 | 34561.6 | 22599.6481644368 | 228.6 | 341.679790026246 | 151.188101487314 | 1.07858964460354 | 6.67577164709095 | | | | | 43202 | 97635 |
1973 | 85321.6 | 35191.2 | 24245.1521971402 | 228.6 | 373.235345581802 | 153.942257217848 | 1.82167492245729 | 9.23541762687582 | | | | | 43989 | 106652 |
1974 | 90923.1999999999 | 35644.8 | 25508.1246072358 | 228.6 | 397.739282589676 | 155.926509186352 | 1.28895860328719 | 6.56527772568708 | | | | | 44556 | 113654 |
1975 | 99361.5999999999 | 36080.8 | 27538.6355069732 | 228.6 | 434.652668416447 | 157.833770778653 | 1.22317981865518 | 9.28079961989901 | | | 川建国 | 程承 | 45101 | 124202 |
1976 | 108009.6 | 36523.2 | 29572.874227888 | 228.6 | 472.482939632546 | 159.769028871391 | 1.22613689275182 | 8.70356354970136 | | | | | 45654 | 135012 |
