词条:十里国际机场 (4669)的修改记录
返回
实验性,暂不具备版本回退功能,有出错和漏记可能,发现请及时汇报
特性:较近的两处更改可能被合为一处,更改较大的段落可能被记为删除后新建,均属正常现象
如果需要知道改动确切位置,请使用浏览器自带的页面搜索功能
修改者:谭鹏飞
2024/5/29 17:06:56
修改者:谭鹏飞
2024/5/29 17:05:01
**
(西关竹北-十里白浪滩,道格拉斯DC-2)*在即将抵达白浪滩机场时遭日军机攻击,迫降到机场跑道后又遭日军机扫射,造成机上9人死亡,2人生还。
1971年12月15日,西关民航703号航班*
道格拉斯DC-2)*在即将抵达白浪滩机场时遭日军机攻击,迫降到机场跑道后又遭日军机扫射,造成机上9人死亡,2人生还。
1971年12月15日,**西关民航703号航班***(西关竹北-十里白浪滩,
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
修改者:谭鹏飞
2024/5/29 17:04:04
**
(十里白浪滩-西关竹北,容克斯 F.13)*在白浪滩机场起飞后不久因大雾造成飞行员空间迷向而触水坠毁,造成机上2人死亡,机上1人生还。
1942年2月18日,西关国家民航34号航班*
-冉州西,道格拉斯DC-2)*在前程航段巡航时遭日军机攻击坠毁,造成机上12人死亡,无人生还。
1942年2月21日,西关国家民航31号航班*(西关竹北-十里白浪滩,道格拉斯DC-2)*在即将抵达白浪滩机场时遭日军机攻击,迫降到机场跑道后又遭日军机扫射,造成机上9人死亡,2人生还。
1971年12月15日,西关民航703号航班*(西关竹北-十里白浪滩,安东诺夫安-24)*在向十里机场执行盘旋进近时因,容克斯 F.13)*在白浪滩机场起飞后不久因大雾造成
8人死亡,12人死亡,机上1人生还。
1942年2月18日,西关国家民航34号航班*(十里白浪滩-西关竹北-冉州西,道格拉斯DC-2)*在前程航段巡航时遭日军机攻击坠毁,造成机上12人死亡,无人生还。
1942年2月21日,西关国家民航31号航班*(西关竹北-十里白浪滩,道格拉斯DC-2)*在即将抵达白浪滩机场时遭日军机攻击,迫降到机场跑道后又遭日军机扫射,造成机上9人死亡,2人生还。
1971年12月15日,西关民航703号航班*(西关竹北-十里白浪滩,安东诺夫安-24)*在向十里机场执行盘旋进近时因飞行员空间迷向而触水坠毁,造成机上8人死亡,2
修改者:谭鹏飞
2024/5/29 17:02:58
35年5月29日,西关国家民航12号航班*(十里白浪滩-西关竹北,容克斯 F.13)*在白浪滩机场起飞后不久因大雾造成飞行员空间迷向而触水坠毁,造成机上2人死亡,机上1人生还。
1942年2月18日,西关国家民航34号航班*(十里白浪滩-西关竹北-冉州西,道格拉斯DC-2)*在前程航段巡航时遭日军机攻击坠毁,造成机上12人死亡,无人生还。
1942年2月21日,西关国家民航31号航班*(西关竹北-十里白浪滩,道格拉斯DC-2)*在即将抵达白浪滩机场时遭日军机攻击,迫降到机场跑道后又遭日军机扫射,造成机上9人死亡,2人生还。
1971年12月15日,西关民航703号航班*(西关竹北-十里白浪滩,安东诺夫安-24)*在向十里机场执行盘旋进近时因飞行员空间迷向而触水坠毁,造成机上8人死亡,14人生还,构成一起一等飞行事故。
19
修改者:谭鹏飞
2024/5/28 16:44:36
# ^国内线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | 冠山 | 枫华 | 空客A300-600R | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 西关(仙江) | 波音717-200 | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 岩和 | 麦道MD90-30 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 西海 | 西关(仙江) | 巴航工业ERJ-170 | 每日往返二班 |
| 西关快运航空 | 小十里岛 | 永碧岛 | 肖特330 | 每日往返三班 |
| 西关快运航空 | 永康岛 | 安海屿 | 肖特330 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 西关(国际) | 波音737-800 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 冠山 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | / | 龙岗 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 枫华 | 波音737-700 | 每日往返三班 |
| 十里空桥快运 | 永康岛 | 永碧岛 | 庞巴迪DHC-8-100 | 每日往返四班 |
| 十里空桥快运 | 小十里岛 | 安海屿 | 布里顿-诺曼 BN-2B | 每日往返四班 |
# ^国际线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | / | 浦天(西里那) | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
| 西关航空 | 名古屋 | 杭州 | 波音737 MAX 9 | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 台北(松山) | 香港 | 波音787-9 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 西关航空 | 乌鲁木齐*(前程始发地为西关)* | 阿拉木图*(终着地为伊斯坦布尔)* | 波音767-300ER | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 伊尔库茨克*(前程始发地为西关)* | 莫斯科 | 波音767-300ER | 每周二、五各往返一班 |
| 西关航空 | / | 狼都 | 波音737 MAX 9 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 西关航空 | / | 红卫 | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 浦天(西里那) | 雪烟(晨钟) | 新舟60 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | 东京(成田)*(前程始发地为枫华)* | 釜山 | 波音737-700 | 每周三、六各往返一班 |
| 紫穹航空 | 首尔(仁川) | 北京 | 波音737-700 | 每周二、四、五、六各往返一班 |
| 紫穹航空 | 大邱 | 张家界 | 波音737-700 | 每周一、三、五、六、日各往返一班 |
| 紫穹航空 | 广州 | 河内 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | / | 千本鹰 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 昆明 | / | 波音737-700ER | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 无锡 | 大连 | 波音777-200 | *季节性航班* |
| 中国东方航空 | / | 上海(浦东) | 空客A350-900 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 中国南方航空 | / | 广州 | 波音787-8 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 吉祥航空 | / | 南京 | 空客A320-200 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 国泰航空 | / | 香港 | 空客A330-300 | 每周五、日各往返一班 |
| 长荣航空 | / | 台北(桃园) | 空客A330-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 全日本空输 | / | 东京(成田) | 波音787-9 | 每周二、五、日各往返一班 |
| 乐桃航空 | / | 大阪(关西) | 空客A320-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 韩亚航空 | / | 首尔(仁川) | 空客A330-300 | 每周三往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 新加坡 | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 浦天(广源) | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 吴哥航空 | 广州 | 金边 | 空客A320-200 | 每周一往返一班 |
| 越捷航空 | 南昌 | 河内 | 空客A321-200 | 每周三往返一班 |
| 阿拉斯加航空 | / | 安克雷奇 | 波音737-800 | 每周四往返一班 |
| 南非航空 | 珀斯 | 约翰内斯堡 | 空客A330-200 | 每月往返二班 |
| 雅库特航空 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 哈巴罗夫斯克 | 波音737-800 | *季节性包机* |
| 笃初国际航空 | / | 狼都 | 波音777-300ER | 每周三、五、日各往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 犬圳 | 波音767-300ER | 每日往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 上海(浦东) | 波音767-300ER | 日往返一班 |
| 笃初南方航空 | 青鸟 | 长平 | 波音787-10 | 每周五、日各往返一班 |
| 紫金航空 | / | 雪烟(晨钟) | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 紫金航空 | 林斗 | 府津 | 波音717-200 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 檀洲航空 | / | 雪烟(晨钟) | 空客A321NEO | 每周五、六、日各往返一班 |
| 浦天航空 | 马尼拉 | 北京(首都) | 空客A350-900 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 浦天航空 | / | 浦天(广源) | 空客A350-900 | 每日往返一班 |
| 龙域航空 | / | 红卫 | 空客A320-200 | 每周一、四、日各往返一班 |
# ^国内线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | 冠山 | 枫华 | 波音717-200 | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 西关(仙江) | 波音717-200 | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 岩和 | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 西海 | 西关(仙江) | 巴航工业ERJ-170 | 每日往返二班 |
| 西关快运航空 | 小十里岛 | 永碧岛 | 肖特330 | 每日往返三班 |
| 西关快运航空 | 永康岛 | 安海屿 | 肖特330 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 西关(国际) | 波音737-800 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 冠山 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | / | 龙岗 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 枫华 | 波音737-400 | 每日往返三班 |
| 十里空桥快运 | 永康岛 | 永碧岛 | 庞巴迪DHC-8-100 | 每日往返四班 |
| 十里空桥快运 | 小十里岛 | 安海屿 | 布里顿-诺曼 BN-2B | 每日往返四班 |
# ^国际线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | / | 浦天(西里那) | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 西关航空 | 名古屋 | 杭州 | 空客A320-200 | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 台北(松山) | 香港 | 波音737 MAX9 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 西关航空 | 乌鲁木齐*(前程始发地为西关)* | 阿拉木图*(终着地为伊斯坦布尔)* | 波音767-300ER | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 伊尔库茨克*(前程始发地为西关)* | 莫斯科 | 波音767-300ER | 每周二、五各往返一班 |
| 西关航空 | / | 狼都 | 波音737 MAX 9 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 西关航空 | / | 红卫 | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 浦天(西里那) | 雪烟(晨钟) | 巴航工业ERJ-140 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | 东京(成田)*(前程始发地为枫华)* | 釜山 | 波音737-700 | 每周三、六各往返一班 |
| 紫穹航空 | 首尔(仁川) | 北京 | 波音737-700 | 每周二、四、五、六各往返一班 |
| 紫穹航空 | 大邱 | 张家界 | 波音737-700 | 每周一、三、五、六、日各往返一班 |
| 紫穹航空 | 广州 | 河内 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | / | 千本鹰 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 西安 | 乌兰巴托 | 波音737-600 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 无锡 | 大连 | 波音737-700 | *季节性航班* |
| 中国东方航空 | / | 上海(浦东) | 空客A350-900 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 中国南方航空 | / | 广州 | 波音787-8 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 吉祥航空 | / | 南京 | 空客A320-200 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 国泰航空 | / | 香港 | 空客A330-300 | 每周五、日各往返一班 |
| 长荣航空 | / | 台北(桃园) | 空客A330-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 全日本空输 | / | 东京(成田) | 波音787-9 | 每周二、五、日各往返一班 |
| 乐桃航空 | / | 大阪(关西) | 空客A320-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 韩亚航空 | / | 首尔(仁川) | 空客A330-300 | 每周三往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 新加坡 | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 浦天(广源) | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 吴哥航空 | 广州 | 金边 | 空客A320-200 | 每周一往返一班 |
| 越捷航空 | 南昌 | 河内 | 空客A321-200 | 每周三往返一班 |
| 阿拉斯加航空 | / | 安克雷奇 | 波音737-800 | 每周四往返一班 |
| 南非航空 | 珀斯 | 约翰内斯堡 | 空客A330-200 | 每月往返二班 |
| 雅库特航空 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 哈巴罗夫斯克 | 波音737-800 | *季节性包机* |
| 笃初国际航空 | / | 狼都 | 波音777-300ER | 每周三、五、日各往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 犬圳 | 波音767-300ER | 每日往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 上海(浦东) | 波音767-300ER | 日往返一班 |
| 笃初南方航空 | 青鸟 | 长平 | 波音787-10 | 每周五、日各往返一班 |
| 紫金航空 | / | 雪烟(晨钟) | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 紫金航空 | 林斗 | 府津 | 波音717-200 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 檀洲航空 | / | 雪烟(晨钟) | 空客A321NEO | 每周五、六、日各往返一班 |
| 浦天航空 | 马尼拉 | 北京(首都) | 空客A350-900 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 浦天航空 | / | 浦天(广源) | 空客A350-900 | 每日往返一班 |
| 龙域航空 | / | 红卫 | 空客A320-200 | 每周一、四、日各往返一班 |
修改者:谭鹏飞
2024/5/27 16:36:29
广州 | 河内大邱 | 张家界
五各往返一班 |
| 紫穹航空 | / | 千本鹰 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 昆明 | / | 波音737-700ER | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 无锡 | 大连 | 波音777-200 | *季节性航班* |
| 中国东方航空 | / | 上海(浦东) | 空客A350-900 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 中国南方航空 | / | 广州 | 波音787-8 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 吉祥航空 | / | 南京 | 空客A320-200 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 国泰航空 | / | 香港 | 空客A330-300 | 每周五、日各往返一班 |
| 长荣航空 | / | 台北(桃园) | 空客A330-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 全日本空输 | / | 东京(成田) | 波音787-9 | 每周二、五、日各往返一班 |
| 乐桃航空 | / | 大阪(关西) | 空客A320-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 韩亚航空 | / | 首尔(仁川) | 空客A330-300 | 每周三往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 新加坡 | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 浦天(广源) | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 吴哥航空 | 广州 | 金边 | 空客A320-200 | 每周一往返一班 |
| 越捷航空 | 南昌 | 河内 | 空客A321-200 | 每周三往返一班 |
| 阿拉斯加航空 | / | 安克雷奇 | 波音737-800 | 每周四往返一班 |
| 南非航空 | 珀斯 | 约翰内斯堡 | 空客A330-200 | 每月往返二班 |
| 雅库特航空 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 哈巴罗夫斯克 | 波音737-800 | *季节性包机* |
| 笃初国际航空 | / | 狼都 | 波音777-300ER | 每周三、五、日各往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 犬圳 | 波音767-300ER | 每日往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 上海(浦东) | 波音767-300ER | 日往返一班 |
| 笃初南方航空 | 青鸟 | 长平 | 波音787-10 | 每周五、日各往返一班 |
| 紫金航空 | / | 雪烟(晨钟) | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 紫金航空 | 林斗 | 府津 | 波音717-200 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 檀洲航空 | / | 雪烟(晨钟) | 空客A321NEO | 每周三、
浦天航空 | 马尼拉 | 北京(首都) | 空客A350-900 | 每周一、三、五、日紫穹航空 | 广州 | 河内 | 波音737-700 | 每周一、五
浦天航空 | / | 浦天(广源紫穹航空 | / | 千本鹰 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 昆明 | / | 波音737-700ER | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 无锡 | 大连 | 波音777-200 | *季节性航班* |
| 中国东方航空 | / | 上海(浦东
日往返一班 |
| 龙域航空 | / | 红卫 | 空客A320-200 | 每周一、四周二、四、六各往返一班 |
| 中国南方航空 | / | 广州 | 波音787-8 | 每周一、三、五
| 吉祥航空 | / | 南京 | 空客A320-200 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 国泰航空 | / | 香港 | 空客A330-300 | 每周五、日各往返一班 |
| 长荣航空 | / | 台北(桃园) | 空客A330-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 全日本空输 | / | 东京(成田) | 波音787-9 | 每周二、五、日各往返一班 |
| 乐桃航空 | / | 大阪(关西) | 空客A320-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 韩亚航空 | / | 首尔(仁川) | 空客A330-300 | 每周三往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 新加坡 | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 浦天(广源) | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 吴哥航空 | 广州 | 金边 | 空客A320-200 | 每周一往返一班 |
| 越捷航空 | 南昌 | 河内 | 空客A321-200 | 每周三往返一班 |
| 阿拉斯加航空 | / | 安克雷奇 | 波音737-800 | 每周四往返一班 |
| 南非航空 | 珀斯 | 约翰内斯堡 | 空客A330-200 | 每月往返二班 |
| 雅库特航空 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 哈巴罗夫斯克 | 波音737-800 | *季节性包机* |
| 笃初国际航空 | / | 狼都 | 波音777-300ER | 每周三、五、日各往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 犬圳 | 波音767-300ER | 每日往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 上海(浦东) | 波音767-300ER | 日往返一班 |
| 笃初南方航空 | 青鸟 | 长平 | 波音787-10 | 每周五、日各往返一班 |
| 紫金航空 | / | 雪烟(晨钟) | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 紫金航空 | 林斗 | 府津 | 波音717-200 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 檀洲航空 | / | 雪烟(晨钟) | 空客A321NEO | 每周五、六、日各往返一班 |
| 浦天航空 | 马尼拉 | 北京(首都) | 空客A350-900 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 浦天航空 | / | 浦天(广源) | 空客A350-900 | 每日往返一班 |
| 龙域航空 | / | 红卫 | 空客A320-200 | 每周一、四、日各往返一班 |
修改者:谭鹏飞
2024/5/17 0:40:38
三等飞行事故严重事故征候
症征
症征
,此次事件构成一起事故征候
修改者:谭鹏飞
2024/5/17 0:40:38
三等飞行事故严重事故征候
症征
症征
,此次事件构成一起事故征候
修改者:谭鹏飞
2024/5/11 20:23:42
40余个航点,航线40余条。
机场临海,常有海雾,能见度较低50余个航点,航线50余条
修改者:谭鹏飞
2024/5/11 20:21:47
**映射新闻**
**24.4.3**由于4月3日台湾花莲海域地震影响,自2024年4月3日起,西关航空停运十里-台北(松山)-香港航线,具体恢复时间待定。
**24.4.11**西关航空十里-台北(松山)-香港航线今日复航。
修改者:谭鹏飞
2024/5/11 20:19:13
釜山金海-十里,波音737-3十里-冉州,波音737-4
进近时因方向舵卡死而向左滚转并失控急降,后在机组操纵下恢复控制,成功着陆。事故造成3名乘客受伤,无人遇难,构成一起三等飞行事故。
2001年9月11日,西关航空98号航班*(上海浦东-十里-洛杉矶-纽瓦克自由,因911事件后美国封锁领空而于当天备降十里,波音777-200ER)*在十里国际机场牵引滑行时因能见度不良、地面管制失误而与正在滑行的紫穹航空708号航班*(十里-江岸,庞巴迪DHC-8-400)*发生碰撞,导致前者右侧机翼与后者垂直尾翼部分损坏,起飞后因引擎失效返航,途中由于机组失误陷入一度即将失速的危险状态,最后在小十里岛空军基地成功着陆。事故
1年9月11日,西关航空98号航班*(上海浦东-十里-洛杉矶-纽瓦克自由,因911事件后美国封锁领空而于当天备降十里,波音777-200ER)*在十里国际机场牵引滑行时因能见度不良、地面管制失误而与正在滑行的紫穹航空708号航班*(十里-江岸,庞巴迪DHC-8-400)*发生碰撞,导致前者右侧机翼与后者垂直尾翼部分损坏,无人伤亡,构成一起三等飞行事故。
200
修改者:谭鹏飞
2024/4/11 0:35:04
/DME
| XIXIA(矽峡) | NDB | 316.7KHz | XIX |
台,位于十里市区北端与DME合设电台,位于十里国际机场跑道中部西侧
0年于原址加装VOR台。
**长滨台**为VOR与TACAN合设电台,位于大十里岛中南部长滨河河口附近,1980年装TACAN电台以为小十里岛空军基地飞机定位,1988年于原址加装VOR台。其也为小十里岛机场非精密7年于原址改装VOR电台,1980年于原址加装DME。此电台为十里国际机场
长滨台**为VOR与TACAN合设电台,位于大十里岛中南部长滨河河口附近,1980年装TACAN电台以为小十里岛空军基地飞机定位,1988年于原址加装VOR台。此电台为小十里岛机场进近航线的起始定位点(IAF)之一。
**
**矽峡台**为NDB电台,位于十里市区北端矽峡村,始建于1929年,原为航路中途无线电台。1952年于原址加装NDB电台。此电台为十里国际机场进近起始定位点(IAF)之一。
修改者:谭鹏飞
2024/4/11 0:25:00
**24.4.3**
**24.4.11**西关航空十里-台北(松山)-香港航线今日复航。
修改者:谭鹏飞
2024/4/4 0:14:30
**映射新闻**
由于4月3日台湾花莲海域地震影响,自2024年4月3日起,西关航空停运十里-台北(松山)-杭州航线,具体恢复时间待定。
修改者:谭鹏飞
2024/3/25 10:25:20
岩和釜山金海
急降,险些坠毁,由于机组及时稳定飞机姿态,飞机得以安全降落失控急降,后在机组操纵下恢复控制,成功着陆
札幌富山
千本鹰-
冉州
驱离警告
修改者:谭鹏飞
2024/3/25 10:17:25
21
洛杉矶-纽约十里-洛杉矶-纽瓦克自由
11日当天
正在滑行的
无人伤亡,
-札幌
-狼都
有
修改者:谭鹏飞
2024/3/17 12:42:34
# ^国内线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | 冠山 | 枫华 | 空客A300-600R | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 西关(仙江) | 波音717-200 | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 岩和 | 麦道MD90-30 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 西海 | 西关(仙江) | 巴航工业ERJ-170 | 每日往返二班 |
| 西关快运航空 | 小十里岛 | 永碧岛 | 肖特330 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 永康岛 | 安海屿 | 肖特330 | 每日往返一班 |
| 紫穹航空 | / | 西关(国际) | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返一班 |
| 紫穹航空 | / | 冠山 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | / | 龙岗 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 隔日往返一班 |
| 十里空桥快运 | 永康岛 | 永碧岛 | 庞巴迪DHC-8-100 | 每日往返四班 |
| 十里空桥快运 | 小十里岛 | 安海屿 | 布里顿-诺曼 BN-2B | 每日往返四班 |
# ^国际线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | / | 浦天(西里那) | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
| 西关航空 | 名古屋 | 杭州 | 波音737 MAX 9 | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 台北(松山) | 香港 | 波音787-9 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 西关航空 | 乌鲁木齐*(前程始发地为西关)* | 阿拉木图*(终着地为伊斯坦布尔)* | 波音767-300ER | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 伊尔库茨克*(前程始发地为西关)* | 莫斯科 | 波音767-300ER | 每周二、五各往返一班 |
| 西关航空 | / | 狼都 | 波音737 MAX 9 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 西关航空 | / | 红卫 | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 浦天(西里那) | 雪烟(晨钟) | 新舟60 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | 东京(成田) | 釜山 | 波音737-700 | 每周三、六各往返一班 |
| 紫穹航空 | 高雄 | 北京 | 波音737-700 | 每周二、四、五、六各往返一班 |
| 紫穹航空 | 广州 | 河内 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | / | 千本鹰 | 波音737-700 | 每周一、五各往返一班 |
| 紫穹航空 | 无锡 | 大连 | 波音777-200 | *季节性航班* |
| 中国东方航空 | / | 上海(浦东) | 空客A350-900 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 中国南方航空 | / | 广州 | 波音787-8 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 吉祥航空 | / | 南京 | 空客A320-200 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 国泰航空 | / | 香港 | 空客A330-300 | 每周五、日各往返一班 |
| 长荣航空 | / | 台北(桃园) | 空客A330-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 全日本空输 | / | 东京(成田) | 波音787-9 | 每周二、五、日各往返一班 |
| 乐桃航空 | / | 大阪(关西) | 空客A320-200 | 每周二、五各往返一班 |
| 韩亚航空 | / | 首尔(仁川) | 空客A330-300 | 每周三往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 新加坡 | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 新加坡航空 | / | 浦天(广源) | 波音777-300ER | 每周三、六各往返一班 |
| 吴哥航空 | 广州 | 金边 | 空客A320-200 | 每周一往返一班 |
| 越捷航空 | 南昌 | 河内 | 空客A321-200 | 每周三往返一班 |
| 阿拉斯加航空 | / | 安克雷奇 | 波音737-800 | 每周四往返一班 |
| 南非航空 | 珀斯 | 约翰内斯堡 | 空客A330-200 | 每月往返二班 |
| 雅库特航空 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 哈巴罗夫斯克 | 波音737-800 | *季节性包机* |
| 笃初国际航空 | / | 狼都 | 波音777-300ER | 每周三、五、日各往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 犬圳 | 波音767-300ER | 每日往返一班 |
| 笃初国际航空 | / | 上海(浦东) | 波音767-300ER | 日往返一班 |
| 笃初南方航空 | 青鸟 | 长平 | 波音787-10 | 每周五、日各往返一班 |
| 紫金航空 | / | 雪烟(晨钟) | 波音717-200 | 每日往返一班 |
| 紫金航空 | 林斗 | 府津 | 波音717-200 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 檀洲航空 | / | 雪烟(晨钟) | 空客A321NEO | 每周五、六、日各往返一班 |
| 浦天航空 | 马尼拉 | 北京(首都) | 空客A350-900 | 每周一、三、五、日各往返一班 |
| 浦天航空 | / | 浦天(广源) | 空客A350-900 | 每日往返一班 |
| 龙域航空 | / | 红卫 | 空客A320-200 | 每周一、四、日各往返一班 |
# ^国内线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | 冠山 | 枫华 | 空客A300-600R | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 西关(仙江) | 波音717-200 | 每日往返二班 |
| 西关航空 | / | 岩和 | 麦道MD90-30 | 每日往返一班 |
| 西关快运航空 | 西海 | 西关(仙江) | 巴航工业ERJ-170 | 每日往返二班 |
| 西关快运航空 | 小十里岛 | 永碧岛 | 肖特330 | 每日往返三班 |
| 西关快运航空 | 永康岛 | 安海屿 | 肖特330 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 西关(国际) | 波音737-800 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 冠山 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返二班 |
| 紫穹航空 | / | 龙岗 | 庞巴迪DHC-8-Q400 | 每日往返三班 |
| 紫穹航空 | / | 枫华 | 波音737-700 | 每日往返三班 |
| 十里空桥快运 | 永康岛 | 永碧岛 | 庞巴迪DHC-8-100 | 每日往返四班 |
| 十里空桥快运 | 小十里岛 | 安海屿 | 布里顿-诺曼 BN-2B | 每日往返四班 |
# ^国际线
| 执飞航司 | 经由地 | 目的地 | 排班机型 | 频率 |
| 西关航空 | / | 浦天(西里那) | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
| 西关航空 | 名古屋 | 杭州 | 波音737 MAX 9 | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 台北(松山) | 香港 | 波音787-9 | 每周二、四、六各往返一班 |
| 西关航空 | 乌鲁木齐*(前程始发地为西关)* | 阿拉木图*(终着地为伊斯坦布尔)* | 波音767-300ER | 每周一、四各往返一班 |
| 西关航空 | 伊尔库茨克*(前程始发地为西关)* | 莫斯科 | 波音767-300ER | 每周二、五各往返一班 |
| 西关航空 | / | 狼都 | 波音737 MAX 9 | 每周三、五、日各往返一班 |
| 西关航空 | / | 红卫 | 庞巴迪CRJ-700 | 每日往返一班 |
