班级 |
本学校为完全架空设定,关于本班级及本班学生的一切内容,在现实中均没有原型。请在阅读此条目时,勿将任何现实代入。
此条目的设定成分较高,可能含有小说等不大符合一般Wiki条目内容的内容,待补充。
保留部分版权。本作品可在知识共享署名——非商业性使用——相同方式共享4.0(CC BY-NC-SA 4.0)许可协议下使用。
班级人数 | 入学时48人,后1人退学,1人休学,若按期毕业则毕业时46人 |
性别分布 | 入学时男11人,女37人;毕业时男11人,女35人 |
带班辅导员 | 周芳茵 |
班级学术导师 | 格里菲斯·托马斯 |
男 | 女 | ||||||||||
学号 | 姓名 | 生源地 | 寝室 | I/E属性 | 备注 | 学号 | 姓名 | 生源地 | 寝室 | I/E属性 | 备注 |
1 | 沈阳泽 | 京畿蓝山 | 知行园13-1213 | E 80.84% | 12 | 罗苒 | 平四 | 知行园19-1815 | E 89.95% | ||
2 | 魏和泽 | 双鸭江燕石 | 知行园13-1213 | E 89.03% | 13 | 戴媛媛 | 西京 | 知行园19-1816 | I 79.91% | ||
3 | 方嘉瑞 | 清河文方 | 知行园13-1213 | E 81.3% | 14 | 赖舒畅 | 松柳团安 | 知行园19-1816 | E 98.4% | ||
4 | 董兴德 | 云天平海 | 知行园13-1214 | I 96.05% | 15 | 韩芷怡 | 关北斋州 | 知行园19-1816 | E 60.87% | ||
5 | 黄晗昱 | 寒山 | 知行园13-1214 | I 53.59% | 16 | 沈雨莹 | 桃江容新 | 知行园19-1816 | I 51.14% | ||
6 | 杜俊豪 | 桃江容新 | 知行园13-1214 | I 97.09% | 17 | 邵婧雯 | 桃江容新 | 知行园19-1817 | E 73.83% | ||
7 | 余承志 | 桃江容新 | 知行园13-1214 | I 63.26% | 18 | 冯瑜蓓 | 桃江容新 | 知行园19-1817 | I 87.12% | ||
8 | 刘向阳 | 桃江容新 | 知行园13-1215 | E 81.35% | 19 | 贺叶彤 | 桃江蓝涛 | 知行园19-1817 | I 81.81% | ||
9 | 王项禹 | 桃江蓝涛 | 知行园13-1215 | I 86.16% | 20 | 唐欣然 | 桃江蓝涛 | 知行园19-1818 | I 67.42% | ||
10 | 胡宏畅 | 桃江津清 | 知行园13-1215 | I 75.94% | 21 | 韩冰妍 | 桃江容新 | 知行园19-1818 | I 53.9% | ||
11 | 金昊天 | 福江西宜 | 知行园13-1215 | E 81.3% | 22 | 石芮澜 | 桃江容新 | 知行园19-1818 | I 86.54% | ||
23 | 王筱瑜 | 桃江淡竹(淡) | 知行园19-1818 | I 85.3% | |||||||
24 | 申舒茗 | 桃江安龙 | 知行园19-1818 | I 61.26% | |||||||
25 | 周涵 | 桃江蓝涛 | 知行园19-1819 | I 67.25% | |||||||
26 | 薛竹雨 | 桃江津清 | 知行园19-1819 | I 56.42% | |||||||
27 | 胡若琪 | 桃江津清 | 知行园19-1819 | E 88.05% | |||||||
28 | 乔思娜 | 桃江津清 | 知行园19-1819 | I 93.4% | |||||||
29 | 森田澄夏 | 桃江淡竹(统) | 知行园19-1820 | E 71.34% | |||||||
30 | 高语燕 | 桃江昌吉 | 知行园19-1820 | I 90.98% | |||||||
31 | 夏婧瑶 | 桃江昌吉 | 知行园19-1820 | I 58.22% | |||||||
32 | 邱妍彤 | 桃江昌吉 | 知行园19-1820 | I 80.24% | |||||||
33 | 莎拉·米勒 | 桃江昌吉 | 知行园19-1821 | E 87.47% | |||||||
34 | 邹芮 | 桃江婺山 | 知行园19-1821 | E 93.86% | |||||||
35 | 贝克尔·爱玛 | 桃江婺山 | 知行园19-1821 | I 59.69% | |||||||
36 | 林悠逸 | 桃江婺山 | 知行园19-1821 | I 88.6% | |||||||
37 | 毛楠 | 桃江犬城 | 知行园19-1822 | I 86.06% | |||||||
38 | 奥蕾丽·本纳德 | 桃江犬城 | 知行园19-1822 | I 65.45% | |||||||
39 | 三岛梨乃 | 桃江嘉慧 | 知行园19-1822 | I 54.5% | |||||||
40 | 袁亦初 | 栗苗金海 | 知行园19-1822 | I 60.39% | |||||||
41 | 范怡嘉 | 山塘兰城 | 知行园19-1823 | E 81.29% | |||||||
42 | 罗伯特·克洛艾 | 禅州庆安 | 知行园19-1823 | E 87.27% | |||||||
43 | 格蕾丝·戴维斯 | 福江香洲 | 知行园19-1823 | I 66.6% | |||||||
44 | 何千易 | 竹江洛瑶 | 知行园19-1823 | 大一上时退学 | |||||||
45 | 白琬凝 | 南渡中海 | 知行园19-1824 | I 93.45% | |||||||
46 | 尹心语 | 定康东都 | 知行园19-1824 | E 87.08% | |||||||
47 | 吴可嘉 | 西峡 | 知行园19-1824 | E 65.01% | |||||||
48 | 罗莎莉·金 | 秦路秦京 | 知行园19-1824 | E 59.32% | 大一上时休学 |
班级 |