经济数据 |
东华郡市 | 国内排名 | 人均GDP,东华元 | 名义人均GDP,美元 | 人均GDP,人民币 | 内地排名 | 中国省份 |
28183 | 190126 | 1 | 北京市 | |||
26609 | 179370 | 2 | 上海市 | |||
21419 | 144468 | 3 | 江苏省 | |||
峨宁郡 | 1 | 383459 | 19974 | |||
18809 | 126845 | 4 | 福建省 | |||
17632 | 118830 | 5 | 浙江省 | |||
17628 | 118801 | 6 | 天津市 | |||
东都市 | 2 | 336578 | 17532 | |||
明华市 | 3 | 321865 | 16765 | |||
15094 | 101796 | 7 | 广东省 | |||
14308 | 96496 | 8 | 内蒙古自治区 | |||
13674 | 92170 | 9 | 湖北省 | |||
13461 | 90676 | 10 | 重庆市 | |||
12756 | 85974 | 11 | 山东省 | |||
12706 | 85672 | ~ | 中国内地 | |||
12308 | 82881 | 12 | 陕西省 | |||
昆台郡 | 4 | 233719 | 12174 | |||
星西郡 | 5 | 220437 | 11482 | |||
华晴郡 | 6 | 218298 | 11371 | |||
10930 | 73687 | 13 | 安徽省 | |||
10928 | 73675 | 14 | 山西省 | |||
10897 | 73498 | 15 | 湖南省 | |||
10526 | 71001 | 16 | 江西省 | |||
10384 | 69925 | 17 | 宁夏回族自治区 | |||
10155 | 68525 | 18 | 新疆维吾尔自治区 | |||
10152 | 68509 | 19 | 辽宁省 | |||
10053 | 67785 | 20 | 四川省 | |||
9907 | 66815 | 21 | 海南省 | |||
东华 | ~ | 187153 | 9748 | |||
星东郡 | 7 | 186594 | 9719 | |||
宿羊郡 | 8 | 176837 | 9211 | |||
9198 | 62071 | 22 | 河南省 | |||
9151 | 61736 | 23 | 云南省 | |||
9023 | 60776 | 24 | 青海省 | |||
居兰郡 | 9 | 172420 | 8981 | |||
8644 | 58269 | 25 | 西藏自治区 | |||
8439 | 56888 | 26 | 河北省 | |||
平泸郡 | 10 | 157325 | 8195 | |||
8156 | 55024 | 27 | 吉林省 | |||
南海郡 | 11 | 150879 | 7859 | |||
7761 | 52348 | 28 | 贵州省 | |||
7741 | 52215 | 29 | 广西壮族自治区 | |||
7546 | 50883 | 30 | 黑龙江省 | |||
溪康郡 | 12 | 129779 | 6760 | |||
6681 | 44986 | 31 | 甘肃省 | |||
河安郡 | 13 | 121527 | 6330 | |||
商溪郡 | 14 | 117138 | 6101 | |||
白泽郡 | 15 | 115778 | 6031 | |||
泰祥郡 | 16 | 96455 | 5024 | |||
巴兰郡 | 17 | 93089 | 4849 | |||
雍化郡 | 18 | 81394 | 4240 | |||
东阳郡 | 19 | 77382 | 4031 | |||
宏兴郡 | 20 | 76544 | 3987 |
东华郡市 | 东华排名 | 人均GDP,东华元 | PPP人均GDP,美元 | 人均GDP,人民币 | 中国内地排名 | 中国内地省份 |
47160 | 190126 | 1 | 北京市 | |||
44581 | 179370 | 2 | 上海市 | |||
峨宁郡 | 1 | 383459 | 38419 | |||
35780 | 144468 | 3 | 江苏省 | |||
东都市 | 2 | 336578 | 33722 | |||
明华市 | 3 | 321865 | 32248 | |||
31428 | 126845 | 4 | 福建省 | |||
29547 | 118830 | 5 | 浙江省 | |||
29363 | 118801 | 6 | 天津市 | |||
25252 | 101796 | 7 | 广东省 | |||
23906 | 96496 | 8 | 内蒙古自治区 | |||
昆台郡 | 4 | 233719 | 23416 | |||
22812 | 92170 | 9 | 湖北省 | |||
22466 | 90676 | 10 | 重庆市 | |||
星西郡 | 5 | 220437 | 22086 | |||
华晴郡 | 6 | 218298 | 21871 | |||
21312 | 85974 | 11 | 山东省 | |||
21236 | 85672 | ~ | 中国内地 | |||
20534 | 82881 | 12 | 陕西省 | |||
全国 | ~ | 187153 | 18751 | |||
星东郡 | 7 | 186594 | 18695 | |||
18257 | 73687 | 13 | 安徽省 | |||
18239 | 73675 | 14 | 山西省 | |||
18238 | 73498 | 15 | 湖南省 | |||
宿羊郡 | 8 | 176837 | 17717 | |||
17575 | 71001 | 16 | 江西省 | |||
17292 | 69925 | 17 | 宁夏回族自治区 | |||
居兰郡 | 9 | 172420 | 17275 | |||
17042 | 68525 | 18 | 新疆维吾尔自治区 | |||
16987 | 68509 | 19 | 辽宁省 | |||
16795 | 67785 | 20 | 四川省 | |||
16504 | 66815 | 21 | 海南省 | |||
平泸郡 | 10 | 157325 | 15762 | |||
15390 | 62071 | 22 | 河南省 | |||
15293 | 61736 | 23 | 云南省 | |||
南海郡 | 11 | 150879 | 15117 | |||
15047 | 60776 | 24 | 青海省 | |||
14481 | 58269 | 25 | 西藏自治区 | |||
14123 | 56888 | 26 | 河北省 | |||
13715 | 55024 | 27 | 吉林省 | |||
溪康郡 | 12 | 129779 | 13003 | |||
12965 | 52348 | 28 | 贵州省 | |||
12926 | 52215 | 29 | 广西壮族自治区 | |||
12662 | 50883 | 30 | 黑龙江省 | |||
河安郡 | 13 | 121527 | 12176 | |||
商溪郡 | 14 | 117138 | 11736 | |||
白泽郡 | 15 | 115778 | 11600 | |||
11143 | 44986 | 31 | 甘肃省 | |||
泰祥郡 | 16 | 96455 | 9664 | |||
巴兰郡 | 17 | 93089 | 9327 | |||
雍化郡 | 18 | 81394 | 8155 | |||
东阳郡 | 19 | 77382 | 7753 | |||
宏兴郡 | 20 | 76544 | 7669 |
经济数据 |