经济数据 |
东华郡市 | 国内排名 | 2022年GDP(亿东华元) | GDP(名义,亿美元) | 2023年GDP(兆印尼盾) | 国内排名 | 印尼省份 |
东华 | ~ | 336418 | 17523 | |||
13707 | 20892 | ~ | Indonesia | |||
明华市 | 1 | 55822 | 2908 | |||
2259 | 3443 | 1 | Jakarta | |||
华晴郡 | 2 | 43239 | 2252 | |||
1938 | 2954 | 2 | East Java | |||
1722 | 2625 | 3 | West Java | |||
昆台郡 | 3 | 28216 | 1470 | |||
东都市 | 4 | 26347 | 1372 | |||
星东郡 | 5 | 23820 | 1241 | |||
平泸郡 | 6 | 23045 | 1200 | |||
1113 | 1697 | 4 | Central Java | |||
居兰郡 | 7 | 20665 | 1076 | |||
宿羊郡 | 8 | 18101 | 943 | |||
商溪郡 | 9 | 17473 | 910 | |||
星西郡 | 10 | 17064 | 889 | |||
690 | 1051 | 5 | North Sumatra | |||
673 | 1026 | 6 | Riau | |||
溪康郡 | 11 | 11873 | 618 | |||
南海郡 | 12 | 11306 | 589 | |||
553 | 844 | 7 | East Kalimantan | |||
534 | 814 | 8 | Banten | |||
峨宁郡 | 13 | 8596 | 448 | |||
428 | 653 | 9 | South Sulawesi | |||
413 | 629 | 10 | South Sumatra | |||
白泽郡 | 14 | 7633 | 398 | |||
泰祥郡 | 15 | 5921 | 308 | |||
295 | 449 | 11 | Lampung | |||
河安郡 | 16 | 5008 | 261 | |||
巴兰郡 | 17 | 4879 | 254 | |||
228 | 347 | 12 | Central Sulawesi | |||
218 | 332 | 13 | Riau Islands | |||
205 | 313 | 14 | West Sumatra | |||
193 | 294 | 15 | Jambi | |||
180 | 274 | 16 | West Kalimantan | |||
180 | 274 | 17 | Bali | |||
177 | 269 | 18 | South Kalimantan | |||
东阳郡 | 18 | 2993 | 156 | |||
149 | 227 | 19 | Aceh | |||
137 | 209 | 20 | Central Kalimantan | |||
雍化郡 | 19 | 2613 | 136 | |||
119 | 181 | 21 | Special Region of Yogyakarta | |||
116 | 176 | 22 | Southeast Sulawesi | |||
113 | 172 | 23 | North Sulawesi | |||
109 | 166 | 24 | West Nusa Tenggara | |||
99 | 150 | 25 | Central Papua | |||
97 | 147 | 26 | North Kalimantan | |||
宏兴郡 | 20 | 1804 | 94 | |||
84 | 129 | 27 | East Nusa Tenggara | |||
67 | 103 | 28 | Bangka Belitung Islands | |||
63 | 97 | 29 | Bengkulu | |||
56 | 85 | 30 | North Maluku | |||
54 | 82 | 31 | Papua | |||
40 | 62 | 32 | West Papua | |||
38 | 59 | 33 | West Sulawesi | |||
38 | 58 | 34 | Maluku | |||
34 | 51 | 35 | Gorontalo | |||
24 | 36 | 36 | Southwest Papua | |||
21 | 31 | 37 | South Papua | |||
16 | 24 | 38 | Highland Papua |
东华郡市 | 国内排名 | 2022年GDP(亿东华元) | GDP(PPP,亿美元) | 2023年GDP(兆印尼盾) | 国内排名 | 印尼省份 |
43934 | 20892 | ~ | Indonesia | |||
东华 | ~ | 336418 | 33706 | |||
7240 | 3443 | 1 | Jakarta | |||
6211 | 2954 | 2 | East Java | |||
明华市 | 1 | 55822 | 5593 | |||
5520 | 2625 | 3 | West Java | |||
华晴郡 | 2 | 43239 | 4332 | |||
3568 | 1697 | 4 | Central Java | |||
昆台郡 | 3 | 28216 | 2827 | |||
东都市 | 4 | 26347 | 2640 | |||
星东郡 | 5 | 23820 | 2387 | |||
平泸郡 | 6 | 23045 | 2309 | |||
2210 | 1051 | 5 | North Sumatra | |||
2159 | 1026 | 6 | Riau | |||
居兰郡 | 7 | 20665 | 2070 | |||
宿羊郡 | 8 | 18101 | 1814 | |||
1774 | 844 | 7 | East Kalimantan | |||
商溪郡 | 9 | 17473 | 1751 | |||
1712 | 814 | 8 | Banten | |||
星西郡 | 10 | 17064 | 1710 | |||
1372 | 653 | 9 | South Sulawesi | |||
1323 | 629 | 10 | South Sumatra | |||
溪康郡 | 11 | 11873 | 1190 | |||
南海郡 | 12 | 11306 | 1133 | |||
944 | 449 | 11 | Lampung | |||
峨宁郡 | 13 | 8596 | 861 | |||
白泽郡 | 14 | 7633 | 765 | |||
730 | 347 | 12 | Central Sulawesi | |||
698 | 332 | 13 | Riau Islands | |||
658 | 313 | 14 | West Sumatra | |||
618 | 294 | 15 | Jambi | |||
泰祥郡 | 15 | 5921 | 593 | |||
577 | 274 | 16 | West Kalimantan | |||
577 | 274 | 17 | Bali | |||
566 | 269 | 18 | South Kalimantan | |||
河安郡 | 16 | 5008 | 502 | |||
巴兰郡 | 17 | 4879 | 489 | |||
478 | 227 | 19 | Aceh | |||
439 | 209 | 20 | Central Kalimantan | |||
380 | 181 | 21 | Special Region of Yogyakarta | |||
370 | 176 | 22 | Southeast Sulawesi | |||
362 | 172 | 23 | North Sulawesi | |||
350 | 166 | 24 | West Nusa Tenggara | |||
316 | 150 | 25 | Central Papua | |||
310 | 147 | 26 | North Kalimantan | |||
东阳郡 | 18 | 2993 | 300 | |||
270 | 129 | 27 | East Nusa Tenggara | |||
雍化郡 | 19 | 2613 | 262 | |||
216 | 103 | 28 | Bangka Belitung Islands | |||
203 | 97 | 29 | Bengkulu | |||
宏兴郡 | 20 | 1804 | 181 | |||
179 | 85 | 30 | North Maluku | |||
172 | 82 | 31 | Papua | |||
129 | 62 | 32 | West Papua | |||
123 | 59 | 33 | West Sulawesi | |||
123 | 58 | 34 | Maluku | |||
108 | 51 | 35 | Gorontalo | |||
76 | 36 | 36 | Southwest Papua | |||
66 | 31 | 37 | South Papua | |||
51 | 24 | 38 | Highland Papua |
东华郡市 | 国内排名 | 2022年人均GDP(东华元) | 人均GDP(名义,美元) | 2023年人均GDP(万印尼盾) | 国内排名 | 印尼省份 |
21166 | 32262 | 1 | Jakarta | |||
峨宁郡 | 1 | 383459 | 19974 | |||
东都市 | 2 | 336578 | 17532 | |||
明华市 | 3 | 321865 | 16765 | |||
14155 | 21576 | 2 | East Kalimantan | |||
13236 | 20175 | 3 | North Kalimantan | |||
昆台郡 | 4 | 233719 | 12174 | |||
星西郡 | 5 | 220437 | 11482 | |||
华晴郡 | 6 | 218298 | 11371 | |||
10138 | 15452 | 4 | Riau | |||
10115 | 15418 | 5 | Riau Islands | |||
东华 | ~ | 187153 | 9748 | |||
星东郡 | 7 | 186594 | 9719 | |||
宿羊郡 | 8 | 176837 | 9211 | |||
居兰郡 | 9 | 172420 | 8981 | |||
平泸郡 | 10 | 157325 | 8195 | |||
南海郡 | 11 | 150879 | 7859 | |||
7378 | 11246 | 6 | Central Sulawesi | |||
7092 | 10810 | 7 | West Papua | |||
6791 | 10350 | 8 | Central Papua | |||
溪康郡 | 12 | 129779 | 6760 | |||
河安郡 | 13 | 121527 | 6330 | |||
商溪郡 | 14 | 117138 | 6101 | |||
白泽郡 | 15 | 115778 | 6031 | |||
5238 | 7984 | 9 | Jambi | |||
5121 | 7806 | 10 | Papua | |||
泰祥郡 | 16 | 96455 | 5024 | |||
4940 | 7529 | 11 | Central Kalimantan | |||
4918 | 7497 | ~ | Indonesia | |||
巴兰郡 | 17 | 93089 | 4849 | |||
4720 | 7195 | 12 | South Sumatra | |||
4667 | 7112 | 13 | East Java | |||
4573 | 6970 | 14 | South Sulawesi | |||
4481 | 6831 | 15 | North Sumatra | |||
4454 | 6789 | 16 | Bangka Belitung Islands | |||
4340 | 6615 | 17 | Banten | |||
雍化郡 | 18 | 81394 | 4240 | |||
4207 | 6413 | 18 | North Sulawesi | |||
4205 | 6409 | 19 | Southeast Sulawesi | |||
4184 | 6378 | 20 | South Kalimantan | |||
4172 | 6368 | 21 | North Maluku | |||
4087 | 6229 | 22 | Bali | |||
东阳郡 | 19 | 77382 | 4031 | |||
宏兴郡 | 20 | 76544 | 3987 | |||
3850 | 5868 | 23 | South Papua | |||
3835 | 5845 | 24 | Southwest Papua | |||
3564 | 5433 | 25 | West Sumatra | |||
3454 | 5265 | 26 | West Java | |||
3202 | 4881 | 27 | West Kalimantan | |||
3173 | 4836 | 28 | Special Region of Yogyakarta | |||
3162 | 4819 | 29 | Lampung | |||
3036 | 4629 | 30 | Bengkulu | |||
2965 | 4520 | 31 | Central Java | |||
2778 | 4235 | 32 | Gorontalo | |||
2718 | 4142 | 33 | Aceh | |||
2594 | 3953 | 34 | West Sulawesi | |||
1998 | 3046 | 35 | Maluku | |||
1963 | 2993 | 36 | West Nusa Tenggara | |||
1514 | 2308 | 37 | East Nusa Tenggara | |||
1107 | 1687 | 38 | Highland Papua |
东华郡市 | 国内排名 | 2022年人均GDP(东华元) | 人均GDP(PPP,美元) | 2023年人均GDP(万印尼盾) | 国内排名 | 印尼省份 |
67842 | 32262 | 1 | Jakarta | |||
45372 | 21576 | 2 | East Kalimantan | |||
42425 | 20175 | 3 | North Kalimantan | |||
峨宁郡 | 1 | 383459 | 38419 | |||
东都市 | 2 | 336578 | 33722 | |||
32494 | 15452 | 4 | Riau | |||
32422 | 15418 | 5 | Riau Islands | |||
明华市 | 3 | 321865 | 32248 | |||
23649 | 11246 | 6 | Central Sulawesi | |||
昆台郡 | 4 | 233719 | 23416 | |||
22732 | 10810 | 7 | West Papua | |||
星西郡 | 5 | 220437 | 22086 | |||
华晴郡 | 6 | 218298 | 21871 | |||
21765 | 10350 | 8 | Central Papua | |||
东华 | ~ | 187153 | 18751 | |||
星东郡 | 7 | 186594 | 18695 | |||
宿羊郡 | 8 | 176837 | 17717 | |||
居兰郡 | 9 | 172420 | 17275 | |||
16788 | 7984 | 9 | Jambi | |||
16415 | 7806 | 10 | Papua | |||
15833 | 7529 | 11 | Central Kalimantan | |||
15764 | 7497 | ~ | Indonesia | |||
平泸郡 | 10 | 157325 | 15762 | |||
15130 | 7195 | 12 | South Sumatra | |||
南海郡 | 11 | 150879 | 15117 | |||
14956 | 7112 | 13 | East Java | |||
14657 | 6970 | 14 | South Sulawesi | |||
14364 | 6831 | 15 | North Sumatra | |||
14275 | 6789 | 16 | Bangka Belitung Islands | |||
13910 | 6615 | 17 | Banten | |||
13486 | 6413 | 18 | North Sulawesi | |||
13477 | 6409 | 19 | Southeast Sulawesi | |||
13412 | 6378 | 20 | South Kalimantan | |||
13380 | 6368 | 21 | North Maluku | |||
13099 | 6229 | 22 | Bali | |||
溪康郡 | 12 | 129779 | 13003 | |||
12340 | 5868 | 23 | South Papua | |||
12291 | 5845 | 24 | Southwest Papua | |||
河安郡 | 13 | 121527 | 12176 | |||
商溪郡 | 14 | 117138 | 11736 | |||
白泽郡 | 15 | 115778 | 11600 | |||
11424 | 5433 | 25 | West Sumatra | |||
11072 | 5265 | 26 | West Java | |||
10264 | 4881 | 27 | West Kalimantan | |||
10169 | 4836 | 28 | Special Region of Yogyakarta | |||
10135 | 4819 | 29 | Lampung | |||
9733 | 4629 | 30 | Bengkulu | |||
泰祥郡 | 16 | 96455 | 9664 | |||
9505 | 4520 | 31 | Central Java | |||
巴兰郡 | 17 | 93089 | 9327 | |||
8904 | 4235 | 32 | Gorontalo | |||
8711 | 4142 | 33 | Aceh | |||
8313 | 3953 | 34 | West Sulawesi | |||
雍化郡 | 18 | 81394 | 8155 | |||
东阳郡 | 19 | 77382 | 7753 | |||
宏兴郡 | 20 | 76544 | 7669 | |||
6405 | 3046 | 35 | Maluku | |||
6293 | 2993 | 36 | West Nusa Tenggara | |||
4853 | 2308 | 37 | East Nusa Tenggara | |||
3548 | 1687 | 38 | Highland Papua |
雅加达PPP人均GDP 6万多美元太离谱了。。。持平香港,远超京沪。应该没有人真的相信其经济能跟京沪港比吧。。。
经济数据 |