东华航空交通 |
中文名 | 林祥阳蓉国际机场 |
外文名 | Linxiang Yangrong International Airport |
位置 | ![]() |
ICAO代码 | LXYR |
IATA代码 | LXA |
通航日期 | 1991年8月20日 |
航站楼 | 2座,共60万km2 T1(国际):20万km2 T2(国内):40万km2 |
飞行区等级 | 4F |
跑道数量及长度 | 2条(4000m,3600m) |
旅客吞吐量(2023年) | 3785万人次 |
起降架次(2023年) | 258 845 |
管理 | 东华民航局伊新分局 |
国家 | 城市(机场)* | 航空公司 | 经停 | 班次 |
![]() | 雁京首都 | ![]() | 每日2班 | |
![]() | 武文 | ![]() | 二,四,六 |
东华航空交通 |