东华航空交通 |
中文名 | 罗崖龙翔国际机场 |
外文名 | Luoya Longxiang International Airport |
位置 | ![]() |
ICAO代码 | LYLX |
IATA代码 | LYA |
通航日期 | 1951年8月20日 |
航站楼 | 3座,共360 000m2 T1(国际):40 000m2 T2(国内):120 000m2 T3(国内):200 000m2 |
飞行区等级 | 4E |
跑道数量及长度 | 2条(3600m,3200m) |
旅客吞吐量(2023年) | 2344万人次 |
起降架次(2023年) | 162 693 |
管理 | 东华民航局昆泸分局 |
东华航空交通 |