蓝星品牌及重要建筑表 | 蓝星国家电视台及频道汇总 | 2022蓝星品牌500强 | 格州地铁 | 新中海地铁历史设定线别体 | 中海共和国各省份概述 | 架空世界游戏一览 | 架空世界证券交易所一览 | 架空世界铁路最高运营时速一览 |
科联等不能填写的没关系,我帮你(
观众:这只鸽子等吧主回来了也做不完
其实滨蜀还有一个大坑,蓝星1840-2023的各国GDP变化,数据量高达十万,等她考完中考我也搞不出来,尽量在我高三前搞出来吧
不许写别的世界观的;如果你的国家跨世界观,请仅填写蓝星部分;蓝星2可以填写,你们不过只是因为太大了放不下而到了2的
美国 23万
中国 18万
日本 5万
俄罗斯 1.8万
法国 3万
英国 3.1万
印度 3.2万
我要做视频,预计下周末。数据条的颜色规则:(测试方案)
这里的文化比较笼统,比如旭日文化也算做威州,西义也算德格西)
介绍:威州文化=东方文化,一般信佛教、道教,儒家思想,或无神论,多数以汉字作为文字的全部或基础;德格西文化=西方文化,一般信基督教或无神论,多以拉丁字母、希腊字母、腓尼基字母(这个好像很少见)或西里尔字母作为文字的全部或基础)
红色:威州文化社会主义国家(现实例子CN)
浅蓝色:其他文化社会主义国家(现实例子USSR)
黄色:其他文化社会主义国家(现实例子USSR的中亚加盟国)
粉色:威州文化资本主义国家(现实例子🇯🇵)
深蓝色:德格西文化资本主义国家(现实例子🇺🇸)
浅绿色:其他文化资本主义国家(现实例子挺多的)
橙色:威州文化封建主义国家(现实例子清朝)
紫色:德格西文化封建主义国家(现实例子法兰克帝国)
深绿色:其他文化封建主义国家(现实例子奥斯曼)
你知道右边国家颜色是干啥的吗?我要开启测面积了!预计一个月后会给出各国的面积,这样就可以出地均gdp和人口密度了。
这个颜色用十六进制或十进制均可,十进制rgb之间数字分隔可以用空格、中文逗号、英文逗号,我的程序都能识别
国家 | 人口(万) | 人均GDP(万美元) | GDP(亿美元)(可以不写,都写完了后我自己用Excel算) |
中海 | 67982.8 | 3.9421 | 267994.99588 |
威安 | 21756.58 | 1.216 | 26,469.7728 |
扶桑 | 10176.35 | 1.723 | 17,534.4802 |
浑林 | 31497 | 3.893 | 122617.821 |
明海 | 5369.1 | 1.14 | 6120.774 |
翠坪 | 16176.76 | 1.776 | 28,729.9257 |
新靖 | 8473 | 1.35 | |
雪野 | 3021 | 4.555 | 13760.655 |
若鸢 | 21 | 27.12 | 569.52 |
北兴 | 4331.2 | 0.625 | 2707 |
新地 | 1259 | 3.532 | 4415 |
新特里亚 | 1962 | 0.489 | 749 |
绿岛 | 1458 | 1.845 | 2,690.01 |
离香 | 283 | 11.45 | 3240.35 |
铁泽 | 1482 | 0.777 | 1151.514 |
柯国 | 1700 | 0.756 | 1285.2 |
淇岛 | 352 | 1.2 | 422.4 |
蔡徐 | 2.5 | 2.5 | |
成瀚 | 11261.7 | 1.712 | 19280.0304 |
荷林 | 12881.3 | 2.6467 | 34092.93671 |
朝晖 | |||
临港 | 12601.2 | 9.83 | 123869.796 |
科联 | 10024 | 2.11 | |
筑城 | 965 | 0.92 | |
桃源 | |||
清浦 | 2458 | 11.29 | |
梦华 | 333659.6250 | ||
白鸽 | 225262 | 1.6362 | 368573.6844 |
冰雪联盟 | 1248.7 | 0.0988 | 123.37156 |
苏松 | 146000 | ||
华渝 | 3081 | 6.66 | 20519.46 |
风雨 | 26800 | 11.05 | 13851.78 |
清溪 | 52000 | 1.8742 | 97458.4 |
文和 | 31415.9 | 2.8729 | 90254.73911 |
梅兰 | 149,994.93 | 1.8005 | 270,065.2038 |
新明 | |||
江港深华 | 52986.62 | 5.6272 | 298,168.826507 |
岚海 | 1722.23 | 3.2738 | 5,638.236574 |
银清 | 1629.32 | 2.1933 | 3,573.587556 |
茂永 | 27421.23 | 3.6553 | 100232.82 |
江北 | 40132.5 | 6.9585 | 279262.00125 |
西岛 | 500.3 | 2.5 | |
蔡徐 | 25 | 0.1 | 2.5 |
钦华 | |||
秋加腊 | 203 | 0.26 | 52.78 |
苏纳恩 | 330 | 1.98 | 653.4 |
天尘 | 39.7 | 7.2 | 285.84 |
星岛 | 4217.9 | 3.4 | 14340.86 |
汶泽 | 870.8 | 7.53029062 | 6557.377071896 |
摩德尔克 | 11560.19 | 1.3447 | 15544.987493 |
马德兰 | 394.38 | 2.11 | |
临光 | 11727.91 | 1.1132 | 13,055.509 |
旭日 | 12614 | 4.761 | 60055.254 |
暮宫 | 3669 | 0.636 | 23333 |
叶月 | 1073 | 4.088 | 4386.424 |
三崎 | 2137.54 | 3.238 | 6921.35452 |
南岛 | 1453.5 | 4.272 | 6209.352 |
三陆 | 2062.7 | 3.5286 | 7278.44322 |
昌河 | 13044.79 | 8.2037 | 107015.543723 |
刷绿 | 32192 | 2.981 | 95964.352 |
同治 | 25615.8 | 2.8454 | 72887.19732 |
大康 | 365 | 1.5833 | 577.9045 |
老八 | 88 | 8.88 | 781.44 |
刷绿属四岛 | 121.2 | 4.1 | 496.92 |
赖斯琴斯 | 1625.1 | 2.2110 | 3593.0961 |
羽山 | 2129.4874 | 1.27 | |
新澜 | |||
三启 | 333 | 9 | 2997 |
观云 | |||
地达 | 284 | 0.27 | 76.68 |
丁真 | 11.2172 | 1.1271 | 12.64290612 |
新久 | 1599 | 2.020 | 3231.579 |
威安属智慧港 | |||
斯顿施 | 473.28 | 7.1 | |
威查特 | 1263 | 16.72 | 21117.36 |
萨珊德 | 2733 | 2.78 | |
宝象 | 2214 | 0.393 | 870.102 |
下海 | 3011.26 | 2.06 | 6203.1956 |
向鹤 | 1964.27 | 0.98 | 1924.9846 |
新中海城 | 1000.03 | 3.5 | 3500.105 |
镁芳 | 7281.39 | 4.922 | 35839.00158 |
中连 | 5306.1 | 3.967 | 25552.652 |
梦之国 | 7000.1 | 25.16 | |
广菻 | 48125.9 | 4.369 | 210,262.0571 |
西义 | 128531.716 | 4.5449 | 584164.1641 |
阿康苏 | 1928.82 | 3.83 | |
伊斯斯坦 | 282.9 | 0.16 | |
依瑟冽 | 628.29 | 11.19 | |
鲁迈斯坦 | 61.208 | 4.27 | |
达金斯坦 | 64.91 | 13.28 | |
涅塔斯坦 | 54.19 | 8.37 | |
特拉法汗 | 415 | 7.23 | 3000.45 |
乌瑞江斯坦 | 73.11 | 3.27 | |
奥坦 | 21453.11 | 4.514 | |
新兰 | |||
新坪 | 31700 | 2.8729 | |
田所浩二 | 11.4514 | 1.91981 | 21.984512234 |
荣河 | 7142.859 | 3.1234 | |
榕山 | 8327 | 3.27 | 27229.29 |
菲尔德 | 423 | 0.81 | |
切尔西 | 372 | 0.77 | 286.44 |
十字王国 | 10.2 | 6.89 | 70.278 |
若沙 | 38.2 | 3.2 | 122.24 |
天主国 | 0.127 | 10.12 | 1.28524 |
福兰茨 | 100.28 | 4.2 | 421.176 |
玄武 | 48 | 0.13 | 6.24 |
九龙 | 90 | 0.99 | 89.1 |
第二亿铁 | 93 | 0.14 | 13.02 |
斯科茨 | 2721.2 | 4.127 | |
戴梓尔特 | 27.3 | 0.362 | 9.8826 |
群玉 | 10536.4 | 4.9477 | 52130.9 |
锡洛 | 23277.10086 | ||
甲秀 | 3051.82 | 0.5643 | 18490 |
独角港 | 544.55 | 8.482 | |
青州 | 5939.28 | 1.18 | |
明安 | 3374.8 | 11.97 | 40396.356 |
德格西 | 38994.7 | 6.82 | 265943.854 |
飞卢MC | 11451.4 | 2.40319522454 | 27519.94979429736 |
畜尔斯特 | 2643 | 3.48 | 9199.18 |
荆山 | 272 | 1.02 | |
维敦斯 | 3838 | 1.28 | |
金坷垃 | 6272 | 0.67 | |
轴太 | 436 | 0.83 | 444.88 |
黑格兰 | 2201 | 2.23 | 7138.23 |
克里斯 | 65149 | 5.562 | 362,358.738 |
赫尼斯 | 1402 | 2.11 | 2958.22 |
戴蒙斯 | 5966 | 1.9384 | 11564.4944 |
莱弗利塔 | 1721 | 2.002 | 3445.442 |
德罗里亚 | 93.2 | 1.3 | 121.16 |
纽克岛 | 1.93 | 0.47 | 0.9071 |
天王岛 | 0.82 | 0.36 | 0.2952 |
老六 | 0.6666 | 0.16 | 0.106656 |
恩格夫 | 3722.23 | 3.022 | 11248.57906 |
波斯兰 | 10829.37 | 3.192 | 34567.34904 |
弗连苏 | 10273.38 | 3.102 | 31868.02476 |
浑林属邛河 | 1500 | 3.333 | 4.9995 |
拘国 | 8964 | 1 | 8964 |
立场 | 103 | 0.08 | 9.04 |
朝月 | 12539 | 4.728 | |
新北江 | 2984.28 | 10.383 | 30985.77924 |
莱菲拖瑞亚 | 1987.93 | 12.39 | 24630.4527 |
朗伊尔 | 239.09 | 0.8 | 191.272 |
威尼西亚 | 145.305 | 9.24 | |
莱茵兰 | 650 | 2.3092 | |
波坦尼亚 | 701 | 1.4477 | |
咸池 | 231.11 | 5.6641 | |
德川 | 125.123 | 1.89 | |
东华联邦 | 17976 | 0.9748 | 17523 |
新地属福瑞兰特区 | 286 | 1.827 | 522.7 |
新地属丝城特区 | 196 | 1.586 | 311 |
北兴属美地特别行政区 | 555 | 1.374 | 763 |
浑林属天佑 |
蓝星品牌及重要建筑表 | 蓝星国家电视台及频道汇总 | 2022蓝星品牌500强 | 格州地铁 | 新中海地铁历史设定线别体 | 中海共和国各省份概述 | 架空世界游戏一览 | 架空世界证券交易所一览 | 架空世界铁路最高运营时速一览 |