城市 |
线路 | 站数 | 设计时速 | 公里 | 运行时速 | 平均站距 | 每站时间[分] | 总时间[时] | 总时间[分] |
1 | 13 | 68 | 16.6 | 44.37106918238994 | 1.3833333333333335 | 1.8705882352941179 | 0.37411764705882355 | 22.447058823529414 |
2 | 18 | 70 | 25.1 | 46.60477453580902 | 1.4764705882352942 | 1.9008403361344537 | 0.5385714285714286 | 32.31428571428572 |
3 | 3 | 75 | 2.5 | 39.47368421052632 | 1.25 | 1.8999999999999997 | 0.06333333333333332 | 3.7999999999999994 |
4 | 11 | 70 | 15.3 | 46.56521739130435 | 1.53 | 1.9714285714285713 | 0.32857142857142857 | 19.714285714285715 |
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
机场 | 0 | |||||||
新瑶 | 0 | |||||||
辽通 | 0 | |||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 |
线路 | 站 | 换乘 | 站台高度 | 站台类型 | 站距 | 开通年份 | 线路 | 站 | 换乘 | 站台高度 | 站台类型 | 站距 | 开通年份 | 线路 | 站 | 换乘 | 站台高度 | 站台类型 | 站距 | 开通年份 | 线路 | 站 | 换乘 | 站台高度 | 站台类型 | 站距 | 开通年份 |
1 | 水表北[暂缓开通] | 地面 | 岛式 | 1.6 | ? | 2 | 衡山广场[环形] | 全线地下 | 岛式 | 1.3 | 3 | 4 | 宜园 | 高架 | 侧式 | 1.8 | 5 | ||||||||||
红果园 | 1.8 | 7 | 赵辛庄 | 1.3 | 四流 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
水表 | 高架 | 1.5 | 东坪路 | 1 | 1.2 | 何家塘 | 地下 | 1.7 | 7 | ||||||||||||||||||
水表东 | 地下 | 1.1 | 万堂 | 1.2 | 青芦南站 | 1.1 | 5 | ||||||||||||||||||||
西各庄 | 1.5 | 内光里 | 1.9 | 高云路 | 岛式 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
楚江路 | 1.5 | 磨石矶 | 3 | 1.2 | 品如路 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
寒雪路 | 1.6 | 滑稽桥 | 4 | 1.4 | 恒王桥 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
平顺庄 | 侧式 | 1.2 | 1 | 巨人桥 | 1.2 | 伊甸 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
浙江路 | 岛式 | 1.2 | 世纪广场 | 2.1 | 滑稽桥 | 2 | 侧式 | 1.2 | |||||||||||||||||||
大寺 | 1.3 | 张各庄 | 侧式 | 1.6 | 4 | 知识城 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
东坪路 | 2 | 1.3 | 大剧院 | 1.2 | 3 | 品如路西 | 地下 | 岛式 | 1.9 | 朝阳敦 | 岛式 | 1.2 | 6 | ||||||||||||||
青芦火车站 | 3 | 1.2 | 高场子 | 1 | 1.3 | 十字沽 | 1.2 | 青芦大学 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||
青芦大学 | 4 | 1.4 | 冯各庄 | 岛式 | 1.3 | 6 | 胜春桥 | 1.2 | 振兴门 | 1.3 | 7 | ||||||||||||||||
草门 | 1.3 | 星火桥 | 侧式 | 2.4 | 磨石矶 | 2 | 1.2 | 十里亭 | 1.3 | ||||||||||||||||||
欧桥 | 1.6 | 秀梅路 | 1.3 | 和平村 | 1.2 | 猎人林 | 2 | 1.1 | |||||||||||||||||||
高场子 | 2 | 侧式 | 1.8 | 3 | 外挂桥 | 岛式 | 1.4 | 5 | 朝霞门 | 1.2 | 久振门 | 1.3 | |||||||||||||||
直门 | 1.8 | 猎人林 | 1.2 | 青芦火车站 | 1 | 1.2 | 6 | 解放门 | 1.4 | ||||||||||||||||||
东河渠 | 岛式 | 1.2 | 老八桥 | 3 | 1.9 | 左沽 | 1.3 | 道德桥 | 1.2 | ||||||||||||||||||
龚敏庄 | 1.3 | 衡山广场[环行] | ______ | 3 | 十里亭西路 | 1.3 | 志远村 | 0 | |||||||||||||||||||
什口 | 1.8 | 老八桥 | 2 | 1.1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
天惠门 | 侧式 | 0 | 7 | 诸葛庄 | 0 | ||||||||||||||||||||||
线路 | 站数 | 设计时速 | 公里 | 运行时速 | 平均站距 | 每站时间[分] | 总时间[时] | 总时间[分] | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 68 | 29.000000000000004 | 45.56377079482441 | 1.4500000000000002 | 1.9094117647058821 | 0.6364705882352941 | 38.188235294117646 | |||||||||||||||||||
2 | 18 | 70 | 26.399999999999995 | 47.38461538461539 | 1.552941176470588 | 1.9663865546218484 | 0.557142857142857 | 33.42857142857142 | |||||||||||||||||||
3 | 11 | 75 | 12.8 | 45.605700712589076 | 1.28 | 1.684 | 0.2806666666666667 | 16.84 | |||||||||||||||||||
4 | 19 | 70 | 24.2 | 45.17333333333333 | 1.3444444444444443 | 1.7857142857142856 | 0.5357142857142857 | 32.14285714285714 | |||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
机场 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
新瑶 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
辽通 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3支线 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 |
城市 |