东都轨道交通
(3898)
[所有人]
编辑功能已停用
词条设置
上次编辑于 2023/11/4 19:48:06
创建者
勤的取
地球II
编辑记录(简略)
编辑记录(详细)
前言
为一国撰写百科不是一件容易的事情,它涉及到历史、政治、经济、文化、地理等各方面各学科的知识。而作者才疏学浅,也欢迎读者在阅读作者的百科内容(包括作者撰写的所有百科)时,可以多思考,如果文中有什么不合理或者让人疑惑的地方,或者发现有问题有错误,欢迎随时向作者私聊或直接在百科评论区下面指出,感谢大家指正。
本词条指的不是地球II世界观善溪的东都地铁!
简介
东都轨道交通(Dongdu Railway Transport, DDRT),是服务于东华联邦东都直辖市的城市轨道交通系统,截止2023年4月16日,东都轨道交通共有12条线路,包括11条地铁线路和一条磁悬浮线,总长度481.15公里,全网共有251个车站(换乘站重复计入),平均日客流达到719.6万人次。已经基本形成覆盖主城核心区各处的立体轨道交通网,各大汽车站、火车站、机场等均有地铁相连接。

图1 东都轨道交通线网图
^表1 线路基本信息与客流
下载该EXCEL表格编号 | 中文名称 | 首通时间 | 代表颜色 | 编组 | 最高时速(km/h) | 长度/km(1cm:0.4km) | 站数 | 平均站距(km/站) | 平均客流(万人) | 平均客流强度(万人/km) | 最大客流(万人) | 最大客流强度(万人/km) | | | |
1 | 国庆线 | 1997.8.20 | 红色 | 8A | 100 | 43.66 | 24 | 1.9 | 92.74 | 2.12 | 125.03 | 2.86 | | | |
2 | 都会线 | 2001.12.30 | 蓝色 | 8A | 120 | 46.43 | 22 | 2.21 | 73.36 | 1.58 | 113.04 | 2.43 | | | |
3 | 环线 | 2005.4.2 | 紫色 | 6A | 100 | 75.27 | 40 | 1.88 | 121.48 | 1.61 | 191.65 | 2.55 | | | |
4 | 双湖线 | 2006.2.8 | 绿色 | 8A | 100 | 32.07 | 21 | 1.6 | 59.9 | 1.87 | 96.83 | 3.02 | | | |
5 | 高教线 | 2009.5.1 | 黄色 | 6A | 100 | 57.98 | 33 | 1.81 | 76.72 | 1.32 | 104.29 | 1.8 | | | |
6 | 荷池线 | 2010.9.1 | 品红色 | 6A | 100 | 33.94 | 17 | 2.12 | 51.05 | 1.5 | 63.53 | 1.87 | | | |
7 | 陆空线 | 2012.3.7 | 淡蓝色 | 8A | 100 | 52.47 | 28 | 1.94 | 87.36 | 1.66 | 119.85 | 2.28 | | | |
8 | 下湖线 | 2013.12.30 | 橙色 | 6A | 100 | 36.11 | 19 | 2.01 | 41.22 | 1.14 | 55.26 | 1.53 | | | |
9 | 车站线 | 2017.4.10 | 黄绿色 | 6A | 100 | 32.38 | 16 | 2.16 | 45.15 | 1.39 | 63.17 | 1.95 | | | |
10 | 广场线 | 2018.6.30 | 粉红色 | 6A | 100 | 21.42 | 14 | 1.65 | 35.49 | 1.66 | 56.35 | 2.63 | | | |
11 | 体育线 | 2020.10.6 | 深蓝色 | 6B | 100 | 29.07 | 12 | 2.64 | 27.76 | 0.95 | 47.42 | 1.63 | | | |
K | 机场快线 | 2022.11.18 | 淡紫色 | 4B | 160 | 20.35 | 5 | 5.09 | 7.37 | 0.36 | 18.17 | 0.89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | 481.15 | 251 | 1.92 | 719.6 | 1.5 | 968.17 | 2.01 | | | |
^表2 车站客流
下载该EXCEL表格排名 | 名称 | 日均客流(万人) | 最大客流(万人) | 线路一 | 线路二 | 线路三 | 线路四 |
1 | 和平广场 | 37.4 | 83.21 | 4 | 5 | 10 | |
2 | 火车北站 | 27.11 | 61.97 | 2 | 3 | 9 | |
3 | 东华博物院 | 24.57 | 54.33 | 4 | 9 | | |
4 | 国家体育馆 | 17.25 | 46.14 | 4 | 5 | 11 | |
5 | 火车东站 | 24.22 | 43.05 | 1 | 8 | | |
6 | 东宫 | 21.98 | 42.39 | 1 | 4 | | |
7 | 会展中心 | 10.97 | 40.34 | 3 | 7 | | |
8 | 西都新城 | 26.13 | 38.62 | 1 | K | | |
9 | 丰定机场 | 15.02 | 35.52 | 2 | 7 | K | |
10 | 福丰广场 | 14.41 | 33.85 | 6 | 7 | | |
11 | 东华银行 | 23.18 | 32.99 | 4 | 7 | | |
12 | 东华大剧院 | 9.96 | 30.86 | 3 | 5 | | |
^表3 东都轨道交通发展历程
下载该EXCEL表格时间 | 事件 | 编组 | 最高运营时速(km/h) | 里程(km) | 新增站数 | 起点站 | 终点站 | 备注(本表所有换乘站均重复计入) | 当前总里程(km) | 当前线路数 | 当前总站数 |
1991 | 提出规划“东都轨道交通”的构想 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
1992. 6. 25 | 东都轨道交通一期规划(1992-2005)发布 | | | | | | | | | | |
1992. 12. 30 | 国庆线开工 | | | | | | | | | | |
1994. 2. 25 | 都会线开工 | | | | | | | | | | |
1997. 8 .20 | 国庆线(1号线)试运营 | 8A | 100 | 32.45 | 19 | 市政府 | 双湖区政府 | 东都第一条轨道交通 | 32.45 | 1 | 19 |
1998. 3. 7 | 双湖线开工 | | | | | | | | | | |
2001. 12. 30 | 都会线(2号线)试运营 | 8A | 120 | 23.87 | 17 | 火车北站 | 德晋亭 | 东都轨交首座换乘站中央政府站诞生 | 56.32 | 2 | 36 |
2002. 3. 15 | 东都轨道交通二期规划(2002-2012)发布 | | | | | | | | | | |
2002. 6. 23 | 环线开工 | | | | | | | | | | |
2002. 12. 30 | 2号线2期开工 | | | | | | | | | | |
2003. 8. 6 | 高教线开工 | | | | | | | | | | |
| 双湖线北延开工 | | | | | | | | | | |
2005. 4. 2 | 环线(3号线)西段试运营 | 6A | 100 | 23 | 15 | 火车北站 | 城阳区政府 | 总里程破100km | 101.88 | 3 | 56 |
| 2号线2期试运营 | 8A | 120 | 22.56 | 5 | 火车北站 | 星冈 | | | | |
2005. 12. 30 | 1号线2期开工 | | | | | | | | | | |
| 荷池线开工 | | | | | | | | | | |
| 陆空线开工 | | | | | | | | | | |
2006. 2. 8 | 双湖线(4号线)全线试运营 | 8A | 100 | 32.07 | 21 | 城阳区政府 | 东华科学院 | | 133.95 | 4 | 77 |
2007. 9. 28 | 3号线东段试运营 | 6A | 100 | 21.65 | 11 | 火车北站 | 双湖区政府 | | 155.6 | 4 | 88 |
2008. 3. 6 | 下湖线开工 | | | | | | | | | | |
2009. 5.1 | 高教线(5号线)试运营 | 6A | 100 | 28.96 | 20 | 国家体育馆 | 东华科学院 | 3号线全线通车,总里程破200km,总站数破100,第一次大爆发 | 226.39 | 5 | 128 |
| 1号线2期试运营 | 8A | 100 | 11.21 | 5 | 双湖区政府 | 珠遥大学 | | | | |
| 3号线南段试运营 | 6A | 100 | 30.62 | 15 | 城阳区政府 | 双湖区政府 | | | | |
2010. 1. 7 | 东都轨道交通三期规划(2010-2020)发布 | | | | | | | | | | |
2010. 9. 1 | 荷池线(6号线)试运营 | 6A | 100 | 33.94 | 17 | 经原新城 | 汉央街 | | 260.33 | 6 | 145 |
2011. 2. 3 | 5号线2期开工 | | | | | | | | | | |
| 车站线开工 | | | | | | | | | | |
2012. 3. 7 | 陆空线(7号线)试运营 | 8A | 100 | 41.95 | 24 | 丰定机场 | 汽车东站 | 总里程破300km | 302.28 | 7 | 169 |
2012. 9. 2 | 广场线开工 | | | | | | | | | | |
| 7号线2期开工 | | | | | | | | | | |
2013. 12. 30 | 下湖线(8号线)试运营 | 6A | 100 | 36.11 | 19 | 齐双 | 汽车东站 | | 357.39 | 8 | 188 |
2014. 8. 5 | 5号线2期试运营 | 6A | 100 | 18.25 | 8 | 国家体育馆 | 金兰 | | 375.64 | 8 | 196 |
2015. 6. 7 | 体育线开工 | | | | | | | | | | |
| 5号线3期开工 | | | | | | | | | | |
2015. 11. 4 | 7号线2期车站东路事故,停工半年 | | | | | | | 东都第一次大型地铁事故 | | | |
2017.4.10 | 车站线(9号线)试运营 | 6A | 100 | 32.38 | 16 | 光启 | 东华政法大学 | 总里程破400km,总站数破200,第二次大爆发,东都轨交首座三线换乘站东华科学院站诞生 | 429.31 | 9 | 221 |
| 7号线2期试运营 | 8A | 100 | 10.52 | 4 | 汽车东站 | 信胜 | | | | |
| 5号线3期试运营 | 6A | 100 | 10.77 | 5 | 东华科学院 | 康山 | | | | |
^表4 东都轨道交通各线站点
下载该EXCEL表格 | 1号线 | 2号线 | 3号线 | 4号线 | 5号线 | 6号线 | 7号线 | 8号线 | 9号线 | 10号线 | 11号线 | K线 |
| 国庆线 | 都会线 | 环线 | 双湖线 | 高教线 | 荷池线 | 陆空线 | 下湖线 | 车站线 | 广场线 | 体育线 | 机场快线 |
1 | 市政府 | 星冈 | 火车北站 | 城阳区政府 | 金兰 | 经原新城 | 丰定机场 | 齐双 | 东华政法大学 | 和平广场 | 望义滑雪场 | 丰定机场 |
2 | 西都新城 | 花北 | 鼎翔附中 | 凌塘公园北 | 友甘路 | 都西大道 | 空港新城 | 美同大学 | 齐双 | 东广场 | 东大经原校区 | 新慈寺 |
3 | 火车西站 | 丰定机场 | 鼎翔大学 | 国家体育馆 | 高新区西 | 火车西站 | 源会 | 东华国防大学 | 车站北路 | 盈如 | 东华体育中心 | 合福乐园 |
4 | 德平路 | 丰定区政府 | 东都电子科技大学 | 国家游泳馆 | 高新区东 | 经原区政府 | 会展中心 | 东都交通大学 | 火车北站 | 外交部 | 华淀 | 西都新城 |
5 | 柳台区政府 | 机场大道 | 东华国立大学 | 文化部 | 安仓 | 中同 | 会展中路 | 东艺桃李校区 | 东华财经大学 | 科技部 | 合福乐园 | 经原新城 |
6 | 章康医院 | 火车北站 | 东华工程院 | 常廉 | 东华大剧院 | 大使馆 | 荷池公园西 | 东华科学院 | 穆星路 | 环境部 | 庄吉 | |
7 | 东华医科大学 | 英容 | 东都建筑大学 | 东宫 | 西福 | 向礼 | 荷池区政府 | 东华工程院 | 开霞区政府 | 娄坪 | 经原区政府 | |
8 | 国庆大道 | 交通运输部 | 东都科技园 | 当仁 | 凌塘公园东 | 福丰广场 | 福丰广场 | 国家实验室 | 富国银行 | 历高医院 | 德平路 | |
9 | 营安 | 兰公医院 | 汉央街 | 东华银行 | 国家体育馆 | 荷池公园东 | 盛元 | 白临 | 光明银行 | 历高附中 | 市公安局 | |
10 | 东宫 | 兰公医科大学 | 昌爱 | 市税务局 | 国家游泳馆 | 兰公医院 | 东都医院 | 旬阳路 | 东华博物院 | 乐平街 | 市民政局 | |
11 | 中央政府 | 宿象商务区 | 市音乐厅 | 和平广场 | 志安大道 | 开霞区政府 | 当礼 | 仁美医院 | 博物院新馆 | 首都传媒大学 | 国家体育馆 | |
12 | 财政部 | 东都银行 | 双湖区政府 | 福西 | 东都体育大学 | 革仁区政府 | 国庆大道 | 和光 | 仁美医院 | 宁芬 | 国家游泳馆 | |
13 | 教育部 | 东华银行 | 东华艺术大学 | 东华博物院 | 麓白街 | 国家图书馆 | 常善 | 火车东站 | 东华外国语大学 | 当眉 | | |
14 | 国防部 | 当德 | 荷安大学 | 东华艺术馆 | 阳潭 | 青少年宫 | 文化部 | 双湖大学 | 市音乐厅 | 汽车南站 | | |
15 | 外交部 | 中央政府 | 云右 | 国家图书馆 | 进德路 | 白临 | 志安大道 | 下湖公园南 | 东仁 | | | |
16 | 火车东站 | 常清 | 科雨路 | 东华科技馆 | 常义 | 曙兰路 | 居仙 | 云右 | 光启 | | | |
17 | 上湖公园南 | 最高法院 | 东华社科院 | 东都大学 | 教育部 | 汉央街 | 住建部 | 地台 | | | | |
18 | 上湖公园东 | 麓白街 | 东华人研院 | 东华国立大学 | 当诚 | | 宣传部 | 尖竹 | | | | |
19 | 双湖区政府 | 商务部 | 德晋区政府 | 东华科学院 | 和平广场 | | 水利部 | 汽车东站 | | | | |
20 | 光启 | 宣传部 | 东华日报 | 北湖区政府 | 崇图银行 | | 历高医院 | | | | | |
21 | 寿永 | 荷应 | 乐平街 | 北湖 | 光明银行 | | 东华医学院 | | | | | |
22 | 仓义路 | 德晋亭 | 东华艺术厅 | | 合贡 | | 东华社科院 | | | | | |
23 | 东华建筑大学 | | 德晋亭 | | 革仁区政府 | | 府林 | | | | | |
24 | 珠遥大学 | | 清汉医院 | | 东华师范大学 | | 汽车东站 | | | | | |
25 | | | 天泊 | | 东大附中 | | 车站东路 | | | | | |
26 | | | 东华大剧院 | | 东都电子科技大学 | | 东师奉同校区 | | | | | |
27 | | | 凌塘公园南 | | 东华工业大学 | | 璧永 | | | | | |
28 | | | 城阳区政府 | | 东华科学院 | | 信胜 | | | | | |
29 | | | 姚坡 | | 宝济 | | | | | | | |
30 | | | 市公安局 | | 清杨 | | | | | | | |
31 | | | 柳台区政府 | | 东华农业大学 | | | | | | | |
32 | | | 永彦路 | | 东华林业大学 | | | | | | | |
33 | | | 大使馆 | | 康山 | | | | | | | |
34 | | | 丹胜大道 | | | | | | | | | |
35 | | | 东华卫视 | | | | | | | | | |
36 | | | 东华传媒大学 | | | | | | | | | |
37 | | | 会展中心 | | | | | | | | | |
38 | | | 丽泰 | | | | | | | | | |
39 | | | 拉阳 | | | | | | | | | |
40 | | | 开塔中学 | | | | | | | | | |
41 | | | 市二中 | | | | | | | | | |

东都轨道交通一期规划(1992-2005)

东都轨道交通二期规划(2002-2012)

东都轨道交通三期规划(2010-2020)

东都轨道交通四期规划(2018-2026)
评论区
四氨合铜离子
2023/7/1 22:44:06
呃,其实RMP还有两个很好的工具:135度和90度拐弯线段
返回
主页