?
东华联邦64条轨道交通线路最大客流排名
(3966)
[同群组]
编辑功能已停用
词条设置
上次编辑于 2023/6/27 22:38:46
创建者
勤的取
地球II
编辑记录(简略)
编辑记录(详细)
见下表
下载该EXCEL表格排名 | 市(群)内排名 | 编号 | 中文名称 | 代表颜色 | 编组 | 最高时速(km/h) | 长度/km | 站数 | 平均站距(km/站) | 平均客流(万人) | 平均客流强度(万人/km) | 最大客流(万人) | 最大客流强度(万人/km) | | | |
1 | 明华(星三角)1 | 6 | 环线 | 品红色 | 8A | 100 | 73.19 | 31 | 2.36 | 146.14 | 2 | 221.02 | 3.02 | | | |
2 | 明华(星三角)2 | 2 | 明宁线 | 绿色 | 8A | 120 | 71.84 | 33 | 2.25 | 125.66 | 1.75 | 203.66 | 2.83 | | | |
3 | 东都1 | 3 | 环线 | 紫色 | 6A | 100 | 75.27 | 40 | 1.88 | 121.48 | 1.61 | 191.65 | 2.55 | | | |
4 | 林祥(恩江湾)1 | 1 | 中央线 | 红色 | 8A | 100 | 53.11 | 34 | 1.61 | 112.56 | 2.12 | 189.45 | 3.57 | | | |
5 | 林祥(恩江湾)2 | 3 | 枢纽线 | 黄色 | 6A | 100 | 68.28 | 39 | 1.8 | 89.42 | 1.31 | 161.79 | 2.37 | | | |
6 | 明华(星三角)3 | 1 | 明中线 | 红色 | 8A | 100 | 40.81 | 20 | 2.15 | 90.83 | 2.23 | 158.07 | 3.87 | | | |
7 | 中州1 | 1 | 枢纽线 | 红色 | 6A | 120 | 39.56 | 16 | 2.64 | 54.33 | 1.37 | 128.04 | 3.24 | | | |
8 | 东都2 | 1 | 国庆线 | 红色 | 8A | 100 | 43.66 | 24 | 1.9 | 92.74 | 2.12 | 125.03 | 2.86 | | | |
9 | 东都3 | 7 | 陆空线 | 淡蓝色 | 8A | 100 | 52.47 | 28 | 1.94 | 87.36 | 1.66 | 119.85 | 2.28 | | | |
10 | 林祥(恩江湾)3 | 9 | 茂淇线 | 品红色 | 6A | 120 | 56.66 | 34 | 1.72 | 72.27 | 1.28 | 117.36 | 2.07 | | | |
11 | 罗崖1 | 1 | 江左线 | 红色 | 6A | 100 | 36.14 | 18 | 2.13 | 55.88 | 1.55 | 113.57 | 3.14 | | | |
12 | 东都4 | 2 | 都会线 | 蓝色 | 8A | 120 | 46.43 | 22 | 2.21 | 73.36 | 1.58 | 113.04 | 2.43 | | | |
13 | 明华(星三角)4 | 4 | 兴乐线 | 紫色 | 8A | 100 | 60.32 | 26 | 2.41 | 76.44 | 1.27 | 111.3 | 1.85 | | | |
14 | 明华(星三角)5 | 9 | 明湖东线 | 粉红色 | 6A | 120 | 59.15 | 27 | 2.28 | 76.99 | 1.3 | 107.48 | 1.82 | | | |
15 | 罗崖2 | 4 | 环线 | 紫色 | 6A | 100 | 60.53 | 23 | 2.63 | 70.52 | 1.17 | 106.61 | 1.76 | | | |
16 | 东都5 | 5 | 高教线 | 黄色 | 6A | 100 | 57.98 | 33 | 1.81 | 76.72 | 1.32 | 104.29 | 1.8 | | | |
17 | 明华(星三角)6 | S3 | 宁津线 | 橙色 | 6A | 160 | 38.01 | 16 | 2.53 | 67.62 | 1.78 | 103.87 | 2.73 | | | |
18 | 明华(星三角)7 | 3 | 三港线 | 黄色 | 8A | 120 | 55.72 | 25 | 2.32 | 71.64 | 1.29 | 103.47 | 1.86 | | | |
19 | 东都6 | 4 | 双湖线 | 绿色 | 8A | 100 | 32.07 | 21 | 1.6 | 59.9 | 1.87 | 96.83 | 3.02 | | | |
20 | 罗崖3 | 7 | 江岸线 | 浅蓝色 | 6A | 100 | 36.18 | 17 | 2.26 | 53.34 | 1.47 | 96.04 | 2.65 | | | |
21 | 明华(星三角)8 | S1 | 宁观线 | 棕色 | 6B | 100 | 30.24 | 12 | 2.75 | 59.24 | 1.96 | 89.19 | 2.95 | | | |
22 | 白港(白江湾)1 | 1 | 双白线 | 红色 | 6A | 100 | 29.13 | 16 | 1.94 | 45.29 | 1.55 | 85.72 | 2.94 | | | |
23 | 林祥(恩江湾)4 | 4 | 江海线 | 绿色 | 8A | 100 | 31.1 | 21 | 1.56 | 53.84 | 1.73 | 85.71 | 2.76 | | | |
24 | 中州2 | 4 | 运商线 | 橙色 | 6A | 100 | 35.22 | 18 | 2.07 | 45.97 | 1.31 | 84.55 | 2.4 | | | |
25 | 林祥(恩江湾)5 | 8 | 南北线 | 蓝色 | 6A | 100 | 39.04 | 26 | 1.56 | 65.69 | 1.68 | 80.52 | 2.06 | | | |
26 | 林祥(恩江湾)6 | 11 | 机场线 | 粉红色 | 6A | 120 | 38.48 | 22 | 1.83 | 53.33 | 1.39 | 80.31 | 2.09 | | | |
27 | 林祥(恩江湾)7 | 13 | 都会线 | 黄绿色 | 6A | 100 | 32.27 | 22 | 1.54 | 55.23 | 1.71 | 78.53 | 2.43 | | | |
28 | 明华(星三角)9 | 14 | 明津线 | 青色 | 6B | 120 | 51.56 | 18 | 3.03 | 52.88 | 1.03 | 77.26 | 1.5 | | | |
29 | 明华(星三角)10 | 5 | 明湖西线 | 深绿色 | 6A | 160 | 56.94 | 23 | 2.59 | 54.87 | 0.96 | 75.62 | 1.33 | | | |
30 | 林祥(恩江湾)8 | 5 | 池边线 | 紫色 | 6A | 100 | 31.03 | 25 | 1.29 | 58.79 | 1.89 | 75.09 | 2.42 | | | |
31 | 明华(星三角)11 | 8 | 枢纽线 | 淡紫色 | 6A | 100 | 45.09 | 20 | 2.37 | 59.16 | 1.31 | 73.98 | 1.64 | | | |
32 | 白港(白江湾)2 | 5 | 环线 | 橙色 | 6A | 100 | 27.32 | 14 | 1.95 | 46.6 | 1.71 | 73.44 | 2.69 | | | |
33 | 泸港1 | 3 | 环线 | 紫色 | 6B | 100 | 43.1 | 16 | 2.69 | 49.05 | 1.14 | 73.08 | 1.7 | | | |
34 | 明华(星三角)12 | 11 | 奥运线 | 深红色 | 6A | 100 | 32.37 | 15 | 2.31 | 41.69 | 1.29 | 70.71 | 2.18 | | | |
35 | 罗崖4 | 2 | 两港线 | 蓝色 | 6A | 100 | 29.55 | 15 | 2.11 | 34.4 | 1.16 | 69.89 | 2.37 | | | |
36 | 明华(星三角)13 | S4 | 湖海线 | 橙红色 | 6B | 120 | 40.86 | 17 | 2.55 | 48.87 | 1.2 | 67.62 | 1.65 | | | |
37 | 明华(星三角)14 | 7 | 双海线 | 深蓝色 | 8A | 100 | 26.67 | 14 | 2.05 | 45.78 | 1.72 | 66.45 | 2.49 | | | |
38 | 林祥(恩江湾)9 | 6 | 东西线 | 橙色 | 8A | 100 | 22.4 | 16 | 1.49 | 48.86 | 2.18 | 65.24 | 2.91 | | | |
39 | 罗崖5 | 6 | 江海线 | 橙色 | 6A | 100 | 26.22 | 15 | 1.87 | 44.61 | 1.7 | 63.99 | 2.44 | | | |
40 | 东都7 | 6 | 荷池线 | 品红色 | 6A | 100 | 33.94 | 17 | 2.12 | 51.05 | 1.5 | 63.53 | 1.87 | | | |
41 | 东都8 | 9 | 车站线 | 黄绿色 | 6A | 100 | 32.38 | 16 | 2.16 | 45.15 | 1.39 | 63.17 | 1.95 | | | |
42 | 白港(白江湾)3 | 3 | 白韶线 | 蓝色 | 6A | 120 | 42.65 | 18 | 2.51 | 41.85 | 0.98 | 61.07 | 1.43 | | | |
43 | 林祥(恩江湾)10 | 7 | 恩北线 | 深蓝色 | 6A | 100 | 19.99 | 16 | 1.33 | 43.54 | 2.18 | 61.04 | 3.05 | | | |
44 | 白港(白江湾)4 | 2 | 中央线 | 绿色 | 6A | 100 | 25.72 | 12 | 2.34 | 38.22 | 1.49 | 60.06 | 2.34 | | | |
45 | 林祥(恩江湾)11 | 2 | 齐康线 | 淡蓝色 | 6A | 100 | 38.64 | 22 | 1.84 | 43.28 | 1.12 | 57.09 | 1.48 | | | |
46 | 东都9 | 10 | 广场线 | 粉红色 | 6A | 100 | 21.42 | 14 | 1.65 | 35.49 | 1.66 | 56.35 | 2.63 | | | |
47 | 白港(白江湾)5 | 4 | 白禅线 | 紫色 | 6B | 120 | 40.42 | 15 | 2.89 | 38.91 | 0.96 | 56.07 | 1.39 | | | |
48 | 东都10 | 8 | 下湖线 | 橙色 | 6A | 100 | 36.11 | 19 | 2.01 | 41.22 | 1.14 | 55.26 | 1.53 | | | |
49 | 中州3 | 2 | 星南线 | 蓝色 | 6A | 100 | 28.31 | 13 | 2.36 | 35.05 | 1.24 | 54.16 | 1.91 | | | |
50 | 林祥(恩江湾)12 | 12 | 恩南线 | 青色 | 6A | 100 | 24.29 | 16 | 1.62 | 43.66 | 1.8 | 53.63 | 2.21 | | | |
51 | 明华(星三角)15 | 13 | 星西线 | 肉色 | 6A | 100 | 24.77 | 14 | 1.91 | 41.61 | 1.68 | 53.24 | 2.15 | | | |
52 | 泸港2 | 1 | 南北线 | 红色 | 6B | 100 | 23.62 | 11 | 2.36 | 38.49 | 1.63 | 52.06 | 2.2 | | | |
53 | 明华(星三角)16 | 12 | 星湾线 | 浅绿色 | 6A | 100 | 17.58 | 10 | 1.95 | 36.5 | 2.08 | 50.15 | 2.85 | | | |
54 | 罗崖6 | 3 | 中央线 | 黄色 | 6A | 100 | 21.25 | 12 | 1.93 | 30.03 | 1.41 | 49.41 | 2.33 | | | |
55 | 东都11 | 11 | 体育线 | 深蓝色 | 6B | 100 | 29.07 | 12 | 2.64 | 27.76 | 0.95 | 47.42 | 1.63 | | | |
56 | 罗崖7 | 8 | 双湖线 | 深绿色 | 6B | 100 | 31.44 | 14 | 2.42 | 31.31 | 1 | 45.86 | 1.46 | | | |
57 | 中州4 | 3 | 双湖线 | 紫色 | 6B | 100 | 29.6 | 15 | 2.11 | 29.21 | 0.99 | 43.52 | 1.47 | | | |
58 | 泸港3 | 2 | 东西线 | 绿色 | 6B | 100 | 26.73 | 11 | 2.67 | 25.77 | 0.96 | 41.03 | 1.53 | | | |
59 | 明华(星三角)17 | S2 | 津港线 | 咖啡色 | 6B | 100 | 16.15 | 11 | 1.62 | 27.57 | 1.71 | 38.06 | 2.36 | | | |
60 | 林祥(恩江湾)13 | 14 | 措口线 | 淡紫色 | 4B | 160 | 34.69 | 15 | 2.48 | 24.46 | 0.71 | 35.36 | 1.02 | | | |
61 | 林祥(恩江湾)14 | 10 | 龙平线 | 深红色 | 6B | 100 | 13.63 | 13 | 1.14 | 21.31 | 1.56 | 33.1 | 2.43 | | | |
62 | 罗崖8 | 5 | 城南线 | 绿色 | 6B | 100 | 21.86 | 10 | 2.43 | 18.21 | 0.83 | 24.76 | 1.13 | | | |
63 | 东都12 | K | 机场快线 | 淡紫色 | 4B | 160 | 20.35 | 5 | 5.09 | 7.37 | 0.36 | 18.17 | 0.89 | | | |
64 | 明华(星三角)18 | 10 | 星东线 | 黄绿色 | 6B | 120 | 21.24 | 10 | 2.36 | 10.65 | 0.5 | 14.66 | 0.69 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国轨道交通 | 共64条 | | | | | 2401.82 | 1213 | | 3467.02 | 1.44 | | | | | |
评论区
蓝洲腐竹
2023/4/27 18:08:59
草,
格州编号已经到67号线了(不跳号)
返回
主页
此处为旧版站,数据与新版不互通且将会被丢弃,请勿写入内容