东华轨道交通 |
为一国撰写百科不是一件容易的事情,它涉及到历史、政治、经济、文化、地理等各方面各学科的知识。而作者才疏学浅,也欢迎读者在阅读作者的百科内容(包括作者撰写的所有百科)时,可以多思考,如果文中有什么不合理或者让人疑惑的地方,或者发现有问题有错误,欢迎随时向作者私聊或直接在百科评论区下面指出,感谢大家指正。
全国所有城市轨道交通系统的计费都是统一的,票价(东华元)为乘坐的起点和终点间最短里程(km)的算数平方根的3倍,四舍五入至整数,即M=3✓x (M:票价(东华元),x:里程(km))
票价(东华元) | 该票价能坐的最远距离(km) | 票价(东华元) | 该票价能坐的最远距离(km) | 票价(东华元) | 该票价能坐的最远距离(km) | 票价(东华元) | 该票价能坐的最远距离(km) | 票价(东华元) | 该票价能坐的最远距离(km) |
1 | 0.25 | 11 | 14.69 | 21 | 51.36 | 31 | 110.25 | 41 | 191.36 |
2 | 0.69 | 12 | 17.36 | 22 | 56.25 | 32 | 117.36 | 42 | 200.69 |
3 | 1.36 | 13 | 20.25 | 23 | 61.36 | 33 | 124.69 | 43 | 210.25 |
4 | 2.25 | 14 | 23.36 | 24 | 66.69 | 34 | 132.25 | 44 | 220.03 |
5 | 3.36 | 15 | 26.69 | 25 | 72.25 | 35 | 140.03 | 45 | 230.03 |
6 | 4.69 | 16 | 30.25 | 26 | 78.03 | 36 | 148.03 | 46 | 240.25 |
7 | 6.25 | 17 | 34.03 | 27 | 84.03 | 37 | 156.25 | 47 | 250.69 |
8 | 8.03 | 18 | 38.03 | 28 | 90.25 | 38 | 164.69 | 48 | 261.36 |
9 | 10.03 | 19 | 42.25 | 29 | 96.69 | 39 | 173.36 | 49 | 272.25 |
10 | 12.25 | 20 | 46.69 | 30 | 103.36 | 40 | 182.25 | 50 | 283.36 |
项目 | 站点名称 | 相关数据 |
第一座车站 | 火车西站(明华1,5) | 1号线,1987.7.6竣工 |
第一座换乘站 | 星海广场(明华1,2,7) | 1和2换乘,1995.6.9开放换乘 |
客流最大的车站 | 星海广场(明华1,2,7) | 日均43.68万,最大86.24万 |
出口最多的车站 | 和平广场(东都4,5,10) | 23个 |
项目 | 线路名称 | 相关数据 |
第一条线路 | 明华1(明中线) | 1988.5.8开通 |
第一条跨江线路 | 明华1(明中线) | 2001.8.20过江 |
第一条跨市(县)线路 | 明华5(明湖西线) | 2008.9.6跨市运营 |
站点最多的线路 | 东都3(环线) | 共40站 |
里程最长的线路 | 东都3(环线) | 75.27km |
客流最大的线路 | 明华1(明中线) | 146.14万(平均),221.02(最大) |
客流强度最大的线路 | 明华1(明中线) | 2.23(平均),3.87(最大) |
项目 | 系统名称 | 相关数据 |
第一个系统 | 明华(星三角) | 1988.5.8首通 |
站点最多的系统 | 明华(星三角) | 342(换乘站重复计入) |
里程最长的系统 | 明华(星三角) | 762.51km |
客流最大的系统 | 明华(星三角) | 1134.14万(平均),1576.03万(最大) |
客流强度最大的系统 | 林祥(恩江湾) | 1.56万/km(平均),2.10万/km(最大) |
1. 东华联邦轨道交通的线路编号是根据通车运营的时间排序的(此前以文字称呼),因此不可能存在跳号的情况。
2. 东华轨交的显著特点是大站距,大编组。上世纪80年代修建明华1号线的时候,东华联邦交通部便提出要采用8A大编组,当时引起了强烈的反对,但最后还是力排众议,按8A编组建设。如今来到2023年,明华人民都无比感谢当年做出的这一英勇决定。让明华1号线这条明华线位最好的线路之一,没有像某些城市的某些线路那样造成挤不上车的悲剧。
东华轨道交通 |