架空世界信息一览 |
可以附上其基本信息。
统计站数时如果重复计入换乘站则加个*。
国家 | 名称 | 首通时间 | 里程数(km) | 线路数 | 站数 | 日均客流(万人次) | 最大客流(万人次) |
东华联邦 | 星江三角洲轨道交通(明华地铁) | 1988.5.8(1号线(明中线)) | 762.51 | 18 | 342* | 1134.14 | 1576.03 |
东华联邦 | 东都轨道交通 | 1997.8.20(1号线(国庆线)) | 481.15 | 12 | 251* | 719.69 | 968.17 |
中海共和国 | 格州(都市圈)地铁(在中海泛指一切轨道交通) | 1932.10.30 | 至少10000 | 至少200 | 至少5000 | 至少1亿人次 | 至少2亿人次 |
中海共和国 | 新中海地铁 | 1954.10.30 | 至少1500 | 至少40 | |||
中海共和国 | |||||||
新靖人民共和国 | 靖安都市圈轨道交通 | 1954.9.30 | 至少50 | ||||
新靖人民共和国 | 麦都地铁 | 2004.7.22 | 大约20 |
架空世界信息一览 |