Introduction
Diamonds Socialist Republic is a sovereign country on Colour Star (彩星). The capital of the country is Toulous 图露斯.
Some facts
Country name | Diamonds Socialist Republic |
汉语名称 | 戴蒙斯社会主义共和国 |
Official languages | English, French |
Population | 62.66 million |
Area | 250000 km^2 |
Male:Female | 979:1000 |
Life Expectancy | 79.01 |
Capital | Toulous 图露斯 |
Other main cities | Gaspcokechar 加氏泊曲查 Wexrick 华斯威 La Squesldo 斯曲斯都 Glacentian 卡岑天 |
Number of states | 7 (including capital) |
Number of cities | 23 |
Ruling Party | Diamonds Communist Party |
Legislature | Supreme Soviet 最高苏维埃 |
Leader of the state (Country Chairman) | Darcy Watkins |
List of Cities and the basic information
下载该EXCEL表格Provinces | Cities | Centre Cities | Car lisence code | Population (10k) | Area (km^2) |
Capital of Toulous | Toulous 图露斯 | √ | TOU | 613 | 9585.1 |
State of Winterdrecht | Gaspcokechar 加氏泊曲查 | √ | GAS | 330 | 15297.82 |
State of Winterdrecht | Eking 亿景 | | EKN | 89 | 12748.19 |
State of Maissis | Wexrick华斯威 | √ | WEX | 510 | 6709.57 |
State of Maissis | Blokfoort 博乐霍 | | BLO | 256 | 7380.53 |
State of Maissis | Zwingenrode斯荣郑如特 | | ZGR | 213 | 11502.12 |
State of Maissis | Krneukreis 坤尼坤斯 | | KRN | 169 | 11847.19 |
State of Maissis | Martigny马鼎尼 | | MAR | 73 | 13693 |
State of Heerhem | Port Toondau图欧港 | | POT | 490 | 13309.11 |
State of Heerhem | La Squesldo斯曲斯都 | √ | LSQ | 325 | 17301.84 |
State of Heerhem | Laton 那通 | | LAN | 245 | 6230.32 |
State of Heerhem | Cageorge 卡佐治 | | CAG | 168 | 6541.83 |
State of Heerhem | Vilketa 围尼他 | | VLK | 143 | 5560.56 |
State of Heerhem | Mitoon 米团 | | MTO | 115 | 8099.41 |
State of Frauenstuhl | Communist Youth 共青城 | | COY | 344 | 11121.11 |
State of Frauenstuhl | La Saldorshores 沙多滩 | | LSA | 331 | 14457.45 |
State of Frauenstuhl | Broal柏莱尔 | | BRO | 267 | 10898.69 |
State of Courluire | Glacentian 卡岑天 | √ | GLA | 395 | 10831.17 |
State of Courluire | Ruauxgeorge 卢欧佐治 | | RUA | 298 | 9206.49 |
State of Courluire | Ryjames 如占士 | | RYJ | 233 | 7365.19 |
State of Courluire | La Thelo 飞卢 | | LAT | 85 | 4332.47 |
State of Altkirch | Naina那尼雅 | | NAN | 327 | 17116.25 |
State of Altkirch | Humeaucran胡米欧坤 | | HUM | 247 | 18827.88 |
Current Country leaders
下载该EXCEL表格 | Name | Sex | Place of birth | Age |
Country Chairman | Darcy Watkins | Male | Laton | 61 |
Premier | Sally Carl | Female | Broal | 59 |
Supreme Soviet | Byron Eveline | Male | Eking | 53 |
Highest Court | Jean Amelia | Female | Ryjames | 45 |
Highest Prosecution | Clara Jenny | Female | Wexrick | 52 |
Defence Ministry | Drew Maxwell | Male | Naina | 65 |
Politburo Standing Committee of the Diamonds Communist Party
下载该EXCEL表格Name | Sex | Place of birth | Position in Government | Age | Position in Party | | | | | | | |
Darcy Watkins | Male | Laton | Country Chairman | 61 | General Party Secretary, Central Military Commission Chairman | | | | | | | |
Sally Carl | Female | Broal | Premier | 59 | Party Secretary | | | | | | | |
Byron Eveline | Male | Eking | Supreme Soviet | 53 | Party Secretary | | | | | | | |
Jean Amelia | Female | Ryjames | Highest Court | 45 | Party Secretary | | | | | | | |
Clara Jenny | Female | Wexrick | Highest Prosecution | 52 | Party Secretary | | | | | | | |
Drew Maxwell | Male | Naina | Defence Ministry | 65 | Party Secretary | | | | | | | |
Sherry Petty | Female | Martigny | | | Central Commission for Discipline Inspection | | | | | | | |
Oswald Tyler | Male | La Saldorshores | | | Deputy Party Secretary | | | | | | | |
Political Parties in the Supreme Soviet
下载该EXCEL表格Political Parties in the Supreme Soviet | | | |
Parties | Establishment Year | %Seatings | No. of seatings |
Diamonds Communist Party | 1933 | 0.612 | 1836 |
Diamonds Nationalist Party | 1866 | 0.067 | 201 |
Diamonds Democratic Party | 1935 | 0.0981 | 294 |
Diamonds New People's Party | 1937 | 0.0536 | 161 |
Dimonds Economic and Livelihood Party | 1947 | 0.0573 | 172 |
Without Party | - | 0.112 | 336 |
| | Total | 3000 |
Secretaries of the cities and the mayors
下载该EXCEL表格Provinces | Cities | City Secretary of the Party市委书记 | Mayor 市长 | | |
Capital of Toulous | Toulous 图露斯 | Pearl Isabel | Olga Walker | | |
State of Winterdrecht | Gaspcokechar 加氏泊曲查 | Beck Ulysses | Amy Edison | | |
State of Winterdrecht | Eking 亿景 | Jeanne Garçon | Rogier Bonheur | | |
State of Maissis | Wexrick华斯威 | Arthur Yerkes | Winifred Chaplin | | |
State of Maissis | Blokfoort 博乐霍 | Bella Edie | Elliot Law | | |
State of Maissis | Zwingenrode斯荣郑如特 | Ansel Jacob | Tommy Butler | | |
State of Maissis | Krneukreis 坤尼坤斯 | Jacqueline Joubert | Roselle Nicolas | | |
State of Maissis | Martigny马鼎尼 | Vivian Attlee | Earl Garraway | | |
State of Heerhem | Port Toondau图欧港 | Keith David | Christia Michaud | | |
State of Heerhem | La Squesldo斯曲斯都 | Leo Judson | Don Hart | | |
State of Heerhem | Laton 那通 | Tim Ernest | Chantal Denis | | |
State of Heerhem | Cageorge 卡佐治 | Steward Hansom | Wade Rogers | | |
State of Heerhem | Vilketa 围尼他 | Sandra Hood | Lucie Lavigne | | |
State of Heerhem | Mitoon 米团 | Blair Mill | Veva Gagneux | | |
State of Frauenstuhl | Communist Youth 共青城 | Elliot McDonald | Élodie Bourdillon | | |
State of Frauenstuhl | La Saldorshores 沙多滩 | Claire Sharp | Philippa Berry | | |
State of Frauenstuhl | Broal柏莱尔 | Abigail Bernard | Eva Moody | | |
State of Courluire | Glacentian 卡岑天 | Humphrey Steinbeck | Margaret Doyle | | |
State of Courluire | Ruauxgeorge 卢欧佐治 | Quintina Dick | Madison Pascall | | |
State of Courluire | Ryjames 如占士 | Anna Motley | Haley Jenkins | | |
State of Courluire | La Thelo 飞卢 | Freda Steele | Roberta Cohen | | |
State of Altkirch | Naina那尼雅 | Alva Louis | Joy Martin | | |
State of Altkirch | Humeaucran胡米欧坤 | Jill Rusk | Molly Porter | | |

May showing states of Diamonds Socialist Republic

Map showing cities of Diamonds Socialist Republic

National Highways

Main Mountains and Rivers

Car license plate Example
Some Demographics
下载该EXCEL表格States | Cities | Male % | Female % | Adult Male Height (cm) | Adult Male Weight (kg) | Adult Female Height (cm) | Adult Female Weight (kg) | Life Expectancy | English speaking % | French speaking % | Party memberes % |
Capital of Toulous | Toulous 图露斯 | 0.503 | 0.498 | 170 | 60 | 163 | 54 | 81 | 0.26 | 0.74 | 0.108 |
State of Winterdrecht | Gaspcokechar 加氏泊曲查 | 0.487 | 0.513 | 165 | 59 | 160 | 46 | 80 | 0.64 | 0.36 | 0.098 |
State of Winterdrecht | Eking 亿景 | 0.503 | 0.497 | 174 | 57 | 160 | 55 | 77 | 0.7 | 0.3 | 0.102 |
State of Maissis | Wexrick华斯威 | 0.496 | 0.504 | 174 | 57 | 160 | 48 | 81 | 0.52 | 0.48 | 0.11 |
State of Maissis | Blokfoort 博乐霍 | 0.503 | 0.497 | 170 | 58 | 168 | 53 | 80 | 0.47 | 0.53 | 0.099 |
State of Maissis | Zwingenrode斯荣郑如特 | 0.49 | 0.51 | 166 | 59 | 170 | 50 | 76 | 0.42 | 0.58 | 0.086 |
State of Maissis | Krneukreis 坤尼坤斯 | 0.504 | 0.496 | 165 | 57 | 170 | 52 | 76 | 0.45 | 0.55 | 0.089 |
State of Maissis | Martigny马鼎尼 | 0.512 | 0.488 | 174 | 57 | 160 | 50 | 76 | 0.39 | 0.61 | 0.092 |
State of Heerhem | Port Toondau图欧港 | 0.493 | 0.507 | 171 | 60 | 166 | 53 | 80 | 0.39 | 0.61 | 0.082 |
State of Heerhem | La Squesldo斯曲斯都 | 0.486 | 0.514 | 173 | 59 | 163 | 48 | 81 | 0.43 | 0.57 | 0.107 |
State of Heerhem | Laton 那通 | 0.495 | 0.505 | 170 | 56 | 167 | 51 | 80 | 0.43 | 0.57 | 0.096 |
State of Heerhem | Cageorge 卡佐治 | 0.501 | 0.499 | 166 | 59 | 160 | 54 | 76 | 0.47 | 0.53 | 0.104 |
State of Heerhem | Vilketa 围尼他 | 0.486 | 0.514 | 170 | 58 | 167 | 46 | 77 | 0.48 | 0.52 | 0.101 |
State of Heerhem | Mitoon 米团 | 0.514 | 0.486 | 165 | 56 | 169 | 45 | 77 | 0.69 | 0.31 | 0.096 |
State of Frauenstuhl | Communist Youth 共青城 | 0.494 | 0.506 | 171 | 58 | 164 | 46 | 81 | 0.39 | 0.61 | 0.1 |
State of Frauenstuhl | La Saldorshores 沙多滩 | 0.485 | 0.515 | 165 | 57 | 166 | 55 | 79 | 0.21 | 0.79 | 0.083 |
State of Frauenstuhl | Broal柏莱尔 | 0.494 | 0.507 | 175 | 60 | 169 | 47 | 77 | 0.33 | 0.67 | 0.093 |
State of Courluire | Glacentian 卡岑天 | 0.493 | 0.507 | 172 | 55 | 170 | 49 | 78 | 0.69 | 0.31 | 0.088 |
State of Courluire | Ruauxgeorge 卢欧佐治 | 0.495 | 0.505 | 172 | 56 | 165 | 54 | 79 | 0.69 | 0.31 | 0.097 |
State of Courluire | Ryjames 如占士 | 0.488 | 0.512 | 174 | 58 | 167 | 48 | 79 | 0.58 | 0.42 | 0.081 |
State of Courluire | La Thelo 飞卢 | 0.503 | 0.497 | 175 | 56 | 170 | 45 | 76 | 0.59 | 0.41 | 0.092 |
State of Altkirch | Naina那尼雅 | 0.498 | 0.502 | 171 | 58 | 162 | 47 | 78 | 0.35 | 0.65 | 0.103 |
State of Altkirch | Humeaucran胡米欧坤 | 0.487 | 0.514 | 165 | 58 | 169 | 45 | 76 | 0.39 | 0.61 | 0.095 |
Infrastructures in different cities
下载该EXCEL表格States | Cities | Airport 机场(Grade 等級) | Metro 地铁 | Tram 有轨电车 | Number of Universities大学数目 | Cruise Pier 遊輪碼頭 | Cargo Pier貨櫃碼頭 | Road Checkpoint 公路口岸 |
Capital of Toulous | Toulous 图露斯 | √(4F) | √ | √ | 7 | | | √ |
State of Winterdrecht | Gaspcokechar 加氏泊曲查 | √(4E) | √ | √ | 1 | | | √ |
State of Winterdrecht | Eking 亿景 | | | | 0 | | | √ |
State of Maissis | Wexrick华斯威 | √(4F) | √ | √ | 3 | | | |
State of Maissis | Blokfoort 博乐霍 | √(4D) | | | 1 | | | |
State of Maissis | Zwingenrode斯荣郑如特 | √(4D) | | √ | 1 | | | |
State of Maissis | Krneukreis 坤尼坤斯 | √(4C) | | √ | 0 | | | |
State of Maissis | Martigny马鼎尼 | | | | 0 | | | |
State of Heerhem | Port Toondau图欧港 | √(4E) | | √ | 3 | √ | √ | |
State of Heerhem | La Squesldo斯曲斯都 | √(4D) | √ | √ | 1 | √ | √ | |
State of Heerhem | Laton 那通 | √(4D) | | √ | 1 | | | |
State of Heerhem | Cageorge 卡佐治 | √(4C) | | | 0 | | | |
State of Heerhem | Vilketa 围尼他 | √(4C) | | | 0 | | | |
State of Heerhem | Mitoon 米团 | √(4D) | | | 0 | | | |
State of Frauenstuhl | Communist Youth 共青城 | √(4E) | √ | | 1 | | | |
State of Frauenstuhl | La Saldorshores 沙多滩 | √(4D) | √ | √ | 1 | √ | √ | √ |
State of Frauenstuhl | Broal柏莱尔 | √(4D) | | | 1 | | | √ |
State of Courluire | Glacentian 卡岑天 | √(4E) | √ | | 1 | | | |
State of Courluire | Ruauxgeorge 卢欧佐治 | √(4D) | | | 1 | | | |
State of Courluire | Ryjames 如占士 | √(4D) | | | 1 | | | |
State of Courluire | La Thelo 飞卢 | | | | 0 | | | √ |
State of Altkirch | Naina那尼雅 | √(4E) | √ | √ | 1 | | | √ |
State of Altkirch | Humeaucran胡米欧坤 | √(4C) | | | 1 | | | |
National Holidays
下载该EXCEL表格Holidays | Date(s) of every year | Day(s) |
New Year | 1 January | 1 |
Valentine's Day | 14 January | 1 |
Women's Day | 8 March | 1 |
Labour's Day | 1 -4 May | 4 |
Children's Day | 1 June | 1 |
National Days | 23-30 September | 7 |
Christmas | 25-27 December | 3 |
| Total | 18 |