梅鹤城国(英语:Meihe City State),简称“梅鹤”,是位于彩星南半球热带的一个小型岛国。该国坐落在一个面积为36.19平方千米的岛屿上,四面环海。虽然面积小、人口少,但梅鹤交通发达,拥有机场、港口和轨道交通,并有自己相对独立的教育、医疗体系,可谓“梅鹤虽小,五脏俱全”。
根据2023年5月梅鹤城国第三次人口普查,该国国籍人口为4327人,人口密度为每平方千米119.56人。该国人口包括男性人口2018人,女性人口2309人,男女比例为87.4(女=100)。该国0-14岁人口732人,占比16.92%,15-59岁人口2726人;占比63%;60岁以上人口869人,占比20.08%。
梅鹤城国的通用货币为梅鹤币(♡),与RMB的汇率为梅鹤币♡1等于RMB¥0.0718。
该国2022年GDP总量为梅鹤币88.16亿元,约合RMB6.33亿元;人均GDP为梅鹤币203.74万元,约合RMB14.63万元。
该国实行硫氢主义,执政氘为梅鹤共产氘,国体为人民质整zz,z体为人民氘硼大会制。
该国下辖4市,分别为梅鹤市、靖溪市、玉川市和花泽市,均为直辖市。该国的首都为梅鹤市。
梅鹤城国国旗如下图所示。
中文全称 | 梅鹤城国 |
中文简称 | 梅鹤 |
英文名 | Meihe City State |
面积 | 36.19平方千米 |
首都 | 梅鹤市 |
行政区划 | 4个直辖市,分别为:梅鹤市、靖溪市、玉川市和花泽市 |
人口 | 4327人(2023年5月) |
通用货币 | 梅鹤币(♡) |
汇率 | ♡1=¥0.0718 |
2022年GDP | 梅鹤币88.16亿元(约合RMB6.33亿元) |
2022年人均GDP | 梅鹤币203.74万元(RMB14.63万元) |
意识形态 | 硫氢主义 |
国体 | 人民质整zz |
z体 | 人民氘硼大会制 |
执政氘 | 梅鹤共产氘 |
二字代码 | MH |
三字代码 | MCS |
互联网顶级域 | .mh |
官方语言 | 汉语(吴语) |
官方文字 | 简体中文 |
其他常用语言 | 粤语、英语、日语 |
行驶方向 | 靠右行驶 |
车牌号 | 梅A(警车、救护车、消防车和公交车专用)、梅C(普通牌照) |
国花 | 桃花 |
国鸟 | 蓝冠鹦鹉 |
机场 | 梅鹤玉川国际机场(4D) |
梅鹤城国位于彩星南半球热带,南纬17度,西经153度。该国坐落在一个面积为36.19平方千米的岛屿上,南北狭长,南北长约11千米,东西宽2至4千米,四面环海,距离大陆较为遥远。该国中西部丘陵遍布,地势崎岖不平,但海拔不高,在0至249米不等,而东部和南部沿海地形较为平坦。梅鹤海拔最高点为青桑岭,位于靖溪市境内,海拔248.76米。
梅鹤城国公路较为发达,东部和南部的平原及西部的玉川市路网非常密集,而中西部丘陵地区则相对稀疏。
梅鹤城国共有三条快速路,分别为城环形,串联起国内四市的环岛快速路、连接梅鹤市和玉川市的梅玉快速路以及位于靖溪市境内的北部快速路,形成“目”字形的快速路网。(如下图所示)
梅鹤拥有发达的公共汽车系统,共有43条公交车线路覆盖全岛。梅鹤公交服务时间为每日早5时至晚24时,全部由梅鹤公交公司运营,统一票价50元(梅鹤币,约合RMB3.59元)。
线路 | 起讫站 | 经停站 |
1路 | 梅鹤客运中心-靖溪汽车站 | 梅鹤客运中心-文秀路梅鹤大道-流云-文秀路云湾路-文秀路星海大道-花仙中路星海大道-芳田轻轨站-花仙中路凌海路-花仙中路桃李路-花仙中路桃源路-花仙北路凤沙路-姚泾港桥-仙泾-靖川路龙海路-靖溪汽车站 |
2路 | 梅鹤客运中心-花玉路兰泽路 | 梅鹤客运中心-梅鹤大道花仙路-兰江-花仙南路珠溪路-花仙南路芳桂路-花仙南路盈江路-盈江路江山路-盈江路春祥路-春祥路花仙南路-花仙南路文宇路-花泽-花玉路莺泽路-花玉路流花大道-花玉路兰泽路 |
3路 | 梅鹤客运中心-玉川国际机场 | 梅鹤客运中心-梅鹤大道花仙路-梅鹤大道杨川路-金杨山公园-金杨路竹前路-金杨路玉璋路-玉川汽车站-玉川轻轨站-花玉路玉沥路-花玉路空港大道-玉川国际机场 |
4路 | 花阳路杏春路-靖溪汽车站 | 花阳路杏春路-花阳路莺泽路-莺泽路花港路-花港路杏春路-花港路流花大道-流花大道花玉路-花玉路莺泽路-花泽-花仙南路文宇路-花仙南路春祥路-花仙南路香城路-花仙南路盈江路-花仙南路芳桂路-芳桂路迎春路-芳桂路合欢路-合欢南路珠溪路-合欢南路兰芝路-合欢南路梅鹤大道-合欢南路云岗路-合欢南路云湾西路-合欢南路星海大道-合欢南路钦山路-合欢北路芳泾路-合欢北路凌海路-合欢北路凤沙路-凤沙路花仙北路-姚泾港桥-仙泾-靖川路龙海路-靖溪汽车站 |
5路 | 玉川汽车站-玉川汽车站(环线) | 玉川汽车站-金杨路玉山路-梅鹤人民抗粹坪纪念馆-金杨路枫秀路-枫秀路枫港路-荻桥-枫秀路棠云路-枫秀路玉北路-枫秀路靖城路-枫秀路靖文路-青桑岭森林公园-桑岭路洛江路-桑岭路玖文路-玖桥-玖文路龙海路-玖文路仙兰路-花仙北路靖川路-花仙北路凤沙路-凤沙路环岛东路-仙泾货运港-环岛东路桃源路-环岛东路桃李路-桃李路文秀路-文秀路凌海路-文秀路钦山东路-文秀路星海大道-文秀路云湾路-流云-文秀路梅鹤大道-文秀路兰石路-文秀路珠溪路-文秀路芳桂路-芳桂路花仙南路-芳桂路芳华路-芳华路江山路-春祥路花仙南路-花仙南路文宇路-花泽-花玉路莺泽路-花玉路流花大道-花玉路兰泽路-花玉路怡海路-花玉路玉蝶路-花玉路丽川路-花玉路空港大道-花玉路玉沥路-玉川汽车站 |
6路 | 瑞寿路环岛东路-玉川国际机场 | 瑞寿路环岛东路-环岛东路瑞寿路-环岛东路春祥路-环岛东路江山路-环岛东路芳桂路-芳桂路花仙南路-花仙南路盈江路-盈江路江山路-盈江路春祥路-花仙南路春祥路-文宇路花仙南路-文宇路花泽路-文宇路莺泽路-文宇路宁瑞路-流花大道花玉路-花玉路兰泽路-花玉路怡海路-花玉路玉蝶路-玉蝶路蓬川路-玉蝶路流花大道-丽川路流花大道-丽川路花玉路-花玉路空港大道-玉川国际机场 |
7路 | 靖芳路枫秀路-仙泾货运港 | 靖芳路枫秀路-靖芳路横溪路-樱川路靖文路-樱川路桑岭路-桑岭路玖文路-玖桥-龙海路栗桥路-松龙路仙兰路-靖川路仙兰路-靖川路花仙北路-环岛东路靖川路-环岛东路凤沙路-仙泾货运港 |
8路 | 玉川汽车站-仙泾客运港 | 玉川汽车站-金杨路玉山路-梅鹤人民抗粹坪纪念馆-金杨路枫秀路-枫秀路空港大道-花玉路丽川路-花玉路流花大道-花玉路莺泽路-花泽-花仙南路文宇路-花仙南路春祥路-花仙南路香城路-花仙南路盈江路-花仙南路芳桂路-花仙南路珠溪路-花仙中路梅鹤大道-花仙中路星海大道-芳田轻轨站-花仙中路凌海路-花仙中路桃李路-花仙中路桃源路-花仙北路凤沙路-姚泾港桥-仙泾-凤沙路环岛东路-仙泾货运港 |
9路 | 瑞寿路环岛东路-靖溪汽车站 | 瑞寿路环岛东路-环岛东路瑞寿路-环岛东路春祥路-环岛东路江山路-环岛东路芳桂路-芳桂路花仙南路-花仙中路梅鹤大道-文秀路梅鹤大道-流云-文秀路云湾路-文秀路星海大道-花仙中路星海大道-芳田轻轨站-花仙中路凌海路-花仙中路桃李路-花仙中路桃源路-花仙北路凤沙路-姚泾港桥-仙泾-靖川路龙海路-靖溪汽车站 |
10路 | 玉川国际机场-芳泾路环岛北路 | 玉川国际机场-枫秀路空港大道-枫秀路枫港路-荻桥-枫秀路棠云路-枫秀路玉北路-枫秀路靖城路-枫秀路靖文路-青桑岭森林公园-桑岭路洛江路-桑岭路玖文路-玖桥-玖文路龙海路-玖文路仙兰路-花仙北路靖川路-花仙北路凤沙路-凤沙路环岛东路-环岛东路仙泾港路-仙泾港路仙兰路-仙泾港路芳泾路-芳泾路靖北路-芳泾路环岛北路 |
11路 | 罗溪路盈江路-梅鹤客运中心 | 罗溪路盈江路-盈江路春祥路-盈江路江山路-花仙南路盈江路-花仙南路芳桂路-花仙南路珠溪路-花仙中路梅鹤大道-花仙中路星海大道-芳田轻轨站-花仙中路凌海路-文秀路凌海路-文秀路星海大道-文秀路梅鹤大道-梅鹤客运中心 |
12路 | 梅鹤客运中心-玉川国际机场 | 梅鹤客运中心-文秀路梅鹤大道-流云-文秀路云湾路-云湾路环岛东路-环岛东路梅鹤大道-环岛东路珠溪路-环岛东路芳桂路-环岛东路江山路-环岛东路春祥路-环岛东路瑞寿路-环岛南路楠溪路-环岛南路苍秀路-环岛南路莺泽路-环岛南路流花大道-环岛南路玉缃路-环岛西路文吉路-环岛西路文丽路-玉川国际机场 |
13路 | 罗溪路盈江路-靖溪汽车站 | 罗溪路盈江路-盈江路春祥路-江山路花仙南路-花仙南路文宇路-花泽-花玉路莺泽路-流花大道花玉路-流花大道丽川路-丽川路凤山路-凤山森林公园-纱村-虹雨桥-凤山路梅鹤大道-凤山路云湾路-凤山路桃源西路-凤山路姚泾港路-姚泾港桥-仙泾-靖川路龙海路-靖溪汽车站 |
14路 | 玉川汽车站-瑞寿路环岛东路 | 玉川汽车站-金杨路玉山路-梅鹤人民抗粹坪纪念馆-金杨路枫秀路-枫秀路金云路-枫秀路棠云路-棠云路流花北大道-棠云路凤山路-纱村-虹雨桥-凤山路梅鹤大道-凤山路云湾路-凤山路桃源路-凤山路姚泾港路-凤山北路靖川路-靖川路仙兰路-靖川路花仙北路-靖川路环岛东路-环岛东路靖川路-环岛东路凤沙路-仙泾货运港-桃源路花仙中路-花仙中路桃李路-花仙中路凌海路-芳田轻轨站-花仙中路星海大道-花仙中路梅鹤大道-花仙南路珠溪路-珠溪路文秀路-珠溪路环岛东路-环岛东路珠溪路-环岛东路芳桂路-环岛东路江山路-环岛东路春祥路-环岛东路瑞寿路-瑞寿路环岛东路 |
15路 | ||
17路 | ||
18路 | ||
19路 | ||
21路 | ||
22路 | ||
23路 | ||
24路 | ||
25路 | ||
26路 | ||
27路 | ||
29路 | ||
30路 | ||
31路 | ||
33路 | ||
34路 | ||
35路 | ||
36路 | ||
37路 | ||
38路 | ||
39路 | ||
40路 | ||
41路 | ||
42路 | ||
43路 | ||
44路 | ||
45路 | ||
47路 | ||
48路 |
由于人口较少,且梅鹤人极少搭乘出租车出行,梅鹤出租车数量很少,且价格昂贵。截至2023年8月,梅鹤仅有出租车65辆。梅鹤出租车起步价为400元,可乘1千米,超过1千米的部分价格为每200米50元。
梅鹤城国总人口仅4327人,没有自行建设轨道交通的能力。但梅兰民主主义人民共和国对该国的援助使梅鹤成为了彩星人口最少的轨交城市。
截至2023年,梅鹤共开通3条轨道交通线路,分别为花靖线、梅玉线和机场线,共设18座车站,其中梅鹤市境内6站(分别为兰江站、梅鹤站、流云站、芳田站、桃阁站、星霖站),花泽市境内4站(分别为花泽站、盛春站、竹亭站、桂泾站),靖溪市境内4站(分别为凤沙站、仙泾站、靖溪站、玖桥站),玉川市境内4站(分别为玉川站、玉缘站、枫沥站、机场站),总里程18.65千米(共线段不重复计算),均由梅兰民主主义人民共和国援建。
梅鹤轨道交通标志如下图所示,由梅兰设计师设计。外围绿色的圆形代表梅鹤位于岛上,也象征山清水秀,环境优美;而内部图案使用桃红色,象征梅鹤国花为桃花。该图案也大致展示了梅鹤、靖溪、花泽和玉川4个市的地理位置,象征梅鹤轨道交通串联起了梅鹤的4个市,很大程度上方便了该国内部的通勤。
梅鹤轨道交通由三条线路组成,分别为花靖线、梅玉线和机场线。花靖线标志色为淡紫色,全程10.745千米,共设13座车站,平均站距895米,自南向北分别经过花泽市、梅鹤市和靖溪市,为南北方向交通干线。该线路使用1节编组C型列车,为GOA4无人驾驶,设计时速每小时80千米。梅玉线标志色为浅粉色,全程6.04千米,共设7座车站,平均站距1007米,连接梅鹤市和玉川市。该线路使用1节编组C型列车,为GOA4无人驾驶,设计时速每小时80千米。机场线标志色为水绿色,全程2939米,共设3座车站,平均站距1470米,连接梅鹤市区和梅鹤玉川国际机场。该线路使用1节编组C型列车,为GOA4无人驾驶,设计时速每小时80千米。
线路 | 运营里程 | 标志色 | 设站 | 编组 | 设计时速(千米/时) |
花靖线 | 10.745千米 | 淡紫色 | 13座 | 1C | 80 |
梅玉线 | 6.040千米 | 浅粉色 | 7座 | 1C | 80 |
机场线 | 2.939千米 | 水绿色 | 3座 | 1C | 80 |
线路:花靖线 | ||||||
车站 | 玖桥方向首班车 | 花泽方向首班车 | 玖桥方向末班车 | 花泽方向末班车 | ||
花泽 | 5:30 | 5:50(到达) | 23:30 | 23:50(到达) | ||
盛春 | 5:32 | 5:48 | 23:32 | 23:48 | ||
竹亭 | 5:33 | 5:47 | 23:33 | 23:47 | ||
桂泾 | 5:34 | 5:46 | 23:34 | 23:46 | ||
兰江 | 5:37 | 5:43 | 23:37 | 23:43 | ||
梅鹤 | 5:38 | 5:42 | 23:38 | 23:42 | ||
流云 | 5:39 | 5:41 | 23:39 | 23:41 | ||
芳田 | 5:40 | 5:40 | 23:40 | 23:40 | ||
桃阁 | 5:42 | 5:38 | 23:42 | 23:38 | ||
凤沙 | 5:44 | 5:36 | 23:44 | 23:36 | ||
仙泾 | 5:47 | 5:33 | 23:47 | 23:33 | ||
靖溪 | 5:49 | 5:31 | 23:49 | 23:31 | ||
玖桥 | 5:50(到达) | 5:30 | 23:50(到达) | 23:30 | ||
线路:梅玉线 | ||||||
车站 | 星霖方向首班车 | 枫沥方向首班车 | 星霖方向末班车 | 枫沥方向末班车 | ||
枫沥 | 5:40 | 6:01(到达) | 23:20 | 23:41 | ||
玉缘 | 5:41 | 6:00 | 23:21 | 23:40 | ||
玉川 | 5:43 | 5:58 | 23:23 | 23:38 | ||
兰江 | 5:47 | 5:54 | 23:27 | 23:34 | ||
梅鹤 | 5:48 | 5:53 | 23:28 | 23:33 | ||
流云 | 5:49 | 5:52 | 23:29 | 23:32 | ||
星霖 | 5:51(到达) | 5:50 | 23:31(到达) | 23:30 | ||
线路:机场线 | ||||||
车站 | 梅鹤方向首班车 | 机场方向首班车 | 梅鹤方向末班车 | 机场方向末班车 | ||
梅鹤 | 6:00 | 6:05(到达) | 23:00 | 23:05(到达) | ||
玉川 | 6:03 | 6:03 | 23:03 | 23:03 | ||
机场 | 6:05(到达) | 6:00 | 23:05(到达) | 23:00 |
梅鹤轨道交通三条线路均使用GOA4无人驾驶的1节编组C型列车,由梅兰东车机车车辆股份有限公司制造。
梅鹤轨道交通票价为100元(梅鹤币,约合RMB7.18元)起步,如果不经过机场则最高票价为341元(梅鹤币,约合RMB24.48元)。若经过机场,则起步价为380元(梅鹤币,约合RMB27.28元)起步,最高票价597元(梅鹤币,约合RMB42.86元)。具体见下表。
另外,梅鹤轨道交通出售一日票(价格:梅鹤币650元,约合RMB46.67元)、三日票(价格:梅鹤币1700元,约合RMB122.06元)、周卡(价格:梅鹤币3500元,约合RMB251.3元)和月卡(价格:梅鹤币12000元,约合RMB861.6元),对60岁以上老人及14岁以下儿童免票。
单位:梅鹤币 | 花泽 | 盛春 | 竹亭 | 桂泾 | 兰江 | 梅鹤 | 流云 | 芳田 | 桃阁 | 凤沙 | 仙泾 | 靖溪 | 玖桥 | 枫沥 | 玉缘 | 玉川 | 星霖 | 机场 |
花泽 | 100 | 122 | 134 | 139 | 193 | 196 | 202 | 210 | 224 | 271 | 322 | 330 | 341 | 266 | 261 | 255 | 212 | 549 |
盛春 | 122 | 100 | 110 | 116 | 170 | 173 | 179 | 187 | 201 | 248 | 299 | 307 | 318 | 243 | 238 | 232 | 189 | 526 |
竹亭 | 134 | 110 | 100 | 104 | 158 | 161 | 167 | 175 | 189 | 236 | 287 | 295 | 306 | 231 | 226 | 220 | 177 | 514 |
桂泾 | 139 | 116 | 104 | 100 | 153 | 157 | 163 | 171 | 185 | 232 | 283 | 291 | 302 | 227 | 222 | 216 | 173 | 510 |
兰江 | 193 | 170 | 158 | 153 | 100 | 102 | 107 | 115 | 129 | 176 | 227 | 235 | 246 | 172 | 167 | 161 | 117 | 455 |
梅鹤 | 196 | 173 | 161 | 157 | 102 | 100 | 105 | 113 | 127 | 174 | 225 | 233 | 244 | 171 | 166 | 160 | 115 | 454 |
流云 | 202 | 179 | 167 | 163 | 107 | 105 | 100 | 107 | 121 | 168 | 219 | 227 | 238 | 175 | 170 | 164 | 111 | 458 |
芳田 | 210 | 187 | 175 | 171 | 115 | 113 | 107 | 100 | 113 | 162 | 213 | 221 | 232 | 183 | 178 | 172 | 117 | 466 |
桃阁 | 224 | 201 | 189 | 185 | 129 | 127 | 121 | 113 | 100 | 146 | 199 | 207 | 218 | 197 | 192 | 186 | 131 | 480 |
凤沙 | 271 | 248 | 236 | 232 | 176 | 174 | 168 | 162 | 146 | 100 | 150 | 159 | 170 | 244 | 239 | 233 | 178 | 527 |
仙泾 | 322 | 299 | 287 | 283 | 227 | 225 | 219 | 213 | 199 | 150 | 100 | 107 | 119 | 295 | 290 | 284 | 229 | 578 |
靖溪 | 330 | 307 | 295 | 291 | 235 | 233 | 227 | 221 | 207 | 159 | 107 | 100 | 110 | 303 | 298 | 292 | 237 | 586 |
玖桥 | 341 | 318 | 306 | 302 | 246 | 244 | 238 | 232 | 218 | 170 | 119 | 110 | 100 | 314 | 309 | 303 | 248 | 597 |
枫沥 | 266 | 243 | 231 | 227 | 172 | 171 | 175 | 183 | 197 | 244 | 295 | 303 | 314 | 100 | 106 | 114 | 185 | 408 |
玉缘 | 261 | 238 | 226 | 222 | 167 | 166 | 170 | 178 | 192 | 239 | 290 | 298 | 309 | 106 | 100 | 107 | 180 | 401 |
玉川 | 255 | 232 | 220 | 216 | 161 | 160 | 164 | 172 | 186 | 233 | 284 | 292 | 303 | 114 | 107 | 100 | 174 | 395 |
星霖 | 212 | 189 | 177 | 173 | 117 | 115 | 111 | 117 | 131 | 178 | 229 | 237 | 248 | 185 | 180 | 174 | 100 | 468 |
机场 | 549 | 526 | 514 | 510 | 455 | 454 | 458 | 466 | 480 | 527 | 578 | 586 | 597 | 408 | 401 | 395 | 468 | 380 |
单位:RMB | 花泽 | 盛春 | 竹亭 | 桂泾 | 兰江 | 梅鹤 | 流云 | 芳田 | 桃阁 | 凤沙 | 仙泾 | 靖溪 | 玖桥 | 枫沥 | 玉缘 | 玉川 | 星霖 | 机场 |
花泽 | 7.18 | 8.7596 | 9.6212 | 9.9802 | 13.8574 | 14.0728 | 14.5036 | 15.078 | 16.0832 | 19.457800000000002 | 23.119600000000002 | 23.694000000000003 | 24.483800000000002 | 19.0988 | 18.739800000000002 | 18.309 | 15.2216 | 39.4182 |
盛春 | 8.7596 | 7.18 | 7.898000000000001 | 8.328800000000001 | 12.206000000000001 | 12.4214 | 12.8522 | 13.4266 | 14.4318 | 17.8064 | 21.4682 | 22.0426 | 22.8324 | 17.447400000000002 | 17.0884 | 16.657600000000002 | 13.5702 | 37.7668 |
竹亭 | 9.6212 | 7.898000000000001 | 7.18 | 7.4672 | 11.3444 | 11.559800000000001 | 11.9906 | 12.565000000000001 | 13.5702 | 16.9448 | 20.6066 | 21.181 | 21.9708 | 16.5858 | 16.2268 | 15.796000000000001 | 12.7086 | 36.9052 |
桂泾 | 9.9802 | 8.328800000000001 | 7.4672 | 7.18 | 10.9854 | 11.2726 | 11.7034 | 12.277800000000001 | 13.283000000000001 | 16.657600000000002 | 20.3194 | 20.893800000000002 | 21.683600000000002 | 16.2986 | 15.9396 | 15.5088 | 12.4214 | 36.618 |
兰江 | 13.8574 | 12.206000000000001 | 11.3444 | 10.9854 | 7.18 | 7.3236 | 7.6826 | 8.257 | 9.2622 | 12.636800000000001 | 16.2986 | 16.873 | 17.6628 | 12.3496 | 11.9906 | 11.559800000000001 | 8.4006 | 32.669000000000004 |
梅鹤 | 14.0728 | 12.4214 | 11.559800000000001 | 11.2726 | 7.3236 | 7.18 | 7.539000000000001 | 8.1134 | 9.1186 | 12.4932 | 16.155 | 16.729400000000002 | 17.5192 | 12.277800000000001 | 11.918800000000001 | 11.488 | 8.257 | 32.5972 |
流云 | 14.5036 | 12.8522 | 11.9906 | 11.7034 | 7.6826 | 7.539000000000001 | 7.18 | 7.6826 | 8.687800000000001 | 12.0624 | 15.7242 | 16.2986 | 17.0884 | 12.565000000000001 | 12.206000000000001 | 11.7752 | 7.9698 | 32.8844 |
芳田 | 15.078 | 13.4266 | 12.565000000000001 | 12.277800000000001 | 8.257 | 8.1134 | 7.6826 | 7.18 | 8.1134 | 11.6316 | 15.2934 | 15.8678 | 16.657600000000002 | 13.1394 | 12.7804 | 12.3496 | 8.4006 | 33.458800000000004 |
桃阁 | 16.0832 | 14.4318 | 13.5702 | 13.283000000000001 | 9.2622 | 9.1186 | 8.687800000000001 | 8.1134 | 7.18 | 10.482800000000001 | 14.2882 | 14.8626 | 15.6524 | 14.1446 | 13.7856 | 13.354800000000001 | 9.405800000000001 | 34.464 |
凤沙 | 19.457800000000002 | 17.8064 | 16.9448 | 16.657600000000002 | 12.636800000000001 | 12.4932 | 12.0624 | 11.6316 | 10.482800000000001 | 7.18 | 10.77 | 11.4162 | 12.206000000000001 | 17.5192 | 17.1602 | 16.729400000000002 | 12.7804 | 37.8386 |
仙泾 | 23.119600000000002 | 21.4682 | 20.6066 | 20.3194 | 16.2986 | 16.155 | 15.7242 | 15.2934 | 14.2882 | 10.77 | 7.18 | 7.6826 | 8.5442 | 21.181 | 20.822 | 20.3912 | 16.4422 | 41.5004 |
靖溪 | 23.694000000000003 | 22.0426 | 21.181 | 20.893800000000002 | 16.873 | 16.729400000000002 | 16.2986 | 15.8678 | 14.8626 | 11.4162 | 7.6826 | 7.18 | 7.898000000000001 | 21.7554 | 21.3964 | 20.965600000000002 | 17.0166 | 42.0748 |
玖桥 | 24.4838 | 22.8324 | 21.9708 | 21.683600000000002 | 17.6628 | 17.5192 | 17.0884 | 16.657600000000002 | 15.6524 | 12.206000000000001 | 8.5442 | 7.898000000000001 | 7.18 | 22.5452 | 22.1862 | 21.7554 | 17.8064 | 42.8646 |
枫沥 | 19.0988 | 17.447400000000002 | 16.5858 | 16.2986 | 12.3496 | 12.277800000000001 | 12.565000000000001 | 13.1394 | 14.1446 | 17.5192 | 21.181 | 21.7554 | 22.5452 | 7.18 | 7.6108 | 8.1852 | 13.283000000000001 | 29.2944 |
玉缘 | 18.739800000000002 | 17.0884 | 16.2268 | 15.9396 | 11.9906 | 11.918800000000001 | 12.206000000000001 | 12.7804 | 13.7856 | 17.1602 | 20.822 | 21.3964 | 22.1862 | 7.6108 | 7.18 | 7.6826 | 12.924000000000001 | 28.791800000000002 |
玉川 | 18.309 | 16.657600000000002 | 15.796000000000001 | 15.5088 | 11.559800000000001 | 11.488 | 11.7752 | 12.3496 | 13.354800000000001 | 16.729400000000002 | 20.3912 | 20.965600000000002 | 21.7554 | 8.1852 | 7.6826 | 7.18 | 12.4932 | 28.361 |
星霖 | 15.2216 | 13.5702 | 12.7086 | 12.4214 | 8.4006 | 8.257 | 7.9698 | 8.4006 | 9.405800000000001 | 12.7804 | 16.4422 | 17.0166 | 17.8064 | 13.283000000000001 | 12.924000000000001 | 12.4932 | 7.18 | 33.6024 |
机场 | 39.4182 | 37.7668 | 36.9052 | 36.618 | 32.669000000000004 | 32.5972 | 32.8844 | 33.458800000000004 | 34.464 | 37.8386 | 41.5004 | 42.0748 | 42.8646 | 29.2944 | 28.791800000000002 | 28.361 | 33.6024 | 27.284000000000002 |
梅鹤城国拥有机场1座,为梅鹤玉川国际机场。该机场为4D级国际机场,IATA代码(三字代码)为MIH,ICAO代码(四字代码)为MHYC。梅鹤玉川国际机场每天有往返梅兰、格陵、文宇等国的航班。
梅鹤城国有客运港口1个,为玉川港;货运港口1个,为仙泾港。
目前认为,公元1595年前,梅鹤为一无人岛屿,目前暂未发现任何人类活动迹象。
公元1595年,梅兰航海家发现此岛屿,并在此定居,即为最早的梅鹤人。梅兰人将其命名为“梅鹤”,取“梅妻鹤子”之意,象征隐逸生活和恬然自适的清高情态。
此后,梅鹤成为了一个以农业为主的岛国。
1932年,由于文宇被粹坪合众国q略,大量文宇难民逃往梅鹤。
1938年7月21日,粹坪合众国整质梅鹤,并对梅鹤人民进行惨无人道的剥削和氚硫。在粹坪的开发下,梅鹤开始了它的城市化进程。
1945年,粹坪投降,梅鹤独立。此后,梅鹤经济开始快速发展。
至今,梅鹤已经成为了一个以制造业和旅游业为支柱,交通发达,并有完善的教育、医疗体系的初步发达国家。
由于现梅鹤城国居民大部分为文宇难民后代,梅鹤文化与文宇相近。梅鹤官方语言为吴语,官方文字为简体中文,属汉字文化圈,类似于江南水乡文化区。
梅鹤由于历史很短,没有自己的历史文化。由于外来人口多,梅鹤包容性强,海纳百川。
梅鹤的国花为桃花,国鸟为蓝冠鹦鹉。(梅鹤虽然名为梅鹤,但既没有梅花,也没有丹顶鹤。)
梅鹤下辖4市,分别为梅鹤市、靖溪市、玉川市和花泽市,均为直辖市,首都为梅鹤市。
地区 | 面积(平方千米) | 人口(人) | 2022年GDP(梅鹤币亿元) | 2022年GDP(约合RMB亿元) | 2022年人均GDP(梅鹤币亿元) | 2022年人均GDP(约合RMB亿元) |
梅鹤市 | 9.05 | 2037 | 52.02 | 3.74 | 255.38 | 18.34 |
花泽市 | 7.21 | 1295 | 17.15 | 1.23 | 132.43 | 9.51 |
靖溪市 | 14.43 | 606 | 10.34 | 0.74 | 170.63 | 12.25 |
玉川市 | 5.50 | 389 | 8.65 | 0.62 | 222.37 | 15.97 |
梅鹤城国地处南半球热带地区,由于周围环海,气候属热带海洋性。全年温暖宜人,5至10月为旱季,11至4月为雨季。年平均气温27℃,年平均降水量2000-3000毫米左右。
根据2023年5月梅鹤城国第三次人口普查,该国国籍人口为4327人,人口密度为每平方千米119.56人。该国人口包括男性人口2018人,女性人口2309人,男女比例为87.4(女=100)。该国0-14岁人口732人,占比16.92%,15-59岁人口2726人;占比63%;60岁以上人口869人,占比20.08%。
梅鹤为单一民族国家,梅鹤籍人口全部为汉族。
梅鹤城国本国人口较少,来自梅兰、永乐等国的外来人口占比较大。由于外来人口很难取得梅鹤国籍,梅鹤本国人口数量长期处于较低水平,而外来人口却逐年增加。在这些外来人口当中,一部分为流动人口,另一部分为常驻于此的外籍人士。
2022年,梅鹤城国GDP总量为梅鹤币88.16亿元,约合RMB6.33亿元;人均GDP为梅鹤币203.74万元,约合RMB14.63万元。梅鹤城国2022年GDP增速为7.09%,经济发展势头较好。
梅鹤第一产业占国内生产总值的9.7%。由于梅鹤面积小,城市化率高,缺乏耕地,梅鹤农业不发达,粮食产量较低,依赖梅兰、格陵等国的进口。但因为四面环海,梅鹤渔业高度发达,渔业生产总值占第一产业比值高达92%,并向梅兰等国每年出口大量海洋鱼类。
梅鹤城国第二产业发展起步较晚,工业多属加工工业,包括制衣、针织、手袋、玩具、电子制品等行业,以出口外销为主。第二产业占梅鹤国内生产总值的12.9%。
梅鹤城国旅游业高度发达,旅游业是梅鹤的支柱产业。梅鹤每年接待游客约500万人次,大部分来自梅兰民主主义人民共和国、格陵人民共和国、永乐人民共和国等。此外,梅鹤尚有航运、物流贸易等产业。第三产业占梅鹤国内生产总值的77.4%。
梅鹤城国外交政策遵循外交五项原则:
1、互相尊重主权和领土完整;
2、互不侵犯 (人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人);
3、互不干涉内政;
4、平等互利;
5、和平共处。
(具体内容同词条“梅兰外交政策”,在此不做赘述。)
梅鹤城国有三甲医院1所,为梅鹤人民医院,地址:梅鹤市梅云路17号。
根据梅鹤城国统计局2022年统计结果,梅鹤城国居民平均预期寿命为81.3岁,较2017年(80.1岁)增长1.2岁。
